Fútbol -- WORLD CUP QUALIFYING -- Noruega
Noruega
Sitio Web oficial http://www.fotball.no PRESTACIONES ( Últimos 7 partidos )
LAST 2 QULIFYINGS - estadísticas
TODOS LOS ENCUENTROS
60 ( 25 - 15 - 20 ) 89 : 73 - 50.00 %
Ganados 25 / 60 41.7 %
Empates 15 / 60 25 %
Perdidos 20 / 60 33.3 %
GOLES Avg.
Ataque 89 / 60 1.48
Defensa 73 / 60 1.22
GOLES TOTAL 162 / 60 2.7
UNDER 2.5 / 60 0 %
OVER 2.5 60 / 60 100 %
PARTIDOS - GOLOS MARCADOS
SY 0x 0 %
NO 60x 100 %
PARTIDOS - GOLOS RECIBIDOS
SY 0x 0 %
NO 60x 100 %
PARTIDOS EN CASA
31 ( 14 - 8 - 9 ) 46 : 32 - 53.80 %
Ganados 14 / 31 45.2 %
Empates 8 / 31 25.8 %
Perdidos 9 / 31 29 %
GOLES Avg.
Ataque 46 / 31 1.48
Defensa 32 / 31 1.03
GOLES TOTAL 78 / 31 2.52
UNDER 2.5 / 31 0 %
OVER 2.5 31 / 31 100 %
PARTIDOS - GOLOS MARCADOS
SY x 0 %
NO 31x 100 %
PARTIDOS - GOLOS RECIBIDOS
SY x 0 %
NO 31x 100 %
ENCUENTROS FUERA
29 ( 11 - 7 - 11 ) 43 : 41 - 46.00 %
Ganados 11 / 29 37.9 %
Empates 7 / 29 24.1 %
Perdidos 11 / 29 37.9 %
GOLES Avg.
Ataque 43 / 29 1.48
Defensa 41 / 29 1.41
GOLES TOTAL 84 / 29 2.9
UNDER 2.5 / 29 0 %
OVER 2.5 29 / 29 100 %
PARTIDOS - GOLOS MARCADOS
SY x 0 %
NO 29x 100 %
PARTIDOS - GOLOS RECIBIDOS
SY x 0 %
NO 29x 100 %