Fútbol -- WORLD CUP QUALIFYING -- Gibraltar
Gibraltar
Sitio Web oficial http://www. PRESTACIONES ( Últimos 7 partidos )
LAST 2 QULIFYINGS - estadísticas
TODOS LOS ENCUENTROS
46 ( 0 - 0 - 46 ) 12 : 218 - 0.00 %
Ganados 0 / 46 0 %
Empates 0 / 46 0 %
Perdidos 46 / 46 100 %
GOLES Avg.
Ataque 12 / 46 0.26
Defensa 218 / 46 4.74
GOLES TOTAL 230 / 46 5
UNDER 2.5 / 46 0 %
OVER 2.5 46 / 46 100 %
PARTIDOS - GOLOS MARCADOS
SY 0x 0 %
NO 46x 100 %
PARTIDOS - GOLOS RECIBIDOS
SY 0x 0 %
NO 46x 100 %
PARTIDOS EN CASA
23 ( 0 - 0 - 23 ) 6 : 100 - 0.00 %
Ganados 0 / 23 0 %
Empates 0 / 23 0 %
Perdidos 23 / 23 100 %
GOLES Avg.
Ataque 6 / 23 0.26
Defensa 100 / 23 4.35
GOLES TOTAL 106 / 23 4.61
UNDER 2.5 / 23 0 %
OVER 2.5 23 / 23 100 %
PARTIDOS - GOLOS MARCADOS
SY x 0 %
NO 23x 100 %
PARTIDOS - GOLOS RECIBIDOS
SY x 0 %
NO 23x 100 %
ENCUENTROS FUERA
23 ( 0 - 0 - 23 ) 6 : 118 - 0.00 %
Ganados 0 / 23 0 %
Empates 0 / 23 0 %
Perdidos 23 / 23 100 %
GOLES Avg.
Ataque 6 / 23 0.26
Defensa 118 / 23 5.13
GOLES TOTAL 124 / 23 5.39
UNDER 2.5 / 23 0 %
OVER 2.5 23 / 23 100 %
PARTIDOS - GOLOS MARCADOS
SY x 0 %
NO 23x 100 %
PARTIDOS - GOLOS RECIBIDOS
SY x 0 %
NO 23x 100 %