Fútbol -- WORLD CUP QUALIFYING -- Rumanía
Rumanía
Sitio Web oficial http://www.frf.ro PRESTACIONES ( Últimos 7 partidos )
LAST 2 QULIFYINGS - estadísticas
TODOS LOS ENCUENTROS
62 ( 29 - 18 - 15 ) 90 : 57 - 56.50 %
Ganados 29 / 62 46.8 %
Empates 18 / 62 29 %
Perdidos 15 / 62 24.2 %
GOLES Avg.
Ataque 90 / 62 1.45
Defensa 57 / 62 0.92
GOLES TOTAL 147 / 62 2.37
UNDER 2.5 / 62 0 %
OVER 2.5 62 / 62 100 %
PARTIDOS - GOLOS MARCADOS
SY 0x 0 %
NO 62x 100 %
PARTIDOS - GOLOS RECIBIDOS
SY 0x 0 %
NO 62x 100 %
PARTIDOS EN CASA
30 ( 16 - 8 - 6 ) 43 : 24 - 62.20 %
Ganados 16 / 30 53.3 %
Empates 8 / 30 26.7 %
Perdidos 6 / 30 20 %
GOLES Avg.
Ataque 43 / 30 1.43
Defensa 24 / 30 0.8
GOLES TOTAL 67 / 30 2.23
UNDER 2.5 / 30 0 %
OVER 2.5 30 / 30 100 %
PARTIDOS - GOLOS MARCADOS
SY x 0 %
NO 30x 100 %
PARTIDOS - GOLOS RECIBIDOS
SY x 0 %
NO 30x 100 %
ENCUENTROS FUERA
32 ( 13 - 10 - 9 ) 47 : 33 - 51.00 %
Ganados 13 / 32 40.6 %
Empates 10 / 32 31.3 %
Perdidos 9 / 32 28.1 %
GOLES Avg.
Ataque 47 / 32 1.47
Defensa 33 / 32 1.03
GOLES TOTAL 80 / 32 2.5
UNDER 2.5 / 32 0 %
OVER 2.5 32 / 32 100 %
PARTIDOS - GOLOS MARCADOS
SY x 0 %
NO 32x 100 %
PARTIDOS - GOLOS RECIBIDOS
SY x 0 %
NO 32x 100 %