Belgie Fútbol Belgie
http://www. WLD
TODOS LOS ENCUENTROS
3 ( 1 - 1 - 1 ) 1 : 2 - 4 pt.
Ganados 1 / 3 33.3 %
Empates 1 / 3 33.3 %
Perdidos 1 / 3 33.3 %
GOLES Avg.
Ataque 1 / 3 0.33
Defensa 2 / 3 0.67
GOLES TOTAL 3 / 3 1
UNDER 2.5 3 / 3 100 %
OVER 2.5 0 / 3 0 %
PARTIDOS - GOLOS MARCADOS
SY 1x 33.3 %
NO 2x 66.7 %
PARTIDOS - GOLOS RECIBIDOS
SY 1x 33.3 %
NO 2x 66.7 %
PARTIDOS EN CASA
2 ( 1 - 0 - 1 ) 1 : 2 - 3 pt.
Ganados 1 / 2 50 %
Empates 0 / 2 0 %
Perdidos 1 / 2 50 %
GOLES Avg.
Ataque 1 / 2 0.5
Defensa 2 / 2 1
GOLES TOTAL 3 / 2 1.5
UNDER 2.5 2 / 2 100 %
OVER 2.5 0 / 2 0 %
PARTIDOS - GOLOS MARCADOS
SY 1x 50 %
NO 1x 50 %
PARTIDOS - GOLOS RECIBIDOS
SY 1x 50 %
NO 1x 50 %
ENCUENTROS FUERA
1 ( 0 - 1 - 0 ) 0 : 0 - 1 pt.
Ganados 0 / 1 0 %
Empates 1 / 1 100 %
Perdidos 0 / 1 0 %
GOLES Avg.
Ataque 0 / 1 0
Defensa 0 / 1 0
GOLES TOTAL 0 / 1 0
UNDER 2.5 1 / 1 100 %
OVER 2.5 0 / 1 0 %
PARTIDOS - GOLOS MARCADOS
SY x 0 %
NO 1x 100 %
PARTIDOS - GOLOS RECIBIDOS
SY x 0 %
NO 1x 100 %
01.12.ChorvatskoBelgie0 : 0
27.11.BelgieMaroko0 : 2
23.11.BelgieKanada1 : 0

Belgie