| Ataque |
Defensa |
TOTAL |
MENOS 2.5 |
MÁS 2.5 |
| Ataque |
Defensa |
TOTAL |
MENOS 2.5 |
MÁS 2.5 |
| Ataque |
Defensa |
TOTAL |
MENOS 2.5 |
MÁS 2.5 |
| PARTIDOS - GOLOS MARCADOS |
| PARTIDOS - GOLOS MARCADOS |
| PARTIDOS - GOLOS MARCADOS |
| PARTIDOS - GOLOS RECIBIDOS |
| PARTIDOS - GOLOS RECIBIDOS |
| PARTIDOS - GOLOS RECIBIDOS |
Sitio Web oficial:
PRESTACIONES( Últimos 7 partidos )
|
.
|
| 33 ( 17 - 8 - 8 ) 63 : 46 - 59 pt. |
|
.
|
17 / 33 |
51.5 % |
|
.
|
8 / 33 |
24.2 % |
|
.
|
8 / 33 |
24.2 % |
| . |
63 / 33 |
1.91 |
| . |
46 / 33 |
1.39 |
| . |
109 / 33 |
3.3 |
| . |
11 / 33 |
33.3 % |
| . |
22 / 33 |
66.7 % |
| . |
| . |
29x |
87.9 % |
| . |
4x |
12.1 % |
| . |
| . |
23x |
69.7 % |
| . |
10x |
30.3 % |
|
.
|
| 16 ( 6 - 4 - 6 ) 31 : 27 - 22 pt. |
|
.
|
6 / 16 |
37.5 % |
|
.
|
4 / 16 |
25 % |
|
.
|
6 / 16 |
37.5 % |
| . |
31 / 16 |
1.94 |
| . |
27 / 16 |
1.69 |
| . |
58 / 16 |
3.63 |
| . |
5 / 16 |
31.3 % |
| . |
11 / 16 |
68.8 % |
| . |
| . |
13x |
81.3 % |
| . |
3x |
18.8 % |
| . |
| . |
11x |
68.8 % |
| . |
5x |
31.3 % |
|
.
|
| 17 ( 11 - 4 - 2 ) 32 : 19 - 37 pt. |
|
.
|
11 / 17 |
64.7 % |
|
.
|
4 / 17 |
23.5 % |
|
.
|
2 / 17 |
11.8 % |
| . |
32 / 17 |
1.88 |
| . |
19 / 17 |
1.12 |
| . |
51 / 17 |
3 |
| . |
6 / 17 |
35.3 % |
| . |
11 / 17 |
64.7 % |
| . |
| . |
16x |
94.1 % |
| . |
1x |
5.9 % |
| . |
| . |
12x |
70.6 % |
| . |
5x |
29.4 % |
| 03.05. | MVV Maastricht | Fortuna Sittard | 0 | : | 0 | | |
| 26.04. | FC Volendam | MVV Maastricht | 2 | : | 1 | | |
| 19.04. | FC Den Bosch | MVV Maastricht | 1 | : | 2 | | |
| 12.04. | MVV Maastricht | FC Dordrecht | 2 | : | 5 | | |
| 05.04. | Go Ahead Eagles | MVV Maastricht | 0 | : | 0 | | |
| 01.04. | Stormvogels Telstar | MVV Maastricht | 1 | : | 2 | | |
| 29.03. | MVV Maastricht | De Graafschap | 2 | : | 2 | | |
| 15.03. | Sparta Rotterdam | MVV Maastricht | 0 | : | 1 | | |
| 08.03. | MVV Maastricht | Helmond Sport | 2 | : | 3 | | |
| 01.03. | MVV Maastricht | FC Emmen | 1 | : | 2 | | |
| 25.02. | TOP Oss | MVV Maastricht | 0 | : | 2 | | |
| 22.02. | Almere City FC | MVV Maastricht | 3 | : | 1 | | |
| 18.02. | MVV Maastricht | BV Veendam | 2 | : | 0 | | |
| 15.02. | MVV Maastricht | Cambuur Leeuwarden | 1 | : | 2 | | |
| 08.02. | Excelsior Rotterdam | MVV Maastricht | 1 | : | 2 | | |
| 04.02. | MVV Maastricht | FC Volendam | 3 | : | 4 | | |
| 21.12. | MVV Maastricht | FC Eindhoven | 3 | : | 2 | | |
| 14.12. | Fortuna Sittard | MVV Maastricht | 1 | : | 2 | | |
| 30.11. | Helmond Sport | MVV Maastricht | 1 | : | 1 | | |
| 23.11. | MVV Maastricht | Go Ahead Eagles | 3 | : | 3 | | |
| 16.11. | FC Dordrecht | MVV Maastricht | 3 | : | 3 | | |
| 09.11. | MVV Maastricht | FC Den Bosch | 4 | : | 0 | | |
| 05.11. | MVV Maastricht | Sparta Rotterdam | 0 | : | 1 | | |
| 26.10. | Cambuur Leeuwarden | MVV Maastricht | 1 | : | 3 | | |
| 19.10. | MVV Maastricht | Almere City FC | 2 | : | 1 | | |
| 05.10. | FC Emmen | MVV Maastricht | 0 | : | 3 | | |
| 30.09. | MVV Maastricht | Excelsior Rotterdam | 4 | : | 2 | | |
| 21.09. | AGOVV Apeldoorn | MVV Maastricht | 2 | : | 3 | | |
| 14.09. | De Graafschap | MVV Maastricht | 1 | : | 1 | | |
| 31.08. | MVV Maastricht | Stormvogels Telstar | 0 | : | 0 | | |
| 24.08. | BV Veendam | MVV Maastricht | 0 | : | 2 | | |
| 17.08. | MVV Maastricht | TOP Oss | 2 | : | 0 | | |
| 10.08. | FC Eindhoven | MVV Maastricht | 2 | : | 3 | | |
MVV Maastricht
|
|
Contacto
: admin @ vitisport.cz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|