Choose language: Tipy na fotbal zdarma Free football tips Darmowe typy piłkarskie Kostenlose Fussballtipps Besplatni nogometni tipovi Consejos de fútbol gratis Conseils football gratuits Consigli di calcio gratuiti Tipuri gratuite de fotbal Ingyenes focitippek Gratis voetbaltips Ücretsiz futbol tahminleri Бесплатные футбольные советы Δωρεάν συμβουλές ποδοσφαίρου Dicas de futebol gratis Gratis fotbollstips Gratis fotballtips Ilmaisia ​​jalkapallovinkkejä Gratis fodboldtips 免费足球小贴士

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
15.03 科隆RB莱比锡 1 : 223 %27 %50 %2-2.1
16.03 达姆斯塔德拜仁慕尼黑 0 : 36 %14 %80 %2-5.8
16.03 美因茨波鸿 2 : 138 %32 %30 %100.6
16.03 黑登海姆门兴格拉德巴赫 2 : 140 %31 %29 %100.8
16.03 柏林联队云达不莱梅 2 : 238 %32 %30 %100.6
16.03 沃尔夫斯堡奥格斯堡 1 : 130 %32 %38 %02-0.6
16.03 霍芬海姆斯图加特 2 : 328 %31 %41 %02-1.0
17.03 弗莱堡勒沃库森 1 : 221 %25 %54 %2-2.6
17.03 多特蒙德法兰克福 2 : 146 %28 %26 %11.6
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 勒沃库森 25 21 4 0 63 16 11 2 0 36 7 35 10 2 0 27 9 32 +28 67
2. FC Bayern MĂĽnchen 25 18 3 4 73 29 11 1 1 47 9 34 7 2 3 26 20 23 +18 57
3. 斯图加特 25 17 2 6 57 31 10 2 1 37 11 32 7 0 5 20 20 21 +14 53
4. 多特蒙德 25 13 8 4 50 31 7 2 3 24 18 23 6 6 1 26 13 24 +11 47
5. RB莱比锡 25 14 4 7 55 31 9 2 2 32 10 29 5 2 5 23 21 17 +7 46
6. 法兰克福 25 10 10 5 41 32 6 5 1 22 12 23 4 5 4 19 20 17 +4 40
7. 霍芬海姆 25 9 6 10 44 47 3 4 5 19 21 13 6 2 5 25 26 20 -3 33
8. 弗莱堡 25 9 6 10 34 45 5 5 2 22 19 20 4 1 8 12 26 13 -3 33
9. 奥格斯堡 25 8 8 9 40 41 5 5 3 23 21 20 3 3 6 17 20 12 -7 32
10. 云达不莱梅 25 8 6 11 34 39 5 3 5 21 20 18 3 3 6 13 19 12 -9 30
11. 黑登海姆 25 7 7 11 34 43 5 3 4 20 19 18 2 4 7 14 24 10 -8 28
12. 门兴格拉德巴赫 25 6 9 10 45 49 5 4 4 25 20 19 1 5 6 20 29 8 -12 27
13. 沃尔夫斯堡 25 6 7 12 30 41 4 4 4 18 16 16 2 3 8 12 25 9 -11 25
14. 柏林联队 25 7 4 14 23 41 5 2 5 14 18 17 2 2 9 9 23 8 -11 25
15. 波鸿 25 5 10 10 30 52 4 6 3 20 19 18 1 4 7 10 33 7 -14 25
16. 1.FC KĹ‘ln 25 3 9 13 19 42 2 3 7 9 18 9 1 6 6 10 24 9 -18 18
17. 美因茨 25 2 10 13 20 46 2 4 6 9 16 10 0 6 7 11 30 6 -20 16
18. 达姆斯塔德 25 2 7 16 24 60 1 3 9 13 31 6 1 4 7 11 29 7 -26 13
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 勒沃库森 13 11 2 0 36 7 35
2. FC Bayern MĂĽnchen 13 11 1 1 47 9 34
3. 斯图加特 13 10 2 1 37 11 32
4. RB莱比锡 13 9 2 2 32 10 29
5. 多特蒙德 12 7 2 3 24 18 23
6. 法兰克福 12 6 5 1 22 12 23
7. 奥格斯堡 13 5 5 3 23 21 20
8. 弗莱堡 12 5 5 2 22 19 20
9. 门兴格拉德巴赫 13 5 4 4 25 20 19
10. 云达不莱梅 13 5 3 5 21 20 18
11. 黑登海姆 12 5 3 4 20 19 18
12. 波鸿 13 4 6 3 20 19 18
13. 柏林联队 12 5 2 5 14 18 17
14. 沃尔夫斯堡 12 4 4 4 18 16 16
15. 霍芬海姆 12 3 4 5 19 21 13
16. 美因茨 12 2 4 6 9 16 10
17. 1.FC KĹ‘ln 12 2 3 7 9 18 9
18. 达姆斯塔德 13 1 3 9 13 31 6
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 勒沃库森 12 10 2 0 27 9 32
2. 多特蒙德 13 6 6 1 26 13 24
3. FC Bayern MĂĽnchen 12 7 2 3 26 20 23
4. 斯图加特 12 7 0 5 20 20 21
5. 霍芬海姆 13 6 2 5 25 26 20
6. RB莱比锡 12 5 2 5 23 21 17
7. 法兰克福 13 4 5 4 19 20 17
8. 弗莱堡 13 4 1 8 12 26 13
9. 奥格斯堡 12 3 3 6 17 20 12
10. 云达不莱梅 12 3 3 6 13 19 12
11. 黑登海姆 13 2 4 7 14 24 10
12. 沃尔夫斯堡 13 2 3 8 12 25 9
13. 1.FC KĹ‘ln 13 1 6 6 10 24 9
14. 门兴格拉德巴赫 12 1 5 6 20 29 8
15. 柏林联队 13 2 2 9 9 23 8
16. 波鸿 12 1 4 7 10 33 7
17. 达姆斯塔德 12 1 4 7 11 29 7
18. 美因茨 13 0 6 7 11 30 6

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Bayer 04 Leverkusen 6 6 0 0 13 2 3 0 0 7 1 9 3 0 0 6 1 9 +9 18
2. VfB Stuttgart 1893 6 5 1 0 14 6 2 1 0 6 2 7 3 0 0 8 4 9 +7 16
3. RB Leipzig 6 4 1 1 13 5 3 0 0 6 0 9 1 1 1 7 5 4 +4 13
4. FC Augsburg 6 3 2 1 12 5 2 1 0 5 3 7 1 1 1 7 2 4 +2 11
5. Borussia Dortmund 6 3 2 1 10 5 1 0 1 5 3 3 2 2 0 5 2 8 +5 11
6. FC Bayern MĂĽnchen 6 3 1 2 17 11 3 0 0 13 3 9 0 1 2 4 8 1 +1 10
7. Eintracht Frankfurt 6 2 3 1 11 10 1 2 0 6 4 5 1 1 1 5 6 4 0 9
8. TSG 1899 Hoffenheim 6 2 2 2 9 10 1 1 1 3 3 4 1 1 1 6 7 4 -1 8
9. 1. FC Union Berlin 6 2 2 2 5 7 1 1 1 3 4 4 1 1 1 2 3 4 -1 8
10. Werder Bremen 6 2 1 3 6 7 0 1 2 3 5 1 2 0 1 3 2 6 -2 7
11. 1.FC KĹ‘ln 6 1 3 2 7 8 1 0 2 2 3 3 0 3 0 5 5 3 -3 6
12. Borussia M.gladbach 6 1 3 2 10 11 1 2 0 8 5 5 0 1 2 2 6 1 -3 6
13. 1. FC Heidenheim 1846 6 1 2 3 6 8 0 1 2 2 4 1 1 1 1 4 4 4 -4 5
14. SC Freiburg 6 1 2 3 9 14 0 2 1 6 8 2 1 0 2 3 6 3 -4 5
15. VfL Bochum 1848 6 1 2 3 9 15 1 1 2 6 9 4 0 1 1 3 6 1 -7 5
16. FSV Mainz 05 6 1 2 3 6 16 1 2 0 3 3 5 0 0 3 3 13 0 -4 5
17. VfL Wolfsburg 6 0 3 3 7 11 0 2 1 5 6 2 0 1 2 2 5 1 -6 3
18. SV Darmstadt 98 6 0 2 4 2 13 0 0 3 1 10 0 0 2 1 1 3 2 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 勒沃库森 25 21 4 0 63 16 11 2 0 36 7 35 10 2 0 27 9 32 +28 67
2. FC Bayern MĂĽnchen 25 18 3 4 73 29 11 1 1 47 9 34 7 2 3 26 20 23 +18 57
POWER POT 2
3. 斯图加特 25 17 2 6 57 31 10 2 1 37 11 32 7 0 5 20 20 21 +14 53
4. 多特蒙德 25 13 8 4 50 31 7 2 3 24 18 23 6 6 1 26 13 24 +11 47
5. RB莱比锡 25 14 4 7 55 31 9 2 2 32 10 29 5 2 5 23 21 17 +7 46
POWER POT 3
6. 法兰克福 25 10 10 5 41 32 6 5 1 22 12 23 4 5 4 19 20 17 +4 40
7. 霍芬海姆 25 9 6 10 44 47 3 4 5 19 21 13 6 2 5 25 26 20 -3 33
8. 弗莱堡 25 9 6 10 34 45 5 5 2 22 19 20 4 1 8 12 26 13 -3 33
9. 奥格斯堡 25 8 8 9 40 41 5 5 3 23 21 20 3 3 6 17 20 12 -7 32
10. 云达不莱梅 25 8 6 11 34 39 5 3 5 21 20 18 3 3 6 13 19 12 -9 30
11. 黑登海姆 25 7 7 11 34 43 5 3 4 20 19 18 2 4 7 14 24 10 -8 28
12. 门兴格拉德巴赫 25 6 9 10 45 49 5 4 4 25 20 19 1 5 6 20 29 8 -12 27
POWER POT 4
13. 沃尔夫斯堡 25 6 7 12 30 41 4 4 4 18 16 16 2 3 8 12 25 9 -11 25
14. 柏林联队 25 7 4 14 23 41 5 2 5 14 18 17 2 2 9 9 23 8 -11 25
15. 波鸿 25 5 10 10 30 52 4 6 3 20 19 18 1 4 7 10 33 7 -14 25
16. 1.FC KĹ‘ln 25 3 9 13 19 42 2 3 7 9 18 9 1 6 6 10 24 9 -18 18
17. 美因茨 25 2 10 13 20 46 2 4 6 9 16 10 0 6 7 11 30 6 -20 16
POWER POT 5
18. 达姆斯塔德 25 2 7 16 24 60 1 3 9 13 31 6 1 4 7 11 29 7 -26 13

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. FC Bayern MĂĽnchen 3 / 25 12% 22 / 25 88% 2 / 13 15% 11 / 13 85% 1 / 12 8% 11 / 12 92%
2. 门兴格拉德巴赫 5 / 25 20% 20 / 25 80% 2 / 13 15% 11 / 13 85% 3 / 12 25% 9 / 12 75%
3. 霍芬海姆 6 / 25 24% 19 / 25 76% 4 / 12 33% 8 / 12 67% 2 / 13 15% 11 / 13 85%
4. 斯图加特 7 / 25 28% 18 / 25 72% 4 / 13 31% 9 / 13 69% 3 / 12 25% 9 / 12 75%
5. 勒沃库森 7 / 25 28% 18 / 25 72% 3 / 13 23% 10 / 13 77% 4 / 12 33% 8 / 12 67%
6. RB莱比锡 8 / 25 32% 17 / 25 68% 5 / 13 38% 8 / 13 62% 3 / 12 25% 9 / 12 75%
7. 弗莱堡 8 / 25 32% 17 / 25 68% 5 / 12 42% 7 / 12 58% 3 / 13 23% 10 / 13 77%
8. 波鸿 9 / 25 36% 16 / 25 64% 6 / 13 46% 7 / 13 54% 3 / 12 25% 9 / 12 75%
9. 奥格斯堡 10 / 25 40% 15 / 25 60% 4 / 13 31% 9 / 13 69% 6 / 12 50% 6 / 12 50%
10. 达姆斯塔德 10 / 25 40% 15 / 25 60% 4 / 13 31% 9 / 13 69% 6 / 12 50% 6 / 12 50%
11. 多特蒙德 10 / 25 40% 15 / 25 60% 4 / 12 33% 8 / 12 67% 6 / 13 46% 7 / 13 54%
12. 黑登海姆 11 / 25 44% 14 / 25 56% 5 / 12 42% 7 / 12 58% 6 / 13 46% 7 / 13 54%
13. 云达不莱梅 11 / 25 44% 14 / 25 56% 4 / 13 31% 9 / 13 69% 7 / 12 58% 5 / 12 42%
14. 沃尔夫斯堡 11 / 25 44% 14 / 25 56% 5 / 12 42% 7 / 12 58% 6 / 13 46% 7 / 13 54%
15. 法兰克福 11 / 25 44% 14 / 25 56% 6 / 12 50% 6 / 12 50% 5 / 13 38% 8 / 13 62%
16. 美因茨 14 / 25 56% 11 / 25 44% 9 / 12 75% 3 / 12 25% 5 / 13 38% 8 / 13 62%
17. 柏林联队 14 / 25 56% 11 / 25 44% 6 / 12 50% 6 / 12 50% 8 / 13 62% 5 / 13 38%
18. 1.FC KĹ‘ln 17 / 25 68% 8 / 25 32% 8 / 12 67% 4 / 12 33% 9 / 13 69% 4 / 13 31%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. FC Bayern MĂĽnchen 25 0 3 0 7 8 2 2 3 4.08 13 0 2 0 4 3 0 1 3 4.31 12 0 1 0 3 5 2 1 0 3.83
2. 门兴格拉德巴赫 25 2 1 2 6 8 0 4 2 3.76 13 1 1 0 5 4 0 1 1 3.46 12 1 0 2 1 4 0 3 1 4.08
3. 霍芬海姆 25 0 1 5 4 8 6 1 0 3.64 12 0 1 3 2 4 1 1 0 3.33 13 0 0 2 2 4 5 0 0 3.92
4. 斯图加特 25 0 1 6 6 6 4 1 1 3.52 13 0 0 4 2 3 3 0 1 3.69 12 0 1 2 4 3 1 1 0 3.33
5. RB莱比锡 25 1 2 5 5 5 4 2 1 3.44 13 1 1 3 2 3 1 2 0 3.23 12 0 1 2 3 2 3 0 1 3.67
6. 达姆斯塔德 25 2 4 4 4 3 2 5 1 3.36 13 1 2 1 3 2 1 3 0 3.38 12 1 2 3 1 1 1 2 1 3.33
7. 波鸿 25 2 1 6 4 7 3 0 2 3.28 13 0 1 5 2 3 2 0 0 3.00 12 2 0 1 2 4 1 0 2 3.58
8. 奥格斯堡 25 0 3 7 7 3 2 1 2 3.24 13 0 2 2 4 2 2 0 1 3.38 12 0 1 5 3 1 0 1 1 3.08
9. 多特蒙德 25 1 3 6 4 5 2 4 0 3.24 12 0 3 1 1 3 2 2 0 3.50 13 1 0 5 3 2 0 2 0 3.00
10. 勒沃库森 25 1 1 5 10 3 4 1 0 3.16 13 1 0 2 5 2 2 1 0 3.31 12 0 1 3 5 1 2 0 0 3.00
11. 弗莱堡 25 2 3 3 7 4 3 3 0 3.16 12 1 1 3 1 2 1 3 0 3.42 13 1 2 0 6 2 2 0 0 2.92
12. 黑登海姆 25 2 3 6 5 2 4 2 1 3.08 12 2 1 2 2 0 3 1 1 3.25 13 0 2 4 3 2 1 1 0 2.92
13. 法兰克福 25 1 3 7 6 5 0 3 0 2.92 12 1 2 3 2 2 0 2 0 2.83 13 0 1 4 4 3 0 1 0 3.00
14. 云达不莱梅 25 0 5 6 5 6 1 2 0 2.92 13 0 0 4 4 4 1 0 0 3.15 12 0 5 2 1 2 0 2 0 2.67
15. 沃尔夫斯堡 25 0 4 7 5 7 2 0 0 2.84 12 0 1 4 4 2 1 0 0 2.83 13 0 3 3 1 5 1 0 0 2.85
16. 美因茨 25 2 5 7 3 6 1 0 1 2.64 12 0 4 5 1 2 0 0 0 2.08 13 2 1 2 2 4 1 0 1 3.15
17. 柏林联队 25 1 5 8 5 3 2 1 0 2.56 12 0 2 4 3 2 1 0 0 2.67 13 1 3 4 2 1 1 1 0 2.46
18. 1.FC KĹ‘ln 25 1 4 12 3 3 0 2 0 2.44 12 1 2 5 1 3 0 0 0 2.25 13 0 2 7 2 0 0 2 0 2.62