Choose language: Tipy na fotbal zdarma Free football tips Darmowe typy piłkarskie Kostenlose Fussballtipps Besplatni nogometni tipovi Consejos de fútbol gratis Conseils football gratuits Consigli di calcio gratuiti Tipuri gratuite de fotbal Ingyenes focitippek Gratis voetbaltips Ücretsiz futbol tahminleri Бесплатные футбольные советы Δωρεάν συμβουλές ποδοσφαίρου Dicas de futebol gratis Gratis fotbollstips Gratis fotballtips Ilmaisia ​​jalkapallovinkkejä Gratis fodboldtips 免费足球小贴士

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
15.03 1.FC Kőln II亚琛 1 : 223 %26 %51 %2-2.2
15.03 FC Schalke 04 IISC Paderborn 07 II 2 : 331 %33 %36 %02-0.4
16.03 1. FC Bocholt奥博豪森 1 : 136 %33 %31 %100.4
16.03 FC Duren MerzenichSV Lippstadt 08 2 : 235 %33 %32 %100.3
16.03 SC Fortuna KölnFortuna Düsseldorf II 2 : 137 %32 %31 %100.5
16.03 Borussia M.gladbach IISC Wiedenbrück 2000 1 : 230 %32 %39 %02-0.7
16.03 SV RödinghausenFC Wegberg-Beeck 2 : 059 %23 %18 %13.2
16.03 Rot Weiss AhlenFC Gütersloh2 : 233 %34 %34 %02-0.1
16.03 乌珀塔尔SSVg Velbert 3 : 159 %23 %18 %13.2
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 亚琛 25 16 6 3 48 27 9 3 1 25 11 30 7 3 2 23 16 24 +15 54
2. 1. FC Bocholt 25 14 6 5 36 23 9 3 1 21 8 30 5 3 4 15 15 18 +9 48
3. SC Fortuna Köln 25 13 6 6 47 28 9 1 3 25 12 28 4 5 3 22 16 17 +6 45
4. 乌珀塔尔 25 13 4 8 51 39 7 1 3 24 17 22 6 3 5 27 22 21 +10 43
5. 奥博豪森 25 10 9 6 44 25 3 7 3 18 15 16 7 2 3 26 10 23 0 39
6. SV Rödinghausen 25 12 3 10 34 31 7 2 3 17 14 23 5 1 7 17 17 16 +3 39
7. FC Duren Merzenich 25 11 4 10 44 36 5 3 4 28 19 18 6 1 6 16 17 19 +1 37
8. 1.FC Kőln II 25 10 7 8 42 35 5 4 3 19 16 19 5 3 5 23 19 18 +1 37
9. Fortuna Düsseldorf II 25 10 4 11 37 33 4 4 5 16 17 16 6 0 6 21 16 18 -5 34
10. SC Wiedenbrück 2000 25 9 7 9 30 32 5 2 5 14 15 17 4 5 4 16 17 17 -2 34
11. FC Schalke 04 II 25 9 6 10 43 40 6 0 6 20 18 18 3 6 4 23 22 15 -3 33
12. FC Gütersloh 25 9 5 11 33 46 5 4 5 20 24 19 4 1 6 13 22 13 -10 32
13. SC Paderborn 07 II 25 8 7 10 44 42 5 4 3 28 20 19 3 3 7 16 22 12 -5 31
14. Borussia M.gladbach II 25 7 5 13 40 52 4 1 7 16 26 13 3 4 6 24 26 13 -10 26
15. FC Wegberg-Beeck 24 8 1 15 33 50 7 1 4 25 23 22 1 0 11 8 27 3 -11 25
16. SV Lippstadt 08 24 6 6 12 32 44 4 4 4 19 18 16 2 2 8 13 26 8 -12 24
17. Rot Weiss Ahlen 24 5 5 14 26 52 3 2 7 13 30 11 2 3 7 13 22 9 -16 20
18. SSVg Velbert 24 5 5 14 27 56 4 2 7 12 28 14 1 3 7 15 28 6 -19 20
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 亚琛 13 9 3 1 25 11 30
2. 1. FC Bocholt 13 9 3 1 21 8 30
3. SC Fortuna Köln 13 9 1 3 25 12 28
4. SV Rödinghausen 12 7 2 3 17 14 23
5. 乌珀塔尔 11 7 1 3 24 17 22
6. FC Wegberg-Beeck 12 7 1 4 25 23 22
7. 1.FC Kőln II 12 5 4 3 19 16 19
8. SC Paderborn 07 II 12 5 4 3 28 20 19
9. FC Gütersloh 14 5 4 5 20 24 19
10. FC Duren Merzenich 12 5 3 4 28 19 18
11. FC Schalke 04 II 12 6 0 6 20 18 18
12. SC Wiedenbrück 2000 12 5 2 5 14 15 17
13. 奥博豪森 13 3 7 3 18 15 16
14. Fortuna Düsseldorf II 13 4 4 5 16 17 16
15. SV Lippstadt 08 12 4 4 4 19 18 16
16. SSVg Velbert 13 4 2 7 12 28 14
17. Borussia M.gladbach II 12 4 1 7 16 26 13
18. Rot Weiss Ahlen 12 3 2 7 13 30 11
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 亚琛 12 7 3 2 23 16 24
2. 奥博豪森 12 7 2 3 26 10 23
3. 乌珀塔尔 14 6 3 5 27 22 21
4. FC Duren Merzenich 13 6 1 6 16 17 19
5. 1. FC Bocholt 12 5 3 4 15 15 18
6. 1.FC Kőln II 13 5 3 5 23 19 18
7. Fortuna Düsseldorf II 12 6 0 6 21 16 18
8. SC Fortuna Köln 12 4 5 3 22 16 17
9. SC Wiedenbrück 2000 13 4 5 4 16 17 17
10. SV Rödinghausen 13 5 1 7 17 17 16
11. FC Schalke 04 II 13 3 6 4 23 22 15
12. Borussia M.gladbach II 13 3 4 6 24 26 13
13. FC Gütersloh 11 4 1 6 13 22 13
14. SC Paderborn 07 II 13 3 3 7 16 22 12
15. Rot Weiss Ahlen 12 2 3 7 13 22 9
16. SV Lippstadt 08 12 2 2 8 13 26 8
17. SSVg Velbert 11 1 3 7 15 28 6
18. FC Wegberg-Beeck 12 1 0 11 8 27 3

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Alemannia Aachen 6 5 1 0 17 5 3 0 0 9 2 9 2 1 0 8 3 7 +7 16
2. SC Wiedenbrück 2000 6 4 1 1 12 6 2 1 1 6 3 7 2 0 0 6 3 6 +1 13
3. Fortuna Düsseldorf II 6 4 0 2 12 2 2 0 1 5 0 6 2 0 1 7 2 6 +3 12
4. Wuppertaler SV 6 4 0 2 13 8 3 0 0 8 2 9 1 0 2 5 6 3 +3 12
5. SV Rödinghausen 6 3 2 1 10 6 0 2 1 1 5 2 3 0 0 9 1 9 +2 11
6. SC Fortuna Köln 6 3 2 1 13 9 2 0 0 4 2 6 1 2 1 9 7 5 +5 11
7. SV Lippstadt 08 6 3 1 2 9 9 2 1 1 7 5 7 1 0 1 2 4 3 -2 10
8. 1. FC Bocholt 6 2 2 2 8 6 1 1 1 6 4 4 1 1 1 2 2 4 -1 8
9. SC Paderborn 07 II 6 2 2 2 9 7 1 1 1 6 4 4 1 1 1 3 3 4 -1 8
10. Rot Weiss Oberhausen 6 2 1 3 10 7 0 1 1 1 2 1 2 0 2 9 5 6 +1 7
11. Borussia M.gladbach II 6 2 1 3 7 10 1 0 2 2 5 3 1 1 1 5 5 4 -2 7
12. FC Gütersloh 6 2 1 3 5 12 0 1 1 1 5 1 2 0 2 4 7 6 +1 7
13. FC Duren Merzenich 6 2 0 4 10 9 1 0 2 8 5 3 1 0 2 2 4 3 -3 6
14. FC Wegberg-Beeck 6 2 0 4 10 16 2 0 1 9 9 6 0 0 3 1 7 0 -3 6
15. SSVg Velbert 6 2 0 4 7 17 2 0 2 5 11 6 0 0 2 2 6 0 -6 6
16. 1.FC Kőln II 6 1 2 3 4 9 0 1 2 1 5 1 1 1 1 3 4 4 -4 5
17. FC Schalke 04 II 6 1 1 4 7 12 1 0 2 4 4 3 0 1 2 3 8 1 -5 4
18. Rot Weiss Ahlen 6 1 1 4 8 14 1 0 3 5 10 3 0 1 1 3 4 1 -8 4

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 亚琛 25 16 6 3 48 27 9 3 1 25 11 30 7 3 2 23 16 24 +15 54
2. 1. FC Bocholt 25 14 6 5 36 23 9 3 1 21 8 30 5 3 4 15 15 18 +9 48
3. SC Fortuna Köln 25 13 6 6 47 28 9 1 3 25 12 28 4 5 3 22 16 17 +6 45
POWER POT 2
4. 乌珀塔尔 25 13 4 8 51 39 7 1 3 24 17 22 6 3 5 27 22 21 +10 43
5. 奥博豪森 25 10 9 6 44 25 3 7 3 18 15 16 7 2 3 26 10 23 0 39
6. SV Rödinghausen 25 12 3 10 34 31 7 2 3 17 14 23 5 1 7 17 17 16 +3 39
7. FC Duren Merzenich 25 11 4 10 44 36 5 3 4 28 19 18 6 1 6 16 17 19 +1 37
8. 1.FC Kőln II 25 10 7 8 42 35 5 4 3 19 16 19 5 3 5 23 19 18 +1 37
9. Fortuna Düsseldorf II 25 10 4 11 37 33 4 4 5 16 17 16 6 0 6 21 16 18 -5 34
10. SC Wiedenbrück 2000 25 9 7 9 30 32 5 2 5 14 15 17 4 5 4 16 17 17 -2 34
11. FC Schalke 04 II 25 9 6 10 43 40 6 0 6 20 18 18 3 6 4 23 22 15 -3 33
POWER POT 3
12. FC Gütersloh 25 9 5 11 33 46 5 4 5 20 24 19 4 1 6 13 22 13 -10 32
13. SC Paderborn 07 II 25 8 7 10 44 42 5 4 3 28 20 19 3 3 7 16 22 12 -5 31
14. Borussia M.gladbach II 25 7 5 13 40 52 4 1 7 16 26 13 3 4 6 24 26 13 -10 26
15. FC Wegberg-Beeck 24 8 1 15 33 50 7 1 4 25 23 22 1 0 11 8 27 3 -11 25
16. SV Lippstadt 08 24 6 6 12 32 44 4 4 4 19 18 16 2 2 8 13 26 8 -12 24
POWER POT 4
17. Rot Weiss Ahlen 24 5 5 14 26 52 3 2 7 13 30 11 2 3 7 13 22 9 -16 20
18. SSVg Velbert 24 5 5 14 27 56 4 2 7 12 28 14 1 3 7 15 28 6 -19 20

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. 乌珀塔尔 7 / 24 29% 17 / 24 71% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 3 / 13 23% 10 / 13 77%
2. SSVg Velbert 7 / 24 29% 17 / 24 71% 5 / 13 38% 8 / 13 62% 2 / 11 18% 9 / 11 82%
3. SC Paderborn 07 II 8 / 25 32% 17 / 25 68% 2 / 12 17% 10 / 12 83% 6 / 13 46% 7 / 13 54%
4. Borussia M.gladbach II 8 / 24 33% 16 / 24 67% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 4 / 13 31% 9 / 13 69%
5. SV Lippstadt 08 8 / 24 33% 16 / 24 67% 4 / 12 33% 8 / 12 67% 4 / 12 33% 8 / 12 67%
6. FC Wegberg-Beeck 8 / 24 33% 16 / 24 67% 3 / 12 25% 9 / 12 75% 5 / 12 42% 7 / 12 58%
7. FC Schalke 04 II 9 / 25 36% 16 / 25 64% 5 / 12 42% 7 / 12 58% 4 / 13 31% 9 / 13 69%
8. FC Gütersloh 9 / 25 36% 16 / 25 64% 4 / 14 29% 10 / 14 71% 5 / 11 45% 6 / 11 55%
9. 亚琛 9 / 24 38% 15 / 24 63% 4 / 12 33% 8 / 12 67% 5 / 12 42% 7 / 12 58%
10. Rot Weiss Ahlen 9 / 24 38% 15 / 24 63% 3 / 12 25% 9 / 12 75% 6 / 12 50% 6 / 12 50%
11. FC Duren Merzenich 9 / 24 38% 15 / 24 63% 3 / 12 25% 9 / 12 75% 6 / 12 50% 6 / 12 50%
12. SC Fortuna Köln 10 / 25 40% 15 / 25 60% 6 / 13 46% 7 / 13 54% 4 / 12 33% 8 / 12 67%
13. 奥博豪森 12 / 25 48% 13 / 25 52% 8 / 13 62% 5 / 13 38% 4 / 12 33% 8 / 12 67%
14. Fortuna Düsseldorf II 13 / 25 52% 12 / 25 48% 9 / 13 69% 4 / 13 31% 4 / 12 33% 8 / 12 67%
15. 1.FC Kőln II 13 / 25 52% 12 / 25 48% 6 / 12 50% 6 / 12 50% 7 / 13 54% 6 / 13 46%
16. SC Wiedenbrück 2000 14 / 25 56% 11 / 25 44% 6 / 12 50% 6 / 12 50% 8 / 13 62% 5 / 13 38%
17. SV Rödinghausen 14 / 25 56% 11 / 25 44% 8 / 12 67% 4 / 12 33% 6 / 13 46% 7 / 13 54%
18. 1. FC Bocholt 15 / 25 60% 10 / 25 40% 7 / 13 54% 6 / 13 46% 8 / 12 67% 4 / 12 33%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Borussia M.gladbach II 24 1 2 5 2 8 1 3 2 3.71 11 1 1 2 1 4 0 1 1 3.55 13 0 1 3 1 4 1 2 1 3.85
2. 乌珀塔尔 24 0 2 5 4 6 5 0 2 3.63 11 0 1 3 2 1 2 0 2 3.73 13 0 1 2 2 5 3 0 0 3.54
3. FC Wegberg-Beeck 24 0 3 5 6 2 5 2 1 3.46 12 0 1 2 2 2 2 2 1 4.00 12 0 2 3 4 0 3 0 0 2.92
4. SSVg Velbert 24 0 3 4 6 3 6 2 0 3.46 13 0 3 2 3 2 2 1 0 3.08 11 0 0 2 3 1 4 1 0 3.91
5. SC Paderborn 07 II 25 1 1 6 3 7 6 1 0 3.44 12 0 0 2 1 5 3 1 0 4.00 13 1 1 4 2 2 3 0 0 2.92
6. FC Schalke 04 II 25 3 3 3 3 7 3 1 2 3.32 12 0 3 2 2 2 2 0 1 3.17 13 3 0 1 1 5 1 1 1 3.46
7. Rot Weiss Ahlen 24 1 1 7 4 5 5 1 0 3.25 12 1 1 1 2 2 4 1 0 3.58 12 0 0 6 2 3 1 0 0 2.92
8. FC Duren Merzenich 24 1 3 5 5 5 3 1 1 3.21 12 0 0 3 2 3 3 0 1 3.92 12 1 3 2 3 2 0 1 0 2.50
9. SV Lippstadt 08 24 1 0 7 9 3 2 1 1 3.17 12 1 0 3 4 2 1 1 0 3.08 12 0 0 4 5 1 1 0 1 3.25
10. FC Gütersloh 25 0 2 7 6 6 3 1 0 3.16 14 0 1 3 4 5 1 0 0 3.14 11 0 1 4 2 1 2 1 0 3.18
11. 1.FC Kőln II 25 0 4 9 3 3 2 4 0 3.08 12 0 2 4 3 1 0 2 0 2.92 13 0 2 5 0 2 2 2 0 3.23
12. 亚琛 24 2 4 3 5 5 4 0 1 3.00 12 1 2 1 4 3 1 0 0 2.75 12 1 2 2 1 2 3 0 1 3.25
13. SC Fortuna Köln 25 2 4 4 7 3 1 3 1 3.00 13 1 4 1 3 1 1 1 1 2.85 12 1 0 3 4 2 0 2 0 3.17
14. Fortuna Düsseldorf II 25 1 5 7 3 3 6 0 0 2.80 13 1 1 7 1 0 3 0 0 2.54 12 0 4 0 2 3 3 0 0 3.08
15. 奥博豪森 25 4 2 6 3 6 3 0 1 2.76 13 2 1 5 0 3 2 0 0 2.54 12 2 1 1 3 3 1 0 1 3.00
16. SV Rödinghausen 25 2 7 5 3 3 3 2 0 2.60 12 1 2 5 0 2 1 1 0 2.58 13 1 5 0 3 1 2 1 0 2.62
17. SC Wiedenbrück 2000 25 1 9 4 4 5 1 0 1 2.48 12 1 3 2 3 2 1 0 0 2.42 13 0 6 2 1 3 0 0 1 2.54
18. 1. FC Bocholt 25 4 5 6 4 2 3 0 1 2.36 13 2 4 1 3 1 2 0 0 2.23 12 2 1 5 1 1 1 0 1 2.50