Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

predicciones INDEX
score 1 0 2 tip
24.05 Floridsdorfer ACSK Sturm Graz B 2 : 142 %30 %28 %101.1
24.05 Kapfenberg SVSW Bregenz 3 : 162 %22 %17 %13.5
25.05 SKU AmstettenFC Liefering 2 : 146 %28 %26 %11.6
25.05 VfB Admira WackerSV Horn 2 : 143 %30 %27 %101.2
25.05 SC Austria LustenauASK Voitsberg 1 : 042 %30 %28 %101.1
25.05 SK Rapid Wien BSV Stripfing/Weiden 1 : 132 %33 %35 %02-0.3
25.05 SV Josko RiedFirst Vienna 3 : 168 %19 %13 %14.3
25.05 SV LafnitzSKN Sankt Pölten 1 : 411 %17 %72 %2-4.8

TABLA TOTAL CASA FUERA  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. SV Josko Ried 29 20 4 5 58 22 9 3 2 30 11 30 11 1 3 28 11 34 +22 64
2. VfB Admira Wacker 29 18 5 6 47 28 9 3 2 24 12 30 9 2 4 23 16 29 +17 59
3. SKN Sankt Pölten 29 15 7 7 54 32 7 5 3 27 15 26 8 2 4 27 17 26 +7 52
4. Kapfenberg SV 29 16 3 10 48 46 9 1 4 31 22 28 7 2 6 17 24 23 +9 51
5. First Vienna 29 15 3 11 48 43 9 0 6 23 20 27 6 3 5 25 23 21 +3 48
6. FC Liefering 29 13 4 12 42 40 6 3 6 24 20 21 7 1 6 18 20 22 -2 43
7. SK Sturm Graz B 29 11 8 10 47 42 7 3 5 21 18 24 4 5 5 26 24 17 -4 41
8. SKU Amstetten 29 11 6 12 46 39 6 3 5 23 18 21 5 3 7 23 21 18 -3 39
9. SW Bregenz 29 11 5 13 48 52 8 1 6 28 28 25 3 4 7 20 24 13 -7 38
10. SK Rapid Wien B 29 11 4 14 47 54 7 1 6 23 22 22 4 3 8 24 32 15 -5 37
11. Floridsdorfer AC 29 9 9 11 29 34 5 5 4 14 13 20 4 4 7 15 21 16 -6 36
12. SC Austria Lustenau 29 7 13 9 21 26 2 7 5 10 13 13 5 6 4 11 13 21 -8 34
13. ASK Voitsberg 29 9 5 15 30 38 4 3 8 13 18 15 5 2 7 17 20 17 -13 32
14. SV Stripfing/Weiden 29 7 10 12 36 41 6 3 6 21 19 21 1 7 6 15 22 10 -14 31
15. SV Horn 29 7 6 16 37 60 4 4 7 26 30 16 3 2 9 11 30 11 -18 27
16. SV Lafnitz 29 3 6 20 38 79 2 4 8 23 36 10 1 2 12 15 43 5 -27 15
Partidos en casa CASA
P W D L GF GA PTS
1. SV Josko Ried 14 9 3 2 30 11 30
2. VfB Admira Wacker 14 9 3 2 24 12 30
3. Kapfenberg SV 14 9 1 4 31 22 28
4. First Vienna 15 9 0 6 23 20 27
5. SKN Sankt Pölten 15 7 5 3 27 15 26
6. SW Bregenz 15 8 1 6 28 28 25
7. SK Sturm Graz B 15 7 3 5 21 18 24
8. SK Rapid Wien B 14 7 1 6 23 22 22
9. SKU Amstetten 14 6 3 5 23 18 21
10. FC Liefering 15 6 3 6 24 20 21
11. SV Stripfing/Weiden 15 6 3 6 21 19 21
12. Floridsdorfer AC 14 5 5 4 14 13 20
13. SV Horn 15 4 4 7 26 30 16
14. ASK Voitsberg 15 4 3 8 13 18 15
15. SC Austria Lustenau 14 2 7 5 10 13 13
16. SV Lafnitz 14 2 4 8 23 36 10
Encuentros Fuera FUERA
P W D L GF GA PTS
1. SV Josko Ried 15 11 1 3 28 11 34
2. VfB Admira Wacker 15 9 2 4 23 16 29
3. SKN Sankt Pölten 14 8 2 4 27 17 26
4. Kapfenberg SV 15 7 2 6 17 24 23
5. FC Liefering 14 7 1 6 18 20 22
6. First Vienna 14 6 3 5 25 23 21
7. SC Austria Lustenau 15 5 6 4 11 13 21
8. SKU Amstetten 15 5 3 7 23 21 18
9. SK Sturm Graz B 14 4 5 5 26 24 17
10. ASK Voitsberg 14 5 2 7 17 20 17
11. Floridsdorfer AC 15 4 4 7 15 21 16
12. SK Rapid Wien B 15 4 3 8 24 32 15
13. SW Bregenz 14 3 4 7 20 24 13
14. SV Horn 14 3 2 9 11 30 11
15. SV Stripfing/Weiden 14 1 7 6 15 22 10
16. SV Lafnitz 15 1 2 12 15 43 5

RESULTADOS
FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL CASA FUERA  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. SKN Sankt Pölten 6 5 0 1 19 9 3 0 1 11 5 9 2 0 0 8 4 6 +3 15
2. Kapfenberg SV 6 5 0 1 13 8 3 0 0 8 5 9 2 0 1 5 3 6 +6 15
3. Floridsdorfer AC 6 4 2 0 7 2 2 1 0 4 1 7 2 1 0 3 1 7 +5 14
4. SV Josko Ried 6 4 1 1 12 6 2 1 0 5 2 7 2 0 1 7 4 6 +4 13
5. SV Horn 6 4 1 1 15 10 3 0 0 10 4 9 1 1 1 5 6 4 +4 13
6. SKU Amstetten 6 3 0 3 13 9 1 0 1 3 3 3 2 0 2 10 6 6 +3 9
7. FC Liefering 6 3 0 3 11 10 1 0 2 4 6 3 2 0 1 7 4 6 0 9
8. SK Sturm Graz B 6 3 0 3 13 13 2 0 2 9 9 6 1 0 1 4 4 3 -3 9
9. SV Stripfing/Weiden 6 2 2 2 10 9 2 0 1 5 3 6 0 2 1 5 6 2 -1 8
10. ASK Voitsberg 6 2 2 2 6 6 0 2 1 1 3 2 2 0 1 5 3 6 -1 8
11. SC Austria Lustenau 6 2 2 2 5 6 1 1 1 3 3 4 1 1 1 2 3 4 -1 8
12. First Vienna 6 2 1 3 6 10 1 0 2 3 6 3 1 1 1 3 4 4 -2 7
13. VfB Admira Wacker 6 1 1 4 7 11 1 1 1 5 5 4 0 0 3 2 6 0 -5 4
14. SK Rapid Wien B 6 1 0 5 8 15 0 0 2 1 6 0 1 0 3 7 9 3 -3 3
15. SV Lafnitz 6 1 0 5 8 17 1 0 2 5 9 3 0 0 3 3 8 0 -6 3
16. SW Bregenz 6 0 0 6 6 18 0 0 3 2 10 0 0 0 3 4 8 0 -9 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. SV Josko Ried 29 20 4 5 58 22 9 3 2 30 11 30 11 1 3 28 11 34 +22 64
2. VfB Admira Wacker 29 18 5 6 47 28 9 3 2 24 12 30 9 2 4 23 16 29 +17 59
3. SKN Sankt Pölten 29 15 7 7 54 32 7 5 3 27 15 26 8 2 4 27 17 26 +7 52
POWER POT 2
4. Kapfenberg SV 29 16 3 10 48 46 9 1 4 31 22 28 7 2 6 17 24 23 +9 51
5. First Vienna 29 15 3 11 48 43 9 0 6 23 20 27 6 3 5 25 23 21 +3 48
6. FC Liefering 29 13 4 12 42 40 6 3 6 24 20 21 7 1 6 18 20 22 -2 43
7. SK Sturm Graz B 29 11 8 10 47 42 7 3 5 21 18 24 4 5 5 26 24 17 -4 41
8. SKU Amstetten 29 11 6 12 46 39 6 3 5 23 18 21 5 3 7 23 21 18 -3 39
POWER POT 3
9. SW Bregenz 29 11 5 13 48 52 8 1 6 28 28 25 3 4 7 20 24 13 -7 38
10. SK Rapid Wien B 29 11 4 14 47 54 7 1 6 23 22 22 4 3 8 24 32 15 -5 37
11. Floridsdorfer AC 29 9 9 11 29 34 5 5 4 14 13 20 4 4 7 15 21 16 -6 36
12. SC Austria Lustenau 29 7 13 9 21 26 2 7 5 10 13 13 5 6 4 11 13 21 -8 34
13. ASK Voitsberg 29 9 5 15 30 38 4 3 8 13 18 15 5 2 7 17 20 17 -13 32
14. SV Stripfing/Weiden 29 7 10 12 36 41 6 3 6 21 19 21 1 7 6 15 22 10 -14 31
15. SV Horn 29 7 6 16 37 60 4 4 7 26 30 16 3 2 9 11 30 11 -18 27
POWER POT 4
16. SV Lafnitz 29 3 6 20 38 79 2 4 8 23 36 10 1 2 12 15 43 5 -27 15

UNDER/OVER TABLE TOTAL CASA FUERA
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. SV Lafnitz 5 / 29 17% 24 / 29 83% 2 / 14 14% 12 / 14 86% 3 / 15 20% 12 / 15 80%
2. SW Bregenz 7 / 29 24% 22 / 29 76% 3 / 15 20% 12 / 15 80% 4 / 14 29% 10 / 14 71%
3. SK Sturm Graz B 10 / 29 34% 19 / 29 66% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 4 / 14 29% 10 / 14 71%
4. SK Rapid Wien B 10 / 29 34% 19 / 29 66% 7 / 14 50% 7 / 14 50% 3 / 15 20% 12 / 15 80%
5. Kapfenberg SV 10 / 28 36% 18 / 28 64% 5 / 14 36% 9 / 14 64% 5 / 14 36% 9 / 14 64%
6. First Vienna 11 / 29 38% 18 / 29 62% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 5 / 14 36% 9 / 14 64%
7. SKU Amstetten 11 / 29 38% 18 / 29 62% 4 / 14 29% 10 / 14 71% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
8. SV Horn 12 / 29 41% 17 / 29 59% 5 / 15 33% 10 / 15 67% 7 / 14 50% 7 / 14 50%
9. SKN Sankt Pölten 13 / 29 45% 16 / 29 55% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 7 / 14 50% 7 / 14 50%
10. SV Stripfing/Weiden 13 / 29 45% 16 / 29 55% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 6 / 14 43% 8 / 14 57%
11. SV Josko Ried 13 / 29 45% 16 / 29 55% 6 / 14 43% 8 / 14 57% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
12. ASK Voitsberg 13 / 29 45% 16 / 29 55% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 4 / 14 29% 10 / 14 71%
13. FC Liefering 14 / 29 48% 15 / 29 52% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 8 / 14 57% 6 / 14 43%
14. VfB Admira Wacker 14 / 28 50% 14 / 28 50% 6 / 13 46% 7 / 13 54% 8 / 15 53% 7 / 15 47%
15. Floridsdorfer AC 18 / 29 62% 11 / 29 38% 10 / 14 71% 4 / 14 29% 8 / 15 53% 7 / 15 47%
16. SC Austria Lustenau 22 / 29 76% 7 / 29 24% 10 / 14 71% 4 / 14 29% 12 / 15 80% 3 / 15 20%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. SV Lafnitz 29 1 2 2 6 8 6 2 2 4.03 14 0 1 1 2 6 1 2 1 4.21 15 1 1 1 4 2 5 0 1 3.87
2. SK Rapid Wien B 29 0 4 6 3 7 6 3 0 3.48 14 0 3 4 1 1 3 2 0 3.21 15 0 1 2 2 6 3 1 0 3.73
3. SW Bregenz 29 1 1 5 8 6 7 1 0 3.45 15 0 1 2 3 4 4 1 0 3.73 14 1 0 3 5 2 3 0 0 3.14
4. SV Horn 29 2 5 5 3 5 4 4 1 3.34 15 1 2 2 2 2 3 2 1 3.73 14 1 3 3 1 3 1 2 0 2.93
5. Kapfenberg SV 28 0 0 10 10 4 2 0 2 3.32 14 0 0 5 4 1 2 0 2 3.79 14 0 0 5 6 3 0 0 0 2.86
6. First Vienna 29 1 6 4 6 7 2 2 1 3.14 15 0 3 3 4 4 0 1 0 2.87 14 1 3 1 2 3 2 1 1 3.43
7. SK Sturm Graz B 29 3 3 4 7 6 3 3 0 3.07 15 2 3 1 5 2 1 1 0 2.60 14 1 0 3 2 4 2 2 0 3.57
8. SKN Sankt Pölten 29 4 3 6 5 4 2 5 0 2.97 15 3 1 2 3 3 2 1 0 2.80 14 1 2 4 2 1 0 4 0 3.14
9. SKU Amstetten 29 2 6 3 7 5 4 2 0 2.93 14 2 2 0 4 3 3 0 0 2.93 15 0 4 3 3 2 1 2 0 2.93
10. FC Liefering 29 1 8 5 5 6 2 1 1 2.83 15 0 4 2 3 4 1 1 0 2.93 14 1 4 3 2 2 1 0 1 2.71
11. SV Josko Ried 29 1 6 6 8 3 4 1 0 2.76 14 1 0 5 4 2 1 1 0 2.93 15 0 6 1 4 1 3 0 0 2.60
12. SV Stripfing/Weiden 29 2 2 9 9 5 2 0 0 2.66 15 0 1 6 6 1 1 0 0 2.67 14 2 1 3 3 4 1 0 0 2.64
13. VfB Admira Wacker 28 2 7 5 5 5 3 0 1 2.64 13 1 4 1 1 4 2 0 0 2.69 15 1 3 4 4 1 1 0 1 2.60
14. ASK Voitsberg 29 2 5 6 13 3 0 0 0 2.34 15 1 3 5 6 0 0 0 0 2.07 14 1 2 1 7 3 0 0 0 2.64
15. Floridsdorfer AC 29 4 4 10 6 4 1 0 0 2.17 14 2 3 5 2 2 0 0 0 1.93 15 2 1 5 4 2 1 0 0 2.40
16. SC Austria Lustenau 29 6 8 8 5 2 0 0 0 1.62 14 3 4 3 3 1 0 0 0 1.64 15 3 4 5 2 1 0 0 0 1.60


TOPlist Contacto : admin @ vitisport.cz Juegue con responsabilidad. Jugadoresanonimos.org