predicciones INDEX
score 1 0 2 tip
05.12 HC Dinamo MolodechnoShakhter Soligorsk 4 : 257 %18 %26 %14.2
05.12 HC GomelHC Brest 2 : 238 %22 %40 %02-0.2
05.12 HC SlavutichHC Lida 3 : 245 %21 %35 %101.4
05.12 Neman GrodnoYunost Minsk 1 : 230 %19 %51 %2-2.9
06.12 HC VitebskKhimik SKA Novopolotsk 3 : 247 %20 %33 %11.8
06.12 Lokomotiv OrshaHC Aviator Baranovichi 3 : 244 %21 %35 %101.3
06.12 HC Metalurg ZhlobinHC Mogilev 4 : 253 %19 %28 %13.4

TABLA TOTAL CASA FUERA  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. Yunost Minsk 30 23 4 0 3 103 40 14 3 0 1 67 28 48 9 1 0 2 36 12 29 +41 77
2. HC Lida 30 18 4 1 7 100 65 13 2 0 3 64 35 43 5 2 1 4 36 30 20 +27 63
3. HC Dinamo Molodechno 30 19 2 1 8 97 61 12 1 0 3 64 28 38 7 1 1 5 33 33 24 +30 62
4. HC Vitebsk 31 18 1 4 8 74 54 10 0 1 4 36 23 31 8 1 3 4 38 31 29 +30 60
5. HC Metalurg Zhlobin 31 16 3 4 8 86 73 9 2 2 4 42 35 33 7 1 2 4 44 38 25 +24 58
6. HC Slavutich 30 16 2 4 8 96 71 7 0 3 4 46 34 24 9 2 1 4 50 37 32 +28 56
7. Shakhter Soligorsk 30 15 2 5 8 80 72 7 0 2 5 39 37 23 8 2 3 3 41 35 31 +26 54
8. Neman Grodno 30 10 4 2 14 68 73 7 4 0 5 40 35 29 3 0 2 9 28 38 11 +8 40
9. HC Brest 30 9 4 2 15 71 77 6 2 0 6 44 36 22 3 2 2 9 27 41 15 +9 37
10. Khimik SKA Novopolotsk 31 9 2 5 15 82 100 5 2 2 5 41 38 21 4 0 3 10 41 62 15 +8 36
11. HC Gomel 30 10 2 1 17 65 78 6 1 1 4 33 28 21 4 1 0 13 32 50 14 +11 35
12. Lokomotiv Orsha 31 7 1 2 21 55 98 5 1 1 10 31 43 18 2 0 1 11 24 55 7 +-9 25
13. HC Aviator Baranovichi 31 5 1 2 23 63 113 4 0 2 10 33 50 14 1 1 0 13 30 63 5 +-13 19
14. HC Mogilev 31 4 2 1 24 66 131 1 1 1 9 24 52 6 3 1 0 15 42 79 11 +-7 17
Partidos en casa CASA
P W WO LO L GF GA PTS
1. Yunost Minsk 18 14 3 0 1 67 28 48
2. HC Lida 18 13 2 0 3 64 35 43
3. HC Dinamo Molodechno 16 12 1 0 3 64 28 38
4. HC Metalurg Zhlobin 17 9 2 2 4 42 35 33
5. HC Vitebsk 15 10 0 1 4 36 23 31
6. Neman Grodno 16 7 4 0 5 40 35 29
7. HC Slavutich 14 7 0 3 4 46 34 24
8. Shakhter Soligorsk 14 7 0 2 5 39 37 23
9. HC Brest 14 6 2 0 6 44 36 22
10. HC Gomel 12 6 1 1 4 33 28 21
11. Khimik SKA Novopolotsk 14 5 2 2 5 41 38 21
12. Lokomotiv Orsha 17 5 1 1 10 31 43 18
13. HC Aviator Baranovichi 16 4 0 2 10 33 50 14
14. HC Mogilev 12 1 1 1 9 24 52 6
Encuentros Fuera FUERA
P W WO LO L GF GA PTS
1. HC Slavutich 16 9 2 1 4 50 37 32
2. Shakhter Soligorsk 16 8 2 3 3 41 35 31
3. Yunost Minsk 12 9 1 0 2 36 12 29
4. HC Vitebsk 16 8 1 3 4 38 31 29
5. HC Metalurg Zhlobin 14 7 1 2 4 44 38 25
6. HC Dinamo Molodechno 14 7 1 1 5 33 33 24
7. HC Lida 12 5 2 1 4 36 30 20
8. HC Brest 16 3 2 2 9 27 41 15
9. Khimik SKA Novopolotsk 17 4 0 3 10 41 62 15
10. HC Gomel 18 4 1 0 13 32 50 14
11. Neman Grodno 14 3 0 2 9 28 38 11
12. HC Mogilev 19 3 1 0 15 42 79 11
13. Lokomotiv Orsha 14 2 0 1 11 24 55 7
14. HC Aviator Baranovichi 15 1 1 0 13 30 63 5



Contacto : admin @ vitisport.cz Juegue con responsabilidad. Jugadoresanonimos.org