predicciones INDEX
score 1 0 2 tip
26.09 Hermes KokkolaHokki Kajaani ? : ?xxx--
26.09 Jokerit HelsinkiImatran Ketterä ? : ?xxx--
27.09 FPS ForssaKiekko-Espoo ? : ?xxx--
27.09 Koo-Vee TampereJoensuun Kiekko-Pojat ? : ?xxx--
28.09 Kiekko - VantaaRoKi Rovaniemi ? : ?xxx--
Publicidad:

TABLA TOTAL CASA FUERA  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. Iisalmen Peli-Karhut 2 2 0 0 0 9 5 1 0 0 0 5 3 3 1 0 0 0 4 2 3 4 6
2. Kiekko-Espoo 2 1 0 1 0 6 5 1 0 1 0 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3. KeuPa HT 2 1 0 1 0 7 7 1 0 0 0 5 4 3 0 0 1 0 2 3 1 2 4
4. Imatran Ketterä 1 1 0 0 0 9 3 1 0 0 0 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3
5. Kiekko - Vantaa 2 1 0 0 1 9 5 1 0 0 0 5 0 3 0 0 0 1 4 5 0 +1 3
6. RoKi Rovaniemi 2 1 0 0 1 8 7 0 0 0 1 2 4 0 1 0 0 0 6 3 3 1 3
7. Koo-Vee Tampere 1 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 3 3 3
8. FPS Forssa 2 1 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 5 3 +3 3
9. Joensuun Kiekko-Pojat 2 1 0 0 1 9 11 1 0 0 0 6 2 3 0 0 0 1 3 9 0 +1 3
10. Jokerit Helsinki 2 0 1 0 1 5 5 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 0 3 2 2 0 2
11. Hermes Kokkola 2 0 1 0 1 6 7 0 1 0 0 3 2 2 0 0 0 1 3 5 0 +0 2
12. TuTo Turku 2 0 0 0 2 2 7 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 2 4 0 +-2 0
13. Hokki Kajaani 2 0 0 0 2 5 12 0 0 0 1 3 6 0 0 0 0 1 2 6 0 +-2 0
Partidos en casa CASA
P W WO LO L GF GA PTS
1. Kiekko-Espoo 2 1 0 1 0 6 5 4
2. Imatran Ketterä 1 1 0 0 0 9 3 3
3. Kiekko - Vantaa 1 1 0 0 0 5 0 3
4. Joensuun Kiekko-Pojat 1 1 0 0 0 6 2 3
5. Iisalmen Peli-Karhut 1 1 0 0 0 5 3 3
6. KeuPa HT 1 1 0 0 0 5 4 3
7. Hermes Kokkola 1 0 1 0 0 3 2 2
8. FPS Forssa 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Koo-Vee Tampere 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Jokerit Helsinki 1 0 0 0 1 2 3 0
11. RoKi Rovaniemi 1 0 0 0 1 2 4 0
12. Hokki Kajaani 1 0 0 0 1 3 6 0
13. TuTo Turku 1 0 0 0 1 0 3 0
Encuentros Fuera FUERA
P W WO LO L GF GA PTS
1. RoKi Rovaniemi 1 1 0 0 0 6 3 3
2. Iisalmen Peli-Karhut 1 1 0 0 0 4 2 3
3. Koo-Vee Tampere 1 1 0 0 0 3 2 3
4. FPS Forssa 2 1 0 0 1 3 5 3
5. Jokerit Helsinki 1 0 1 0 0 3 2 2
6. KeuPa HT 1 0 0 1 0 2 3 1
7. Imatran Ketterä 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Kiekko-Espoo 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Kiekko - Vantaa 1 0 0 0 1 4 5 0
10. TuTo Turku 1 0 0 0 1 2 4 0
11. Hermes Kokkola 1 0 0 0 1 3 5 0
12. Hokki Kajaani 1 0 0 0 1 2 6 0
13. Joensuun Kiekko-Pojat 1 0 0 0 1 3 9 0