Logo týmu Maccabi Tel Aviv Asvel Villeurbanne Logo týmu
91 : 79
VITIBET consejos
INDEX: 23.66 1 0 2
69 % 6 % 25 %
PODER - CASA -0.55 PODER - FUERA -15.3
PRESTACIONES 1.43 PRESTACIONES -7.48
TOTAL 19. posición TOTAL 20. posición
14 ( 4 - 0 - 10 ) 1240 : 1297 - 8 pt.
14 ( 3 - 0 - 11 ) 1036 : 1201 - 6 pt.
Ataque 6. Defensa 20. Ataque 20. Defensa 15.
CASA 20. posición CASA 17. posición
8 ( 2 - 0 - 6 ) 727 : 775 - 4 pt.
6 ( 3 - 0 - 3 ) 458 : 514 - 6 pt.
Ataque 5. Defensa 20. Ataque 20. Defensa 14.
FUERA 12. posición FUERA 19. posición
6 ( 2 - 0 - 4 ) 513 : 522 - 4 pt.
8 ( 0 - 0 - 8 ) 578 : 687 - 0 pt.
Ataque 7. Defensa 13. Ataque 20. Defensa 8.

Maccabi Tel Aviv casa Asvel Villeurbanne casa
Paris Basketball94:101Valencia Basket48:79
FC Barcelona71:92Baskonia102:95
Olympiakos Pireus94:95Virtus Bologna83:90
Real Madrid92:91BC Dubai85:79
Crvena Zvezda Beograd92:99Partizan Beograd88:87
Monaco Basket107:112+Monaco Basket52:84
Baskonia89:83
EA7 Olimpia Milano88:102
Maccabi Tel Aviv fuera Asvel Villeurbanne fuera
Efes Pilsen78:85Real Madrid72:85
Hapoel Tel Aviv103:90Panathinaikos Athens85:91
Panathinaikos Athens85:99Crvena Zvezda Beograd65:79
Fenerbahce Istanbul75:84Zalgiris Kaunas59:96
Virtus Bologna89:99Fenerbahce Istanbul67:81
Zalgiris Kaunas83:65EA7 Olimpia Milano72:80
FC Barcelona78:88
Hapoel Tel Aviv80:87


TABLA TOTAL CASA FUERA  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Hapoel Tel Aviv 14 10 4 1266 1173 5 2 650 595 10 5 2 616 578 10 +6 20
2. Monaco Basket 14 9 5 1271 1164 5 1 596 508 10 4 4 675 656 8 +6 18
3. Valencia Basket 14 9 5 1243 1165 6 1 623 564 12 3 4 620 601 6 +4 18
4. Crvena Zvezda Beograd 14 9 5 1208 1147 7 2 776 699 14 2 3 432 448 4 0 18
5. Panathinaikos Athens 14 9 5 1242 1199 5 2 646 592 10 4 3 596 607 8 +4 18
6. FC Barcelona 14 9 5 1198 1178 4 2 523 522 8 5 3 675 656 10 +6 18
7. Zalgiris Kaunas 14 8 6 1197 1126 5 2 577 521 10 3 4 620 605 6 +2 16
8. Olympiakos Pireus 13 8 5 1123 1066 5 2 586 534 10 3 3 537 532 6 +2 16
9. Real Madrid 14 8 6 1179 1155 5 1 528 479 10 3 5 651 676 6 +4 16
10. Fenerbahce Istanbul 13 8 5 1035 1019 6 2 639 603 12 2 3 396 416 4 0 16
11. EA7 Olimpia Milano 14 7 7 1180 1173 3 3 519 526 6 4 4 661 647 8 +2 14
12. Virtus Bologna 14 7 7 1139 1161 6 0 520 472 12 1 7 619 689 2 +2 14
13. BC Dubai 14 6 8 1199 1224 5 1 556 527 10 1 7 643 697 2 0 12
14. Paris Basketball 14 5 9 1265 1290 3 4 630 618 6 2 5 635 672 4 -4 10
15. Baskonia 14 5 9 1200 1248 5 3 707 666 10 0 6 493 582 0 -6 10
16. Partizan Beograd 14 5 9 1153 1221 4 3 589 604 8 1 6 564 617 2 -4 10
17. Efes Pilsen 14 5 9 1121 1200 3 5 632 662 6 2 4 489 538 4 -6 10
18. FC Bayern München 14 5 9 1084 1172 4 3 552 564 8 1 6 532 608 2 -4 10
19. Maccabi Tel Aviv 14 4 10 1240 1297 2 6 727 775 4 2 4 513 522 4 -8 8
20. Asvel Villeurbanne 14 3 11 1036 1201 3 3 458 514 6 0 8 578 687 0 -6 6
Partidos en casa CASA
P W L GF GA PTS
1. Crvena Zvezda Beograd 9 7 2 776 699 14
2. Valencia Basket 7 6 1 623 564 12
3. Fenerbahce Istanbul 8 6 2 639 603 12
4. Virtus Bologna 6 6 0 520 472 12
5. Monaco Basket 6 5 1 596 508 10
6. Hapoel Tel Aviv 7 5 2 650 595 10
7. Zalgiris Kaunas 7 5 2 577 521 10
8. Olympiakos Pireus 7 5 2 586 534 10
9. Panathinaikos Athens 7 5 2 646 592 10
10. Real Madrid 6 5 1 528 479 10
11. BC Dubai 6 5 1 556 527 10
12. Baskonia 8 5 3 707 666 10
13. FC Barcelona 6 4 2 523 522 8
14. Partizan Beograd 7 4 3 589 604 8
15. FC Bayern München 7 4 3 552 564 8
16. EA7 Olimpia Milano 6 3 3 519 526 6
17. Paris Basketball 7 3 4 630 618 6
18. Efes Pilsen 8 3 5 632 662 6
19. Asvel Villeurbanne 6 3 3 458 514 6
20. Maccabi Tel Aviv 8 2 6 727 775 4
Encuentros Fuera FUERA
P D L GF GA PTS
1. Hapoel Tel Aviv 7 5 2 616 578 10
2. FC Barcelona 8 5 3 675 656 10
3. Monaco Basket 8 4 4 675 656 8
4. Panathinaikos Athens 7 4 3 596 607 8
5. EA7 Olimpia Milano 8 4 4 661 647 8
6. Valencia Basket 7 3 4 620 601 6
7. Zalgiris Kaunas 7 3 4 620 605 6
8. Olympiakos Pireus 6 3 3 537 532 6
9. Real Madrid 8 3 5 651 676 6
10. Crvena Zvezda Beograd 5 2 3 432 448 4
11. Fenerbahce Istanbul 5 2 3 396 416 4
12. Paris Basketball 7 2 5 635 672 4
13. Maccabi Tel Aviv 6 2 4 513 522 4
14. Efes Pilsen 6 2 4 489 538 4
15. Virtus Bologna 8 1 7 619 689 2
16. BC Dubai 8 1 7 643 697 2
17. Partizan Beograd 7 1 6 564 617 2
18. FC Bayern München 7 1 6 532 608 2
19. Baskonia 6 0 6 493 582 0
20. Asvel Villeurbanne 8 0 8 578 687 0
















































Contacto : admin @ vitisport.cz Juegue con responsabilidad. Jugadoresanonimos.org