![]() | Luxemburgo | Irlanda del Norte |
![]() |
1 : 2 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -2.35 | 1 | 0 | 2 |
22 % | 26 % | 52 % |
PODER | -0.59 | PODER | -0.58 |
PRESTACIONES | -1.51 | PRESTACIONES | 0.83 |
Bielorrusia | 1:0 | República Checa | 2:0 |
Bulgaria | 1:1 | Alemania | 1:3 |
Lithuania | 2:1 | Estonia | 2:0 |
Ucrania | 1:2 | Bielorrusia | 2:1 |
Serbia | 1:3 | Alemania | 0:2 |
Portugal | 0:2 | Holanda | 0:0 |
Portugal | 1:3 | Bulgaria | 0:0 |
Azerbaiyán | 2:1 | Suiza | 0:0 |
Serbia | 0:1 | Lithuania | 1:0 |
Rep. Irlanda | 0:3 | Italia | 0:0 |
Portugal | 0:6 | Finlandia | 0:1 |
Liechtenstein | 2:0 | Kazajistán | 0:1 |
Islandia | 3:1 | San Marino | 2:0 |
Eslovaquia | 0:1 | Eslovenia | 0:1 |
Bosnia | 4:1 | Dinamarca | 2:0 |
Bielorrusia | 0:1 | Luxemburgo | 2:0 |
Bulgaria | 0:1 | Bulgaria | 5:0 |
Bielorrusia | 2:0 |
RESULTADOS |
19.11. | República Checa | Georgia | 2 | : | 1 |
19.11. | Montenegro | Turquía | 3 | : | 1 |
19.11. | País de Gales | Islandia | 4 | : | 1 |
19.11. | Eslovaquia | Estonia | 1 | : | 0 |
19.11. | Hungría | Alemania | 1 | : | 1 |
19.11. | Malta | Andorra | 0 | : | 0 |
19.11. | Bosnia | Holanda | 1 | : | 1 |
19.11. | Albania | Ucrania | 1 | : | 2 |
18.11. | Espana | Suiza | 3 | : | 2 |
18.11. | Serbia | Dinamarca | 0 | : | 0 |
18.11. | Rumanía | Chipre | 4 | : | 1 |
18.11. | Polonia | Escocia | 1 | : | 2 |
18.11. | Luxemburgo | Irlanda del Norte | 2 | : | 2 |
18.11. | Liechtenstein | San Marino | 1 | : | 3 |
18.11. | Kosovo | Lithuania | 1 | : | 0 |
18.11. | Croacia | Portugal | 1 | : | 1 |
18.11. | Bulgaria | Bielorrusia | 1 | : | 1 |
17.11. | Austria | Eslovenia | 1 | : | 1 |
17.11. | Noruega | Kazajistán | 5 | : | 0 |
17.11. | Macedonia | Islas Feroe | 1 | : | 0 |
17.11. | Latvia | Armenia | 1 | : | 2 |
17.11. | Israel | Bélgica | 1 | : | 0 |
17.11. | Italia | Francia | 1 | : | 3 |
17.11. | Finlandia | Grecia | 0 | : | 2 |
17.11. | Inglaterra | Rep. Irlanda | 5 | : | 0 |
16.11. | Suecia | Eslovaquia | 2 | : | 1 |
16.11. | Montenegro | Islandia | 0 | : | 2 |
TODOS LOS ENCUENTROS |
Contacto : admin @ vitisport.cz |
![]() |
||||