Dewa United - Persik Kediri Pronóstico |
|
| Dewa United | Persik Kediri | ||
| 2 : 0 | |||
| VITIBET consejos | |||
| INDEX: 3.55 | 1 | 0 | 2 |
| 62 % | 22 % | 16 % |
| PODER - CASA | 0.4 | PODER - FUERA | -1.18 |
| PRESTACIONES | 1.39 | PRESTACIONES | -0.58 |
| TOTAL 11. posición | TOTAL 12. posición |
| 19 ( 7 - 3 - 9 ) 23 : 25 - 24 pt. |
19 ( 6 - 4 - 9 ) 22 : 32 - 22 pt. |
| Ataque 10. | Defensa 12. | Ataque 11. | Defensa 15. |
| CASA 10. posición | CASA 7. posición |
| 10 ( 5 - 1 - 4 ) 17 : 13 - 16 pt. |
8 ( 4 - 3 - 1 ) 13 : 10 - 15 pt. |
| Ataque 5. | Defensa 12. | Ataque 6. | Defensa 10. |
| FUERA 12. posición | FUERA 15. posición |
| 9 ( 2 - 2 - 5 ) 6 : 12 - 8 pt. |
11 ( 2 - 1 - 8 ) 9 : 22 - 7 pt. |
| Ataque 17. | Defensa 10. | Ataque 14. | Defensa 16. |
| Dewa United casa | Persik Kediri casa |
| Dewa United fuera | Persik Kediri fuera |
| TABLA | TOTAL | CASA | FUERA | |||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | Persib Bandung | 19 | 14 | 2 | 3 | 29 | 11 | 9 | 0 | 0 | 14 | 1 | 27 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 17 | +17 | 44 | |
| 2. | Pusamania Borneo | 19 | 14 | 1 | 4 | 34 | 17 | 9 | 0 | 1 | 19 | 5 | 27 | 5 | 1 | 3 | 15 | 12 | 16 | +13 | 43 | |
| 3. | Persija Jakarta | 19 | 13 | 2 | 4 | 36 | 14 | 7 | 2 | 0 | 21 | 4 | 23 | 6 | 0 | 4 | 15 | 10 | 18 | +14 | 41 | |
| 4. | Malut United | 19 | 11 | 4 | 4 | 38 | 21 | 6 | 2 | 2 | 25 | 13 | 20 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 17 | +7 | 37 | |
| 5. | Persebaya Surabaya | 19 | 8 | 8 | 3 | 28 | 17 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 18 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | 14 | +2 | 32 | |
| 6. | Persita Tangerang | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 17 | 6 | 2 | 2 | 16 | 6 | 20 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 12 | +2 | 32 | |
| 7. | PSIM Yogyakarta | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 23 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 15 | +3 | 30 | |
| 8. | Bali United Pusam | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 24 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 11 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 | 17 | +1 | 28 | |
| 9. | Bhayangkara FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 20 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 18 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | 8 | -1 | 26 | |
| 10. | Arema Malang | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 25 | 4 | 1 | 5 | 15 | 15 | 13 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | 11 | -6 | 24 | |
| 11. | Dewa United | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 25 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 16 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 8 | -6 | 24 | |
| 12. | Persik Kediri | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 32 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 15 | 2 | 1 | 8 | 9 | 22 | 7 | -2 | 22 | |
| 13. | PSM Makassar | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 21 | 2 | 5 | 3 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 9 | -10 | 20 | |
| 14. | Madura United F.C | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 26 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 | -12 | 18 | |
| 15. | PSBS Biak Numfor | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 40 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | 12 | 1 | 2 | 6 | 9 | 25 | 5 | -13 | 17 | |
| 16. | PS Semen Padang | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | 32 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | 5 | -15 | 12 | |
| 17. | Persijap Jepara | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | 34 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 19 | 4 | -18 | 12 | |
| 18. | Persis Solo FC | 19 | 2 | 4 | 13 | 20 | 40 | 0 | 2 | 7 | 10 | 21 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | 8 | -17 | 10 | |
| Partidos en casa | CASA | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | Persib Bandung | 9 | 9 | 0 | 0 | 14 | 1 | 27 | |
| 2. | Pusamania Borneo | 10 | 9 | 0 | 1 | 19 | 5 | 27 | |
| 3. | Persija Jakarta | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 4 | 23 | |
| 4. | Malut United | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 13 | 20 | |
| 5. | Persita Tangerang | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 6 | 20 | |
| 6. | Persebaya Surabaya | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 18 | |
| 7. | Bhayangkara FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 18 | |
| 8. | Dewa United | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 16 | |
| 9. | PSIM Yogyakarta | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 15 | |
| 10. | Persik Kediri | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 15 | |
| 11. | Arema Malang | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 15 | 13 | |
| 12. | PSBS Biak Numfor | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | 12 | |
| 13. | Bali United Pusam | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 11 | |
| 14. | PSM Makassar | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 8 | 11 | |
| 15. | Madura United F.C | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 9 | |
| 16. | Persijap Jepara | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | 8 | |
| 17. | PS Semen Padang | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | 7 | |
| 18. | Persis Solo FC | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 21 | 2 | |
| Encuentros Fuera | FUERA | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | Persija Jakarta | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 10 | 18 | |
| 2. | Persib Bandung | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 17 | |
| 3. | Malut United | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 17 | |
| 4. | Bali United Pusam | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 | 17 | |
| 5. | Pusamania Borneo | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 12 | 16 | |
| 6. | PSIM Yogyakarta | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 15 | |
| 7. | Persebaya Surabaya | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | 14 | |
| 8. | Persita Tangerang | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 12 | |
| 9. | Arema Malang | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | 11 | |
| 10. | PSM Makassar | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 9 | |
| 11. | Madura United F.C | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 | |
| 12. | Dewa United | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 8 | |
| 13. | Bhayangkara FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | 8 | |
| 14. | Persis Solo FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | 8 | |
| 15. | Persik Kediri | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 22 | 7 | |
| 16. | PS Semen Padang | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | 5 | |
| 17. | PSBS Biak Numfor | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 25 | 5 | |
| 18. | Persijap Jepara | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 19 | 4 | |
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.
| Contacto : admin @ vitisport.cz |
|
||||