Persib Bandung - Persik Kediri Pronóstico |
|
| Persib Bandung | Persik Kediri | ||
| 3 : 0 | |||
| VITIBET consejos | |||
| INDEX: 5.28 | 1 | 0 | 2 |
| 76 % | 16 % | 8 % |
| PODER - CASA | 1.75 | PODER - FUERA | -1.17 |
| PRESTACIONES | 1.62 | PRESTACIONES | -0.74 |
| TOTAL 1. posición | TOTAL 12. posición |
| 23 ( 17 - 3 - 3 ) 39 : 13 - 54 pt. |
24 ( 8 - 5 - 11 ) 32 : 42 - 29 pt. |
| Ataque 4. | Defensa 1. | Ataque 9. | Defensa 16. |
| CASA 1. posición | CASA 7. posición |
| 12 ( 12 - 0 - 0 ) 22 : 1 - 36 pt. |
12 ( 6 - 4 - 2 ) 22 : 18 - 22 pt. |
| Ataque 4. | Defensa 1. | Ataque 4. | Defensa 16. |
| FUERA 4. posición | FUERA 15. posición |
| 11 ( 5 - 3 - 3 ) 17 : 12 - 18 pt. |
12 ( 2 - 1 - 9 ) 10 : 24 - 7 pt. |
| Ataque 4. | Defensa 4. | Ataque 14. | Defensa 15. |
| Persib Bandung casa | Persik Kediri casa |
| Persib Bandung fuera | Persik Kediri fuera |
| TABLA | TOTAL | CASA | FUERA | |||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | Persib Bandung | 23 | 17 | 3 | 3 | 39 | 13 | 12 | 0 | 0 | 22 | 1 | 36 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 18 | +18 | 54 | |
| 2. | Persija Jakarta | 24 | 16 | 3 | 5 | 44 | 21 | 8 | 3 | 1 | 25 | 9 | 27 | 8 | 0 | 4 | 19 | 12 | 24 | +15 | 51 | |
| 3. | Pusamania Borneo | 23 | 16 | 2 | 5 | 42 | 23 | 10 | 0 | 1 | 22 | 6 | 30 | 6 | 2 | 4 | 20 | 17 | 20 | +17 | 50 | |
| 4. | Malut United | 24 | 13 | 5 | 6 | 48 | 29 | 7 | 2 | 3 | 31 | 16 | 23 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 21 | +8 | 44 | |
| 5. | Persebaya Surabaya | 24 | 10 | 9 | 5 | 36 | 25 | 6 | 4 | 3 | 23 | 16 | 22 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | 17 | 0 | 39 | |
| 6. | Persita Tangerang | 24 | 11 | 5 | 8 | 31 | 23 | 7 | 2 | 3 | 18 | 8 | 23 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | 15 | +2 | 38 | |
| 7. | Bhayangkara FC | 24 | 11 | 5 | 8 | 30 | 26 | 6 | 3 | 2 | 16 | 7 | 21 | 5 | 2 | 6 | 14 | 19 | 17 | +5 | 38 | |
| 8. | PSIM Yogyakarta | 24 | 9 | 10 | 5 | 33 | 30 | 4 | 5 | 2 | 14 | 14 | 17 | 5 | 5 | 3 | 19 | 16 | 20 | +4 | 37 | |
| 9. | Dewa United | 24 | 10 | 3 | 11 | 29 | 30 | 6 | 1 | 5 | 19 | 16 | 19 | 4 | 2 | 6 | 10 | 14 | 14 | -3 | 33 | |
| 10. | Arema Malang | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | 30 | 5 | 1 | 5 | 18 | 15 | 16 | 3 | 6 | 3 | 14 | 15 | 15 | -2 | 31 | |
| 11. | Bali United Pusam | 23 | 7 | 9 | 7 | 31 | 31 | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 | 12 | 5 | 3 | 3 | 23 | 19 | 18 | -6 | 30 | |
| 12. | Persik Kediri | 24 | 8 | 5 | 11 | 32 | 42 | 6 | 4 | 2 | 22 | 18 | 22 | 2 | 1 | 9 | 10 | 24 | 7 | -7 | 29 | |
| 13. | PSM Makassar | 24 | 5 | 8 | 11 | 26 | 31 | 2 | 5 | 5 | 13 | 14 | 11 | 3 | 3 | 6 | 13 | 17 | 12 | -13 | 23 | |
| 14. | Madura United F.C | 24 | 4 | 8 | 12 | 23 | 38 | 2 | 4 | 6 | 13 | 18 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 10 | -16 | 20 | |
| 15. | Persijap Jepara | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 39 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | 15 | 1 | 2 | 8 | 7 | 23 | 5 | -19 | 20 | |
| 16. | PSBS Biak Numfor | 24 | 4 | 6 | 14 | 27 | 51 | 3 | 4 | 6 | 16 | 22 | 13 | 1 | 2 | 8 | 11 | 29 | 5 | -21 | 18 | |
| 17. | Persis Solo FC | 24 | 3 | 8 | 13 | 25 | 44 | 1 | 3 | 7 | 14 | 24 | 6 | 2 | 5 | 6 | 11 | 20 | 11 | -16 | 17 | |
| 18. | PS Semen Padang | 24 | 4 | 5 | 15 | 19 | 41 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 25 | 5 | -19 | 17 | |
| Partidos en casa | CASA | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | Persib Bandung | 12 | 12 | 0 | 0 | 22 | 1 | 36 | |
| 2. | Pusamania Borneo | 11 | 10 | 0 | 1 | 22 | 6 | 30 | |
| 3. | Persija Jakarta | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 9 | 27 | |
| 4. | Malut United | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 16 | 23 | |
| 5. | Persita Tangerang | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 8 | 23 | |
| 6. | Persebaya Surabaya | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 16 | 22 | |
| 7. | Persik Kediri | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 18 | 22 | |
| 8. | Bhayangkara FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 7 | 21 | |
| 9. | Dewa United | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 16 | 19 | |
| 10. | PSIM Yogyakarta | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 14 | 17 | |
| 11. | Arema Malang | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 15 | 16 | |
| 12. | Persijap Jepara | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | 15 | |
| 13. | PSBS Biak Numfor | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 22 | 13 | |
| 14. | Bali United Pusam | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 | 12 | |
| 15. | PS Semen Padang | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | 12 | |
| 16. | PSM Makassar | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 14 | 11 | |
| 17. | Madura United F.C | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 18 | 10 | |
| 18. | Persis Solo FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | 24 | 6 | |
| Encuentros Fuera | FUERA | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | Persija Jakarta | 12 | 8 | 0 | 4 | 19 | 12 | 24 | |
| 2. | Malut United | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 21 | |
| 3. | Pusamania Borneo | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 17 | 20 | |
| 4. | PSIM Yogyakarta | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 16 | 20 | |
| 5. | Persib Bandung | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 18 | |
| 6. | Bali United Pusam | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 19 | 18 | |
| 7. | Persebaya Surabaya | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | 17 | |
| 8. | Bhayangkara FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 19 | 17 | |
| 9. | Persita Tangerang | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | 15 | |
| 10. | Arema Malang | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 15 | 15 | |
| 11. | Dewa United | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 14 | 14 | |
| 12. | PSM Makassar | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 17 | 12 | |
| 13. | Persis Solo FC | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 20 | 11 | |
| 14. | Madura United F.C | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 10 | |
| 15. | Persik Kediri | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 24 | 7 | |
| 16. | Persijap Jepara | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 23 | 5 | |
| 17. | PS Semen Padang | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 25 | 5 | |
| 18. | PSBS Biak Numfor | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 29 | 5 | |
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.
| Contacto : admin @ vitisport.cz |
|
||||