Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese


Logo týmu Seattle Sounders Colorado Rapids Logo týmu
2 : 1
VITIBET consejos
INDEX: 1 1 0 2
41 % 31 % 28 %
PODER - CASA 0.56 PODER - FUERA -0.68
PRESTACIONES 0.24 PRESTACIONES 0.48

TOTAL 9. posición TOTAL 15. posición
21 ( 9 - 6 - 6 ) 31 : 28 - 33 pt.
23 ( 8 - 5 - 10 ) 27 : 33 - 29 pt.
Ataque 16. Defensa 13. Ataque 22. Defensa 18.
CASA 7. posición CASA 18. posición
10 ( 6 - 3 - 1 ) 21 : 9 - 21 pt.
13 ( 6 - 2 - 5 ) 17 : 16 - 20 pt.
Ataque 6. Defensa 4. Ataque 19. Defensa 14.
FUERA 16. posición FUERA 20. posición
11 ( 3 - 3 - 5 ) 10 : 19 - 12 pt.
10 ( 2 - 3 - 5 ) 10 : 17 - 9 pt.
Ataque 23. Defensa 22. Ataque 20. Defensa 19.

Seattle Sounders casa Colorado Rapids casa
Charlotte FC2:2FC Dallas3:3
Los Angeles FC5:2Portland Timbers0:3
Dynamo Houston0:0Charlotte FC2:0
Nashville SC3:0San Diego FC3:2
St. Louis City4:1Seattle Sounders1:1
FC Dallas1:0San Jose Earthquakes0:2
San Diego FC1:0Real Salt Lake1:0
Minnesota United2:3St. Louis City1:0
Austin FC2:0Austin FC0:2
Columbus Crew1:1Orlando City0:1
Los Angeles Galaxy2:0
Sporting Kansas City1:2
Vancouver Whitecaps3:0
Seattle Sounders fuera Colorado Rapids fuera
Real Salt Lake0:2St. Louis City0:0
St. Louis City0:1Austin FC1:0
San Jose Earthquakes1:1San Jose Earthquakes2:1
San Diego FC0:3Vancouver Whitecaps0:2
FC Dallas1:0Dynamo Houston2:2
Colorado Rapids1:1Washington DC United1:2
Dynamo Houston3:1San Diego FC0:2
Los Angeles FC0:4Portland Timbers1:2
Portland Timbers1:1Los Angeles FC0:3
Vancouver Whitecaps0:3New England Revolution3:3
Sporting Kansas City3:2


TABLA TOTAL CASA FUERA  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Philadelphia Union 22 13 4 5 37 21 7 3 1 24 12 24 6 1 4 13 9 19 +10 43
2. FC Cincinnati 22 13 3 6 35 31 6 2 2 18 14 20 7 1 4 17 17 22 +12 42
3. Nashville SC 22 12 5 5 38 25 7 3 1 22 9 24 5 2 4 16 16 17 +8 41
4. Columbus Crew 22 11 8 3 38 29 7 4 1 21 12 25 4 4 2 17 17 16 +5 41
5. Minnesota United 22 11 7 4 39 25 6 3 2 23 13 21 5 4 2 16 12 19 +7 40
6. Inter Miami CF 19 11 5 3 44 30 6 2 2 24 16 20 5 3 1 20 14 18 +8 38
7. Vancouver Whitecaps 21 11 5 5 35 25 6 2 2 22 13 20 5 3 3 13 12 18 +8 38
8. Orlando City 22 9 8 5 40 29 5 3 3 23 17 18 4 5 2 17 12 17 +2 35
9. Seattle Sounders 21 9 6 6 31 28 6 3 1 21 9 21 3 3 5 10 19 12 +3 33
10. Portland Timbers 21 9 6 6 31 30 6 4 1 18 14 22 3 2 5 13 16 11 0 33
11. Los Angeles FC 19 9 5 5 35 24 8 1 2 20 6 25 1 4 3 15 18 7 -1 32
12. New York City FC 21 9 4 8 27 24 8 0 3 19 10 24 1 4 5 8 14 7 -2 31
13. Red Bull New York 22 8 6 8 33 27 7 2 1 25 10 23 1 4 7 8 17 7 0 30
14. Charlotte FC 22 9 2 11 36 36 7 1 2 21 11 22 2 1 9 15 25 7 -1 29
15. Colorado Rapids 23 8 5 10 27 33 6 2 5 17 16 20 2 3 5 10 17 9 -10 29
16. San Jose Earthquakes 22 7 7 8 42 37 3 5 3 27 19 14 4 2 5 15 18 14 -5 28
17. Chicago Fire 21 8 4 9 40 38 2 4 4 11 14 10 6 0 5 29 24 18 -2 28
18. Austin FC 21 7 6 8 15 23 4 5 2 8 8 17 3 1 6 7 15 10 -6 27
19. Dynamo Houston 22 7 5 10 29 35 4 1 6 14 19 13 3 4 4 15 16 13 -7 26
20. New England Revolution 21 6 7 8 26 25 2 2 5 10 13 8 4 5 3 16 12 17 -2 25
21. Real Salt Lake 21 7 4 10 23 28 5 1 4 13 10 16 2 3 6 10 18 9 -5 25
22. Sporting Kansas City 22 6 5 11 35 41 3 3 5 19 23 12 3 2 6 16 18 11 -10 23
23. FC Dallas 21 5 6 10 27 39 1 2 7 9 18 5 4 4 3 18 21 16 -9 21
24. Atlanta United 21 4 7 10 23 38 4 3 3 17 15 15 0 4 7 6 23 4 -11 19
25. Washington DC United 22 4 7 11 18 41 2 5 5 9 18 11 2 2 6 9 23 8 -17 19
26. Toronto FC 21 4 6 11 24 29 2 4 7 10 14 10 2 2 4 14 15 8 -21 18
27. Los Angeles Galaxy 22 3 6 13 24 43 3 2 5 13 16 11 0 4 8 11 27 4 -15 15
28. CF Montréal 22 3 6 13 19 41 1 3 6 8 22 6 2 3 7 11 19 9 -15 15
29. St. Louis City 22 4 6 12 23 35 3 4 4 14 16 13 1 2 8 9 19 5 -15 18
30. San Diego FC 22 13 3 6 46 30 6 3 2 22 11 21 7 0 4 24 19 21 +9 42
Partidos en casa CASA
P W D L GF GA PTS
1. Los Angeles FC 11 8 1 2 20 6 25
2. Columbus Crew 12 7 4 1 21 12 25
3. Philadelphia Union 11 7 3 1 24 12 24
4. Nashville SC 11 7 3 1 22 9 24
5. New York City FC 11 8 0 3 19 10 24
6. Red Bull New York 10 7 2 1 25 10 23
7. Portland Timbers 11 6 4 1 18 14 22
8. Charlotte FC 10 7 1 2 21 11 22
9. San Diego FC 11 6 3 2 22 11 21
10. Minnesota United 11 6 3 2 23 13 21
11. Seattle Sounders 10 6 3 1 21 9 21
12. Inter Miami CF 10 6 2 2 24 16 20
13. Vancouver Whitecaps 10 6 2 2 22 13 20
14. FC Cincinnati 10 6 2 2 18 14 20
15. Colorado Rapids 13 6 2 5 17 16 20
16. Orlando City 11 5 3 3 23 17 18
17. Austin FC 11 4 5 2 8 8 17
18. Real Salt Lake 10 5 1 4 13 10 16
19. Atlanta United 10 4 3 3 17 15 15
20. San Jose Earthquakes 11 3 5 3 27 19 14
21. Dynamo Houston 11 4 1 6 14 19 13
22. St. Louis City 11 3 4 4 14 16 13
23. Sporting Kansas City 11 3 3 5 19 23 12
24. Los Angeles Galaxy 10 3 2 5 13 16 11
25. Washington DC United 12 2 5 5 9 18 11
26. Chicago Fire 10 2 4 4 11 14 10
27. Toronto FC 13 2 4 7 10 14 10
28. New England Revolution 9 2 2 5 10 13 8
29. CF Montréal 10 1 3 6 8 22 6
30. FC Dallas 10 1 2 7 9 18 5
Encuentros Fuera FUERA
P W D L GF GA PTS
1. FC Cincinnati 12 7 1 4 17 17 22
2. San Diego FC 11 7 0 4 24 19 21
3. Philadelphia Union 11 6 1 4 13 9 19
4. Minnesota United 11 5 4 2 16 12 19
5. Inter Miami CF 9 5 3 1 20 14 18
6. Vancouver Whitecaps 11 5 3 3 13 12 18
7. Chicago Fire 11 6 0 5 29 24 18
8. Nashville SC 11 5 2 4 16 16 17
9. Orlando City 11 4 5 2 17 12 17
10. New England Revolution 12 4 5 3 16 12 17
11. Columbus Crew 10 4 4 2 17 17 16
12. FC Dallas 11 4 4 3 18 21 16
13. San Jose Earthquakes 11 4 2 5 15 18 14
14. Dynamo Houston 11 3 4 4 15 16 13
15. Seattle Sounders 11 3 3 5 10 19 12
16. Portland Timbers 10 3 2 5 13 16 11
17. Sporting Kansas City 11 3 2 6 16 18 11
18. Austin FC 10 3 1 6 7 15 10
19. Real Salt Lake 11 2 3 6 10 18 9
20. Colorado Rapids 10 2 3 5 10 17 9
21. CF Montréal 12 2 3 7 11 19 9
22. Toronto FC 8 2 2 4 14 15 8
23. Washington DC United 10 2 2 6 9 23 8
24. Los Angeles FC 8 1 4 3 15 18 7
25. Red Bull New York 12 1 4 7 8 17 7
26. New York City FC 10 1 4 5 8 14 7
27. Charlotte FC 12 2 1 9 15 25 7
28. St. Louis City 11 1 2 8 9 19 5
29. Atlanta United 11 0 4 7 6 23 4
30. Los Angeles Galaxy 12 0 4 8 11 27 4
















































Contacto : admin @ vitisport.cz Juegue con responsabilidad. Jugadoresanonimos.org