足球 博彩预测 VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
11.01WomenManchester City WEverton W3 : 082 %13 %5 %16.4
11.012KeciörengücüHatayspor3 : 082 %13 %5 %16.3
11.011拜仁慕尼黑沃尔夫斯堡3 : 082 %13 %5 %16.0
17.01伊斯坦堡巴沙克舒希足球會Fatih Karagümrükspor3 : 079 %14 %7 %15.6
11.01帕纳辛奈科斯潘斯拉基科斯 3 : 078 %15 %7 %15.5
17.01加拉塔萨雷加兹安特普3 : 076 %15 %8 %15.3
17.011朗斯欧塞尔3 : 075 %16 %9 %15.2
13.015索斯安特联盖茨黑德3 : 075 %16 %9 %15.2
11.01WomenChelsea London WWest Ham United W2 : 069 %19 %12 %14.4
17.01布加勒斯特快速Metaloglobus Bucuresti2 : 067 %19 %13 %14.2
11.011Asante KotokoBerekum Chelsea2 : 065 %20 %15 %13.9
16.011布鲁日俱乐部RAAL La Louvi?re2 : 065 %20 %15 %13.9
13.01卡里克流浪连菲特0 : 215 %21 %64 %2-3.8
14.011锡昂FC温特图尔FC3 : 164 %21 %15 %13.8
17.013SC VerlSV Waldhof Mannheim3 : 164 %21 %15 %13.8
12.011尤文图斯克雷莫塞2 : 063 %21 %16 %13.7
12.01帕夫斯Omonia Aradippou2 : 062 %21 %16 %13.6
17.011托特纳姆热刺西汉姆联2 : 062 %21 %16 %13.6
11.013B阿雷佐Citta di Pontedera2 : 062 %22 %17 %13.5
17.011SepahanMalavan FC2 : 062 %22 %17 %13.5
11.01Enosis Neon Paralimni阿波罗0 : 217 %22 %62 %2-3.5
11.01WomenTottenham Hotspur WLeicester City W2 : 062 %22 %17 %13.5
11.013C卡塔尼亚Cavese 19192 : 062 %22 %17 %13.5
17.011利物浦伯恩利2 : 061 %22 %17 %13.4
17.012伊普斯维奇布莱克本2 : 061 %22 %17 %13.4
18.0131. FC Schweinfurt 05Viktoria Köln1 : 318 %22 %60 %2-3.3
17.01FK CsíkszeredaFC Botosani1 : 318 %22 %60 %2-3.3
16.012USL Dunkerque波城2 : 059 %23 %18 %13.2
11.01Bendel InsuranceEl Kanemi Warriors2 : 058 %23 %19 %13.1
17.012域斯咸AFC诺维奇2 : 058 %23 %19 %13.1
18.011圣图尔登奥特希费利2 : 058 %23 %19 %13.1
11.01Ratchaburi FCChonburi FC2 : 058 %23 %19 %13.1
18.01Alanyaspor费内巴赫 0 : 219 %24 %58 %2-3.0
17.011图卢兹尼斯2 : 058 %24 %19 %13.0
12.012Maccabi Petah TikvaHapoel Ramat Gan2 : 158 %24 %19 %13.0
11.01利瓦迪亚科斯歷基禾路斯足球會2 : 157 %24 %19 %12.9
18.011雷恩勒阿弗尔2 : 056 %24 %20 %12.8
11.013B拉维纳FC Forli2 : 155 %25 %20 %12.7
11.011国际米兰那不勒斯2 : 055 %25 %20 %12.7
17.012蒙斯特卡尔斯鲁厄2 : 055 %25 %20 %12.7
12.01Enyimba FCBarau2 : 055 %25 %20 %12.7
17.011圣吉罗斯联合梅赫伦2 : 154 %25 %21 %12.6
16.013索肖查特鲁2 : 054 %25 %21 %12.6
17.011诺丁汉森林阿森纳1 : 321 %25 %54 %2-2.6
18.011阿斯顿维拉埃弗顿2 : 054 %25 %21 %12.6
16.011巴黎圣日耳曼里尔2 : 054 %25 %21 %12.6
18.011斯特拉斯堡梅斯2 : 054 %25 %21 %12.6
12.01Rivers UnitedRemo Stars2 : 054 %25 %21 %12.6
17.01Farul ConstantaAFC Hermannstadt2 : 153 %25 %21 %12.5
11.011Medeama SCYoung Apostles1 : 053 %25 %21 %12.5
17.012普雷斯顿德比郡2 : 053 %25 %21 %12.5
17.012沃特福德密尔沃尔2 : 053 %25 %21 %12.5
11.011SamartexVision1 : 053 %26 %22 %12.4
11.012查韦斯马里迪莫0 : 222 %26 %53 %2-2.4
11.013AVirtus VeronaArzignanoChiampo1 : 222 %26 %53 %2-2.4
17.012RFC de LiégeFrancs Borains2 : 053 %26 %22 %12.4
11.011莫雷伦塞FC唐迪拉體育會2 : 152 %26 %22 %12.3
12.01PS Semen PadangPersis Solo FC2 : 152 %26 %22 %12.3
11.011阿伯丁流浪者1 : 222 %26 %52 %2-2.3
11.01PenangMelaka FC2 : 152 %26 %22 %12.3
11.012曼托瓦ACPalermo SSD1 : 223 %26 %51 %2-2.2
16.012Annecy FC亚眠2 : 151 %26 %23 %12.2
11.013B佩鲁贾AC Bra2 : 151 %26 %23 %12.2
11.01Nakhon RatchasimaRayong FC1 : 223 %26 %51 %2-2.2
12.01Ikorodu CityKwara United1 : 050 %27 %23 %12.1
18.011里昂布雷斯特2 : 150 %27 %23 %12.1
17.012考文垂莱切斯特城2 : 150 %27 %23 %12.1
14.011KF ElbasaniFlamurtari Vlorë2 : 150 %27 %23 %12.1
11.011Swedru All BlacksNations FC1 : 050 %27 %23 %12.1
11.013A勒科1912特里埃斯蒂纳1 : 050 %27 %23 %12.1
11.01惠灵顿凤凰阿德莱德联2 : 149 %27 %24 %12.0
16.013Aubagne FCParis 13 Atletico2 : 149 %27 %24 %12.0
18.011FCV登德安特卫普1 : 224 %27 %49 %2-2.0
17.013汉莎罗斯托克奥厄2 : 149 %27 %24 %12.0
16.013FC Fleury 91US奧尔良2 : 149 %27 %24 %11.9
17.012史托克城女王公园巡游者2 : 149 %27 %24 %11.9
12.012Hapoel AcreHapoel Eran Hadera2 : 148 %28 %25 %11.8
17.01佩特罗鲁尔普洛耶什蒂克拉奥瓦大学1 : 225 %28 %48 %2-1.8
12.012Manisa FKÜmraniyespor2 : 148 %28 %25 %11.8
17.013SSV Ulm 1846SV Wehen Wiesbaden1 : 225 %28 %47 %2-1.7
18.013哈维尔斯TSG 1899 Hoffenheim II1 : 225 %28 %47 %2-1.7
13.01格伦杜兰Larne FC2 : 147 %28 %25 %11.7
13.015Eastleigh FCBrackley Town2 : 147 %28 %25 %11.7
11.013BCarpi FC 1909US Pianese0 : 125 %28 %47 %2-1.7
18.01布尔萨斯普尔萨姆斯普尔2 : 147 %28 %25 %11.7
12.011塞维利亚塞尔塔1 : 225 %28 %47 %2-1.7
18.011沙勒鲁瓦标准列日2 : 146 %28 %26 %11.6
17.012KRC Genk B洛默尔联合的1 : 226 %28 %46 %2-1.6
11.01阿里斯雅典AEK1 : 226 %28 %46 %2-1.6
16.013雷根斯堡因戈尔斯塔德2 : 146 %28 %26 %11.6
11.01PSBS Biak NumforBhayangkara FC1 : 226 %28 %46 %2-1.6
11.01Muang Thong UnitedAyutthaya1 : 226 %28 %46 %2-1.6
12.012FC Utrecht (jun.)奥斯2 : 146 %28 %26 %11.6
18.011南特费祖斯2 : 145 %29 %26 %101.5
17.01Unirea SloboziaUTA阿拉德1 : 226 %29 %45 %02-1.5
11.012格拉夫斯查普丹博斯2 : 145 %29 %26 %101.5
17.012圣埃蒂安克莱蒙特2 : 145 %29 %26 %101.5
11.01Persib BandungPersija Jakarta2 : 145 %29 %26 %101.5
14.011Teuta DurrësDinamo Tirana1 : 226 %29 %45 %02-1.5
11.011Eleven WondersHoly Stars1 : 226 %29 %45 %02-1.5
11.011Dreams FCHeart of Lions1 : 044 %29 %26 %101.4
16.011Paykan FCZob Ahan1 : 044 %29 %26 %101.4
17.011Shams Azar QazvinEsteghlal Khuzestan1 : 044 %29 %26 %101.4
17.011Mes RafsanjanKheybar Khorramabad1 : 226 %29 %44 %02-1.4
11.012马拉加AD Ceuta FC2 : 144 %29 %26 %101.4
17.012FC.O. Beerschot WilrijkOlympic Charleroi2 : 144 %29 %26 %101.4
17.011桑德兰水晶宫1 : 044 %29 %26 %101.4
14.011塞尔维特FC洛桑体育2 : 144 %29 %26 %101.4
17.012Dynamo Dresden格雷特福尔特2 : 144 %29 %26 %101.4
11.012雷加利斯體育會瓦拉多利德1 : 044 %29 %26 %101.4
11.011特斯达阿贾克斯1 : 226 %29 %44 %02-1.4
17.011 维尔根KRC根克2 : 144 %29 %26 %101.4
11.013AAlcione Milano西塔德拉0 : 126 %29 %44 %02-1.4
16.013US Concarneau卡恩1 : 044 %29 %26 %101.4
16.013奎维利Stade Briochin2 : 144 %29 %26 %101.4
12.012Hapoel AfulaHapoel Kfar Shalem2 : 144 %29 %27 %101.3
17.012斯旺西城伯明翰城2 : 144 %29 %27 %101.3
11.013CSS Casarano CalcioAtalanta Bergamo U231 : 044 %29 %27 %101.3
14.011Bylis BallshKF Tirana2 : 144 %29 %27 %101.3
11.012罗达JC文洛2 : 144 %29 %27 %101.3
18.01卡西姆帕萨安塔亚斯普尔2 : 144 %29 %27 %101.3
11.013CCasertana FC贝内文托足球俱乐部1 : 227 %30 %43 %02-1.2
11.013BASD Pineto CalcioGuidonia Montecelio1 : 043 %30 %27 %101.2
11.012Sariyer SKIgdir FK2 : 143 %30 %27 %101.2
11.01阿诺索西斯伊斯尼克斯2 : 143 %30 %27 %101.2
11.012格兰纳达卡斯特隆1 : 227 %30 %43 %02-1.2
11.012PendiksporBodrumspor2 : 143 %30 %27 %101.2
17.012纽伦堡SC Elversberg1 : 228 %30 %42 %02-1.1
16.013FC Versailles鲁昂1 : 228 %30 %42 %02-1.1
18.011根特安德莱赫特2 : 142 %30 %28 %101.1
18.012基尔帕德伯恩1 : 228 %30 %42 %02-1.1
17.012Club Brugge BKSC Lokeren-Temse1 : 228 %30 %42 %02-1.1
11.011伊格斯西塔德2 : 142 %30 %28 %101.1
11.012FC Porto BSporting CP B1 : 228 %30 %42 %02-1.1
17.012牛津聯布里斯托城1 : 228 %31 %41 %02-1.0
16.013瓦朗谢纳FC Bourg Péronnas1 : 041 %31 %28 %101.0
11.011门兴格拉德巴赫奥格斯堡2 : 141 %31 %28 %101.0
17.012欧本瓦斯兰德红星1 : 228 %31 %41 %02-1.0
16.013迪昂Le Puy Auvergne1 : 041 %31 %28 %101.0
17.011曼联曼城1 : 228 %31 %41 %02-1.0
12.01Plateau UnitedWikki Tourists1 : 041 %31 %28 %101.0
12.013CCalcio GiulianovaAZ Picerno1 : 129 %31 %40 %02-0.9
11.01Arema MalangPersik Kediri2 : 240 %31 %29 %100.9
11.011鹿特丹斯巴达赫拉克尔斯2 : 140 %31 %29 %100.9
12.012AZ Alkmaar (jun.)PSV Eindhoven (jun.)2 : 140 %31 %29 %100.9
11.013CSS Monopoli 1966US Siracusa1 : 140 %31 %29 %100.9
18.011沃尔夫汉普顿纽卡斯尔联1 : 229 %31 %40 %02-0.9
17.012Seraing UnitedDaring Brussels2 : 140 %31 %29 %100.9
12.01Kano PillarsAbia Warriors1 : 040 %31 %29 %100.9
17.011韦斯特路色格拉布魯日KSV2 : 240 %31 %29 %100.9
11.013BSEF Torres 1903Campobasso1 : 129 %31 %40 %02-0.8
12.01Persijap JeparaDewa United1 : 129 %31 %40 %02-0.8
11.013B阿斯科利特拉纳1 : 140 %31 %29 %100.8
17.01布加勒斯特戴拿模克卢日大学1 : 139 %32 %30 %100.7
11.011佛罗伦萨ACFAC米兰1 : 230 %32 %39 %02-0.7
16.012西布罗姆维奇米德尔斯堡1 : 230 %32 %39 %02-0.7
12.012韦斯卡卡尔多巴1 : 230 %32 %39 %02-0.7
13.01巴利米纳联克利夫顿维尔1 : 130 %32 %39 %02-0.7
14.011Vllaznia ShkodërEgnatia1 : 230 %32 %39 %02-0.7
18.01科卡利斯普尔特拉布宗1 : 230 %32 %39 %02-0.7
17.011Aluminium ArakGol Gohar1 : 230 %32 %39 %02-0.7
17.012南安普顿胡尔城1 : 230 %32 %38 %02-0.6
12.01Nasarawa UnitedNiger Tornadoes1 : 038 %32 %30 %100.6
11.01WomenAston Villa WBrighton and Hove Albion W1 : 230 %32 %38 %02-0.6
17.011切尔西賓福特1 : 230 %32 %38 %02-0.6
11.01墨尔本之心FC纽卡斯尔喷气机1 : 130 %32 %38 %02-0.6
18.013VfB Stuttgart Am.杜伊斯堡2 : 238 %32 %30 %100.6
16.012拉瓦尔SC Bastia1 : 231 %32 %37 %02-0.5
12.01Kun KhalifaEnugu Rangers1 : 231 %32 %37 %02-0.5
16.011摩纳哥洛里安特2 : 137 %32 %31 %100.5
11.011海伦维恩费耶诺德2 : 137 %32 %31 %100.5
17.012格勒诺布尔红星931 : 131 %32 %37 %02-0.5
11.01WomenFC Liverpool WLondon City Lionesses W2 : 137 %32 %31 %100.5
17.01CFR克卢日奥特鲁尔1 : 131 %32 %37 %02-0.5
16.012杜塞尔多夫比勒费尔德1 : 231 %32 %37 %02-0.5
11.011Aduana StarsKarela United FC1 : 137 %32 %31 %100.5
11.011国民队桑塔克拉拉1 : 037 %32 %31 %100.5
17.012柏林赫塔沙尔克041 : 231 %33 %36 %02-0.4
17.011昂热马赛1 : 136 %33 %31 %100.4
11.011勒万特Espanyol Barcelona1 : 231 %33 %36 %02-0.4
16.012博罗尼蒙彼利埃1 : 136 %33 %31 %100.4
17.011利兹联富勒姆2 : 236 %33 %31 %100.4
11.011Hohoe UnitedHearts of Oak1 : 131 %33 %36 %02-0.4
12.01Tanjong PagarHougang United2 : 236 %33 %31 %100.4
12.01Bayelsa UnitedShooting Stars1 : 131 %33 %36 %02-0.4
12.011热那亚卡利亚里1 : 036 %33 %31 %100.4
11.011Bechem UnitedBibiani Gold Stars1 : 136 %33 %31 %100.4
17.012谢菲尔德星期三 朴茨茅斯1 : 231 %33 %36 %02-0.4
17.011Esteghlal F.C.Tractor Sazi1 : 036 %33 %31 %100.4
17.01阿格斯FCSB1 : 136 %33 %31 %100.4
17.013亚琛奥斯纳布鲁克1 : 132 %33 %35 %02-0.3
11.012帕多瓦Modena FC 20181 : 135 %33 %32 %100.3
16.012布劳斯维格马德堡2 : 235 %33 %32 %100.3
18.011Fajr SepasiPersepolis1 : 132 %33 %35 %02-0.3
11.012希瓦斯普尔BB Erzurumspor1 : 132 %33 %35 %02-0.3
11.01OFI克雷迪阿斯特拉斯特里波利斯1 : 135 %33 %32 %100.3
11.013B萨姆博内德特塞AS Gubbio 19101 : 132 %33 %35 %02-0.2
17.012查尔顿竞技谢菲尔德联队1 : 132 %33 %35 %02-0.2
11.012奥利维伦斯费伦斯1 : 135 %33 %32 %100.2
联系 : admin @ vitisport.cz