Fotbal - 未来7天的TOP预测 |
|
| 足球 博彩预测 | VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
| score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
| 15.02 | Lion City Sailors | Tanjong Pagar | 4 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 8.8 | |||
| 22.02 | Sonnenhof Grossaspach | SC Freiburg II | 4 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 7.0 | |||
| 22.02 | Sabah | Johor DT | 0 | : | 3 | 5 % | 13 % | 82 % | 2 | -6.4 | |||
| 20.02 | Zamalek SC | Haras El Hodood | 3 | : | 0 | 77 % | 15 % | 8 % | 1 | 5.4 | |||
| 21.02 | 顿涅斯克萨克达 | 卡帕蒂 | 3 | : | 0 | 76 % | 15 % | 8 % | 1 | 5.3 | |||
| 16.02 | 阿特罗米托斯 | 潘斯拉基科斯 | 3 | : | 0 | 75 % | 16 % | 9 % | 1 | 5.2 | |||
| 15.02 | Amed SFK | Sakaryaspor | 3 | : | 1 | 74 % | 17 % | 10 % | 1 | 5.0 | |||
| 21.02 | FC Homburg 08 | TSG Balingen | 3 | : | 0 | 73 % | 17 % | 10 % | 1 | 4.9 | |||
| 15.02 | Göztepespor | 凯塞里斯普尔 | 2 | : | 0 | 73 % | 17 % | 10 % | 1 | 4.9 | |||
| 15.02 | 拉茲格勒PFC | 比罗 | 2 | : | 0 | 71 % | 18 % | 11 % | 1 | 4.7 | |||
| 16.02 | 桑德捷斯基 | 施克堡 | 3 | : | 1 | 71 % | 18 % | 12 % | 1 | 4.6 | |||
| 15.02 | 里斯本竞技 | 法馬利卡奧 | 3 | : | 0 | 71 % | 18 % | 12 % | 1 | 4.6 | |||
| 15.02 | 索菲亚利夫斯基 | 博特夫足球俱樂部 | 3 | : | 0 | 70 % | 18 % | 12 % | 1 | 4.5 | |||
| 20.02 | 阿德米拉 | Young Violets Austria Wien | 3 | : | 1 | 68 % | 19 % | 13 % | 1 | 4.3 | |||
|
|
|||||||||||||
| 15.02 | Manchester United W | London City Lionesses W | 3 | : | 1 | 67 % | 19 % | 13 % | 1 | 4.2 | |||
| 15.02 | AVS Futebol SAD | 埃斯托里尔 | 1 | : | 3 | 13 % | 19 % | 67 % | 2 | -4.2 | |||
| 15.02 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 2 | : | 0 | 67 % | 19 % | 13 % | 1 | 4.2 | |||
| 18.02 | 沃尔夫汉普顿 | 阿森纳 | 0 | : | 2 | 14 % | 20 % | 66 % | 2 | -4.0 | |||
| 15.02 | Sekhukhune United | Orbit College | 2 | : | 0 | 66 % | 20 % | 14 % | 1 | 4.0 | |||
| 15.02 | 蒙特雷 | Club León | 2 | : | 0 | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 3.9 | |||
| 15.02 | 帕纳辛奈科斯 | AEL拉里萨 | 2 | : | 0 | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 3.9 | |||
| 21.02 | SG Fulda-Lehnerz | TSV Schott Mainz | 3 | : | 1 | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 3.9 | |||
| 21.02 | 曼城 | 纽卡斯尔联 | 2 | : | 0 | 64 % | 21 % | 15 % | 1 | 3.8 | |||
| 20.02 | 奥地利路斯登诺 | 卡芬博格 | 2 | : | 0 | 64 % | 21 % | 15 % | 1 | 3.8 | |||
| 21.02 | 切尔西 | 伯恩利 | 2 | : | 0 | 64 % | 21 % | 15 % | 1 | 3.8 | |||
| 15.02 | 图安FC | 锡昂FC | 2 | : | 0 | 63 % | 21 % | 16 % | 1 | 3.7 | |||
| 15.02 | 1. FC Schweinfurt 05 | 因戈尔斯塔德 | 1 | : | 3 | 16 % | 21 % | 62 % | 2 | -3.6 | |||
| 15.02 | Brighton and Hove Albion W | Arsenal London W | 0 | : | 2 | 17 % | 22 % | 62 % | 2 | -3.5 | |||
| 15.02 | SC Paderborn 07 II | 1. FC Bocholt | 2 | : | 0 | 62 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.5 | |||
| 15.02 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 | 3 | : | 1 | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.4 | |||
| 20.02 | SKU Amstetten | WSC Hertha Wels | 2 | : | 0 | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.4 | |||
| 16.02 | Girona FC | 巴塞罗那 | 1 | : | 3 | 17 % | 22 % | 61 % | 2 | -3.4 | |||
| 15.02 | 里昂 | 尼斯 | 2 | : | 0 | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.4 | |||
| 15.02 | KAA Gent B | Olympic Charleroi | 2 | : | 0 | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.4 | |||
| 21.02 | SGV Freiberg | SV Eintracht Trier 05 | 2 | : | 0 | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.4 | |||
| 15.02 | Győri ETO | Kisvárda FC | 2 | : | 0 | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.4 | |||
| 21.02 | NK Veres Rivne | SC Poltava | 2 | : | 0 | 60 % | 22 % | 18 % | 1 | 3.3 | |||
| 21.02 | FC Bayern Alzenau | Bahlinger SC | 2 | : | 0 | 60 % | 22 % | 18 % | 1 | 3.3 | |||
| 15.02 | FC Schalke 04 II | 乌珀塔尔 | 3 | : | 1 | 60 % | 22 % | 18 % | 1 | 3.3 | |||
| 16.02 | 布加勒斯特戴拿模 | Unirea Slobozia | 2 | : | 0 | 59 % | 23 % | 18 % | 1 | 3.2 | |||
| 16.02 | PSV Eindhoven (jun.) | 金堡尔 | 1 | : | 3 | 18 % | 23 % | 59 % | 2 | -3.2 | |||
| 15.02 | Trento | 帕特里亚 | 2 | : | 0 | 59 % | 23 % | 18 % | 1 | 3.2 | |||
| 15.02 | SV Drochtersen/Assel | TuS Blau-Weiß Lohne | 3 | : | 1 | 59 % | 23 % | 18 % | 1 | 3.2 | |||
| 15.02 | 奥地利维也纳 | 维也纳快速 | 2 | : | 0 | 58 % | 23 % | 19 % | 1 | 3.1 | |||
| 21.02 | FK Mornar | Arsenal Tivat | 2 | : | 0 | 58 % | 23 % | 19 % | 1 | 3.1 | |||
| 15.02 | 弗雷德里西亚 | 阿尔胡斯 | 1 | : | 3 | 19 % | 23 % | 58 % | 2 | -3.1 | |||
| 15.02 | Rayong FC | Chiangrai United | 2 | : | 1 | 58 % | 24 % | 19 % | 1 | 3.0 | |||
| 15.02 | Bibiani Gold Stars | Holy Stars | 2 | : | 1 | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | 2.9 | |||
| 15.02 | 圣图尔登 | 维尔根 | 2 | : | 1 | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | 2.9 | |||
| 16.02 | Modern Sport | Kahrabaa Ismailia | 2 | : | 0 | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | 2.9 | |||
| 15.02 | 费耶诺德 | 伊格斯 | 2 | : | 0 | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | 2.9 | |||
| 15.02 | 利贝雷茨 | 奥斯特拉瓦 | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | |||
| 15.02 | 布拉格斯巴达 | 克拉洛夫 | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | |||
| 15.02 | Enugu Rangers | Wikki Tourists | 2 | : | 0 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | |||
| 21.02 | Negeri Sembilan | Imigresen | 2 | : | 0 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | |||
| 16.02 | Persita Tangerang | PSBS Biak Numfor | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | |||
| 15.02 | 海法马卡比 | 萨克宁 | 2 | : | 1 | 55 % | 25 % | 20 % | 1 | 2.7 | |||
| 22.02 | 托特纳姆热刺 | 阿森纳 | 1 | : | 3 | 20 % | 25 % | 55 % | 2 | -2.7 | |||
| 15.02 | Dreams FC | Karela United FC | 2 | : | 1 | 55 % | 25 % | 20 % | 1 | 2.7 | |||
| 15.02 | 奥格斯堡 | 黑登海姆 | 2 | : | 0 | 55 % | 25 % | 20 % | 1 | 2.7 | |||
| 15.02 | 域堡 | 布隆德比 | 2 | : | 1 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.6 | |||
| 16.02 | Gabala FK | Sabah FC | 1 | : | 3 | 21 % | 25 % | 54 % | 2 | -2.6 | |||
| 20.02 | Floridsdorfer AC | SW Bregenz | 2 | : | 0 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.6 | |||
| 15.02 | Chelsea London W | FC Liverpool W | 2 | : | 0 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.6 | |||
|
|
|||||||||||||
| 15.02 | 特斯达 | 特温特 | 1 | : | 3 | 21 % | 25 % | 53 % | 2 | -2.5 | |||
| 16.02 | AFC Hermannstadt | CFR克卢日 | 1 | : | 2 | 21 % | 25 % | 53 % | 2 | -2.5 | |||
| 15.02 | US Avellino 1912 | 佩斯卡拉 | 2 | : | 0 | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.5 | |||
| 15.02 | KS Wieczysta Krakow | Puszcza Niepolomice | 2 | : | 0 | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.5 | |||
| 15.02 | Francs Borains | 瓦斯兰德红星 | 1 | : | 3 | 21 % | 25 % | 53 % | 2 | -2.5 | |||
| 15.02 | 基尔马诺克 | 凯尔特人 | 1 | : | 2 | 22 % | 26 % | 53 % | 2 | -2.4 | |||
| 15.02 | 安特卫普 | 韦斯特路 | 2 | : | 1 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 | |||
| 15.02 | 科特布斯 | SV Waldhof Mannheim | 2 | : | 1 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 | |||
| 15.02 | Vicenza Virtus | Alcione Milano | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 | |||
| 16.02 | US Pergolettese 1932 | 布雷西亚 | 0 | : | 1 | 22 % | 26 % | 52 % | 2 | -2.3 | |||
| 22.02 | 水晶宫 | 沃尔夫汉普顿 | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 | |||
| 15.02 | 帕尔玛 | 维罗纳 | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 | |||
| 21.02 | Kelantan United | PDRM | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 | |||
| 16.02 | 卡利亚里 | 热那亚 | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 | |||
| 15.02 | Kapaz PFK | PFC Neftchi | 1 | : | 2 | 22 % | 26 % | 52 % | 2 | -2.3 | |||
| 15.02 | Everton W | West Ham United W | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 | |||
| 15.02 | 卡斯特隆 | 拉科鲁尼亚 | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 | |||
| 21.02 | 桑德豪森 | FC Astoria Walldorf | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 | |||
| 22.02 | Kuala Lumpur | DPMM FC | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 | |||
| 16.02 | 西塔德拉 | AC Renate | 1 | : | 2 | 23 % | 26 % | 51 % | 2 | -2.2 | |||
| 21.02 | 賓福特 | 布莱顿足球俱乐部 | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 | |||
| 19.02 | Al Ahly Cairo | Al Gounah | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 | |||
| 15.02 | FC费雷拉 | S.C.U. Torreense | 1 | : | 2 | 23 % | 27 % | 50 % | 2 | -2.1 | |||
| 15.02 | 什切青波貢足球俱樂部 | 阿尔卡 | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 | |||
| 15.02 | Club Africain | JS Omrane | 1 | : | 0 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 | |||
| 21.02 | Melaka FC | Terengganu | 1 | : | 2 | 23 % | 27 % | 50 % | 2 | -2.1 | |||
| 15.02 | Kwara United | Kano Pillars | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | |||
| 21.02 | FC Epitsentr Dunaivtsi | LNZ Cherkasy | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -2.0 | |||
| 15.02 | 雅龙联队 | Hougang United | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | |||
| 15.02 | Citta di Pontedera | AS Gubbio 1910 | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -2.0 | |||
| 21.02 | 基辅迪纳摩 | Rukh Lviv | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | |||
| 15.02 | 伊斯坦堡巴沙克舒希足球會 | 贝西克塔斯 | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | |||
| 21.02 | Artis Brno | 奥帕瓦 | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 | |||
| 15.02 | 莫托卢布林 | 历基亚格丹斯克 | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | -1.8 | |||
| 15.02 | AC Monza | 斯塔比亚 | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | |||
| 15.02 | 瓦列卡诺 | 马德里竞技 | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | -1.8 | |||
| 21.02 | 阿斯顿维拉 | 利兹联 | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | |||
| 15.02 | FC维泽拉 | 马里迪莫 | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | -1.8 | |||
| 15.02 | 流浪者 | 哈茨FC | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | |||
| 15.02 | 乌迪内斯 | 萨索罗 | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | |||
| 15.02 | 勒科1912 | Virtus Verona | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | |||
| 15.02 | SSC Bari | FC Südtirol | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 47 % | 2 | -1.7 | |||
| 15.02 | FK Voždovac Beograd | FK Mačva Šabac | 2 | : | 1 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 | |||
| 15.02 | 奥丹斯 | 米迪兰特 | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 47 % | 2 | -1.7 | |||
| 16.02 | 里奥阿维 | 莫雷伦塞FC | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 47 % | 2 | -1.7 | |||
| 15.02 | El Kanemi Warriors | Plateau United | 1 | : | 0 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | |||
| 15.02 | Mouna | Tchologo | 1 | : | 0 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | |||
| 15.02 | 国民队 | FC波尔图 | 1 | : | 2 | 26 % | 28 % | 46 % | 2 | -1.6 | |||
| 15.02 | Arema Malang | PS Semen Padang | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | |||
| 15.02 | 斯佩奇亚1906 | 弗洛辛诺内 | 1 | : | 2 | 26 % | 28 % | 46 % | 2 | -1.6 | |||
|
|
|||||||||||||
| 15.02 | 吕贝克 | VfB Oldenburg | 2 | : | 3 | 26 % | 29 % | 45 % | 02 | -1.5 | |||
| 15.02 | FK Pardubice | 加布罗内 | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | |||
| 15.02 | Eleven Wonders | Vision | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 45 % | 02 | -1.5 | |||
| 15.02 | 克拉奥瓦大学 | FCSB | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | |||
| 16.02 | 泽捷兹尼卡 | 普里杰多路达 | 1 | : | 0 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | |||
| 15.02 | Bali United Pusam | Persija Jakarta | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 45 % | 02 | -1.5 | |||
| 15.02 | Pendikspor | Sariyer SK | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 | |||
| 15.02 | Barau | Kun Khalifa | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 | |||
| 21.02 | TSV Steinbach | 奥芬巴赫踢球者 | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 | |||
| 15.02 | Vllaznia Shkodër | KF Elbasani | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 | |||
| 15.02 | Sporting CP B | 波蒂莫内塞 | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 | |||
| 15.02 | 波鸿 | 帕德伯恩 | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 | |||
| 15.02 | 帕楚卡 | 阿特拉斯 | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 | |||
| 15.02 | Muang Thong United | Lamphun Warrior | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.4 | |||
| 15.02 | 伊斯尼克斯 | 阿普尔 | 1 | : | 2 | 27 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.3 | |||
| 21.02 | FSV法兰克福 | 黑森卡塞尔 | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | |||
| 15.02 | Bechem United | Young Apostles | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | |||
| 15.02 | Katsina United | Nasarawa United | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | |||
| 15.02 | 奥西耶克 | 哈吉杜克 | 1 | : | 2 | 27 % | 30 % | 43 % | 02 | -1.2 | |||
| 16.02 | Al Ittihad | Smouha | 1 | : | 2 | 27 % | 30 % | 43 % | 02 | -1.2 | |||
| 15.02 | 萨姆博内德特塞 | SEF Torres 1903 | 1 | : | 2 | 27 % | 30 % | 43 % | 02 | -1.2 | |||
| 16.02 | 波拉茨 | FK Jedinstvo Ub | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | |||
| 15.02 | 多特蒙德B队 | VfL Bochum 1848 II | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | |||
| 15.02 | AC Bra | 阿斯科利 | 1 | : | 2 | 28 % | 30 % | 42 % | 02 | -1.1 | |||
| 21.02 | 奥莱桑德利亚 | FC Obolon Brovar | 2 | : | 1 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | |||
| 15.02 | Dinamo Tirana | Flamurtari Vlorë | 1 | : | 0 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | |||
| 15.02 | SSV Ulm 1846 | 亚琛 | 2 | : | 1 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | |||
| 15.02 | 科卡利斯普尔 | 加兹安特普 | 2 | : | 1 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | |||
| 22.02 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 1 | : | 2 | 28 % | 30 % | 42 % | 02 | -1.1 | |||
| 15.02 | Asante Kotoko | Hearts of Oak | 1 | : | 0 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | |||
| 15.02 | Pogon Grodzisk | 维斯拉克拉科夫 | 1 | : | 2 | 28 % | 30 % | 42 % | 02 | -1.1 | |||
| 15.02 | US Monastirienne | ES Zarzis | 1 | : | 0 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | |||
| 15.02 | Shooting Stars | Warri Wolves | 1 | : | 0 | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 | |||
| 16.02 | 考文垂 | 米德尔斯堡 | 1 | : | 2 | 28 % | 31 % | 41 % | 02 | -1.0 | |||
| 15.02 | 韦斯卡 | AD Ceuta FC | 1 | : | 0 | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 | |||
| 15.02 | 洛里安特 | 昂热 | 2 | : | 1 | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 | |||
| 15.02 | 拉维纳 | Juventus Torino U23 | 1 | : | 2 | 28 % | 31 % | 41 % | 02 | -1.0 | |||
| 15.02 | 色格拉布魯日KSV | 布鲁日俱乐部 | 1 | : | 1 | 28 % | 31 % | 41 % | 02 | -1.0 | |||
| 16.02 | 波特夫 | Dobrudzha Dobrich | 1 | : | 0 | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 | |||
| 15.02 | Araz Naxc?van PFK | Sumqayit FK | 1 | : | 2 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | |||
| 15.02 | US Ben Guerdane | CS Sfaxien | 0 | : | 0 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | |||
| 15.02 | GFK Dubočica | OFK Vršac | 1 | : | 2 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | |||
| 21.02 | 斯图加特踢球者 | FSV Mainz 05 II | 2 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | |||
| 21.02 | FC Metalist 1925 | 克里夫巴斯 | 2 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | |||
| 22.02 | 桑德兰 | 富勒姆 | 2 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | |||
| 15.02 | 瓜达拉哈拉 | 阿美利加 | 2 | : | 2 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | |||
| 15.02 | 勒万特 | 巴伦西亚 | 2 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | |||
| 21.02 | FK Jedinstvo Bijelo Polje | 德西奇 | 1 | : | 2 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | |||
| 16.02 | LKS Nieciecza | 格尼克萨布里泽 | 2 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | |||
| 16.02 | FC彭拿费尔 | Lusitania FC | 1 | : | 2 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | |||
|
|
|||||||||||||
| 15.02 | Niger Tornadoes | Rivers United | 1 | : | 0 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | |||
| 16.02 | 桑托斯拉古纳 | Mazatlán FC | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | |||
| 15.02 | Blau Weiß Linz | Wolfsberger AC | 1 | : | 2 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 | |||
| 15.02 | Eintracht Norderstedt 03 | 1. FC Phönix Lübeck | 1 | : | 2 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 | |||
| 15.02 | 恩波利 | AC Reggiana 1919 | 1 | : | 0 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | |||
| 16.02 | 法萨巴哈普尔 | Maccabi Herzliya | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | |||
| 21.02 | 博克尔 | OFK Mladost DG | 2 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | |||
| 16.02 | IMT Novi Beograd | 伊万尼卡贾沃尔 | 2 | : | 2 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | |||
| 15.02 | Remo Stars | Abia Warriors | 1 | : | 0 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | |||
| 15.02 | 博莱斯拉夫 | 特普利司 | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 | |||
| 15.02 | 马洛卡 | 皇家贝蒂斯 | 1 | : | 2 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 | |||
| 15.02 | Stal Rzeszow | 普洛尼亚比托姆 | 2 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | |||
| 15.02 | Aston Villa W | Tottenham Hotspur W | 1 | : | 2 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 | |||
| 15.02 | 马德堡 | 比勒费尔德 | 2 | : | 1 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | |||
| 19.02 | 帕拉纳竞技 | 科林蒂安斯 | 1 | : | 1 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | |||
| 15.02 | 诺维帕扎尔 | OFK贝尔格莱德 | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | |||
| 19.02 | Pharco FC | Petrojet SC | 1 | : | 2 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | |||
| 16.02 | GKS Tychy | 奥德拉 | 1 | : | 2 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | |||
| 15.02 | 列治普斯纳 | 皮亚斯特 | 1 | : | 0 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | |||
| 16.02 | Shamakhi FK | Turan Tovuz | 1 | : | 2 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | |||
| 15.02 | 佩鲁贾 | Carpi FC 1909 | 1 | : | 1 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | |||
| 15.02 | Livorno Calcio | US Pianese | 1 | : | 1 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | |||
| 16.02 | 卡西姆帕萨 | Fatih Karagümrükspor | 1 | : | 0 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | |||
| 15.02 | NK Široki Brijeg | 維列茲莫斯塔爾 | 1 | : | 2 | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 | |||
| 15.02 | AE Kifisia | OFI克雷迪 | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 | |||
| 21.02 | FC Kolos Kovalivka | Polissja Žytomyr | 1 | : | 0 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | |||
| 15.02 | KF Partizani Tirana | KF Tirana | 1 | : | 0 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | |||
| 20.02 | 第一维也纳 | 圣普尔顿 | 1 | : | 2 | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 | |||
| 20.02 | SK Rapid Wien B | SV Austria Salzburg | 2 | : | 1 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | |||
| 15.02 | 阿尔巴塞特 | 希洪竞技 | 2 | : | 1 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | |||
| 16.02 | Ajax Amsterdam (jun.) | 威廉二世 | 2 | : | 1 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | |||
| 15.02 | Dolomiti Bellunesi | FC Pro Vercelli | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 | |||
| 15.02 | 阿尔比诺勒夫 | ArzignanoChiampo | 2 | : | 2 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | |||
| 16.02 | Vis Pesaro | Campobasso | 1 | : | 1 | 37 % | 32 % | 31 % | 10 | 0.5 | |||
| 15.02 | Hohoe United | Nations FC | 1 | : | 1 | 37 % | 32 % | 31 % | 10 | 0.5 | |||
Vitibet 是一个独立的体育信息平台,主要提供比赛前瞻、 统计分析以及一般性的体育评论,重点关注足球 以及部分精选的国际体育赛事。 本网站旨在为用户提供背景信息、数据 以及对体育赛事的客观解读。
Vitibet 并非博彩公司,也不接受任何形式的投注。 网站上的所有内容仅用于信息参考和娱乐目的, 基于公开可获取的数据、历史统计资料 以及通用的体育分析。
体育投注应始终被视为一种 娱乐方式, 而不是获取收入的手段。 比赛结果具有不确定性,存在失去全部投注金额的风险。 请仅使用即使损失也不会影响日常生活的资金进行投注。
建议设定明确的 每月娱乐预算, 并将其与住房、账单、食品或储蓄等 基本生活支出严格区分开来。 许多用户还会为单次投注或每日投注设置固定限额, 以保持良好的自我控制。
避免试图追回损失, 也不要在压力大、疲劳或情绪波动时进行投注。 简单记录自己的投注情况, 有助于保持理性并做出更审慎的决策。
本网站提供的所有预测、分析及相关内容 仅供参考,不保证任何结果, 亦不构成任何形式的财务或投资建议。 请始终遵守当地法律法规及适用的年龄限制。
如果投注不再是一种娱乐方式, 或出现失去控制的感觉, 建议及时暂停并寻求相应的支持与帮助。 个人身心健康始终比任何体育结果更加重要。
| 联系 : admin @ vitisport.cz |
|
||||