Pronosticos de Fútbol
Pronosticos fútbol gratis. Predicciones para hoy, mañana y los próximos días.
FAQ INDEX | TOP TIPS IN 7 DAYS | VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||
16.09 | ![]() | Athletic Club Bilbao | Arsenal London | ![]() | 1 | : | 2 | 28 % | 30 % | 42 % | 02 | -1.1 | ![]() | |
16.09 | ![]() | PSV Eidhoven | Royale Union SG | ![]() | 2 | : | 1 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | ![]() | |
16.09 | ![]() | Juventus Torino | Borussia Dortmund | ![]() | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | ![]() | |
16.09 | ![]() | Real Madrid CF | Olympique de Marseille | ![]() | 2 | : | 0 | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.4 | ![]() | |
16.09 | ![]() | Tottenham Hotspur | Villarreal CF | ![]() | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 | ![]() | |
16.09 | ![]() | Benfica Lisboa | FC Quarabag | ![]() | 2 | : | 0 | 58 % | 24 % | 19 % | 1 | 3.0 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
16.09 | ![]() | Bahia Salvador | Cruzeiro Esporte Clube | ![]() | 1 | : | 2 | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
16.09 | Independiente Petrolero | Blooming | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.4 | ![]() | |||
16.09 | Real Tomayapo | Guabirá | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 45 % | 02 | -1.5 | ![]() | |||
16.09 | SA Bulo Bulo | Oriente Petrolero | 2 | : | 1 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
16.09 | ![]() | Larne FC | Crusaders Belfast | ![]() | 2 | : | 0 | 66 % | 20 % | 14 % | 1 | 4.1 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
16.09 | ![]() | CRB Maceio | Amazonas FC | ![]() | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 | ![]() | |
16.09 | ![]() | AFE Ferroviária | Gremio Novorizontino | ![]() | 1 | : | 0 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
16.09 | Artis Brno | MFK Chrudim | ![]() | 3 | : | 1 | 68 % | 19 % | 13 % | 1 | 4.3 | ![]() | ||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
16.09 | ![]() | Makedonija Gjorče Petrov | Brera Strumica | ![]() | 1 | : | 0 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
16.09 | ![]() | TOP Oss | VVV Venlo | ![]() | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | ![]() | |
16.09 | ![]() | Helmond Sport | Ajax Amsterdam (jun.) | ![]() | 2 | : | 1 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 | ![]() | |
16.09 | ![]() | MVV Maastricht | FC Den Bosch | ![]() | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 | ![]() | |
16.09 | ![]() | RKC Waalwijk | BV Vitesse Arnhem | ![]() | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
16.09 | Durban City | Siwelele | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 | ![]() | |||
16.09 | ![]() | Chippa United | Orbit College | 1 | : | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ![]() | ||
16.09 | ![]() | Kaizer Chiefs | Sekhukhune United | ![]() | 1 | : | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
16.09 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | SSV Ulm 1846 | ![]() | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | ![]() | |
16.09 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | SSV Jahn Regensburg | ![]() | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | ![]() | |
16.09 | ![]() | SC Verl | Alemannia Aachen | ![]() | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | ![]() | |
16.09 | ![]() | Viktoria Köln | TSG 1899 Hoffenheim II | ![]() | 2 | : | 1 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 | ![]() | |
16.09 | ![]() | 1. FC Schweinfurt 05 | MSV Duisburg | ![]() | 1 | : | 1 | 31 % | 33 % | 36 % | 02 | -0.4 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
16.09 | ![]() | BSG Chemie Leipzig | FC Rot-Weiss Erfurt | ![]() | 1 | : | 3 | 16 % | 21 % | 62 % | 2 | -3.6 | ![]() | |
16.09 | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | Hertha 03 Zehlendorf | ![]() | 2 | : | 0 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | ![]() | |
16.09 | ![]() | Berliner FC Dynamo | Greifswalder FC | ![]() | 2 | : | 2 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.3 | ![]() | |
16.09 | ![]() | FSV Zwickau | 1. FC Magdeburg II | ![]() | 2 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | ![]() | |
16.09 | ![]() | VSG Altglienicke | ZFC Meuselwitz | ![]() | 2 | : | 0 | 69 % | 19 % | 12 % | 1 | 4.4 | ![]() | |
16.09 | ![]() | FC Eilenburg | SV Babelsberg 03 | ![]() | 1 | : | 2 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
16.09 | ![]() | SC Fortuna Köln | 1. FC Bocholt | ![]() | 3 | : | 1 | 62 % | 21 % | 16 % | 1 | 3.6 | ![]() | |
16.09 | ![]() | SC Wiedenbrück 2000 | VfL Bochum 1848 II | ![]() | 2 | : | 2 | 31 % | 33 % | 36 % | 02 | -0.4 | ![]() | |
16.09 | ![]() | Borussia Dortmund II | FC Gütersloh | ![]() | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -2.0 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
16.09 | ![]() | Zhetysu Taldykorgan | Kaisar Kyzylorda | ![]() | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
16.09 | ![]() | Helsingborgs IF | Landskrona BoIS | ![]() | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
16.09 | Étoile du Sahel | JS Kairouanaise | 1 | : | 0 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | ![]() | |||
16.09 | Olympique de Béja | Stade Tunisien | 0 | : | 0 | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 | ![]() | |||
16.09 | ![]() | Espérance de Tunis | ES Métlaoui | 1 | : | 0 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | ![]() | ||
16.09 | AS Marsa | AS Soliman | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
16.09 | ![]() | JK Maag Tammeka | Vaprus Parnu | ![]() | 1 | : | 3 | 20 % | 24 % | 56 % | 2 | -2.8 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
16.09 | ![]() | Ballymena United FC | FC Linfield Belfast | ![]() | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
16.09 | MC Alger | MC Oran | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
16.09 | ![]() | Hapoel Petah Tikva | Maccabi Tel Aviv | ![]() | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
16.09 | Bashkimi | FK Sileks Kratovo | ![]() | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | ||
![]() | ||||||||||||||
16.09 | Kawkab Marrakech | Renaissance de Berkane | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
17.09 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Fortuna Sittard | ![]() | 2 | : | 0 | 70 % | 18 % | 12 % | 1 | 4.5 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
17.09 | ![]() | Samsunspor | Kasimpasa Istanbul | ![]() | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | ![]() | |
17.09 | ![]() | Fatih Karagümrükspor | Istanbul Basaksehir | ![]() | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | ![]() | |
17.09 | ![]() | Fenerbahçe SK | Alanyaspor | 2 | : | 0 | 66 % | 20 % | 14 % | 1 | 4.0 | ![]() | ||
![]() | ||||||||||||||
17.09 | ![]() | FC Bayern München | Chelsea London | ![]() | 2 | : | 1 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | ![]() | |
17.09 | ![]() | Ajax Amsterdam | Inter Milano | ![]() | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | ![]() | |
17.09 | ![]() | SK Slavia Praha | FK Bodo Glimt | ![]() | 2 | : | 1 | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 | ![]() | |
17.09 | ![]() | Olympiakos Piraeus | AE Paphos | ![]() | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | ![]() | |
17.09 | ![]() | Paris Saint - Germain | Atalanta Bergamo | ![]() | 2 | : | 0 | 58 % | 23 % | 19 % | 1 | 3.1 | ![]() | |
17.09 | ![]() | FC Liverpool | Atlético de Madrid | ![]() | 2 | : | 1 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
17.09 | ![]() | KRC Genk | Royal Charleroi SK | ![]() | 2 | : | 2 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
17.09 | ![]() | FC Baník Ostrava | FK Teplice | ![]() | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
17.09 | The Strongest | Independiente Petrolero | 3 | : | 1 | 66 % | 20 % | 14 % | 1 | 4.0 | ![]() | |||
17.09 | Real Oruro | Aurora | 2 | : | 3 | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
17.09 | ![]() | Atlético Goianiense | Avaí FC Florianopolis | ![]() | 1 | : | 0 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | ![]() | |
17.09 | ![]() | Chapecoense | Atlético Paranaense | ![]() | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | ![]() | |
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
17.09 | ![]() | Polokwane City | Golden Arrows | ![]() | 1 | : | 0 | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 | ![]() | |
17.09 | ![]() | Orlando Pirates | Magesi FC | ![]() | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | ![]() | |
17.09 | ![]() | Richards Bay FC | TS Galaxy | ![]() | 1 | : | 1 | 31 % | 33 % | 36 % | 02 | -0.4 | ![]() | |
17.09 | ![]() | AmaZulu FC | Stellenbosch FC | ![]() | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 | ![]() | |
17.09 | ![]() | Marumo Gallants | Mamelodi Sundowns | ![]() | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
17.09 | ![]() | SV Waldhof Mannheim | VfB Stuttgart Am. | ![]() | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | ![]() | |
17.09 | ![]() | Rot-Weiss Essen | VfL Osnabrück | ![]() | 1 | : | 0 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | ![]() | |
17.09 | ![]() | FC Energie Cottbus | FC Erzgebirge Aue | ![]() | 2 | : | 1 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.6 | ![]() | |
17.09 | ![]() | TSV Havelse | FC Ingolstadt 04 | ![]() | 1 | : | 2 | 28 % | 30 % | 42 % | 02 | -1.1 | ![]() | |
17.09 | ![]() | FC Hansa Rostock | TSV 1860 München | ![]() | 1 | : | 0 | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
17.09 | ![]() | Chemnitzer FC | Hallescher FC | ![]() | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 47 % | 2 | -1.7 | ![]() | |
17.09 | BFC Preussen Berlin | Hertha BSC Berlin II | ![]() | 2 | : | 2 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 | ![]() | ||
![]() | ||||||||||||||
17.09 | ![]() | SC Paderborn 07 II | Wuppertaler SV | ![]() | 2 | : | 0 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | ![]() | |
17.09 | ![]() | FC Schalke 04 II | Rot Weiss Oberhausen | ![]() | 3 | : | 1 | 69 % | 19 % | 12 % | 1 | 4.4 | ![]() | |
17.09 | ![]() | SV Rödinghausen | Fortuna Düsseldorf II | ![]() | 1 | : | 2 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | ![]() | |
17.09 | ![]() | 1.FC Kőln II | Borussia M.gladbach II | ![]() | 2 | : | 3 | 28 % | 30 % | 42 % | 02 | -1.1 | ![]() | |
17.09 | ![]() | Sportfreunde Siegen | Sportfreunde Lotte | ![]() | 3 | : | 0 | 73 % | 17 % | 10 % | 1 | 4.9 | ![]() | |
17.09 | ![]() | SSVg Velbert | Bonner SC | ![]() | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
17.09 | ES Zarzis | US Monastirienne | 1 | : | 1 | 37 % | 32 % | 31 % | 10 | 0.5 | ![]() | |||
17.09 | CS Sfaxien | US Ben Guerdane | 1 | : | 0 | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
17.09 | ![]() | JK Tallinna Kalev | Paide Linnameeskond | ![]() | 1 | : | 4 | 12 % | 19 % | 69 % | 2 | -4.4 | ![]() | |
17.09 | ![]() | FC Levadia Tallinn | FC Flora Tallinn | ![]() | 2 | : | 2 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | ![]() | |
17.09 | ![]() | JK Trans Narva | JK Nomme Kalju | ![]() | 1 | : | 2 | 31 % | 33 % | 36 % | 02 | -0.4 | ![]() | |
17.09 | Harju Jalgpalli | FC Kuressaare | ![]() | 2 | : | 0 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 | ![]() | ||
![]() | ||||||||||||||
17.09 | ![]() | FC Struga | FK Škendija 79 | ![]() | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
17.09 | ![]() | GFK Tikves | FC Shkupi | ![]() | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
17.09 | Raja de Casablanca | FAR de Rabat | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
17.09 | CA Bizertin | AS de Gab?s | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |||
17.09 | JS Omrane | Club Africain | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
18.09 | ![]() | Club Brugge KV | AS Monaco | ![]() | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | ![]() | |
18.09 | ![]() | FC Kobenhavn | Bayer 04 Leverkusen | ![]() | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 | ![]() | |
18.09 | ![]() | Manchester City | SSC Napoli | ![]() | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 | ![]() | |
18.09 | ![]() | Newcastle United | FC Barcelona | ![]() | 1 | : | 1 | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 | ![]() | |
18.09 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Galatasaray SK | ![]() | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 | ![]() | |
18.09 | ![]() | Sporting CP Lisboa | Kairat Almaty | ![]() | 2 | : | 0 | 62 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.5 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
18.09 | Academia del Balompie | GV San Jose | 1 | : | 2 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | ![]() | |||
18.09 | Jorge Wilstermann | Nacional Potosí | 1 | : | 2 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | ![]() | |||
18.09 | Always Ready | Universitario de Vinto | 3 | : | 1 | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 3.9 | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
18.09 | Arsimi | FK Vardar Skopje | ![]() | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 | ![]() | ||
18.09 | ![]() | FK Rabotnicki Skopje | FK Pelister Bitola | ![]() | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
19.09 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 | FC St. Pauli 1910 | ![]() | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
19.09 | ![]() | Olympique Lyonnais | Angers SC l´Ouest | ![]() | 2 | : | 0 | 62 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.5 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
19.09 | ![]() | Rio Ave FC | FC Porto | ![]() | 0 | : | 2 | 18 % | 23 % | 59 % | 2 | -3.2 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
19.09 | ![]() | Sparta Rotterdam | FC Twente ´65 | ![]() | 1 | : | 1 | 34 % | 34 % | 33 % | 10 | 0.1 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
19.09 | ![]() | Göztepespor | Beşiktaş J.K. | ![]() | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
19.09 | ![]() | KAA Gent | FCV Dender EH | ![]() | 2 | : | 0 | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.4 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
19.09 | ![]() | Odense Boldklub | FC Fredericia | ![]() | 2 | : | 2 | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
19.09 | ![]() | Ferencvárosi TC Budapest | Diósgyőri VTK | ![]() | 2 | : | 0 | 71 % | 18 % | 12 % | 1 | 4.6 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
19.09 | ![]() | Wisla Plock | Jagiellonia Bialystok | ![]() | 2 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | ![]() | |
19.09 | ![]() | GKS Katowice | KS Cracovia Krakow | ![]() | 1 | : | 2 | 26 % | 28 % | 46 % | 2 | -1.6 | ![]() | |
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
19.09 | ![]() | FC Botosani | FCSB | ![]() | 2 | : | 0 | 62 % | 21 % | 16 % | 1 | 3.6 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
19.09 | ![]() | NK Aluminij | NK Maribor | ![]() | 1 | : | 2 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
19.09 | ![]() | Arminia Bielefeld | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | 2 | : | 0 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.6 | ![]() | |
19.09 | ![]() | 1.FC Kaiserslautern | SC Preussen Münster | ![]() | 2 | : | 0 | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | 2.9 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
19.09 | ![]() | Middlesbrough | West Bromwich Albion | ![]() | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
19.09 | ![]() | FC Graffin Vlašim | MFK Chrudim | ![]() | 2 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | ![]() | |
19.09 | ![]() | FK Ústi nad Labem | 1.SK Prostejov | ![]() | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
19.09 | WSC Hertha Wels | FC Liefering | ![]() | 1 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.3 | ![]() | ||
19.09 | ![]() | SC Austria Lustenau | Floridsdorfer AC | ![]() | 2 | : | 1 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | ![]() | |
19.09 | ![]() | SK Rapid Wien B | VfB Admira Wacker | ![]() | 1 | : | 3 | 15 % | 21 % | 64 % | 2 | -3.8 | ![]() | |
19.09 | ![]() | First Vienna | SK Austria Klagenfurt | ![]() | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 | ![]() | |
19.09 | ![]() | SV Stripfing/Weiden | SW Bregenz | ![]() | 2 | : | 2 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
19.09 | ![]() | Tobyl Kostanai | FK Lokomotiv Astana | ![]() | 1 | : | 2 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
19.09 | ![]() | Stal Mielec | Pogon Grodzisk | 2 | : | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ![]() | ||
19.09 | ![]() | Odra Opole | Stal Rzeszow | ![]() | 1 | : | 0 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
19.09 | Serik Belediyespor | Bandirmaspor | ![]() | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 | ![]() | ||
19.09 | ![]() | Hatayspor | Boluspor | ![]() | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.4 | ![]() | |
19.09 | ![]() | Istanbulspor | Corum FK | ![]() | 1 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 | ![]() | |
19.09 | ![]() | Ümraniyespor | Igdir FK | ![]() | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
19.09 | ![]() | KVSK United Lommel | KRC Genk B | ![]() | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
19.09 | ![]() | Lierse Kempenzonen | Daring Brussels | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | ||
![]() | ||||||||||||||
19.09 | Rouisset | ES Sétif | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |||
19.09 | Paradou AC | Olympique Akbou | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |||
19.09 | CS Constantine | ASO Chlef | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
19.09 | Yacoub El Mansour | Wydad de Casablanca | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
20.09 | ![]() | Fulham FC | Brentford FC | ![]() | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | ![]() | |
20.09 | ![]() | Brighton Hove Albion | Tottenham Hotspur | ![]() | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | ![]() | |
20.09 | ![]() | Burnley FC | Nottingham Forest | ![]() | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | ![]() | |
20.09 | ![]() | West Ham United | Crystal Palace | ![]() | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.3 | ![]() | |
20.09 | ![]() | Manchester United | Chelsea London | ![]() | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.3 | ![]() | |
20.09 | ![]() | FC Liverpool | Everton Liverpool | ![]() | 2 | : | 0 | 69 % | 19 % | 12 % | 1 | 4.4 | ![]() | |
20.09 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Leeds United | ![]() | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
20.09 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | FC Bayern München | ![]() | 0 | : | 2 | 18 % | 22 % | 60 % | 2 | -3.3 | ![]() | |
20.09 | ![]() | Werder Bremen | SC Freiburg | ![]() | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 | ![]() | |
20.09 | ![]() | RB Leipzig | 1.FC Kőln | ![]() | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 | ![]() | |
20.09 | ![]() | FC Augsburg | FSV Mainz 05 | ![]() | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | ![]() | |
20.09 | ![]() | Hamburger SV | 1. FC Heidenheim 1846 | ![]() | 1 | : | 0 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
20.09 | ![]() | FC Nantes Atlantique | Stade Rennais FC | ![]() | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | ![]() | |
20.09 | ![]() | Racing Club de Lens | Lille Olympique SC | ![]() | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 | ![]() | |
20.09 | ![]() | Stade Brestois 29 | OGC Nice | ![]() | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
20.09 | ![]() | Vitória de Guimaraes | SC de Braga | ![]() | 1 | : | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ![]() | |
20.09 | ![]() | CD Santa Clara | FC Alverca | ![]() | 2 | : | 1 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 | ![]() | |
20.09 | ![]() | CD Nacional Funchal | FC Arouca | ![]() | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | ![]() | |
20.09 | ![]() | AVS Futebol SAD | SL Benfica Lisboa | ![]() | 0 | : | 2 | 17 % | 22 % | 62 % | 2 | -3.5 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
20.09 | ![]() | FC Groningen | Stormvogels Telstar | ![]() | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | ![]() | |
20.09 | ![]() | FC Volendam | Excelsior Rotterdam | ![]() | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | ![]() | |
20.09 | ![]() | Fortuna Sittard | FC Utrecht | ![]() | 1 | : | 1 | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 | ![]() | |
20.09 | ![]() | NAC Breda | Heracles Almelo | ![]() | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
20.09 | ![]() | Gençlerbirligi S.K. | Eyüpspor | ![]() | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | ![]() | |
20.09 | ![]() | Antalyaspor | Kayserispor | ![]() | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | ![]() | |
|
||||||||||||||
20.09 | ![]() | Trabzonspor | Gazientep BB | ![]() | 2 | : | 0 | 58 % | 23 % | 19 % | 1 | 3.1 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
20.09 | ![]() | Red Bull Salzburg | SK Sturm Graz | ![]() | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 | ![]() | |
20.09 | ![]() | FK Austria Wien | SV Ried | ![]() | 2 | : | 0 | 60 % | 22 % | 18 % | 1 | 3.3 | ![]() | |
20.09 | ![]() | TSV Sparkasse Hartberg | Wolfsberger AC | ![]() | 1 | : | 1 | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
20.09 | ![]() | RSC Anderlecht Brussel | Royal Antwerp FC | ![]() | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 | ![]() | |
20.09 | ![]() | Royal Charleroi SK | SV Zulte Waregem | ![]() | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 | ![]() | |
20.09 | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | RAAL La Louvi?re | ![]() | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.4 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
20.09 | ![]() | MFK Karviná | FK Jablonec 97 | ![]() | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | ![]() | |
20.09 | ![]() | FC Zlín | FC Hradec Králové | ![]() | 2 | : | 2 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | ![]() | |
20.09 | ![]() | SK Sigma Olomouc | FK Teplice | ![]() | 2 | : | 0 | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 3.9 | ![]() | |
20.09 | ![]() | AC Sparta Praha | FC Viktoria Plzeň | ![]() | 2 | : | 1 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | ![]() | |
