Fútbol Club Cajamarca
Atletico Grau
Alianza Atletico
Club Sporting Cristal
Club Sport Huancayo
UCV Moquegua
UTC Cajamarca
Club Deportivo Comerciantes Unidos
Juan Pablo II College
ADT
Club Deportivo Garcilaso
Cusco
Sport Boys
Cienciano
FBC Melgar
Alianza Lima
Universitario
Club Deportivo Los Chankas
| # | Equipo | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 22 | 51 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 22 | 41 |
| 3 | Universitario | 22 | 39 |
| 4 | FBC Melgar | 22 | 38 |
| 5 | Cienciano | 22 | 37 |
| 6 | Club Deportivo Garcilaso | 22 | 36 |
| 7 | Cusco | 22 | 36 |
| 8 | Club Sporting Cristal | 22 | 29 |
| 9 | Alianza Atletico | 22 | 28 |
| 10 | Sport Boys | 22 | 28 |
| 11 | Club Deportivo Comerciantes Unidos | 22 | 26 |
| 12 | Atletico Grau | 22 | 23 |
| 13 | Club Sport Huancayo | 22 | 23 |
| 14 | ADT | 22 | 22 |
| 15 | UCV Moquegua | 22 | 22 |
| 16 | Fútbol Club Cajamarca | 22 | 21 |
| 17 | Juan Pablo II College | 22 | 21 |
| 18 | UTC Cajamarca | 22 | 15 |
| # | Equipo | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 0 | |
| 2 | Club Deportivo Comerciantes Unidos | 0 | |
| 3 | Juan Pablo II College | 0 | |
| 4 | Fútbol Club Cajamarca | 0 | |
| 5 | UCV Moquegua | 0 | |
| 6 | ADT | 0 | |
| 7 | Club Sport Huancayo | 0 | |
| 8 | Atletico Grau | 0 | |
| 9 | Sport Boys | 0 | |
| 10 | Club Deportivo Los Chankas | 0 | |
| 11 | Alianza Atletico | 0 | |
| 12 | Club Sporting Cristal | 0 | |
| 13 | Cusco | 0 | |
| 14 | Club Deportivo Garcilaso | 0 | |
| 15 | Cienciano | 0 | |
| 16 | FBC Melgar | 0 | |
| 17 | Universitario | 0 | |
| 18 | UTC Cajamarca | 0 |
| # | Equipo | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 0 | |
| 2 | Club Deportivo Comerciantes Unidos | 0 | |
| 3 | Juan Pablo II College | 0 | |
| 4 | Fútbol Club Cajamarca | 0 | |
| 5 | UCV Moquegua | 0 | |
| 6 | ADT | 0 | |
| 7 | Club Sport Huancayo | 0 | |
| 8 | Atletico Grau | 0 | |
| 9 | Sport Boys | 0 | |
| 10 | Club Deportivo Los Chankas | 0 | |
| 11 | Alianza Atletico | 0 | |
| 12 | Club Sporting Cristal | 0 | |
| 13 | Cusco | 0 | |
| 14 | Club Deportivo Garcilaso | 0 | |
| 15 | Cienciano | 0 | |
| 16 | FBC Melgar | 0 | |
| 17 | Universitario | 0 | |
| 18 | UTC Cajamarca | 0 |
| # | Equipo | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 40 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 28 |
| 6 | Cusco | 17 | 27 |
| 7 | Club Deportivo Garcilaso | 17 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 21 |
| 9 | Club Deportivo Comerciantes Unidos | 17 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 20 |
| 12 | Club Sporting Cristal | 17 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 18 |
| 15 | Fútbol Club Cajamarca | 17 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 16 |
| 17 | Club Sport Huancayo | 17 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 16 |
| # | Equipo | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 8 | 22 |
| 2 | Cienciano | 9 | 22 |
| 3 | Club Deportivo Los Chankas | 9 | 22 |
| 4 | Universitario | 9 | 21 |
| 5 | Club Deportivo Garcilaso | 9 | 20 |
| 6 | FBC Melgar | 9 | 19 |
| 7 | Cusco | 8 | 17 |
| 8 | Sport Boys | 9 | 16 |
| 9 | Club Deportivo Comerciantes Unidos | 9 | 16 |
| 10 | Club Sporting Cristal | 8 | 14 |
| 11 | ADT | 9 | 14 |
| 12 | UCV Moquegua | 8 | 14 |
| 13 | Club Sport Huancayo | 8 | 14 |
| 14 | Alianza Atletico | 8 | 13 |
| 15 | Fútbol Club Cajamarca | 8 | 12 |
| 16 | Atletico Grau | 8 | 11 |
| 17 | UTC Cajamarca | 8 | 10 |
| 18 | Juan Pablo II College | 9 | 9 |
| # | Equipo | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 9 | 18 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 8 | 12 |
| 3 | Cienciano | 8 | 11 |
| 4 | Cusco | 9 | 10 |
| 5 | FBC Melgar | 8 | 9 |
| 6 | Universitario | 8 | 8 |
| 7 | Alianza Atletico | 9 | 8 |
| 8 | UTC Cajamarca | 9 | 8 |
| 9 | Juan Pablo II College | 8 | 7 |
| 10 | ADT | 8 | 6 |
| 11 | Club Deportivo Garcilaso | 8 | 6 |
| 12 | Club Deportivo Comerciantes Unidos | 8 | 5 |
| 13 | Club Sporting Cristal | 9 | 5 |
| 14 | Fútbol Club Cajamarca | 9 | 5 |
| 15 | Atletico Grau | 9 | 5 |
| 16 | Sport Boys | 8 | 4 |
| 17 | UCV Moquegua | 9 | 4 |
| 18 | Club Sport Huancayo | 9 | 2 |
| # | Equipo | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 5 | 11 |
| 2 | Club Sporting Cristal | 5 | 10 |
| 3 | FBC Melgar | 5 | 10 |
| 4 | Club Deportivo Garcilaso | 5 | 10 |
| 5 | Universitario | 5 | 10 |
| 6 | Cusco | 5 | 9 |
| 7 | Sport Boys | 5 | 8 |
| 8 | Club Sport Huancayo | 5 | 7 |
| 9 | Atletico Grau | 5 | 7 |
| 10 | Alianza Atletico | 5 | 7 |
| 11 | Club Deportivo Los Chankas | 5 | 7 |
| 12 | Club Deportivo Comerciantes Unidos | 5 | 5 |
| 13 | Juan Pablo II College | 5 | 5 |
| 14 | Fútbol Club Cajamarca | 5 | 4 |
| 15 | UCV Moquegua | 5 | 4 |
| 16 | Cienciano | 5 | 4 |
| 17 | ADT | 5 | 2 |
| 18 | UTC Cajamarca | 5 | 2 |
| # | Equipo | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Cusco | 3 | 9 |
| 2 | Club Sporting Cristal | 3 | 9 |
| 3 | Alianza Lima | 3 | 9 |
| 4 | Alianza Atletico | 2 | 6 |
| 5 | Club Deportivo Garcilaso | 2 | 6 |
| 6 | Atletico Grau | 3 | 6 |
| 7 | Club Deportivo Los Chankas | 3 | 6 |
| 8 | Sport Boys | 2 | 4 |
| 9 | Club Sport Huancayo | 2 | 4 |
| 10 | Club Deportivo Comerciantes Unidos | 2 | 4 |
| 11 | Juan Pablo II College | 2 | 4 |
| 12 | Universitario | 2 | 4 |
| 13 | Cienciano | 3 | 4 |
| 14 | UCV Moquegua | 3 | 3 |
| 15 | FBC Melgar | 2 | 3 |
| 16 | UTC Cajamarca | 2 | 2 |
| 17 | ADT | 3 | 1 |
| 18 | Fútbol Club Cajamarca | 3 | 1 |
| # | Equipo | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 3 | 7 |
| 2 | Universitario | 3 | 6 |
| 3 | Club Deportivo Garcilaso | 3 | 4 |
| 4 | Sport Boys | 3 | 4 |
| 5 | Fútbol Club Cajamarca | 2 | 3 |
| 6 | Club Sport Huancayo | 3 | 3 |
| 7 | Alianza Lima | 2 | 2 |
| 8 | Club Sporting Cristal | 2 | 1 |
| 9 | UCV Moquegua | 2 | 1 |
| 10 | ADT | 2 | 1 |
| 11 | Atletico Grau | 2 | 1 |
| 12 | Club Deportivo Los Chankas | 2 | 1 |
| 13 | Club Deportivo Comerciantes Unidos | 3 | 1 |
| 14 | Juan Pablo II College | 3 | 1 |
| 15 | Alianza Atletico | 3 | 1 |
| 16 | Cienciano | 2 | 0 |
| 17 | Cusco | 2 | 0 |
| 18 | UTC Cajamarca | 3 | 0 |
| # | Equipo | Last 6 | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar |
W
W
W
D
L
W
|
13 |
| 2 | Club Deportivo Garcilaso |
W
L
W
W
W
D
|
13 |
| 3 | Universitario |
W
W
W
L
D
W
|
13 |
| 4 | Cusco |
W
W
L
W
L
W
|
12 |
| 5 | Alianza Lima |
D
W
D
W
D
W
|
12 |
| 6 | Sport Boys |
W
L
W
W
D
D
|
11 |
| 7 | Club Sporting Cristal |
L
W
L
W
D
W
|
10 |
| 8 | Atletico Grau |
W
W
L
L
D
W
|
10 |
| 9 | Club Deportivo Los Chankas |
D
W
L
W
D
L
|
8 |
| 10 | Club Sport Huancayo |
L
L
W
W
D
L
|
7 |
| 11 | Cienciano |
W
L
L
W
L
D
|
7 |
| 12 | Alianza Atletico |
L
L
W
L
W
D
|
7 |
| 13 | Club Deportivo Comerciantes Unidos |
L
D
D
L
W
L
|
5 |
| 14 | Fútbol Club Cajamarca |
D
D
L
L
W
L
|
5 |
| 15 | Juan Pablo II College |
L
D
W
L
D
L
|
5 |
| 16 | UCV Moquegua |
L
D
D
D
L
D
|
4 |
| 17 | UTC Cajamarca |
D
L
D
L
D
L
|
3 |
| 18 | ADT |
L
L
L
L
D
D
|
2 |
| Equipo | J | Más 2.5 | Menos 2.5 |
|---|---|---|---|
| Club Sport Huancayo | 22 | 68% (15) | 32% (7) |
| Club Sporting Cristal | 22 | 68% (15) | 32% (7) |
| FBC Melgar | 22 | 64% (14) | 36% (8) |
| Fútbol Club Cajamarca | 22 | 59% (13) | 41% (9) |
| Cusco | 22 | 59% (13) | 41% (9) |
| Cienciano | 22 | 59% (13) | 41% (9) |
| Juan Pablo II College | 22 | 59% (13) | 41% (9) |
| UCV Moquegua | 22 | 55% (12) | 45% (10) |
| Club Deportivo Los Chankas | 22 | 50% (11) | 50% (11) |
| UTC Cajamarca | 22 | 50% (11) | 50% (11) |
| Universitario | 22 | 50% (11) | 50% (11) |
| Alianza Atletico | 22 | 45% (10) | 55% (12) |
| Club Deportivo Comerciantes Unidos | 22 | 45% (10) | 55% (12) |
| Alianza Lima | 22 | 41% (9) | 59% (13) |
| ADT | 22 | 41% (9) | 59% (13) |
| Club Deportivo Garcilaso | 22 | 32% (7) | 68% (15) |
| Sport Boys | 22 | 27% (6) | 73% (16) |
| Atletico Grau | 22 | 27% (6) | 73% (16) |
| Equipo | Prom. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo II College | 3.27 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| Club Sporting Cristal | 3.23 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 |
| Fútbol Club Cajamarca | 3.23 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Club Sport Huancayo | 3.00 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 |
| FBC Melgar | 2.95 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| Cienciano | 2.95 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Cusco | 2.91 | 0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Club Deportivo Los Chankas | 2.77 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| UTC Cajamarca | 2.68 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Club Deportivo Comerciantes Unidos | 2.55 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Alianza Atletico | 2.45 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Universitario | 2.45 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| ADT | 2.41 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Alianza Lima | 2.36 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| UCV Moquegua | 2.23 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Club Deportivo Garcilaso | 2.09 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Sport Boys | 1.91 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Atletico Grau | 1.73 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| # | Equipo | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 22 | 41 |
| 2 | Alianza Lima | 22 | 38 |
| 3 | Cusco | 22 | 36 |
| 4 | Universitario | 22 | 35 |
| 5 | Club Deportivo Los Chankas | 22 | 35 |
| 6 | Club Deportivo Garcilaso | 22 | 32 |
| 7 | Club Sporting Cristal | 22 | 29 |
| 8 | ADT | 22 | 28 |
| 9 | Atletico Grau | 22 | 28 |
| 10 | Alianza Atletico | 22 | 27 |
| 11 | UCV Moquegua | 22 | 27 |
| 12 | Cienciano | 22 | 24 |
| 13 | Club Sport Huancayo | 22 | 24 |
| 14 | Fútbol Club Cajamarca | 22 | 22 |
| 15 | Sport Boys | 22 | 20 |
| 16 | UTC Cajamarca | 22 | 20 |
| 17 | Club Deportivo Comerciantes Unidos | 22 | 18 |
| 18 | Juan Pablo II College | 22 | 18 |
| # | Equipo | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 22 | 41 |
| 2 | Cienciano | 22 | 37 |
| 3 | Sport Boys | 22 | 37 |
| 4 | Alianza Atletico | 22 | 34 |
| 5 | Club Deportivo Comerciantes Unidos | 22 | 31 |
| 6 | Club Sporting Cristal | 22 | 31 |
| 7 | FBC Melgar | 22 | 31 |
| 8 | Cusco | 22 | 31 |
| 9 | Club Deportivo Garcilaso | 22 | 30 |
| 10 | UTC Cajamarca | 22 | 29 |
| 11 | Club Deportivo Los Chankas | 22 | 28 |
| 12 | Universitario | 22 | 27 |
| 13 | Fútbol Club Cajamarca | 22 | 24 |
| 14 | ADT | 22 | 23 |
| 15 | Atletico Grau | 22 | 23 |
| 16 | Juan Pablo II College | 22 | 23 |
| 17 | Club Sport Huancayo | 22 | 19 |
| 18 | UCV Moquegua | 22 | 18 |
Cienciano
Club Deportivo Garcilaso
Fútbol Club Cajamarca
Universitario
UCV Moquegua
Sport Boys
Club Sporting Cristal
Club Sport Huancayo
Alianza Lima
UTC Cajamarca
Club Deportivo Los Chankas
FBC Melgar
ADT
Alianza Atletico
Cusco
Juan Pablo II College
Atletico Grau
Club Deportivo Comerciantes Unidos
FBC Melgar
Fútbol Club Cajamarca
Bienvenido al portal de información más detallado dedicado a la liga Primera División. Nuestro objetivo es ofrecer a los apostadores, aficionados y analistas una visión completa de todo lo que ocurre en esta competición. Los datos presentados se generan mediante modelos matemáticos avanzados que tienen en cuenta los resultados históricos, el estado de forma actual y las estadísticas específicas de cada equipo en Peru. Si busca una guía fiable para sus estrategias de apuestas, está en el lugar adecuado.
El núcleo de nuestro servicio son los pronósticos de fútbol de VITISPORT. Para cada próximo partido, encontrará no solo la predicción clásica del resultado (1, X, 2), sino lo más importante, nuestro exclusivo Vitisport Index. Este índice expresa la probabilidad de un resultado y le ayuda a identificar apuestas con valor (value bets). Nuestros algoritmos procesan datos en tiempo real para garantizar que las predicciones reflejen el estado actual de los equipos.
La tabla de posiciones actualizada constantemente le ofrece una visión inmediata de la lucha por el título, los puestos europeos o el descenso. Entendemos que el fútbol se juega de forma diferente en casa que fuera, por lo que separamos las estadísticas de local y visitante, un factor clave para el éxito en la liga Primera División. Analizar el rendimiento en el propio estadio es esencial para cualquier pronóstico preciso.
Nuestra sección de Top Trends (Mejores Tendencias) es una de las favoritas de nuestros usuarios. El sistema escanea automáticamente la base de datos en busca de rachas significativas: equipos invictos durante mucho tiempo, series de partidos con pocos goles (Under 2.5) o equipos con dificultades para marcar. Estas "estadísticas inteligentes" le permiten apostar basándose en patrones reales de comportamiento.
Los resultados históricos son importantes, pero la forma reciente es crucial. Nuestra tabla de forma de los últimos 6 partidos le muestra quién está en racha ascendente y quién atraviesa una crisis. Para cada equipo, presentamos un registro gráfico claro (V-E-D) y los marcadores de sus encuentros más recientes, lo que le permite evaluar la dinámica de cada club antes del próximo pitido inicial.
Para los amantes de las apuestas al total de goles, ofrecemos estadísticas detalladas de Menos/Más 2.5. Descubra qué porcentaje de partidos de un equipo termina con muchos goles y dónde dominan las defensas. Nuestra exclusiva tabla de distribución de goles va más allá, desglosando los recuentos exactos de goles, desde empates sin goles hasta resultados espectaculares de más de 6 goles. Datos inestimables para los pronósticos en Peru.
Para las ligas más famosas del mundo, como La Liga, la Premier League o la Bundesliga, también preparamos estadísticas detalladas de jugadores. Siga la lucha por el "pichichi", los máximos asistentes y los jugadores más amonestados (tarjetas amarillas y rojas). Esta información está disponible para las ligas más populares y ayuda a comprender el impacto de las individualidades clave en los resultados del equipo.
¿Sabía que algunos equipos dominan en las primeras partes pero se desinflan al final? Nuestras tablas de la 1ª y 2ª mitad revelan estas tendencias. También realizamos un seguimiento del promedio de goles por partido en toda la liga y la distribución de puntos entre los equipos locales y visitantes para ofrecerle una visión de 360° de la competición Primera División.
Gracias a la integración de datos en tiempo real, le ofrecemos el Live Score actual de todos los partidos en curso. En cuanto termina un encuentro, el sistema procesa el resultado y recalcula todas las estadísticas de forma y las tablas. En la sección de próximos partidos, siempre podrá consultar con antelación el calendario de las siguientes jornadas para planificar sus apuestas con la mejor información.
Todos los análisis y pronósticos de esta página son meramente informativos y están destinados exclusivamente a usuarios adultos. Juegue de forma responsable y utilice nuestros datos estadísticos como una de las muchas herramientas para su toma de decisiones.
Alianza Lima
22
+26
51
2
Club Deportivo Los Chankas
22
+1
41
3
Universitario
22
+10
39
4
Fbc Melgar
22
+13
38
5
Cienciano
22
+9
37
6
Club Deportivo Garcilaso
22
+6
36
7
Cusco
22
+2
36
8
Club Sporting Cristal
22
+3
29
9
Alianza Atletico
22
0
28
10
Sport Boys
22
-2
28
11
Club Deportivo Comerciantes Unidos
22
-2
26
12
Atletico Grau
22
-6
23
13
Club Sport Huancayo
22
-10
23
14
Adt
22
-3
22
15
Ucv Moquegua
22
-9
22
16
Fútbol Club Cajamarca
22
-7
21
17
Juan Pablo II College
22
-20
21
18
Utc Cajamarca
22
-11
20
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.