Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
03.05 霍芬海姆RB莱比锡 1 : 317 %22 %62 %2-3.5
04.05 多特蒙德奥格斯堡 3 : 164 %21 %15 %13.8
04.05 斯图加特拜仁慕尼黑 2 : 237 %32 %31 %100.5
04.05 云达不莱梅门兴格拉德巴赫 2 : 150 %27 %23 %12.1
04.05 沃尔夫斯堡达姆斯塔德 2 : 055 %25 %20 %12.7
04.05 科隆弗莱堡 1 : 133 %34 %34 %02-0.1
05.05 柏林联队波鸿 2 : 140 %31 %29 %100.9
05.05 法兰克福勒沃库森 1 : 223 %27 %50 %2-2.1
05.05 黑登海姆美因茨 2 : 140 %31 %29 %100.9
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 勒沃库森 31 25 6 0 77 22 13 3 0 45 10 42 12 3 0 32 12 39 +33 81
2. 拜仁慕尼黑 31 22 3 6 89 38 13 1 2 51 12 40 9 2 4 38 26 29 +21 69
3. 斯图加特 31 20 4 7 70 38 11 3 1 43 14 36 9 1 6 27 24 28 +19 64
4. RB莱比锡 31 19 5 7 73 35 11 3 2 39 11 36 8 2 5 34 24 26 +14 62
5. 多特蒙德 31 16 9 6 59 39 8 3 4 28 21 27 8 6 2 31 18 30 +12 57
6. 法兰克福 31 11 12 8 47 42 7 7 1 26 14 28 4 5 7 21 28 17 0 45
7. 弗莱堡 31 11 7 13 43 55 5 6 5 27 29 21 6 1 8 16 26 19 -8 40
8. 奥格斯堡 31 10 9 12 48 52 6 6 4 26 25 24 4 3 8 22 27 15 -9 39
9. 霍芬海姆 31 11 6 14 55 63 5 4 6 26 28 19 6 2 8 29 35 20 -6 39
10. 黑登海姆 31 9 10 12 44 52 6 4 5 25 24 22 3 6 7 19 28 15 -8 37
11. 云达不莱梅 31 10 7 14 41 50 6 3 6 23 23 21 4 4 8 18 27 16 -8 37
12. 沃尔夫斯堡 31 9 7 15 37 51 5 4 6 21 22 19 4 3 9 16 29 15 -11 34
13. 门兴格拉德巴赫 31 7 11 13 53 60 5 5 6 26 25 20 2 6 7 27 35 12 -16 32
14. 柏林联队 31 8 6 17 26 50 6 2 7 17 25 20 2 4 10 9 25 10 -15 30
15. 波鸿 31 6 12 13 37 62 5 8 3 26 24 23 1 4 10 11 38 7 -18 30
16. 美因茨 31 5 13 13 32 49 5 5 6 20 18 20 0 8 7 12 31 8 -20 28
17. 科隆 31 4 11 16 24 54 3 3 9 12 26 12 1 8 7 12 28 11 -22 23
18. 达姆斯塔德 31 3 8 20 30 73 1 3 12 15 38 6 2 5 8 15 35 11 -31 17
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 勒沃库森 16 13 3 0 45 10 42
2. 拜仁慕尼黑 16 13 1 2 51 12 40
3. RB莱比锡 16 11 3 2 39 11 36
4. 斯图加特 15 11 3 1 43 14 36
5. 法兰克福 15 7 7 1 26 14 28
6. 多特蒙德 15 8 3 4 28 21 27
7. 奥格斯堡 16 6 6 4 26 25 24
8. 波鸿 16 5 8 3 26 24 23
9. 黑登海姆 15 6 4 5 25 24 22
10. 云达不莱梅 15 6 3 6 23 23 21
11. 弗莱堡 16 5 6 5 27 29 21
12. 门兴格拉德巴赫 16 5 5 6 26 25 20
13. 美因茨 16 5 5 6 20 18 20
14. 柏林联队 15 6 2 7 17 25 20
15. 霍芬海姆 15 5 4 6 26 28 19
16. 沃尔夫斯堡 15 5 4 6 21 22 19
17. 科隆 15 3 3 9 12 26 12
18. 达姆斯塔德 16 1 3 12 15 38 6
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 勒沃库森 15 12 3 0 32 12 39
2. 多特蒙德 16 8 6 2 31 18 30
3. 拜仁慕尼黑 15 9 2 4 38 26 29
4. 斯图加特 16 9 1 6 27 24 28
5. RB莱比锡 15 8 2 5 34 24 26
6. 霍芬海姆 16 6 2 8 29 35 20
7. 弗莱堡 15 6 1 8 16 26 19
8. 法兰克福 16 4 5 7 21 28 17
9. 云达不莱梅 16 4 4 8 18 27 16
10. 奥格斯堡 15 4 3 8 22 27 15
11. 黑登海姆 16 3 6 7 19 28 15
12. 沃尔夫斯堡 16 4 3 9 16 29 15
13. 门兴格拉德巴赫 15 2 6 7 27 35 12
14. 科隆 16 1 8 7 12 28 11
15. 达姆斯塔德 15 2 5 8 15 35 11
16. 柏林联队 16 2 4 10 9 25 10
17. 美因茨 15 0 8 7 12 31 8
18. 波鸿 15 1 4 10 11 38 7

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. RB Leipzig 6 5 1 0 18 4 2 1 0 7 1 7 3 0 0 11 3 9 +7 16
2. Bayer 04 Leverkusen 6 4 2 0 14 6 2 1 0 9 3 7 2 1 0 5 3 7 +5 14
3. FSV Mainz 05 6 3 3 0 12 3 3 1 0 11 2 10 0 2 0 1 1 2 0 12
4. FC Bayern München 6 4 0 2 16 9 2 0 1 4 3 6 2 0 1 12 6 6 +3 12
5. VfB Stuttgart 1893 6 3 2 1 13 7 1 1 0 6 3 4 2 1 1 7 4 7 +5 11
6. Borussia Dortmund 6 3 1 2 9 8 1 1 1 4 3 4 2 0 1 5 5 6 +1 10
7. 1. FC Heidenheim 1846 6 2 3 1 10 9 1 1 1 5 5 4 1 2 0 5 4 5 0 9
8. VfL Wolfsburg 6 3 0 3 7 10 1 0 2 3 6 3 2 0 1 4 4 6 0 9
9. SC Freiburg 6 2 1 3 9 10 0 1 3 5 10 1 2 0 0 4 0 6 -5 7
10. FC Augsburg 6 2 1 3 8 11 1 1 1 3 4 4 1 0 2 5 7 3 -2 7
11. Werder Bremen 6 2 1 3 7 11 1 0 1 2 3 3 1 1 2 5 8 4 +1 7
12. TSG 1899 Hoffenheim 6 2 0 4 11 16 2 0 1 7 7 6 0 0 3 4 9 0 -3 6
13. Borussia M.gladbach 6 1 2 3 8 11 0 1 2 1 5 1 1 1 1 7 6 4 -4 5
14. VfL Bochum 1848 6 1 2 3 7 10 1 2 0 6 5 5 0 0 3 1 5 0 -4 5
15. Eintracht Frankfurt 6 1 2 3 6 10 1 2 0 4 2 5 0 0 3 2 8 0 -4 5
16. 1. FC Union Berlin 6 1 2 3 3 9 1 0 2 3 7 3 0 2 1 0 2 2 -4 5
17. 1.FC Kőln 6 1 2 3 5 12 1 0 2 3 8 3 0 2 1 2 4 2 -4 5
18. SV Darmstadt 98 6 1 1 4 6 13 0 0 3 2 7 0 1 1 1 4 6 4 -5 4

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 勒沃库森 31 25 6 0 77 22 13 3 0 45 10 42 12 3 0 32 12 39 +33 81
2. 拜仁慕尼黑 31 22 3 6 89 38 13 1 2 51 12 40 9 2 4 38 26 29 +21 69
POWER POT 2
3. 斯图加特 31 20 4 7 70 38 11 3 1 43 14 36 9 1 6 27 24 28 +19 64
4. RB莱比锡 31 19 5 7 73 35 11 3 2 39 11 36 8 2 5 34 24 26 +14 62
5. 多特蒙德 31 16 9 6 59 39 8 3 4 28 21 27 8 6 2 31 18 30 +12 57
POWER POT 3
6. 法兰克福 31 11 12 8 47 42 7 7 1 26 14 28 4 5 7 21 28 17 0 45
7. 弗莱堡 31 11 7 13 43 55 5 6 5 27 29 21 6 1 8 16 26 19 -8 40
8. 奥格斯堡 31 10 9 12 48 52 6 6 4 26 25 24 4 3 8 22 27 15 -9 39
9. 霍芬海姆 31 11 6 14 55 63 5 4 6 26 28 19 6 2 8 29 35 20 -6 39
10. 黑登海姆 31 9 10 12 44 52 6 4 5 25 24 22 3 6 7 19 28 15 -8 37
11. 云达不莱梅 31 10 7 14 41 50 6 3 6 23 23 21 4 4 8 18 27 16 -8 37
12. 沃尔夫斯堡 31 9 7 15 37 51 5 4 6 21 22 19 4 3 9 16 29 15 -11 34
POWER POT 4
13. 门兴格拉德巴赫 31 7 11 13 53 60 5 5 6 26 25 20 2 6 7 27 35 12 -16 32
14. 柏林联队 31 8 6 17 26 50 6 2 7 17 25 20 2 4 10 9 25 10 -15 30
15. 波鸿 31 6 12 13 37 62 5 8 3 26 24 23 1 4 10 11 38 7 -18 30
16. 美因茨 31 5 13 13 32 49 5 5 6 20 18 20 0 8 7 12 31 8 -20 28
17. 科隆 31 4 11 16 24 54 3 3 9 12 26 12 1 8 7 12 28 11 -22 23
18. 达姆斯塔德 31 3 8 20 30 73 1 3 12 15 38 6 2 5 8 15 35 11 -31 17

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. 拜仁慕尼黑 5 / 31 16% 26 / 31 84% 4 / 16 25% 12 / 16 75% 1 / 15 7% 14 / 15 93%
2. 霍芬海姆 6 / 31 19% 25 / 31 81% 4 / 15 27% 11 / 15 73% 2 / 16 13% 14 / 16 88%
3. 门兴格拉德巴赫 7 / 31 23% 24 / 31 77% 3 / 16 19% 13 / 16 81% 4 / 15 27% 11 / 15 73%
4. 斯图加特 8 / 31 26% 23 / 31 74% 4 / 15 27% 11 / 15 73% 4 / 16 25% 12 / 16 75%
5. RB莱比锡 9 / 31 29% 22 / 31 71% 6 / 16 38% 10 / 16 63% 3 / 15 20% 12 / 15 80%
6. 勒沃库森 9 / 31 29% 22 / 31 71% 3 / 16 19% 13 / 16 81% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
7. 弗莱堡 10 / 31 32% 21 / 31 68% 6 / 16 38% 10 / 16 63% 4 / 15 27% 11 / 15 73%
8. 波鸿 12 / 31 39% 19 / 31 61% 7 / 16 44% 9 / 16 56% 5 / 15 33% 10 / 15 67%
9. 奥格斯堡 12 / 31 39% 19 / 31 61% 6 / 16 38% 10 / 16 63% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
10. 达姆斯塔德 13 / 31 42% 18 / 31 58% 6 / 16 38% 10 / 16 63% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
11. 云达不莱梅 13 / 31 42% 18 / 31 58% 5 / 15 33% 10 / 15 67% 8 / 16 50% 8 / 16 50%
12. 沃尔夫斯堡 13 / 31 42% 18 / 31 58% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 7 / 16 44% 9 / 16 56%
13. 多特蒙德 13 / 31 42% 18 / 31 58% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 7 / 16 44% 9 / 16 56%
14. 法兰克福 13 / 31 42% 18 / 31 58% 8 / 15 53% 7 / 15 47% 5 / 16 31% 11 / 16 69%
15. 黑登海姆 14 / 31 45% 17 / 31 55% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 8 / 16 50% 8 / 16 50%
16. 美因茨 18 / 31 58% 13 / 31 42% 11 / 16 69% 5 / 16 31% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
17. 柏林联队 18 / 31 58% 13 / 31 42% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 11 / 16 69% 5 / 16 31%
18. 科隆 21 / 31 68% 10 / 31 32% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 12 / 16 75% 4 / 16 25%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. 拜仁慕尼黑 31 0 3 2 8 8 3 3 4 4.10 16 0 2 2 5 3 0 1 3 3.94 15 0 1 0 3 5 3 2 1 4.27
2. 霍芬海姆 31 0 1 5 6 9 8 1 1 3.81 15 0 1 3 3 5 1 1 1 3.60 16 0 0 2 3 4 7 0 0 4.00
3. 门兴格拉德巴赫 31 3 1 3 8 9 0 4 3 3.65 16 2 1 0 7 4 0 1 1 3.19 15 1 0 3 1 5 0 3 2 4.13
4. RB莱比锡 31 2 2 5 7 5 6 3 1 3.48 16 2 1 3 3 3 2 2 0 3.13 15 0 1 2 4 2 4 1 1 3.87
5. 斯图加特 31 0 2 6 9 7 4 2 1 3.48 15 0 0 4 3 3 3 1 1 3.80 16 0 2 2 6 4 1 1 0 3.19
6. 达姆斯塔德 31 2 6 5 4 5 2 5 2 3.32 16 1 4 1 3 2 1 3 1 3.31 15 1 2 4 1 3 1 2 1 3.33
7. 奥格斯堡 31 0 3 9 8 6 2 1 2 3.23 16 0 2 4 5 2 2 0 1 3.19 15 0 1 5 3 4 0 1 1 3.27
8. 波鸿 31 2 2 8 5 8 4 0 2 3.19 16 0 1 6 2 4 3 0 0 3.13 15 2 1 2 3 4 1 0 2 3.27
9. 勒沃库森 31 1 2 6 11 4 6 1 0 3.19 16 1 0 2 6 3 3 1 0 3.44 15 0 2 4 5 1 3 0 0 2.93
10. 多特蒙德 31 1 4 8 5 6 3 4 0 3.16 15 0 4 2 1 4 2 2 0 3.27 16 1 0 6 4 2 1 2 0 3.06
11. 弗莱堡 31 2 4 4 9 4 5 3 0 3.16 16 1 1 4 2 2 3 3 0 3.50 15 1 3 0 7 2 2 0 0 2.80
12. 黑登海姆 31 2 4 8 6 2 5 3 1 3.10 15 2 1 3 3 0 4 1 1 3.27 16 0 3 5 3 2 1 2 0 2.94
13. 云达不莱梅 31 0 5 8 8 6 2 2 0 2.94 15 0 0 5 5 4 1 0 0 3.07 16 0 5 3 3 2 1 2 0 2.81
14. 法兰克福 31 2 3 8 8 7 0 3 0 2.87 15 2 2 4 2 3 0 2 0 2.67 16 0 1 4 6 4 0 1 0 3.06
15. 沃尔夫斯堡 31 0 5 8 7 9 2 0 0 2.84 15 0 2 4 4 4 1 0 0 2.87 16 0 3 4 3 5 1 0 0 2.81
16. 美因茨 31 3 5 10 3 7 2 0 1 2.61 16 0 4 7 1 3 1 0 0 2.38 15 3 1 3 2 4 1 0 1 2.87
17. 科隆 31 1 4 16 4 3 0 3 0 2.52 15 1 2 6 2 3 0 1 0 2.53 16 0 2 10 2 0 0 2 0 2.50
18. 柏林联队 31 3 6 9 6 3 2 2 0 2.45 15 0 3 4 4 2 1 1 0 2.80 16 3 3 5 2 1 1 1 0 2.13