predicciones INDEX
score 1 0 2 tip
28.10 Fortitudo BolognaBasket Torino 79 : 7357 %6 %36 %111.5
28.10 Tezenis VeronaHappy Casa Brindisi 75 : 7546 %7 %46 %20.0
29.10 Avellino BasketBlu Basket Bergamo78 : 7944 %7 %49 %2-2.8
29.10 Victoria L PesaroPistoia Basket 83 : 8151 %7 %42 %14.7
29.10 Basket RiminiRoseto Sharks88 : 7964 %6 %30 %118.2
29.10 Benedetto XIV CentoJuvi Cremona 1952 78 : 7747 %7 %46 %11.0
29.10 UEB Gesteco CividaleGivova Scafati 78 : 8043 %7 %50 %2-3.8
29.10 Unieuro Forl?Basket Mestre78 : 8044 %7 %49 %2-3.2
29.10 Libertas LivornoUrania Milano 81 : 7558 %6 %36 %111.7
29.10 Sebastiani RietiRuvo Di Puglia79 : 7457 %6 %37 %111.0

TABLA TOTAL CASA FUERA  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Happy Casa Brindisi 7 5 2 559 480 2 1 241 217 4 3 1 318 263 6 +4.0 10
2. Tezenis Verona 7 5 2 542 513 4 0 343 303 8 1 2 199 210 2 +2.0 10
3. Victoria L Pesaro 7 5 2 574 556 2 1 238 233 4 3 1 336 323 6 +4.0 10
4. Basket Rimini 7 4 3 582 548 1 2 240 235 2 3 1 342 313 6 +2.0 8
5. Fortitudo Bologna 7 4 3 552 527 3 1 304 270 6 1 2 248 257 2 0.0 8
6. Libertas Livorno 7 4 3 532 511 2 1 210 211 4 2 2 322 300 4 +2.0 8
7. Sebastiani Rieti 7 4 3 536 520 2 2 296 287 4 2 1 240 233 4 0.0 8
8. Blu Basket Bergamo 7 4 3 595 586 3 1 347 339 6 1 2 248 247 2 0.0 8
9. Pistoia Basket 7 4 3 581 574 1 2 251 264 2 3 1 330 310 6 +2.0 8
10. Givova Scafati 7 4 3 573 568 3 1 349 315 6 1 2 224 253 2 0.0 8
11. Basket Torino 7 4 3 511 528 3 1 317 304 6 1 2 194 224 2 0.0 8
12. Juvi Cremona 1952 7 4 3 528 555 2 2 285 290 4 2 1 243 265 4 0.0 8
13. Avellino Basket 7 3 4 525 511 1 2 216 211 2 2 2 309 300 4 0.0 6
14. UEB Gesteco Cividale 7 3 4 539 542 1 2 229 242 2 2 2 310 300 4 0.0 6
15. Benedetto XIV Cento 7 3 4 535 547 2 1 235 233 4 1 3 300 314 2 0.0 6
16. Basket Mestre 7 3 4 554 569 2 2 330 332 4 1 2 224 237 2 -2.0 6
17. Roseto Sharks 7 2 5 589 621 2 2 340 342 4 0 3 249 279 0 -4.0 4
18. Unieuro Forl? 7 2 5 516 569 1 2 226 239 2 1 3 290 330 2 -2.0 4
19. Ruvo Di Puglia 7 2 5 514 574 1 3 279 322 2 1 2 235 252 2 -4.0 4
20. Urania Milano 7 1 6 553 591 0 3 255 270 0 1 3 298 321 2 -4.0 2
Partidos en casa CASA
P W L GF GA PTS
1. Tezenis Verona 4 4 0 343 303 8
2. Fortitudo Bologna 4 3 1 304 270 6
3. Blu Basket Bergamo 4 3 1 347 339 6
4. Givova Scafati 4 3 1 349 315 6
5. Basket Torino 4 3 1 317 304 6
6. Happy Casa Brindisi 3 2 1 241 217 4
7. Libertas Livorno 3 2 1 210 211 4
8. Victoria L Pesaro 3 2 1 238 233 4
9. Sebastiani Rieti 4 2 2 296 287 4
10. Benedetto XIV Cento 3 2 1 235 233 4
11. Basket Mestre 4 2 2 330 332 4
12. Juvi Cremona 1952 4 2 2 285 290 4
13. Roseto Sharks 4 2 2 340 342 4
14. Basket Rimini 3 1 2 240 235 2
15. Avellino Basket 3 1 2 216 211 2
16. Pistoia Basket 3 1 2 251 264 2
17. UEB Gesteco Cividale 3 1 2 229 242 2
18. Unieuro Forl? 3 1 2 226 239 2
19. Ruvo Di Puglia 4 1 3 279 322 2
20. Urania Milano 3 0 3 255 270 0
Encuentros Fuera FUERA
P D L GF GA PTS
1. Happy Casa Brindisi 4 3 1 318 263 6
2. Basket Rimini 4 3 1 342 313 6
3. Victoria L Pesaro 4 3 1 336 323 6
4. Pistoia Basket 4 3 1 330 310 6
5. Libertas Livorno 4 2 2 322 300 4
6. Sebastiani Rieti 3 2 1 240 233 4
7. Avellino Basket 4 2 2 309 300 4
8. UEB Gesteco Cividale 4 2 2 310 300 4
9. Juvi Cremona 1952 3 2 1 243 265 4
10. Tezenis Verona 3 1 2 199 210 2
11. Fortitudo Bologna 3 1 2 248 257 2
12. Blu Basket Bergamo 3 1 2 248 247 2
13. Givova Scafati 3 1 2 224 253 2
14. Benedetto XIV Cento 4 1 3 300 314 2
15. Basket Mestre 3 1 2 224 237 2
16. Basket Torino 3 1 2 194 224 2
17. Urania Milano 4 1 3 298 321 2
18. Unieuro Forl? 4 1 3 290 330 2
19. Ruvo Di Puglia 3 1 2 235 252 2
20. Roseto Sharks 3 0 3 249 279 0



Contacto : admin @ vitisport.cz Juegue con responsabilidad. Jugadoresanonimos.org