Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese
predicciones INDEX
score 1 0 2 tip
12.12 Fenerbahce IstanbulMonaco Basket 82 : 8051 %7 %43 %14.3
12.12 ALBA BerlinPartizan Beograd 76 : 9022 %6 %72 %2-27.3
12.12 BaskoniaVirtus Bologna 85 : 7761 %6 %32 %115.8
12.12 FC Bayern MünchenMaccabi Tel Aviv 91 : 8361 %6 %32 %115.9
12.12 Real MadridZalgiris Kaunas 80 : 7850 %7 %43 %13.8
13.12 Efes PilsenPanathinaikos Athens 86 : 8353 %7 %41 %16.5
13.12 Crvena Zvezda BeogradOlympiakos Pireus 83 : 8347 %7 %46 %10.4
13.12 FC BarcelonaEA7 Olimpia Milano 86 : 8842 %7 %51 %2-4.8
13.12 Asvel VilleurbanneParis Basketball 81 : 8637 %6 %57 %2-11.0
Publicidad:

TABLA TOTAL CASA FUERA  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Paris Basketball 14 11 3 1211 1144 5 1 466 451 10 6 2 745 693 12 +10 22
2. Fenerbahce Istanbul 14 10 4 1114 1076 4 3 560 549 8 6 1 554 527 12 +6 20
3. Olympiakos Pireus 14 9 5 1200 1131 6 1 613 536 12 3 4 587 595 6 +4 18
4. Monaco Basket 14 9 5 1203 1145 5 3 732 690 10 4 2 471 455 8 +2 18
5. FC Bayern München 14 9 5 1247 1218 7 0 676 594 14 2 5 571 624 4 +4 18
6. Panathinaikos Athens 14 8 6 1191 1164 4 2 546 508 8 4 4 645 656 8 +4 16
7. EA7 Olimpia Milano 14 8 6 1231 1218 6 2 720 677 12 2 4 511 541 4 0 16
8. Zalgiris Kaunas 14 8 6 1058 1048 6 2 605 580 12 2 4 453 468 4 0 16
9. FC Barcelona 14 8 6 1210 1201 4 2 532 495 8 4 4 678 706 8 +4 16
10. Crvena Zvezda Beograd 14 7 7 1183 1155 3 3 519 485 6 4 4 664 670 8 +2 14
11. Efes Pilsen 14 7 7 1177 1177 2 4 511 533 4 5 3 666 644 10 +2 14
12. Real Madrid 14 6 8 1167 1156 5 2 608 570 10 1 6 559 586 2 -2 12
13. Partizan Beograd 14 6 8 1133 1123 4 4 642 623 8 2 4 491 500 4 -4 12
14. Baskonia 14 6 8 1084 1114 5 2 579 546 10 1 6 505 568 2 -2 12
15. Asvel Villeurbanne 14 5 9 1141 1193 5 2 561 549 10 0 7 580 644 0 -4 10
16. Maccabi Tel Aviv 14 4 10 1175 1224 3 4 598 617 6 1 6 577 607 2 -6 8
17. ALBA Berlin 14 3 11 1116 1287 2 5 575 626 4 1 6 541 661 2 -8 6
18. Virtus Bologna 14 2 12 1131 1198 1 7 637 663 2 1 5 494 535 2 -12 4
Partidos en casa CASA
P W L GF GA PTS
1. FC Bayern München 7 7 0 676 594 14
2. Olympiakos Pireus 7 6 1 613 536 12
3. EA7 Olimpia Milano 8 6 2 720 677 12
4. Zalgiris Kaunas 8 6 2 605 580 12
5. Paris Basketball 6 5 1 466 451 10
6. Monaco Basket 8 5 3 732 690 10
7. Real Madrid 7 5 2 608 570 10
8. Baskonia 7 5 2 579 546 10
9. Asvel Villeurbanne 7 5 2 561 549 10
10. Fenerbahce Istanbul 7 4 3 560 549 8
11. Panathinaikos Athens 6 4 2 546 508 8
12. Partizan Beograd 8 4 4 642 623 8
13. FC Barcelona 6 4 2 532 495 8
14. Crvena Zvezda Beograd 6 3 3 519 485 6
15. Maccabi Tel Aviv 7 3 4 598 617 6
16. Efes Pilsen 6 2 4 511 533 4
17. ALBA Berlin 7 2 5 575 626 4
18. Virtus Bologna 8 1 7 637 663 2
Encuentros Fuera FUERA
P D L GF GA PTS
1. Paris Basketball 8 6 2 745 693 12
2. Fenerbahce Istanbul 7 6 1 554 527 12
3. Efes Pilsen 8 5 3 666 644 10
4. Monaco Basket 6 4 2 471 455 8
5. Crvena Zvezda Beograd 8 4 4 664 670 8
6. Panathinaikos Athens 8 4 4 645 656 8
7. FC Barcelona 8 4 4 678 706 8
8. Olympiakos Pireus 7 3 4 587 595 6
9. FC Bayern München 7 2 5 571 624 4
10. EA7 Olimpia Milano 6 2 4 511 541 4
11. Zalgiris Kaunas 6 2 4 453 468 4
12. Partizan Beograd 6 2 4 491 500 4
13. Real Madrid 7 1 6 559 586 2
14. Baskonia 7 1 6 505 568 2
15. Maccabi Tel Aviv 7 1 6 577 607 2
16. Virtus Bologna 6 1 5 494 535 2
17. ALBA Berlin 7 1 6 541 661 2
18. Asvel Villeurbanne 7 0 7 580 644 0