predicciones INDEX
score 1 0 2 tip
19.12 Beroe Stara ZagoraLudogorets Razgrad 1 : 221 %25 %53 %2-2.5

TABLA TOTAL CASA FUERA  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Levski Sofia 19 14 2 3 43 12 7 1 1 24 4 22 7 1 2 19 8 22 +17 44
2. CSKA 1948 Sofia 19 11 4 4 31 20 7 2 1 20 10 23 4 2 3 11 10 14 +7 37
3. Ludogorets Razgrad 18 9 7 2 31 13 5 3 1 18 7 18 4 4 1 13 6 16 +7 34
4. Cherno More Varna 19 9 6 4 25 14 4 3 2 13 7 15 5 3 2 12 7 18 +6 33
5. CSKA Sofia 19 8 7 4 27 16 5 3 1 16 7 18 3 4 3 11 9 13 +4 31
6. Lokomotiv Plovdiv 19 7 8 4 20 22 6 2 2 10 8 20 1 6 2 10 14 9 -1 29
7. PFC Slavia Sofia 19 7 7 5 23 21 5 4 1 15 9 19 2 3 4 8 12 9 -2 28
8. PFK Lokomotiv Sofia 19 6 8 5 21 18 2 5 3 11 10 11 4 3 2 10 8 15 -4 26
9. Botev Vratsa 19 6 7 6 15 16 3 4 3 7 6 13 3 3 3 8 10 12 -5 25
10. FC Arda Kardzhali 19 6 6 7 20 19 2 4 4 7 10 10 4 2 3 13 9 14 -6 24
11. Botev Plovdiv 19 6 3 10 25 29 2 2 5 7 14 8 4 1 5 18 15 13 -6 21
12. Spartak Varna 19 3 8 8 18 30 2 3 5 12 20 9 1 5 3 6 10 8 -13 17
13. Beroe Stara Zagora 18 3 7 8 16 28 2 4 3 8 9 10 1 3 5 8 19 6 -11 16
14. PFC Montana 1921 19 3 6 10 14 33 2 3 4 9 14 9 1 3 6 5 19 6 -12 15
15. PFC Septemvri Sofia 19 4 3 12 19 41 2 1 6 10 18 7 2 2 6 9 23 8 -12 15
16. Dobrudzha Dobrich 19 3 3 13 13 29 3 2 4 9 12 11 0 1 9 4 17 1 -15 12
Partidos en casa CASA
P W D L GF GA PTS
1. CSKA 1948 Sofia 10 7 2 1 20 10 23
2. Levski Sofia 9 7 1 1 24 4 22
3. Lokomotiv Plovdiv 10 6 2 2 10 8 20
4. PFC Slavia Sofia 10 5 4 1 15 9 19
5. Ludogorets Razgrad 9 5 3 1 18 7 18
6. CSKA Sofia 9 5 3 1 16 7 18
7. Cherno More Varna 9 4 3 2 13 7 15
8. Botev Vratsa 10 3 4 3 7 6 13
9. PFK Lokomotiv Sofia 10 2 5 3 11 10 11
10. Dobrudzha Dobrich 9 3 2 4 9 12 11
11. FC Arda Kardzhali 10 2 4 4 7 10 10
12. Beroe Stara Zagora 9 2 4 3 8 9 10
13. Spartak Varna 10 2 3 5 12 20 9
14. PFC Montana 1921 9 2 3 4 9 14 9
15. Botev Plovdiv 9 2 2 5 7 14 8
16. PFC Septemvri Sofia 9 2 1 6 10 18 7
Encuentros Fuera FUERA
P W D L GF GA PTS
1. Levski Sofia 10 7 1 2 19 8 22
2. Cherno More Varna 10 5 3 2 12 7 18
3. Ludogorets Razgrad 9 4 4 1 13 6 16
4. PFK Lokomotiv Sofia 9 4 3 2 10 8 15
5. CSKA 1948 Sofia 9 4 2 3 11 10 14
6. FC Arda Kardzhali 9 4 2 3 13 9 14
7. CSKA Sofia 10 3 4 3 11 9 13
8. Botev Plovdiv 10 4 1 5 18 15 13
9. Botev Vratsa 9 3 3 3 8 10 12
10. PFC Slavia Sofia 9 2 3 4 8 12 9
11. Lokomotiv Plovdiv 9 1 6 2 10 14 9
12. Spartak Varna 9 1 5 3 6 10 8
13. PFC Septemvri Sofia 10 2 2 6 9 23 8
14. Beroe Stara Zagora 9 1 3 5 8 19 6
15. PFC Montana 1921 10 1 3 6 5 19 6
16. Dobrudzha Dobrich 10 0 1 9 4 17 1

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL CASA FUERA  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. PFC Slavia Sofia 6 5 1 0 10 3 3 0 0 7 2 9 2 1 0 3 1 7 +7 16
2. CSKA Sofia 6 5 0 1 12 5 3 0 0 7 3 9 2 0 1 5 2 6 +6 15
3. PFK Lokomotiv Sofia 6 4 1 1 9 5 1 1 1 3 3 4 3 0 0 6 2 9 +4 13
4. Levski Sofia 6 4 0 2 18 5 1 0 1 7 1 3 3 0 1 11 4 9 +6 12
5. Ludogorets Razgrad 6 3 2 1 9 4 1 1 1 5 4 4 2 1 0 4 0 7 +2 11
6. FC Arda Kardzhali 6 3 2 1 8 5 1 1 1 3 3 4 2 1 0 5 2 7 +2 11
7. Botev Plovdiv 6 3 1 2 11 7 2 0 0 4 2 6 1 1 2 7 5 4 +4 10
8. Cherno More Varna 6 3 1 2 6 4 1 1 1 2 1 4 2 0 1 4 3 6 +1 10
9. CSKA 1948 Sofia 6 2 2 2 6 6 1 1 1 2 2 4 1 1 1 4 4 4 -1 8
10. Botev Vratsa 6 2 2 2 3 3 1 2 1 2 1 5 1 0 1 1 2 3 -4 8
11. Dobrudzha Dobrich 6 1 2 3 5 8 1 1 1 3 3 4 0 1 2 2 5 1 -4 5
12. Lokomotiv Plovdiv 6 1 2 3 3 9 1 1 2 1 6 4 0 1 1 2 3 1 -7 5
13. PFC Septemvri Sofia 6 1 1 4 5 15 0 0 3 1 7 0 1 1 1 4 8 4 -5 4
14. Beroe Stara Zagora 6 0 2 4 3 8 0 2 2 2 5 2 0 0 2 1 3 0 -10 2
15. PFC Montana 1921 6 0 2 4 4 12 0 0 2 2 7 0 0 2 2 2 5 2 -4 2
16. Spartak Varna 6 0 1 5 2 15 0 0 3 2 11 0 0 1 2 0 4 1 -8 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Levski Sofia 19 14 2 3 43 12 7 1 1 24 4 22 7 1 2 19 8 22 +17 44
2. CSKA 1948 Sofia 19 11 4 4 31 20 7 2 1 20 10 23 4 2 3 11 10 14 +7 37
POWER POT 2
3. Ludogorets Razgrad 18 9 7 2 31 13 5 3 1 18 7 18 4 4 1 13 6 16 +7 34
4. Cherno More Varna 19 9 6 4 25 14 4 3 2 13 7 15 5 3 2 12 7 18 +6 33
5. CSKA Sofia 19 8 7 4 27 16 5 3 1 16 7 18 3 4 3 11 9 13 +4 31
6. Lokomotiv Plovdiv 19 7 8 4 20 22 6 2 2 10 8 20 1 6 2 10 14 9 -1 29
7. PFC Slavia Sofia 19 7 7 5 23 21 5 4 1 15 9 19 2 3 4 8 12 9 -2 28
POWER POT 3
8. PFK Lokomotiv Sofia 19 6 8 5 21 18 2 5 3 11 10 11 4 3 2 10 8 15 -4 26
9. Botev Vratsa 19 6 7 6 15 16 3 4 3 7 6 13 3 3 3 8 10 12 -5 25
10. FC Arda Kardzhali 19 6 6 7 20 19 2 4 4 7 10 10 4 2 3 13 9 14 -6 24
11. Botev Plovdiv 19 6 3 10 25 29 2 2 5 7 14 8 4 1 5 18 15 13 -6 21
POWER POT 4
12. Spartak Varna 19 3 8 8 18 30 2 3 5 12 20 9 1 5 3 6 10 8 -13 17
13. Beroe Stara Zagora 18 3 7 8 16 28 2 4 3 8 9 10 1 3 5 8 19 6 -11 16
14. PFC Montana 1921 19 3 6 10 14 33 2 3 4 9 14 9 1 3 6 5 19 6 -12 15
15. PFC Septemvri Sofia 19 4 3 12 19 41 2 1 6 10 18 7 2 2 6 9 23 8 -12 15
16. Dobrudzha Dobrich 19 3 3 13 13 29 3 2 4 9 12 11 0 1 9 4 17 1 -15 12

UNDER/OVER TABLE TOTAL CASA FUERA
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Botev Plovdiv 6 / 19 32% 13 / 19 68% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 1 / 10 10% 9 / 10 90%
2. PFC Septemvri Sofia 7 / 19 37% 12 / 19 63% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
3. Levski Sofia 7 / 19 37% 12 / 19 63% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
4. CSKA 1948 Sofia 7 / 18 39% 11 / 18 61% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
5. PFC Montana 1921 9 / 19 47% 10 / 19 53% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
6. Beroe Stara Zagora 9 / 18 50% 9 / 18 50% 6 / 9 67% 3 / 9 33% 3 / 9 33% 6 / 9 67%
7. Spartak Varna 10 / 19 53% 9 / 19 47% 3 / 10 30% 7 / 10 70% 7 / 9 78% 2 / 9 22%
8. Dobrudzha Dobrich 11 / 19 58% 8 / 19 42% 6 / 9 67% 3 / 9 33% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
9. PFC Slavia Sofia 11 / 19 58% 8 / 19 42% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 6 / 9 67% 3 / 9 33%
10. Lokomotiv Plovdiv 11 / 19 58% 8 / 19 42% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
11. Ludogorets Razgrad 11 / 18 61% 7 / 18 39% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 7 / 9 78% 2 / 9 22%
12. CSKA Sofia 12 / 19 63% 7 / 19 37% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 8 / 10 80% 2 / 10 20%
13. Cherno More Varna 12 / 19 63% 7 / 19 37% 6 / 9 67% 3 / 9 33% 6 / 10 60% 4 / 10 40%
14. PFK Lokomotiv Sofia 12 / 19 63% 7 / 19 37% 6 / 10 60% 4 / 10 40% 6 / 9 67% 3 / 9 33%
15. FC Arda Kardzhali 12 / 18 67% 6 / 18 33% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
16. Botev Vratsa 15 / 19 79% 4 / 19 21% 8 / 10 80% 2 / 10 20% 7 / 9 78% 2 / 9 22%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. PFC Septemvri Sofia 19 1 3 3 4 3 4 0 1 3.16 9 0 2 1 2 2 2 0 0 3.11 10 1 1 2 2 1 2 0 1 3.20
2. Levski Sofia 19 2 3 2 6 3 1 1 1 2.89 9 1 1 1 3 1 1 0 1 3.11 10 1 2 1 3 2 0 1 0 2.70
3. Botev Plovdiv 19 1 3 2 8 2 3 0 0 2.84 9 0 3 2 3 0 1 0 0 2.33 10 1 0 0 5 2 2 0 0 3.30
4. CSKA 1948 Sofia 18 2 3 2 7 2 1 0 1 2.78 9 1 1 1 3 2 0 0 1 3.22 9 1 2 1 4 0 1 0 0 2.33
5. Spartak Varna 19 3 0 7 4 3 2 0 0 2.53 10 1 0 2 2 3 2 0 0 3.20 9 2 0 5 2 0 0 0 0 1.78
6. PFC Montana 1921 19 3 2 4 6 2 1 1 0 2.47 9 1 1 3 2 1 0 1 0 2.56 10 2 1 1 4 1 1 0 0 2.40
7. Ludogorets Razgrad 18 4 1 6 4 0 2 0 1 2.44 9 1 0 3 3 0 2 0 0 2.78 9 3 1 3 1 0 0 0 1 2.11
8. Beroe Stara Zagora 18 4 2 3 3 4 1 1 0 2.44 9 2 1 3 2 1 0 0 0 1.89 9 2 1 0 1 3 1 1 0 3.00
9. PFC Slavia Sofia 19 2 2 7 4 4 0 0 0 2.32 10 2 0 3 2 3 0 0 0 2.40 9 0 2 4 2 1 0 0 0 2.22
10. CSKA Sofia 19 2 5 5 2 4 0 1 0 2.26 9 2 1 1 2 2 0 1 0 2.56 10 0 4 4 0 2 0 0 0 2.00
11. Lokomotiv Plovdiv 19 2 4 5 4 4 0 0 0 2.21 10 1 4 2 2 1 0 0 0 1.80 9 1 0 3 2 3 0 0 0 2.67
12. Dobrudzha Dobrich 19 1 4 6 6 2 0 0 0 2.21 9 0 1 5 2 1 0 0 0 2.33 10 1 3 1 4 1 0 0 0 2.10
13. FC Arda Kardzhali 18 3 3 6 3 1 2 0 0 2.11 10 2 3 2 2 1 0 0 0 1.70 8 1 0 4 1 0 2 0 0 2.63
14. PFK Lokomotiv Sofia 19 3 5 4 3 3 1 0 0 2.05 10 2 2 2 2 1 1 0 0 2.10 9 1 3 2 1 2 0 0 0 2.00
15. Cherno More Varna 19 3 4 5 3 4 0 0 0 2.05 9 1 1 4 1 2 0 0 0 2.22 10 2 3 1 2 2 0 0 0 1.90
16. Botev Vratsa 19 4 4 7 3 1 0 0 0 1.63 10 3 3 2 2 0 0 0 0 1.30 9 1 1 5 1 1 0 0 0 2.00


Contacto : admin @ vitisport.cz Juegue con responsabilidad. Jugadoresanonimos.org