![]() | Bielorrusia | Escocia |
![]() |
0 : 2 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -3.2 | 1 | 0 | 2 |
18 % | 23 % | 59 % |
PODER | -0.67 | PODER | 0.04 |
PRESTACIONES | -0.71 | PRESTACIONES | 1.78 |
Eslovaquia | 1:3 | Georgia | 1:0 |
Espana | 0:1 | Rep. Irlanda | 1:0 |
Luxemburgo | 2:0 | Gibraltar | 6:1 |
Macedonia | 0:0 | Alemania | 2:3 |
Francia | 0:0 | Polonia | 2:2 |
Luxemburgo | 1:1 | Lithuania | 1:1 |
Bulgaria | 2:1 | Eslovenia | 1:0 |
Suecia | 0:4 | Inglaterra | 2:2 |
Holanda | 1:3 | Malta | 2:0 |
Alemania | 0:2 | Eslovaquia | 1:0 |
Irlanda del Norte | 0:1 | Chipre | 2:1 |
Holanda | 1:2 | Rusia | 1:2 |
Estonia | 4:2 | Bélgica | 0:4 |
País de Gales | 2:3 | San Marino | 6:0 |
Bélgica | 0:1 | Kazajistán | 3:1 |
República Checa | 0:2 | Israel | 0:0 |
Suiza | 0:5 | Austria | 2:2 |
Israel | 1:2 | Islas Feroe | 4:0 |
Kosovo | 2:1 | Moldavia | 1:0 |
Rumanía | 0:0 | Israel | 3:2 |
Andorra | 1:0 | Dinamarca | 2:0 |
Bulgaria | 0:0 | Chipre | 3:0 |
Irlanda del Norte | 0:0 | Espana | 2:0 |
Luxemburgo | 1:1 | Georgia | 2:0 |
Noruega | 3:3 | ||
Polonia | 2:3 | ||
Portugal | 0:0 | ||
Croacia | 1:0 |
GROUP A | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP B | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP C | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP D | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP E | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP F | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP G | |||||||||
1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 6 |
2. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 |
3. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 2 |
GROUP H | |||||||||
1. | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 3 | 1 |
2. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 9 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 4 | 3 |
4. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 3 |
GROUP I | |||||||||
1. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 |
2. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | 0 |
3. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 2 | 10 |
4. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | 6 |
GROUP I | |||||||||
1. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | 3 |
2. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 |
3. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 8 | 0 |
4. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 7 |
RESULTADOS |
TODOS LOS ENCUENTROS |