Baloncesto pronósticos y consejos de apuestas ordenados por probabilidad de acierto

En esta página VITISPORT ofrece pronósticos y consejos de baloncesto para los próximos 7 días, ordenados según la probabilidad de éxito. Selecciona un partido de la tabla inferior para ver pronósticos y consejos de apuestas más detallados.

Las predicciones de resultados en este caso no están ordenadas por fecha ni por competición, sino por la probabilidad de éxito basada en nuestra estimación del posible ganador.

Todos los consejos de apuestas de distintas competiciones están ordenados según el valor del ÍNDICE. De forma simplificada, el valor del ÍNDICE representa el doble de la diferencia de puntos o goles prevista, calculada por nuestro algoritmo. Puedes hacer clic en cada fila para abrir el consejo de apuesta y ver estadísticas detalladas del partido.

Si un consejo de apuesta al final de la fila está marcado con el número 1 en un fondo verde, significa que nuestro algoritmo favorece la victoria del equipo local. Por el contrario, si está marcado con el número 2 en un fondo rojo, indica que nuestro algoritmo predice la victoria del equipo visitante.

Considera siempre los consejos de apuestas como una inspiración y una opinión no vinculante. Si participas en juegos de apuestas deportivas, maneja siempre tu dinero con precaución. Nunca inviertas más de lo que puedes permitirte perder sin dificultades financieras. Este principio se aplica a cualquier forma de inversión financiera.

predicciones VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
29.12BasketligaenVaerlose Blue HawksBakken Bears69 : 10311 %5 %84 %2-68.2
28.12VTBCSKA MoscowBC Enisey96 : 6384 %5 %11 %166.0
27.12NBB LigaPinheirosBotafogo96 : 6384 %5 %11 %165.6
29.12A1 WomenFamila Schio WSan Martino W84 : 5584 %5 %11 %158.1
27.12GBLMaroussi AthensPanathinaikos Athens73 : 10111 %5 %84 %2-55.5
27.12BasketligaenHorsens ICBK Amager98 : 7184 %5 %11 %153.8
28.12LPBAB BragaSL Benfica69 : 9511 %5 %84 %2-52.4
28.12Primera FEBMallorca PalmaPalmer Basket96 : 7184 %5 %11 %149.2
27.12KorisliigaKauhajoen KarhuKobrat97 : 7284 %5 %11 %149.1
28.12ACBPamesa ValenciaBC Andorra100 : 7684 %5 %11 %148.5
27.12CBA LeagueShanghai SharksSichuan Blue Whales97 : 7384 %5 %11 %147.1
27.12SBLBC LuleaUmea BSKT97 : 7584 %5 %11 %143.3
27.12ExtraligaMBK KomárnoKošice Wolves95 : 7384 %5 %11 %143.3
28.12Primera FEBCB Lucentum AlicanteCartagena CB93 : 7284 %5 %11 %142.6
27.12NBB LigaBasquete CearenseMinas TC71 : 9211 %5 %84 %2-41.8
28.12ABA LeaguePartizan BeogradKK Split97 : 7684 %5 %11 %141.2
27.12Pro APhoenix HagenKarlsruhe LIONS97 : 7784 %5 %11 %140.6
27.12TBLOGM OrmansporBalikesir Buyuksehir85 : 6584 %5 %11 %140.3
27.12BNXT LeagueLandstede ZwolleBasketbal Academie Limburg91 : 7184 %5 %11 %140.1
28.12VTBUral EkaterinburgUNICS Kazan69 : 8911 %5 %84 %2-39.5
27.12SBLSödertälje BBKSloga Uppsala92 : 7283 %5 %12 %139.4
28.12TBLGaziantep BasketbolKahramanmaras86 : 6782 %5 %12 %138.3
27.12ACBCB GranadaCB Murcia78 : 9713 %5 %82 %2-38.1
27.12BSLHapoel JerusalemMaccabi Ra'anana91 : 7380 %5 %14 %136.2
27.12NBB LigaVasco da GamaFlamengo68 : 8615 %5 %80 %2-35.8
27.12ACBBaskoniaSan Pablo Burgos102 : 8479 %5 %15 %135.1
28.12ACBReal MadridUnicaja Malaga92 : 7479 %5 %15 %135.1
27.12GBLIraklis BKPanionios Athens90 : 7279 %5 %15 %135.0
27.12NBLBK DěčínBK Hradec Králové90 : 7379 %5 %15 %134.9
30.12La LigaRacing de ChivilcoyArgentino de Junín88 : 7178 %5 %17 %133.4
03.01SBLPully Lausanne BasketFribourg Olympic75 : 9118 %5 %77 %2-32.4
28.12LKLBC NevezisLietkabelis Panevezio77 : 9318 %5 %77 %2-32.1
28.12Orlen LigaTrefl SopotEnerga Czarni Słupsk90 : 7476 %5 %18 %131.9
27.12LPBGalitos BarreiroFC Porto86 : 10119 %5 %75 %2-30.8
28.12San Antonio SpursUtah Jazz128 : 11375 %6 %20 %129.9
30.12Pro AUni Baskets PaderbornBG 74 Göttingen77 : 9220 %6 %75 %2-29.9
29.12Lega AEA7 Olimpia MilanoVanoli Cremona90 : 7574 %6 %20 %129.6
27.12Pro BVichy-ClermontUJAP Quimper 2987 : 7373 %6 %21 %128.7
28.12Serie A2Ruvo Di PugliaLibertas Livorno70 : 8421 %6 %73 %2-28.2
28.12Primera FEBHestia MenorcaCarplus Fuenlabrada92 : 7972 %6 %23 %126.6
27.12ACBDKV Joventut BadalonaCB Breogán91 : 7871 %6 %23 %125.9
29.12BSLMaccabi NetanyaBnei Herzeliya81 : 9424 %6 %71 %2-25.7
28.12Primera FEBPalencia BaloncestoTizona Burgos88 : 7570 %6 %24 %125.1
27.12VTBMBA MoscowZenit St. Petersburg78 : 9024 %6 %70 %2-24.9
28.12Primera FEBAcunsa GipuzkoaCD Estela87 : 7569 %6 %25 %124.4
27.12LKLJuventus LSKSBC Gargzdai93 : 8169 %6 %25 %124.0
27.12SBLJämtland BasketNässjö Basket98 : 8669 %6 %25 %123.8
28.12VTBLokomotiv KubanAvtodor Saratov89 : 7769 %6 %25 %123.8
27.12NBB LigaFrancaUniverso Brasília84 : 7269 %6 %25 %123.8
27.12CBA LeagueZhejiang Guangsha LionsShenzhen Aviators92 : 8069 %6 %25 %123.6
27.12BSLHapoel HolonHapoel Tel Aviv77 : 8925 %6 %69 %2-23.6
28.12Super LigAliaga PetkimBesiktas Istanbul79 : 9126 %6 %69 %2-23.4
28.12LKLNeptunasSiauliai94 : 8268 %6 %26 %123.2
27.12Pro ARheinStars KölnGiants Leverkusen88 : 7668 %6 %26 %123.0
28.12Lega ANapoli BasketPallacanestro Cantu94 : 8368 %6 %26 %122.9
28.12Primera FEBMonbus ObradoiroLeyma Coruna89 : 7868 %6 %26 %122.7
27.12NBLSršni PisekERA Basketball Nymburk83 : 9426 %6 %68 %2-22.7
28.12A1 WomenSassari WDerthona Basket65 : 7626 %6 %68 %2-22.7
27.12SBLNorrköping DolphinsUppsala94 : 8368 %6 %26 %122.6
28.12Super LigEsenler EroksporPinar Karsiyaka87 : 7668 %6 %26 %122.5
27.12Utah JazzDetroit Pistons114 : 12527 %6 %67 %2-22.3
27.12NBLBK PardubiceBasketball Brno92 : 8167 %6 %27 %122.0
27.12Super LigFenerbahce IstanbulManisa Büyüksehir88 : 7767 %6 %27 %121.9
27.12Orlen LigaZielona GóraMiasto Szkła Krosno90 : 7967 %6 %27 %121.8
27.12Pro BÉlan BéarnaisStade Rochelais86 : 7567 %6 %27 %121.7
27.12NBLBK OpavaUSK Praha92 : 8167 %6 %27 %121.5
27.12Indiana PacersBoston Celtics108 : 11927 %6 %67 %2-21.5
28.12PremijerKK CibonaKK Furnir88 : 7766 %6 %28 %121.1
28.12Serie A2Basket RiminiPistoia Basket85 : 7566 %6 %28 %120.8
28.12A1 WomenUmana Reyer Venezia WCampobasso W72 : 6266 %6 %28 %120.7
27.12B.LeagueHiroshima DragonfliesIbaraki Robots86 : 7666 %6 %28 %120.5
28.12KorisliigaSalon VilpasLahti Basketball93 : 8366 %6 %28 %120.5
30.12DBBL WomenPanthers Osnabrück WStars Keltern W64 : 7428 %6 %66 %2-20.3
28.12TBLBordo Sportif RSKonyaspor76 : 6665 %6 %29 %119.8
27.12B.LeagueKoshigaya AlphasUtsunomiya Brex74 : 8429 %6 %65 %2-19.8
27.12Pro BNantesEvreux87 : 7765 %6 %29 %119.7
28.12ACBCB CanariasGran Canaria Dunas90 : 8065 %6 %29 %119.3
27.12PremijerKK Kvarner 2010KK Zadar74 : 8429 %6 %64 %2-19.1
27.12PremijerKK ZabokKK Samobor90 : 8164 %6 %30 %118.7
27.12Super LigTürk TelekomEfes Pilsen90 : 8164 %6 %30 %118.5
28.12Orlen LigaDziki WarszawaGipsar Stal Ostrów Wlkp.95 : 8664 %6 %30 %118.5
28.12Pro ABaskets KoblenzKirchheim Knights80 : 8930 %6 %64 %2-18.3
27.12TBLCayirova BelediyesiAnkaragücü Mamak Belediyesi80 : 7164 %6 %30 %118.2
27.12NBLBrisbane BulletsMelbourne United88 : 9730 %6 %63 %2-18.0
27.12BBLEnBW LudwigsburgMedipolis SC Jena90 : 8163 %6 %30 %118.0
27.12La LigaObras SanitariasPlatense85 : 7663 %6 %31 %117.6
28.12ACBBasquet GironaForca Lleida90 : 8163 %6 %31 %117.4
30.12DBBL WomenUSC Freiburg WEigner Angels Nordlingen W64 : 7331 %6 %63 %2-17.4
27.12Washington WizzardsToronto Raptors112 : 12131 %6 %63 %2-17.0
27.12B.LeagueAkita Northern HappinetsNagoya Fighting Eagles75 : 8431 %6 %63 %2-17.0
27.12B.LeagueLevanga HokkaidoKyoto Hannaryz84 : 7662 %6 %31 %116.9
27.12BNXT LeagueZorg en Zekerheid LeidenNew Heroes Den Bosch90 : 8262 %6 %32 %116.6
28.12ABA LeagueIgokea AleksandovacKK Borac Cacak88 : 8062 %6 %32 %116.4
27.12NBB LigaUnifacisaCruzeiro EC85 : 7762 %6 %32 %116.1
27.12ExtraligaBC Slovan BratislavaMBK Handlova82 : 7461 %6 %32 %115.7
27.12BBLPhantoms BraunschweigSC Rasta Vechta80 : 8832 %6 %61 %2-15.7
29.12Lega APallacanestro TriesteVirtus Bologna81 : 8933 %6 %61 %2-15.6
27.12Orlen LigaGornik WalbrzychBasket Torun88 : 8061 %6 %33 %115.2
27.12BasketligaenRanders CimbriaBC Copenhagen91 : 8361 %6 %33 %115.1
27.12Pro BSaint ChamondRouen88 : 8061 %6 %33 %115.1
27.12ABA LeagueKD IlirijaBC Hallmann Vienna86 : 7961 %6 %33 %115.0
28.12Primera FEBMovistar EstudiantesCB Zamora90 : 8360 %6 %33 %114.7
27.12ExtraligaBKM LucenecSpišská Nová Ves92 : 8560 %6 %33 %114.7
28.12Miami HeatIndiana Pacers120 : 11360 %6 %34 %114.1
27.12SBLHögsbo BasketBoras Basket85 : 9234 %6 %60 %2-14.0
29.12BSLIroni Kiryat AtaMaccabi Tel Aviv85 : 9234 %6 %60 %2-14.0
27.12BBLBrose Basketsratiopharm Ulm86 : 7960 %6 %34 %114.0
27.12Pro ASBB Baskets WolmirstedtVfL SparkassenStars Bochum80 : 8734 %6 %59 %2-13.8
28.12LPBEsgueira AveiroVitória Guimar?es91 : 8459 %6 %34 %113.7
28.12Oklahoma City ThunderPhiladelphia 76ers119 : 11259 %6 %34 %113.7
28.12Lega ABertram TortonaPallacanestro Reggiana94 : 8759 %6 %35 %113.4
28.12DBBL WomenTV Saarlouis Royals WHerner TC W73 : 6659 %6 %35 %113.4
27.12CBA LeagueBeijing Royal FightersLiaoning Flying Leopards85 : 9235 %6 %59 %2-13.0
27.12Pro AArtland DragonsCrailsheim Merlins91 : 8559 %6 %35 %113.0
27.12Orlen LigaGTK GliwiceTBV Start Lublin86 : 8058 %6 %35 %112.7
27.12Lega ADolomiti Energia TrentoUdine basket86 : 8058 %6 %35 %112.7
28.12Lega APallacanestro TrapaniPallacanestro Varese92 : 8658 %6 %35 %112.4
29.12ABA LeagueKK Spartak SuboticaKK Zadar85 : 7958 %6 %36 %112.2
03.01SBLRegio BaselUnion Neuchatel Basket80 : 8636 %6 %58 %2-12.1
28.12Atlanta HawksNew York Knicks115 : 12136 %6 %58 %2-12.0
28.12A1 WomenBroni WBattipaglia W73 : 6758 %6 %36 %111.8
28.12BSLMaccabi Ironi Ramat GanHapoel Beer Sheva87 : 8158 %6 %36 %111.7
28.12Minnesota TimberwolvesBrooklyn Nets117 : 11157 %6 %36 %111.6
28.12Serie A2Juvi Cremona 1952UEB Gesteco Cividale74 : 8036 %6 %57 %2-11.6
28.12Lega ABasket BresciaReyer Venezia93 : 8757 %6 %36 %111.5
27.12La LigaInstituto de CórdobaAtenas de Córdoba79 : 7357 %6 %36 %111.3
29.12La LigaSan LorenzoObras Sanitarias77 : 8337 %6 %57 %2-11.1
28.12TBLFenerbahce Koleji DSHarem Spor80 : 7557 %6 %37 %111.0
28.12BasketligaenSvendborg RabbitsTeam FOG Naestved88 : 9337 %7 %57 %2-10.9
27.12Pro Amedi bayreuthBaskets Münster86 : 8157 %7 %37 %110.8
27.12ABA LeagueCrvena Zvezda BeogradCedevita Olimpija88 : 8356 %7 %37 %110.6
28.12Orlando MagicDenver Nuggets116 : 12137 %7 %56 %2-10.6
28.12Serie A2Roseto SharksHappy Casa Brindisi76 : 8137 %7 %56 %2-10.5
28.12A1 WomenSan Giovanni WRoseto Basket W71 : 6656 %7 %37 %110.3
27.12GBLAEK AthensAris Thessaloniki80 : 8537 %7 %56 %2-10.3
27.12Pro BPoitiersCaen Basket Calvados85 : 8056 %7 %38 %110.0
27.12Pro BOrléansGries-Souffel83 : 7856 %7 %38 %19.8
27.12New Orleans PelicansPhoenix Suns114 : 11938 %7 %55 %2-9.5
28.12New Orleans PelicansPhoenix Suns114 : 11938 %7 %55 %2-9.5
28.12Serie A2Blu Basket BergamoUnieuro Forl?83 : 7855 %7 %38 %19.5
28.12Lega ATreviso BasketDinamo Sassari87 : 9238 %7 %55 %2-9.4
27.12LPBCA QueluzOvarense Gavex83 : 7855 %7 %38 %19.1
27.12La LigaQuimsaCiclista Olímpico82 : 7855 %7 %39 %18.9
28.12DBBL WomenAlba Berlin WBC Marburg W69 : 6555 %7 %39 %18.5
27.12NBB LigaSao José BasketballUni?o Corinthians81 : 7754 %7 %39 %18.4
27.12B.LeagueKawasaki Brave ThundersSaga Ballooners79 : 8339 %7 %54 %2-8.1
27.12Pro BAda BloisRoanne85 : 8154 %7 %39 %17.8
28.12Primera FEBBaloncesto OviedoClub Ourense Baloncesto85 : 8153 %7 %40 %17.4
27.12ExtraligaBK Levicki PatriotiNitra Blue Wings86 : 8253 %7 %40 %17.2
27.12ACBBasket ZaragozaBasquet Manresa91 : 8753 %7 %40 %17.1
27.12Pro AEisbären BremerhavenWalter Tigers Tübingen84 : 8153 %7 %40 %17.0
29.12ŽBLKP Brno WŽabiny Brno W74 : 7740 %7 %53 %2-6.9
28.12Serie A2Urania MilanoBenedetto XIV Cento78 : 8140 %7 %53 %2-6.8
27.12BBLUSC HeidelbergTelekom Baskets Bonn83 : 8053 %7 %40 %16.8
30.12La LigaFerrocarril OesteBoca Juniors84 : 8153 %7 %40 %16.8
27.12Serie A2Basket MestreBasket Torino75 : 7841 %7 %52 %2-6.1
27.12Pro BChampagne BasketDenain84 : 8152 %7 %41 %15.9
28.12GBLPeristeri BCPromitheas Patras82 : 8541 %7 %52 %2-5.7
28.12Houston RocketsCleveland Cavaliers119 : 11652 %7 %41 %15.7
27.12Orlando MagicCharlotte Hornets118 : 11552 %7 %41 %15.7
28.12Serie A2Sebastiani RietiFortitudo Bologna75 : 7841 %7 %52 %2-5.6
27.12NBLBK OlomouckoSK Slavia Praha84 : 8152 %7 %42 %15.5
28.12KorisliigaTampereen PyrintöKorihait86 : 8352 %7 %42 %15.4
28.12KorisliigaTapiolan HonkaKTP Basket86 : 8351 %7 %42 %15.3
27.12La LigaLa Unión FormosaSan Martín de Corrientes78 : 7551 %7 %42 %15.3
27.12PremijerKK AlkarGKK Šibenka79 : 7651 %7 %42 %15.1
28.12KorisliigaBisons LoimaaKouvot Basket91 : 8951 %7 %42 %15.0
27.12B.LeagueMikawa SeahorsesTokyo Alvark81 : 7951 %7 %42 %14.9
27.12Sacramento KingsDallas Mavericks115 : 11742 %7 %51 %2-4.8
27.12NBB LigaPaulistanoMogi das Cruzes77 : 7551 %7 %42 %14.8
28.12KorisliigaHelsinki SeagullsKataja Basket84 : 8642 %7 %51 %2-4.7
27.12B.LeagueNagasaki VelcaChiba Jets Funabashi83 : 8151 %7 %42 %14.7
27.12Pro BVendée ChallansAix Maurienne80 : 8242 %7 %51 %2-4.5
27.12KBLHyundai Mobis PhoebusSuwon KT Sonicboom77 : 7551 %7 %43 %14.3
28.12Serie A2Avellino BasketGivova Scafati81 : 7950 %7 %43 %14.0
27.12LKLLietuvos RytasZalgiris Kaunas83 : 8543 %7 %50 %2-4.0
28.12Chicago BullsMilwaukee Bucks119 : 11750 %7 %43 %13.9
28.12Super LigGalatasaray IstanbulTrabzonspor MP84 : 8643 %7 %50 %2-3.8
27.12NBB LigaCorinthiansCaxias do Sul78 : 7650 %7 %43 %13.8
27.12Atlanta HawksMiami Heat118 : 12043 %7 %50 %2-3.7
27.12Portland TrailblazersLos Angeles Clippers115 : 11743 %7 %50 %2-3.6
29.12TBLKocaeli BBSigortam.Net76 : 7450 %7 %43 %13.5
27.12NBLBK NH OstravaBK Ústí nad Labem86 : 8843 %7 %50 %2-3.4
27.12B.LeagueGunma Crane ThundersSan En Neophoenix82 : 8050 %7 %44 %13.3
27.12KBLDaegu KoGas PegasusSeoul SK Knights75 : 7744 %7 %49 %2-3.0
28.12Orlen LigaAsseco Prokom GdyniaLegia Warszawa BC83 : 8249 %7 %44 %12.8
27.12B.LeagueRyukyu Golden Kings OkinawaSendai 89ers80 : 7949 %7 %44 %12.7
27.12KBLGoyang SonoWonju Dongbu Promy76 : 7744 %7 %49 %2-2.7
28.12LPBCR Vasco da GamaImortal Basket85 : 8644 %7 %49 %2-2.7
28.12NBLAdelaide 36ersPerth Wildcats89 : 8849 %7 %44 %12.7
28.12ACBBilbao BasketFC Barcelona82 : 8149 %7 %44 %12.5
27.12Chicago BullsPhiladelphia 76ers119 : 11849 %7 %44 %12.4
27.12Memphis GrizzliesMilwaukee Bucks116 : 11549 %7 %44 %12.4
27.12GBLKolossos RhodesMykonos BC80 : 8144 %7 %49 %2-2.4
28.12LPBUD OliveirenseSporting CP84 : 8349 %7 %44 %12.2
28.12Serie A2Tezenis VeronaVictoria L Pesaro77 : 7844 %7 %49 %2-2.2
28.12Toronto RaptorsGolden State Warriors113 : 11445 %7 %48 %2-2.1
30.12ŽBLBK Brandýs nad Labem WSokol Hr. Králové W74 : 7545 %7 %48 %2-2.0
27.12B.LeagueShimane Susanoo MagicNagoya Diamond Dolphins79 : 8045 %7 %48 %2-1.9
Contacto : admin @ vitisport.cz Juegue con responsabilidad. Jugadoresanonimos.org