Baloncesto pronósticos y consejos de apuestas ordenados por probabilidad de acierto

En esta página VITISPORT ofrece pronósticos y consejos de baloncesto para los próximos 7 días, ordenados según la probabilidad de éxito. Selecciona un partido de la tabla inferior para ver pronósticos y consejos de apuestas más detallados.

Las predicciones de resultados en este caso no están ordenadas por fecha ni por competición, sino por la probabilidad de éxito basada en nuestra estimación del posible ganador.

Todos los consejos de apuestas de distintas competiciones están ordenados según el valor del ÍNDICE. De forma simplificada, el valor del ÍNDICE representa el doble de la diferencia de puntos o goles prevista, calculada por nuestro algoritmo. Puedes hacer clic en cada fila para abrir el consejo de apuesta y ver estadísticas detalladas del partido.

Si un consejo de apuesta al final de la fila está marcado con el número 1 en un fondo verde, significa que nuestro algoritmo favorece la victoria del equipo local. Por el contrario, si está marcado con el número 2 en un fondo rojo, indica que nuestro algoritmo predice la victoria del equipo visitante.

Considera siempre los consejos de apuestas como una inspiración y una opinión no vinculante. Si participas en juegos de apuestas deportivas, maneja siempre tu dinero con precaución. Nunca inviertas más de lo que puedes permitirte perder sin dificultades financieras. Este principio se aplica a cualquier forma de inversión financiera.

predicciones VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
06.11BasketligaenBK AmagerTeam FOG Naestved73 : 11611 %5 %84 %2-86.1
06.11NBLBasketball BrnoUSK Praha102 : 7384 %5 %11 %158.2
09.11GBLOlympiakos PireusAS Karditsas97 : 6984 %5 %11 %155.3
07.11BNXT LeagueFilou OostendeDen Helder Suns100 : 7384 %5 %11 %154.3
08.11Super LigFenerbahce IstanbulBüyükçekmece99 : 7284 %5 %11 %153.6
09.11LKLLietuvos RytasBC Jonava105 : 7884 %5 %11 %153.3
10.11TBLCayirova BelediyesiHarem Spor96 : 7084 %5 %11 %151.6
07.11Pro APhoenix HagenBaskets Koblenz100 : 7784 %5 %11 %145.4
09.11SuperligaOberwart GunnersBBC Nord Dragonz90 : 6884 %5 %11 %144.3
08.11NBLBasketball BrnoBK Olomoucko93 : 7184 %5 %11 %144.1
09.11BBLSC Rasta VechtaFC Bayern München75 : 9711 %5 %84 %2-43.3
08.11ExtraligaBK Levicki PatriotiSpišská Nová Ves103 : 8284 %5 %11 %141.2
09.11ACBBasquet GironaFC Barcelona73 : 9311 %5 %84 %2-40.4
07.11Pro ACrailsheim MerlinsNürnberg Falcons BC94 : 7484 %5 %11 %139.9
08.11Primera FEBClub Ourense BaloncestoCartagena CB88 : 6884 %5 %11 %139.8
09.11LNBParis BasketballCSP Limoges105 : 8683 %5 %12 %138.4
08.11GBLPeristeri BCPanathinaikos Athens74 : 9313 %5 %82 %2-37.4
07.11TBLKonyasporBalikesir Buyuksehir89 : 7181 %5 %14 %136.5
08.11LNBJSF NanterreESSM Le Portel93 : 7581 %5 %14 %136.5
09.11ACBCB GranadaPamesa Valencia74 : 9214 %5 %81 %2-36.3
09.11LNBMonaco BasketSaint-Quentin BB96 : 7880 %5 %15 %136.0
08.11Super LigTürk TelekomPinar Karsiyaka93 : 7579 %5 %15 %135.0
08.11LNBLe Mans Sarthe BasketSIG Strasbourg96 : 7979 %5 %16 %134.5
09.11PremijerKK ZadarBC Dinamo Zagreb90 : 7477 %5 %18 %132.4
08.11BBLALBA BerlinSyntainics MBC94 : 7877 %5 %18 %132.3
09.11LKLBC NevezisZalgiris Kaunas76 : 9218 %5 %76 %2-31.6
07.11VTBParma PermUral Ekaterinburg90 : 7476 %5 %18 %131.5
07.11BNXT LeagueGiants AntwerpOkapi Aalst94 : 7876 %5 %19 %131.3
08.11ACBBC AndorraUnicaja Malaga76 : 9219 %5 %76 %2-31.1
09.11TBLFenerbahce Koleji DSOGM Ormanspor71 : 8619 %5 %75 %2-30.6
07.11Pro Amedi bayreuthSBB Baskets Wolmirstedt94 : 7975 %6 %20 %130.2
08.11ACBCB CanariasSan Pablo Burgos91 : 7674 %6 %21 %129.0
09.11NBLBK Ústí nad LabemERA Basketball Nymburk78 : 9221 %6 %74 %2-28.9
07.11Pro BVendée ChallansOrléans72 : 8622 %6 %73 %2-27.9
08.11BBLBrose BasketsFrankfurt Skyliners93 : 8072 %6 %23 %126.9
09.11BBLUSC HeidelbergGladiators Trier93 : 8072 %6 %23 %126.6
06.11NBB LigaCruzeiro ECFranca71 : 8423 %6 %71 %2-26.3
06.11Memphis GrizzliesHouston Rockets112 : 12523 %6 %71 %2-26.2
08.11SuperligaWBC WelsUBC St. Pölten88 : 7571 %6 %23 %126.0
09.11TBLBordo Sportif RSGaziantep Basketbol72 : 8524 %6 %71 %2-25.6
08.11A1 WomenSassari WCampobasso W62 : 7524 %6 %70 %2-25.5
08.11DBBL WomenEigner Angels Nordlingen WUSC Freiburg W75 : 6370 %6 %24 %124.7
08.11NBLBK NH OstravaBK Hradec Králové90 : 7869 %6 %25 %124.4
08.11BBLEnBW LudwigsburgBaskets Oldenburg92 : 8069 %6 %25 %124.2
06.11Boston CelticsWashington Wizzards121 : 10969 %6 %25 %124.0
07.11Lega AUdine basketReyer Venezia75 : 8725 %6 %69 %2-24.0
10.11Liga OTPTerme Olimia PodčetrtekKK Triglav Kranj74 : 8625 %6 %69 %2-23.9
09.11Super LigManisa BüyüksehirTrabzonspor MP73 : 8525 %6 %69 %2-23.8
08.11LNBGravelines DunkerqueAsvel Villeurbanne76 : 8825 %6 %69 %2-23.8
09.11BNXT LeagueRotterdam BasketballKortrijk Spurs80 : 9225 %6 %69 %2-23.7
07.11Pro AGiants LeverkusenBG 74 Göttingen81 : 9326 %6 %69 %2-23.4
07.11Pro BPoitiersRouen87 : 7569 %6 %26 %123.4
07.11Olympiakos PireusPartizan Beograd90 : 7869 %6 %26 %123.4
07.11Pro AWalter Tigers TübingenGIESSEN 46ers88 : 7668 %6 %26 %123.1
07.11Zalgiris KaunasValencia Basket91 : 7968 %6 %26 %123.0
09.11Serie A2Basket RiminiBasket Torino83 : 7168 %6 %26 %123.0
09.11ACBDKV Joventut BadalonaReal Madrid78 : 8926 %6 %68 %2-22.5
07.11SBLSloga UppsalaBC Lulea80 : 9127 %6 %67 %2-22.1
08.11Primera FEBMonbus ObradoiroTizona Burgos90 : 7967 %6 %27 %122.0
08.11SBLUppsalaUmea BSKT91 : 8067 %6 %27 %121.9
08.11LFB WomenRoche Vendée WESB Villeneuve-d'Ascq W65 : 7627 %6 %67 %2-21.4
07.11Pro BVichy-ClermontHyeres Toulon86 : 7566 %6 %28 %121.1
09.11BBLWürzburg BasketsRostock Seawolves91 : 8166 %6 %28 %120.8
08.11NBLBK DěčínBK Opava80 : 9028 %6 %66 %2-20.7
08.11DBBL WomenStars Keltern WAlba Berlin W73 : 6366 %6 %28 %120.7
07.11LFB WomenLyon Asvel WFlammes Carolo W65 : 7528 %6 %66 %2-20.6
07.11Lega APallacanestro ReggianaTreviso Basket86 : 7666 %6 %28 %120.5
07.11Pro AVfL SparkassenStars BochumUni Baskets Paderborn87 : 7766 %6 %28 %120.4
09.11Super LigAliaga PetkimEsenler Erokspor76 : 8628 %6 %66 %2-20.3
07.11Pro AEisbären BremerhavenArtland Dragons86 : 7665 %6 %29 %120.0
09.11Primera FEBMovistar EstudiantesLeyma Coruna79 : 8929 %6 %65 %2-19.8
06.11NBLTasmania JackJumpersSouth East Melbourne Phoenix80 : 9029 %6 %65 %2-19.8
07.11Pro BEvreuxRoanne78 : 8829 %6 %65 %2-19.4
08.11BNXT LeagueBelfius Mons-HainautKangoeres Mechelen81 : 9129 %6 %65 %2-19.2
08.11LNBBoulazac BasketBourg en Bresse79 : 8930 %6 %64 %2-19.0
08.11Liga OTPKK ŠenčurZlatorog Laško96 : 8764 %6 %30 %118.8
08.11ExtraligaKošice WolvesNitra Blue Wings73 : 8230 %6 %64 %2-18.7
07.11Pro ABaskets MünsterRheinStars Köln86 : 7764 %6 %30 %118.6
08.11LKLNeptunasJuventus LSKS94 : 8564 %6 %30 %118.2
06.11NBB LigaUnifacisaMogi das Cruzes72 : 8131 %6 %63 %2-17.9
08.11BBLMedipolis SC JenaNiners Chemnitz82 : 9131 %6 %63 %2-17.9
06.11Lega AVanoli CremonaDolomiti Energia Trento77 : 8631 %6 %63 %2-17.3
07.11BNXT LeagueHubo Limburg UnitedLandstede Zwolle90 : 8163 %6 %31 %117.3
06.11Fenerbahce IstanbulAsvel Villeurbanne85 : 7663 %6 %31 %117.1
08.11ACBCB MurciaBasquet Manresa88 : 8062 %6 %31 %116.8
07.11Pro AKarlsruhe LIONSKirchheim Knights86 : 7862 %6 %32 %116.5
08.11GBLAris ThessalonikiMykonos BC88 : 8062 %6 %32 %116.5
08.11LNBPFuerza RegiaDiablos Rojos90 : 8262 %6 %32 %116.4
08.11LFB WomenAngers Union WToulouse Basket W75 : 6762 %6 %32 %116.2
11.11Liga OTPHopsi PolzelaKK Krka Novo mesto82 : 9032 %6 %62 %2-16.0
09.11SuperligaSwans GmundenUBSC Graz78 : 8632 %6 %61 %2-15.9
06.11Indiana PacersBrooklyn Nets122 : 11461 %6 %33 %115.5
06.11Detroit PistonsUtah Jazz119 : 11161 %6 %33 %115.3
08.11Primera FEBCarplus FuenlabradaBaloncesto Oviedo83 : 7660 %6 %34 %114.4
08.11DBBL WomenHerner TC WTK Hannover W66 : 7334 %6 %60 %2-14.1
08.11ExtraligaMBK HandlovaMBK Komárno86 : 7959 %6 %34 %113.8
08.11Serie A2Benedetto XIV CentoRuvo Di Puglia83 : 7659 %6 %34 %113.7
08.11Super LigBahcesehir KolejiMerkezefendi Belediyesi82 : 7559 %6 %34 %113.6
07.11BBLPhantoms BraunschweigHamburg Towers89 : 8259 %6 %34 %113.6
07.11La LigaAtenas de CórdobaLa Unión Formosa76 : 8335 %6 %59 %2-13.4
08.11A1 WomenRoseto Basket WBattipaglia W74 : 6759 %6 %35 %113.4
06.11Maccabi Tel AvivMonaco Basket85 : 9235 %6 %59 %2-13.2
06.11Portland TrailblazersOklahoma City Thunder114 : 12135 %6 %59 %2-13.2
06.11Dallas MavericksNew Orleans Pelicans117 : 11159 %6 %35 %113.0
08.11Primera FEBCB ZamoraPalencia Baloncesto81 : 8735 %6 %59 %2-12.9
07.11LFB WomenChartres WBasket Landes W66 : 7235 %6 %59 %2-12.8
06.11Paris BasketballFC Bayern München88 : 8259 %6 %35 %112.8
08.11PremijerKK CibonaKK Cedevita Junior87 : 8158 %6 %35 %112.4
09.11Serie A2Victoria L PesaroGivova Scafati84 : 7858 %6 %35 %112.3
09.11ACBForca LleidaBaskonia80 : 8636 %6 %58 %2-12.2
07.11LFB WomenTango Bourges WLanderneau Bretagne W70 : 6458 %6 %36 %112.2
09.11Primera FEBMelilla BaloncestoCB Lucentum Alicante74 : 8036 %6 %57 %2-11.4
08.11A1 WomenFamila Schio WUmana Reyer Venezia W72 : 6657 %6 %36 %111.4
08.11Super LigTofas BursaBursaspor Basketbol81 : 7557 %6 %37 %111.1
09.11Serie A2Blu Basket BergamoJuvi Cremona 195285 : 8057 %7 %37 %110.8
07.11Pro BAix MaurienneÉlan Béarnais80 : 8537 %7 %56 %2-10.6
06.11BasketligaenVaerlose Blue HawksHerlev Wolfpack82 : 8737 %7 %56 %2-10.5
09.11NBLSršni PisekBK Pardubice85 : 9037 %7 %56 %2-10.4
09.11PremijerKK FurnirGKK Šibenka82 : 7756 %7 %37 %110.3
07.11Pro BDenainStade Rochelais82 : 7756 %7 %37 %110.1
07.11Pro BSaint ChamondAntibes88 : 8356 %7 %38 %19.8
09.11PremijerKK ZabokKK Split84 : 7955 %7 %38 %19.4
08.11DBBL WomenBC Marburg WTV Saarlouis Royals W66 : 7138 %7 %55 %2-9.1
08.11TBLYalovaspor BKKocaeli BB85 : 8055 %7 %38 %19.1
06.11Denver NuggetsMiami Heat122 : 11755 %7 %38 %19.0
08.11ACBCB BreogánGran Canaria Dunas81 : 8638 %7 %55 %2-9.0
08.11TBLGöztepe BasketbolKahramanmaras82 : 7855 %7 %39 %18.8
07.11BNXT LeagueSpirou BasketNew Heroes Den Bosch84 : 8839 %7 %55 %2-8.7
09.11Serie A2Unieuro Forl?Urania Milano81 : 7755 %7 %39 %18.6
07.11Efes PilsenEA7 Olimpia Milano80 : 8439 %7 %55 %2-8.6
07.11La LigaGimnasia y EsgrimaSan Lorenzo80 : 7655 %7 %39 %18.5
06.11BasketligaenRanders CimbriaHorsens IC83 : 8739 %7 %54 %2-8.4
07.11La LigaClub Atlético Pe?arol Boca Juniors80 : 8439 %7 %54 %2-8.3
08.11DBBL WomenSyntainics MBC WPanthers Osnabrück W67 : 7139 %7 %54 %2-8.3
08.11SuperligaTraiskirchen LionsFürstenfeld Panthers84 : 8054 %7 %39 %18.2
09.11PremijerKK Kvarner 2010KK Dubrovnik75 : 7939 %7 %54 %2-8.1
08.11BNXT LeagueBasketbal Academie LimburgLWD Basket88 : 8454 %7 %39 %17.9
06.11Cleveland CavaliersPhiladelphia 76ers115 : 11940 %7 %54 %2-7.7
06.11BC DubaiHapoel Tel Aviv83 : 8740 %7 %53 %2-7.4
06.11La LigaRegatas de CorrientesQuimsa80 : 7653 %7 %40 %17.2
08.11SBLJämtland BasketSödertälje BBK88 : 8453 %7 %40 %17.1
09.11Serie A2Pistoia BasketBasket Mestre84 : 8053 %7 %40 %17.0
08.11TBLCO BasketAnkara Kolejliler DSI82 : 7953 %7 %40 %17.0
09.11Serie A2Roseto SharksUEB Gesteco Cividale79 : 8240 %7 %53 %2-6.8
09.11GBLAEK AthensPAOK Thessaloniki85 : 8253 %7 %40 %16.7
06.11Lega ADinamo SassariPallacanestro Cantu83 : 8053 %7 %40 %16.7
06.11NBB LigaPaulistanoPinheiros73 : 7641 %7 %52 %2-6.2
08.11LNBChalon/SaoneJDA Dijon Basket84 : 8741 %7 %52 %2-6.1
08.11ExtraligaBC Slovan BratislavaHBK Prievidza83 : 8052 %7 %41 %15.9
08.11Serie A2Fortitudo BolognaHappy Casa Brindisi77 : 7452 %7 %41 %15.6
07.11SBLBoras BasketNorrköping Dolphins89 : 8652 %7 %42 %15.5
07.11Phoenix SunsLos Angeles Clippers117 : 11451 %7 %42 %15.1
07.11LNBSLUC Nancy BasketCholet Basket88 : 8551 %7 %42 %15.1
09.11Super LigGalatasaray IstanbulMersin Büyüksehir85 : 8251 %7 %42 %15.0
08.11La LigaInstituto de CórdobaLa Unión Formosa82 : 8051 %7 %42 %15.0
08.11Liga OTPKK RogaškaHelios Domžale83 : 8542 %7 %51 %2-4.9
06.11NBLNew Zealand BreakersAdelaide 36ers89 : 8751 %7 %42 %14.6
08.11GBLPanionios AthensMaroussi Athens84 : 8250 %7 %43 %13.6
07.11Pro BUJAP Quimper 29Caen Basket Calvados80 : 7850 %7 %43 %13.5
06.11Sacramento KingsGolden State Warriors117 : 11943 %7 %50 %2-3.4
07.11Pro BGries-SouffelAda Blois80 : 8244 %7 %50 %2-3.3
09.11ŽBLSBŠ Ostrava WKP Brno W75 : 7744 %7 %50 %2-3.3
06.11New York KnicksMinnesota Timberwolves116 : 11449 %7 %44 %13.1
08.11SuperligaBK KlosterneuburgKapfenberg Bulls83 : 8149 %7 %44 %13.1
09.11Primera FEBAcunsa GipuzkoaMallorca Palma79 : 7849 %7 %44 %12.8
09.11GBLKolossos RhodesPromitheas Patras84 : 8349 %7 %44 %12.8
06.11BaskoniaVirtus Bologna86 : 8549 %7 %44 %12.7
07.11Pro BChampagne BasketNantes81 : 8244 %7 %49 %2-2.5
08.11TBLAnkaragücü Mamak BelediyesiDarüssafaka Dogus77 : 7844 %7 %49 %2-2.5
08.11BBLTelekom Baskets Bonnratiopharm Ulm87 : 8649 %7 %44 %12.5
08.11LFB WomenCharnay BasketBL Montpellier W73 : 7249 %7 %44 %12.4
08.11BNXT LeagueLeuven BearsCircus Brussels87 : 8649 %7 %44 %12.2
08.11BNXT LeagueZorg en Zekerheid LeidenDonar Groningen87 : 8648 %7 %45 %12.1
08.11NBLUSK PrahaSK Slavia Praha85 : 8645 %7 %48 %2-2.0
09.11Primera FEBPalmer BasketHestia Menorca74 : 7545 %7 %48 %2-1.8
07.11NBLCairns TaipansIllawarra Hawks89 : 9045 %7 %48 %2-1.6
09.11PremijerKK AlkarKK Samobor80 : 7948 %7 %45 %11.6
08.11Serie A2Avellino BasketLibertas Livorno77 : 7648 %7 %45 %11.3
09.11Super LigBesiktas IstanbulEfes Pilsen82 : 8345 %7 %48 %2-1.2
08.11La LigaCiclista OlímpicoUnión de Santa Fe79 : 7847 %7 %46 %10.9
09.11ACBBilbao BasketBasket Zaragoza83 : 8346 %7 %47 %2-0.8
09.11Serie A2Tezenis VeronaSebastiani Rieti78 : 7747 %7 %46 %10.5
07.11SBLKöping StarsHögsbo Basket88 : 8847 %7 %46 %10.4
08.11LKLBC GargzdaiLietkabelis Panevezio84 : 8447 %7 %46 %10.4
07.11FC BarcelonaReal Madrid84 : 8447 %7 %46 %10.2
09.11TBLFinal SporSigortam.Net83 : 8346 %7 %47 %2-0.2
06.11Los Angeles LakersSan Antonio Spurs116 : 11647 %7 %46 %10.1
Contacto : admin @ vitisport.cz Juegue con responsabilidad. Jugadoresanonimos.org