| Ataque |
Defensa |
TOTAL |
MENOS 2.5 |
MÁS 2.5 |
| Ataque |
Defensa |
TOTAL |
MENOS 2.5 |
MÁS 2.5 |
| Ataque |
Defensa |
TOTAL |
MENOS 2.5 |
MÁS 2.5 |
| PARTIDOS - GOLOS MARCADOS |
| PARTIDOS - GOLOS MARCADOS |
| PARTIDOS - GOLOS MARCADOS |
| PARTIDOS - GOLOS RECIBIDOS |
| PARTIDOS - GOLOS RECIBIDOS |
| PARTIDOS - GOLOS RECIBIDOS |
Sitio Web oficial:
PRESTACIONES( Últimos 7 partidos )
|
.
|
| 35 ( 10 - 13 - 12 ) 42 : 46 - 43 pt. |
|
.
|
10 / 35 |
28.6 % |
|
.
|
13 / 35 |
37.1 % |
|
.
|
12 / 35 |
34.3 % |
| . |
42 / 35 |
1.2 |
| . |
46 / 35 |
1.31 |
| . |
88 / 35 |
2.51 |
| . |
21 / 35 |
60 % |
| . |
14 / 35 |
40 % |
| . |
| . |
23x |
65.7 % |
| . |
12x |
34.3 % |
| . |
| . |
25x |
71.4 % |
| . |
10x |
28.6 % |
|
.
|
| 18 ( 6 - 8 - 4 ) 23 : 21 - 26 pt. |
|
.
|
6 / 18 |
33.3 % |
|
.
|
8 / 18 |
44.4 % |
|
.
|
4 / 18 |
22.2 % |
| . |
23 / 18 |
1.28 |
| . |
21 / 18 |
1.17 |
| . |
44 / 18 |
2.44 |
| . |
11 / 18 |
61.1 % |
| . |
7 / 18 |
38.9 % |
| . |
| . |
12x |
66.7 % |
| . |
6x |
33.3 % |
| . |
| . |
12x |
66.7 % |
| . |
6x |
33.3 % |
|
.
|
| 17 ( 4 - 5 - 8 ) 19 : 25 - 17 pt. |
|
.
|
4 / 17 |
23.5 % |
|
.
|
5 / 17 |
29.4 % |
|
.
|
8 / 17 |
47.1 % |
| . |
19 / 17 |
1.12 |
| . |
25 / 17 |
1.47 |
| . |
44 / 17 |
2.59 |
| . |
10 / 17 |
58.8 % |
| . |
7 / 17 |
41.2 % |
| . |
| . |
11x |
64.7 % |
| . |
6x |
35.3 % |
| . |
| . |
13x |
76.5 % |
| . |
4x |
23.5 % |
| 16.03. | Raith Rovers | Dunfermline Athletic | 1 | : | 1 | | |
| 09.03. | Raith Rovers | Livingston FC | 0 | : | 2 | | |
| 05.03. | Falkirk FC | Raith Rovers | 1 | : | 1 | | |
| 23.02. | Cowdenbeath FC | Raith Rovers | 1 | : | 1 | | |
| 16.02. | Raith Rovers | Dumbarton FC | 3 | : | 2 | | |
| 26.01. | Greenock Morton | Raith Rovers | 1 | : | 0 | | |
| 19.01. | Raith Rovers | Hamilton AFC | 0 | : | 2 | | |
| 12.01. | Livingston FC | Raith Rovers | 2 | : | 1 | | |
| 05.01. | Raith Rovers | Airdrie United | 2 | : | 0 | | |
| 02.01. | Dunfermline Athletic | Raith Rovers | 1 | : | 0 | | |
| 29.12. | Raith Rovers | Cowdenbeath FC | 2 | : | 2 | | |
| 15.12. | Partick Thistle | Raith Rovers | 3 | : | 2 | | |
| 08.12. | Raith Rovers | Greenock Morton | 3 | : | 3 | | |
| 24.11. | Airdrie United | Raith Rovers | 0 | : | 0 | | |
| 17.11. | Raith Rovers | Dunfermline Athletic | 1 | : | 3 | | |
| 10.11. | Raith Rovers | Falkirk FC | 2 | : | 1 | | |
| 27.10. | Hamilton AFC | Raith Rovers | 0 | : | 1 | | |
| 20.10. | Cowdenbeath FC | Raith Rovers | 4 | : | 4 | | |
| 06.10. | Raith Rovers | Dumbarton FC | 2 | : | 2 | | |
| 29.09. | Raith Rovers | Partick Thistle | 1 | : | 1 | | |
| 22.09. | Greenock Morton | Raith Rovers | 1 | : | 0 | | |
| 15.09. | Raith Rovers | Airdrie United | 2 | : | 0 | | |
| 01.09. | Dunfermline Athletic | Raith Rovers | 3 | : | 1 | | |
| 25.08. | Raith Rovers | Livingston FC | 0 | : | 0 | | |
| 18.08. | Falkirk FC | Raith Rovers | 0 | : | 2 | | |
| 11.08. | Raith Rovers | Hamilton AFC | 2 | : | 0 | | |
| 30.12. | Raith Rovers | Greenock Morton | 2 | : | 1 | | |
| 30.12. | Raith Rovers | Falkirk FC | 0 | : | 0 | | |
| 30.12. | Raith Rovers | Partick Thistle | 0 | : | 0 | | |
| 30.12. | Raith Rovers | Cowdenbeath FC | 0 | : | 1 | | |
| 30.12. | Partick Thistle | Raith Rovers | 0 | : | 0 | | |
| 30.12. | Hamilton AFC | Raith Rovers | 2 | : | 0 | | |
| 30.12. | Dumbarton FC | Raith Rovers | 1 | : | 2 | | |
| 30.12. | Dumbarton FC | Raith Rovers | 4 | : | 2 | | |
| 30.12. | Airdrie United | Raith Rovers | 1 | : | 2 | | |
Raith Rovers
|
|
Contacto
: admin @ vitisport.cz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|