predicciones INDEX
score 1 0 2 tip
01.11 US Avellino 1912AC Reggiana 1919 1 : 225 %28 %47 %2-1.7
01.11 Calcio PadovaFC Südtirol 2 : 151 %26 %23 %12.2
01.11 Carrarese CalcioFrosinone Calcio 2 : 235 %33 %32 %100.3
01.11 Virtus EntellaEmpoli FC 1 : 131 %32 %37 %02-0.5
01.11 Palermo SSDPescara Calcio 2 : 145 %29 %26 %101.5
02.11 SSC BariAC Cesena 1 : 227 %29 %44 %02-1.3
02.11 US Catanzaro 1929Venezia FC 1 : 230 %32 %39 %02-0.7
02.11 Modena FC 2018SS Juve Stabia 2 : 149 %27 %24 %11.9
02.11 AC MonzaAC Spezia 1906 2 : 061 %22 %17 %13.4
02.11 UC Sampdoria GenoaAC Mantova 2 : 055 %25 %20 %12.7

TABLA TOTAL CASA FUERA  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Modena FC 2018 10 6 3 1 16 6 4 1 0 10 3 13 2 2 1 6 3 8 +6 21
2. AC Monza 10 6 2 2 14 7 4 0 1 7 3 12 2 2 1 7 4 8 +5 20
3. AC Cesena 10 6 2 2 16 12 1 2 1 5 5 5 5 0 1 11 7 15 +8 20
4. Frosinone Calcio 10 5 3 2 18 9 3 1 1 11 4 10 2 2 1 7 5 8 +3 18
5. Venezia FC 10 4 4 2 16 9 4 0 1 11 3 12 0 4 1 5 6 4 +1 16
6. Palermo SSD 10 4 4 2 10 8 2 3 1 5 5 9 2 1 1 5 3 7 -2 16
7. AC Reggiana 1919 10 4 3 3 15 14 3 2 0 10 5 11 1 1 3 5 9 4 0 15
8. Carrarese Calcio 10 3 5 2 17 13 2 2 1 9 6 8 1 3 1 8 7 6 -1 14
9. SS Juve Stabia 9 3 5 1 12 10 2 2 0 4 1 8 1 3 1 8 9 6 +2 14
10. Calcio Padova 10 3 4 3 11 12 1 2 1 6 6 5 2 2 2 5 6 8 +1 13
11. US Avellino 1912 10 3 4 3 12 16 2 1 1 4 5 7 1 3 2 8 11 6 +1 13
12. US Catanzaro 1929 10 2 6 2 11 10 1 3 1 5 5 6 1 3 1 6 5 6 -3 12
13. Empoli FC 10 2 5 3 13 17 1 5 0 9 7 8 1 0 3 4 10 3 -7 11
14. FC Südtirol 10 2 4 4 12 15 2 0 3 7 7 6 0 4 1 5 8 4 -5 10
15. Virtus Entella 10 2 4 4 10 16 2 3 0 8 5 9 0 1 4 2 11 1 -5 10
16. SSC Bari 9 2 3 4 9 15 2 2 0 5 3 8 0 1 4 4 12 1 -3 9
17. Pescara Calcio 10 1 5 4 15 18 1 4 1 11 9 7 0 1 3 4 9 1 -10 8
18. AC Spezia 1906 10 1 4 5 10 14 0 2 4 4 10 2 1 2 1 6 4 5 -11 7
19. UC Sampdoria Genoa 10 1 4 5 10 15 1 2 2 6 6 5 0 2 3 4 9 2 -8 7
20. AC Mantova 10 1 2 7 7 18 1 1 3 6 13 4 0 1 4 1 5 1 -10 5
Partidos en casa CASA
P W D L GF GA PTS
1. Modena FC 2018 5 4 1 0 10 3 13
2. AC Monza 5 4 0 1 7 3 12
3. Venezia FC 5 4 0 1 11 3 12
4. AC Reggiana 1919 5 3 2 0 10 5 11
5. Frosinone Calcio 5 3 1 1 11 4 10
6. Palermo SSD 6 2 3 1 5 5 9
7. Virtus Entella 5 2 3 0 8 5 9
8. Carrarese Calcio 5 2 2 1 9 6 8
9. SS Juve Stabia 4 2 2 0 4 1 8
10. Empoli FC 6 1 5 0 9 7 8
11. SSC Bari 4 2 2 0 5 3 8
12. Pescara Calcio 6 1 4 1 11 9 7
13. US Avellino 1912 4 2 1 1 4 5 7
14. US Catanzaro 1929 5 1 3 1 5 5 6
15. FC Südtirol 5 2 0 3 7 7 6
16. AC Cesena 4 1 2 1 5 5 5
17. Calcio Padova 4 1 2 1 6 6 5
18. UC Sampdoria Genoa 5 1 2 2 6 6 5
19. AC Mantova 5 1 1 3 6 13 4
20. AC Spezia 1906 6 0 2 4 4 10 2
Encuentros Fuera FUERA
P W D L GF GA PTS
1. AC Cesena 6 5 0 1 11 7 15
2. Modena FC 2018 5 2 2 1 6 3 8
3. Frosinone Calcio 5 2 2 1 7 5 8
4. AC Monza 5 2 2 1 7 4 8
5. Calcio Padova 6 2 2 2 5 6 8
6. Palermo SSD 4 2 1 1 5 3 7
7. Carrarese Calcio 5 1 3 1 8 7 6
8. SS Juve Stabia 5 1 3 1 8 9 6
9. US Catanzaro 1929 5 1 3 1 6 5 6
10. US Avellino 1912 6 1 3 2 8 11 6
11. AC Spezia 1906 4 1 2 1 6 4 5
12. Venezia FC 5 0 4 1 5 6 4
13. AC Reggiana 1919 5 1 1 3 5 9 4
14. FC Südtirol 5 0 4 1 5 8 4
15. Empoli FC 4 1 0 3 4 10 3
16. UC Sampdoria Genoa 5 0 2 3 4 9 2
17. Pescara Calcio 4 0 1 3 4 9 1
18. SSC Bari 5 0 1 4 4 12 1
19. Virtus Entella 5 0 1 4 2 11 1
20. AC Mantova 5 0 1 4 1 5 1

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL CASA FUERA  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. AC Monza 6 4 1 1 10 4 2 0 1 5 3 6 2 1 0 5 1 7 +4 13
2. Venezia FC 6 3 2 1 11 4 3 0 0 8 0 9 0 2 1 3 4 2 +2 11
3. Modena FC 2018 6 3 2 1 7 4 3 0 0 6 2 9 0 2 1 1 2 2 +2 11
4. SS Juve Stabia 6 3 2 1 11 9 2 0 0 4 1 6 1 2 1 7 8 5 +5 11
5. Frosinone Calcio 6 3 1 2 13 7 2 0 1 7 2 6 1 1 1 6 5 4 +1 10
6. AC Reggiana 1919 6 3 1 2 9 9 2 1 0 5 2 7 1 0 2 4 7 3 +1 10
7. AC Cesena 6 3 1 2 8 8 1 1 1 4 4 4 2 0 1 4 4 6 +1 10
8. Carrarese Calcio 6 2 3 1 11 8 2 1 0 6 2 7 0 2 1 5 6 2 0 9
9. Calcio Padova 6 2 3 1 8 7 0 2 0 4 4 2 2 1 1 4 3 7 +3 9
10. US Catanzaro 1929 6 2 2 2 7 6 1 1 1 3 3 4 1 1 1 4 3 4 -1 8
11. SSC Bari 6 2 2 2 7 9 2 1 0 4 2 7 0 1 2 3 7 1 -1 8
12. UC Sampdoria Genoa 6 1 4 1 8 7 1 2 0 5 2 5 0 2 1 3 5 2 -2 7
13. Empoli FC 6 1 4 1 8 8 0 4 0 5 5 4 1 0 1 3 3 3 -5 7
14. Palermo SSD 6 1 3 2 4 7 0 2 1 1 4 2 1 1 1 3 3 4 -3 6
15. US Avellino 1912 6 1 3 2 5 9 1 1 1 2 4 4 0 2 1 3 5 2 -3 6
16. AC Spezia 1906 6 1 2 3 8 11 0 1 2 3 8 1 1 1 1 5 3 4 -4 5
17. FC Südtirol 6 1 2 3 6 9 1 0 2 4 4 3 0 2 1 2 5 2 -4 5
18. Virtus Entella 6 1 2 3 6 12 1 2 0 6 4 5 0 0 3 0 8 0 -4 5
19. Pescara Calcio 6 0 4 2 7 11 0 3 0 4 4 3 0 1 2 3 7 1 -5 4
20. AC Mantova 6 0 2 4 4 12 0 1 2 3 9 1 0 1 2 1 3 1 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Modena FC 2018 10 6 3 1 16 6 4 1 0 10 3 13 2 2 1 6 3 8 +6 21
2. AC Monza 10 6 2 2 14 7 4 0 1 7 3 12 2 2 1 7 4 8 +5 20
3. AC Cesena 10 6 2 2 16 12 1 2 1 5 5 5 5 0 1 11 7 15 +8 20
4. Frosinone Calcio 10 5 3 2 18 9 3 1 1 11 4 10 2 2 1 7 5 8 +3 18
POWER POT 2
5. Venezia FC 10 4 4 2 16 9 4 0 1 11 3 12 0 4 1 5 6 4 +1 16
6. Palermo SSD 10 4 4 2 10 8 2 3 1 5 5 9 2 1 1 5 3 7 -2 16
7. AC Reggiana 1919 10 4 3 3 15 14 3 2 0 10 5 11 1 1 3 5 9 4 0 15
8. Carrarese Calcio 10 3 5 2 17 13 2 2 1 9 6 8 1 3 1 8 7 6 -1 14
9. SS Juve Stabia 9 3 5 1 12 10 2 2 0 4 1 8 1 3 1 8 9 6 +2 14
10. Calcio Padova 10 3 4 3 11 12 1 2 1 6 6 5 2 2 2 5 6 8 +1 13
11. US Avellino 1912 10 3 4 3 12 16 2 1 1 4 5 7 1 3 2 8 11 6 +1 13
POWER POT 3
12. US Catanzaro 1929 10 2 6 2 11 10 1 3 1 5 5 6 1 3 1 6 5 6 -3 12
13. Empoli FC 10 2 5 3 13 17 1 5 0 9 7 8 1 0 3 4 10 3 -7 11
14. FC Südtirol 10 2 4 4 12 15 2 0 3 7 7 6 0 4 1 5 8 4 -5 10
15. Virtus Entella 10 2 4 4 10 16 2 3 0 8 5 9 0 1 4 2 11 1 -5 10
16. SSC Bari 9 2 3 4 9 15 2 2 0 5 3 8 0 1 4 4 12 1 -3 9
POWER POT 4
17. Pescara Calcio 10 1 5 4 15 18 1 4 1 11 9 7 0 1 3 4 9 1 -10 8
18. AC Spezia 1906 10 1 4 5 10 14 0 2 4 4 10 2 1 2 1 6 4 5 -11 7
19. UC Sampdoria Genoa 10 1 4 5 10 15 1 2 2 6 6 5 0 2 3 4 9 2 -8 7
20. AC Mantova 10 1 2 7 7 18 1 1 3 6 13 4 0 1 4 1 5 1 -10 5

UNDER/OVER TABLE TOTAL CASA FUERA
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. AC Reggiana 1919 3 / 10 30% 7 / 10 70% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
2. AC Cesena 3 / 9 33% 6 / 9 67% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
3. Pescara Calcio 3 / 9 33% 6 / 9 67% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
4. Carrarese Calcio 4 / 10 40% 6 / 10 60% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
5. Venezia FC 4 / 10 40% 6 / 10 60% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
6. Empoli FC 4 / 10 40% 6 / 10 60% 4 / 6 67% 2 / 6 33% 0 / 4 0% 4 / 4 100%
7. SSC Bari 4 / 9 44% 5 / 9 56% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
8. SS Juve Stabia 4 / 9 44% 5 / 9 56% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
9. Frosinone Calcio 5 / 10 50% 5 / 10 50% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
10. AC Mantova 5 / 10 50% 5 / 10 50% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 4 / 5 80% 1 / 5 20%
11. FC Südtirol 5 / 10 50% 5 / 10 50% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
12. Calcio Padova 5 / 10 50% 5 / 10 50% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
13. US Avellino 1912 6 / 10 60% 4 / 10 40% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
14. Virtus Entella 6 / 10 60% 4 / 10 40% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
15. AC Monza 6 / 10 60% 4 / 10 40% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
16. UC Sampdoria Genoa 6 / 10 60% 4 / 10 40% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
17. Modena FC 2018 6 / 10 60% 4 / 10 40% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 4 / 5 80% 1 / 5 20%
18. AC Spezia 1906 6 / 10 60% 4 / 10 40% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
19. US Catanzaro 1929 6 / 10 60% 4 / 10 40% 4 / 5 80% 1 / 5 20% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
20. Palermo SSD 7 / 10 70% 3 / 10 30% 4 / 6 67% 2 / 6 33% 3 / 4 75% 1 / 4 25%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Pescara Calcio 9 0 0 3 2 3 1 0 0 3.22 5 0 0 2 0 3 0 0 0 3.20 4 0 0 1 2 0 1 0 0 3.25
2. Carrarese Calcio 10 2 0 2 2 2 1 0 1 3.00 5 2 0 0 1 0 1 0 1 3.00 5 0 0 2 1 2 0 0 0 3.00
3. Empoli FC 10 0 0 4 2 4 0 0 0 3.00 6 0 0 4 0 2 0 0 0 2.67 4 0 0 0 2 2 0 0 0 3.50
4. AC Reggiana 1919 10 1 1 1 2 5 0 0 0 2.90 5 0 1 1 0 3 0 0 0 3.00 5 1 0 0 2 2 0 0 0 2.80
5. US Avellino 1912 10 1 0 5 1 2 0 0 1 2.80 4 1 0 1 1 1 0 0 0 2.25 6 0 0 4 0 1 0 0 1 3.17
6. FC Südtirol 10 0 1 4 2 3 0 0 0 2.70 5 0 1 1 1 2 0 0 0 2.80 5 0 0 3 1 1 0 0 0 2.60
7. Frosinone Calcio 10 1 2 2 1 3 0 1 0 2.70 5 0 1 1 0 3 0 0 0 3.00 5 1 1 1 1 0 0 1 0 2.40
8. AC Cesena 9 0 1 2 5 1 0 0 0 2.67 4 0 0 2 2 0 0 0 0 2.50 5 0 1 0 3 1 0 0 0 2.80
9. SSC Bari 9 0 1 3 3 2 0 0 0 2.67 4 0 1 2 1 0 0 0 0 2.00 5 0 0 1 2 2 0 0 0 3.20
10. Virtus Entella 10 0 1 5 1 3 0 0 0 2.60 5 0 1 2 0 2 0 0 0 2.60 5 0 0 3 1 1 0 0 0 2.60
11. UC Sampdoria Genoa 10 1 1 4 1 2 1 0 0 2.50 5 1 0 2 1 0 1 0 0 2.40 5 0 1 2 0 2 0 0 0 2.60
12. Venezia FC 10 2 0 2 4 1 1 0 0 2.50 5 0 0 1 4 0 0 0 0 2.80 5 2 0 1 0 1 1 0 0 2.20
13. AC Mantova 10 1 3 1 2 2 0 1 0 2.50 5 0 0 1 1 2 0 1 0 3.80 5 1 3 0 1 0 0 0 0 1.20
14. SS Juve Stabia 9 2 0 2 2 3 0 0 0 2.44 4 2 0 1 1 0 0 0 0 1.25 5 0 0 1 1 3 0 0 0 3.40
15. AC Spezia 1906 10 1 0 5 2 2 0 0 0 2.40 6 1 0 2 2 1 0 0 0 2.33 4 0 0 3 0 1 0 0 0 2.50
16. Calcio Padova 10 1 3 1 2 3 0 0 0 2.30 4 0 1 0 1 2 0 0 0 3.00 6 1 2 1 1 1 0 0 0 1.83
17. Modena FC 2018 10 1 1 4 3 1 0 0 0 2.20 5 0 0 2 3 0 0 0 0 2.60 5 1 1 2 0 1 0 0 0 1.80
18. US Catanzaro 1929 10 2 2 2 1 3 0 0 0 2.10 5 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00 5 2 0 0 1 2 0 0 0 2.20
19. AC Monza 10 0 4 2 3 1 0 0 0 2.10 5 0 3 0 1 1 0 0 0 2.00 5 0 1 2 2 0 0 0 0 2.20
20. Palermo SSD 10 2 1 4 3 0 0 0 0 1.80 6 2 0 2 2 0 0 0 0 1.67 4 0 1 2 1 0 0 0 0 2.00


Contacto : admin @ vitisport.cz Juegue con responsabilidad. Jugadoresanonimos.org