Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

predicciones INDEX
score 1 0 2 tip
06.12 Haverfordwest CountyBriton Ferry 2 : 059 %23 %18 %13.2
07.12 Aberystwyth TownCaernarfon Town 1 : 224 %27 %49 %2-2.0
07.12 Bala TownBarry Town 2 : 152 %26 %22 %12.3
07.12 Cardiff MUFlint Town United 2 : 153 %26 %22 %12.4
07.12 Pen-y-Bont FCConnahs Quay Nomads 2 : 061 %22 %17 %13.4
07.12 The New SaintsNewtown AFC 3 : 080 %14 %6 %15.8
Publicidad:

TABLA TOTAL CASA FUERA  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Pen-y-Bont FC 18 12 4 2 35 12 6 2 1 18 6 20 6 2 1 17 6 20 +13 40
2. The New Saints 17 12 0 5 45 20 6 0 2 22 8 18 6 0 3 23 12 18 +12 36
3. Haverfordwest County 18 8 6 4 20 9 3 5 1 9 3 14 5 1 3 11 6 16 +3 30
4. Cardiff MU 17 8 4 5 26 20 3 4 1 13 9 13 5 0 4 13 11 15 +4 28
5. Bala Town 18 5 10 3 23 18 4 2 3 11 7 14 1 8 0 12 11 11 -2 25
6. Caernarfon Town 17 7 4 6 24 25 2 1 5 11 18 7 5 3 1 13 7 18 +1 25
7. Barry Town 16 7 4 5 25 28 4 2 2 14 13 14 3 2 3 11 15 11 +1 25
8. Connahs Quay Nomads 17 5 5 7 21 19 3 2 4 10 9 11 2 3 3 11 10 9 -7 20
9. Newtown AFC 17 5 4 8 22 35 3 1 4 12 20 10 2 3 4 10 15 9 -5 19
10. Flint Town United 18 5 2 11 23 35 3 1 6 12 15 10 2 1 5 11 20 7 -13 17
11. Briton Ferry 17 4 2 11 21 33 3 2 5 15 20 11 1 0 6 6 13 3 -16 14
12. Aberystwyth Town 18 3 1 14 14 45 2 1 5 8 16 7 1 0 9 6 29 3 -14 10
Partidos en casa CASA
P W D L GF GA PTS
1. Pen-y-Bont FC 9 6 2 1 18 6 20
2. The New Saints 8 6 0 2 22 8 18
3. Haverfordwest County 9 3 5 1 9 3 14
4. Bala Town 9 4 2 3 11 7 14
5. Barry Town 8 4 2 2 14 13 14
6. Cardiff MU 8 3 4 1 13 9 13
7. Connahs Quay Nomads 9 3 2 4 10 9 11
8. Briton Ferry 10 3 2 5 15 20 11
9. Flint Town United 10 3 1 6 12 15 10
10. Newtown AFC 8 3 1 4 12 20 10
11. Caernarfon Town 8 2 1 5 11 18 7
12. Aberystwyth Town 8 2 1 5 8 16 7
Encuentros Fuera FUERA
P W D L GF GA PTS
1. Pen-y-Bont FC 9 6 2 1 17 6 20
2. The New Saints 9 6 0 3 23 12 18
3. Caernarfon Town 9 5 3 1 13 7 18
4. Haverfordwest County 9 5 1 3 11 6 16
5. Cardiff MU 9 5 0 4 13 11 15
6. Bala Town 9 1 8 0 12 11 11
7. Barry Town 8 3 2 3 11 15 11
8. Connahs Quay Nomads 8 2 3 3 11 10 9
9. Newtown AFC 9 2 3 4 10 15 9
10. Flint Town United 8 2 1 5 11 20 7
11. Briton Ferry 7 1 0 6 6 13 3
12. Aberystwyth Town 10 1 0 9 6 29 3

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL CASA FUERA  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. The New Saints 6 5 0 1 18 7 3 0 0 10 3 9 2 0 1 8 4 6 +6 15
2. Barry Town 6 4 0 2 14 13 2 0 1 7 6 6 2 0 1 7 7 6 +3 12
3. Pen-y-Bont FC 6 3 2 1 13 8 2 1 0 5 3 7 1 1 1 8 5 4 +2 11
4. Connahs Quay Nomads 6 2 3 1 6 5 2 1 0 4 2 7 0 2 1 2 3 2 0 9
5. Haverfordwest County 6 2 2 2 7 5 1 2 0 4 1 5 1 0 2 3 4 3 -1 8
6. Bala Town 6 1 5 0 5 4 1 1 0 1 0 4 0 4 0 4 4 4 +2 8
7. Cardiff MU 6 2 2 2 9 9 2 2 0 9 5 8 0 0 2 0 4 0 -4 8
8. Briton Ferry 6 2 0 4 9 8 2 0 2 7 4 6 0 0 2 2 4 0 -6 6
9. Aberystwyth Town 6 2 0 4 9 16 1 0 1 5 5 3 1 0 3 4 11 3 0 6
10. Flint Town United 6 2 0 4 8 15 2 0 1 6 3 6 0 0 3 2 12 0 -3 6
11. Caernarfon Town 6 1 2 3 5 12 0 0 3 3 11 0 1 2 0 2 1 5 -4 5
12. Newtown AFC 6 1 1 4 7 12 0 1 1 2 4 1 1 0 3 5 8 3 -2 4

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Pen-y-Bont FC 18 12 4 2 35 12 6 2 1 18 6 20 6 2 1 17 6 20 +13 40
2. The New Saints 17 12 0 5 45 20 6 0 2 22 8 18 6 0 3 23 12 18 +12 36
POWER POT 2
3. Haverfordwest County 18 8 6 4 20 9 3 5 1 9 3 14 5 1 3 11 6 16 +3 30
4. Cardiff MU 17 8 4 5 26 20 3 4 1 13 9 13 5 0 4 13 11 15 +4 28
5. Bala Town 18 5 10 3 23 18 4 2 3 11 7 14 1 8 0 12 11 11 -2 25
6. Caernarfon Town 17 7 4 6 24 25 2 1 5 11 18 7 5 3 1 13 7 18 +1 25
7. Barry Town 16 7 4 5 25 28 4 2 2 14 13 14 3 2 3 11 15 11 +1 25
POWER POT 3
8. Connahs Quay Nomads 17 5 5 7 21 19 3 2 4 10 9 11 2 3 3 11 10 9 -7 20
9. Newtown AFC 17 5 4 8 22 35 3 1 4 12 20 10 2 3 4 10 15 9 -5 19
10. Flint Town United 18 5 2 11 23 35 3 1 6 12 15 10 2 1 5 11 20 7 -13 17
POWER POT 4
11. Briton Ferry 17 4 2 11 21 33 3 2 5 15 20 11 1 0 6 6 13 3 -16 14
12. Aberystwyth Town 18 3 1 14 14 45 2 1 5 8 16 7 1 0 9 6 29 3 -14 10

UNDER/OVER TABLE TOTAL CASA FUERA
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. The New Saints 3 / 17 18% 14 / 17 82% 1 / 8 13% 7 / 8 88% 2 / 9 22% 7 / 9 78%
2. Newtown AFC 4 / 16 25% 12 / 16 75% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 2 / 9 22% 7 / 9 78%
3. Aberystwyth Town 5 / 17 29% 12 / 17 71% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 2 / 9 22% 7 / 9 78%
4. Flint Town United 6 / 18 33% 12 / 18 67% 3 / 10 30% 7 / 10 70% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
5. Cardiff MU 6 / 17 35% 11 / 17 65% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 3 / 9 33% 6 / 9 67%
6. Briton Ferry 6 / 17 35% 11 / 17 65% 3 / 10 30% 7 / 10 70% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
7. Caernarfon Town 6 / 17 35% 11 / 17 65% 1 / 8 13% 7 / 8 88% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
8. Barry Town 6 / 16 38% 10 / 16 63% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
9. Connahs Quay Nomads 9 / 17 53% 8 / 17 47% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
10. Pen-y-Bont FC 10 / 18 56% 8 / 18 44% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
11. Bala Town 11 / 18 61% 7 / 18 39% 6 / 9 67% 3 / 9 33% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
12. Haverfordwest County 12 / 18 67% 6 / 18 33% 7 / 9 78% 2 / 9 22% 5 / 9 56% 4 / 9 44%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. The New Saints 17 0 2 1 5 2 5 1 1 3.82 8 0 0 1 3 1 3 0 0 3.75 9 0 2 0 2 1 2 1 1 3.89
2. Barry Town 16 0 2 4 3 2 4 1 0 3.31 8 0 1 2 1 1 3 0 0 3.38 8 0 1 2 2 1 1 1 0 3.25
3. Newtown AFC 16 2 1 1 6 3 0 2 1 3.25 7 1 1 0 1 1 0 2 1 3.86 9 1 0 1 5 2 0 0 0 2.78
4. Flint Town United 18 0 3 3 5 2 4 1 0 3.22 10 0 3 0 5 1 1 0 0 2.70 8 0 0 3 0 1 3 1 0 3.88
5. Briton Ferry 17 0 3 3 4 4 1 2 0 3.18 10 0 1 2 2 3 0 2 0 3.50 7 0 2 1 2 1 1 0 0 2.71
6. Aberystwyth Town 17 0 2 3 7 2 1 2 0 3.18 8 0 1 2 3 1 0 1 0 3.00 9 0 1 1 4 1 1 1 0 3.33
7. Caernarfon Town 17 2 1 3 6 2 2 1 0 2.88 8 1 0 0 3 1 2 1 0 3.63 9 1 1 3 3 1 0 0 0 2.22
8. Cardiff MU 17 1 3 2 9 0 0 2 0 2.71 8 1 0 2 4 0 0 1 0 2.75 9 0 3 0 5 0 0 1 0 2.67
9. Pen-y-Bont FC 18 2 4 4 3 1 2 2 0 2.61 9 1 2 2 1 1 1 1 0 2.67 9 1 2 2 2 0 1 1 0 2.56
10. Connahs Quay Nomads 17 2 4 3 5 1 1 1 0 2.35 9 0 3 2 4 0 0 0 0 2.11 8 2 1 1 1 1 1 1 0 2.63
11. Bala Town 18 4 2 5 2 3 1 1 0 2.28 9 1 2 3 2 1 0 0 0 2.00 9 3 0 2 0 2 1 1 0 2.56
12. Haverfordwest County 18 5 5 2 5 0 1 0 0 1.61 9 4 2 1 1 0 1 0 0 1.33 9 1 3 1 4 0 0 0 0 1.89