Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

predicciones INDEX
score 1 0 2 tip
14.02 US Catanzaro 1929AS Cittadella 2 : 149 %27 %24 %12.0
15.02 Carrarese CalcioSalernitana Calcio 1 : 230 %32 %39 %02-0.7
15.02 Modena FC 2018AC Spezia 1906 1 : 227 %29 %44 %02-1.3
15.02 Sassuolo CalcioBrescia Calcio 2 : 065 %20 %15 %13.9
15.02 FC SüdtirolUC Sampdoria Genoa 2 : 141 %31 %28 %101.0
15.02 SSC BariUS Cremonese 1 : 132 %33 %35 %02-0.2
16.02 Frosinone CalcioAC Reggiana 1919 1 : 134 %34 %33 %100.1
16.02 SS Juve StabiaCosenza Calcio 2 : 152 %26 %22 %12.3
16.02 Palermo SSDAC Mantova 2 : 054 %25 %21 %12.6
16.02 AC CesenaPisa Calcio 1 : 133 %34 %33 %020.0

TABLA TOTAL CASA FUERA  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Sassuolo Calcio 25 18 4 3 56 25 10 1 1 32 12 31 8 3 2 24 13 27 +22 58
2. Pisa Calcio 25 16 5 4 41 21 9 3 1 24 10 30 7 2 3 17 11 23 +14 53
3. AC Spezia 1906 25 13 10 2 40 17 8 4 0 24 9 28 5 6 2 16 8 21 +13 49
4. US Cremonese 25 11 7 7 37 26 5 5 3 17 15 20 6 2 4 20 11 20 +1 40
5. US Catanzaro 1929 25 7 15 3 33 26 5 6 2 19 12 21 2 9 1 14 14 15 -3 36
6. SS Juve Stabia 25 9 9 7 28 29 6 3 3 16 14 21 3 6 4 12 15 15 0 36
7. SSC Bari 25 7 12 6 28 25 5 6 2 18 14 21 2 6 4 10 11 12 -6 33
8. AC Cesena 25 9 6 10 33 34 6 4 2 20 14 22 3 2 8 13 20 11 -3 33
9. Palermo SSD 25 8 7 10 27 25 5 3 4 12 8 18 3 4 6 15 17 13 -5 31
10. Modena FC 2018 25 6 12 7 31 31 5 5 2 18 12 20 1 7 5 13 19 10 -6 30
11. AS Cittadella 25 8 6 11 20 36 2 5 5 9 15 11 6 1 6 11 21 19 -6 30
12. Brescia Calcio 25 6 11 8 31 34 3 6 4 20 20 15 3 5 4 11 14 14 -10 29
13. AC Reggiana 1919 25 7 7 11 24 29 4 4 5 13 14 16 3 3 6 11 15 12 -11 28
14. UC Sampdoria Genoa 25 6 10 9 29 35 4 4 5 10 11 16 2 6 4 19 24 12 -11 28
15. AC Mantova 25 6 10 9 29 37 5 4 3 14 14 19 1 6 6 15 23 9 -8 28
16. Carrarese Calcio 25 7 6 12 21 31 6 3 3 12 9 21 1 3 9 9 22 6 -9 27
17. Cosenza Calcio 25 5 10 10 23 30 3 6 4 10 12 15 2 4 6 13 18 10 -14 25
18. Salernitana Calcio 25 6 7 12 23 33 5 3 5 17 17 18 1 4 7 6 16 7 -14 25
19. FC S+APw-dtirol 25 7 4 14 29 42 3 3 6 15 21 12 4 1 8 14 21 13 -11 25
20. Frosinone Calcio 25 4 10 11 20 37 2 6 5 11 19 12 2 4 6 9 18 10 -17 22
Partidos en casa CASA
P W D L GF GA PTS
1. Sassuolo Calcio 12 10 1 1 32 12 31
2. Pisa Calcio 13 9 3 1 24 10 30
3. AC Spezia 1906 12 8 4 0 24 9 28
4. AC Cesena 12 6 4 2 20 14 22
5. US Catanzaro 1929 13 5 6 2 19 12 21
6. SSC Bari 13 5 6 2 18 14 21
7. SS Juve Stabia 12 6 3 3 16 14 21
8. Carrarese Calcio 12 6 3 3 12 9 21
9. US Cremonese 13 5 5 3 17 15 20
10. Modena FC 2018 12 5 5 2 18 12 20
11. AC Mantova 12 5 4 3 14 14 19
12. Palermo SSD 12 5 3 4 12 8 18
13. Salernitana Calcio 13 5 3 5 17 17 18
14. AC Reggiana 1919 13 4 4 5 13 14 16
15. UC Sampdoria Genoa 13 4 4 5 10 11 16
16. Brescia Calcio 13 3 6 4 20 20 15
17. Cosenza Calcio 13 3 6 4 10 12 15
18. FC S+APw-dtirol 12 3 3 6 15 21 12
19. Frosinone Calcio 13 2 6 5 11 19 12
20. AS Cittadella 12 2 5 5 9 15 11
Encuentros Fuera FUERA
P W D L GF GA PTS
1. Sassuolo Calcio 13 8 3 2 24 13 27
2. Pisa Calcio 12 7 2 3 17 11 23
3. AC Spezia 1906 13 5 6 2 16 8 21
4. US Cremonese 12 6 2 4 20 11 20
5. AS Cittadella 13 6 1 6 11 21 19
6. US Catanzaro 1929 12 2 9 1 14 14 15
7. SS Juve Stabia 13 3 6 4 12 15 15
8. Brescia Calcio 12 3 5 4 11 14 14
9. Palermo SSD 13 3 4 6 15 17 13
10. FC S+APw-dtirol 13 4 1 8 14 21 13
11. SSC Bari 12 2 6 4 10 11 12
12. AC Reggiana 1919 12 3 3 6 11 15 12
13. UC Sampdoria Genoa 12 2 6 4 19 24 12
14. AC Cesena 13 3 2 8 13 20 11
15. Modena FC 2018 13 1 7 5 13 19 10
16. Cosenza Calcio 12 2 4 6 13 18 10
17. Frosinone Calcio 12 2 4 6 9 18 10
18. AC Mantova 13 1 6 6 15 23 9
19. Salernitana Calcio 12 1 4 7 6 16 7
20. Carrarese Calcio 13 1 3 9 9 22 6

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL CASA FUERA  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Sassuolo Calcio 6 5 0 1 15 7 3 0 0 9 4 9 2 0 1 6 3 6 +6 15
2. Pisa Calcio 6 4 1 1 6 3 2 0 1 3 2 6 2 1 0 3 1 7 +4 13
3. US Catanzaro 1929 6 3 3 0 10 6 2 1 0 5 2 7 1 2 0 5 4 5 +3 12
4. US Cremonese 6 3 2 1 12 6 2 2 0 9 5 8 1 0 1 3 1 3 -1 11
5. AC Spezia 1906 6 3 2 1 11 6 1 2 0 5 4 5 2 0 1 6 2 6 +2 11
6. AS Cittadella 6 3 1 2 5 5 1 0 2 3 5 3 2 1 0 2 0 7 +1 10
7. SSC Bari 6 2 3 1 8 7 2 1 0 6 3 7 0 2 1 2 4 2 0 9
8. FC S+APw-dtirol 6 2 2 2 10 9 1 1 0 3 1 4 1 1 2 7 8 4 +2 8
9. UC Sampdoria Genoa 6 2 2 2 6 6 2 0 2 3 3 6 0 2 0 3 3 2 -4 8
10. SS Juve Stabia 6 2 2 2 7 7 2 1 0 6 3 7 0 1 2 1 4 1 -1 8
11. AC Cesena 6 2 2 2 6 8 0 2 0 1 1 2 2 0 2 5 7 6 +2 8
12. Brescia Calcio 6 1 4 1 8 8 0 2 1 3 4 2 1 2 0 5 4 5 -2 7
13. Palermo SSD 6 2 1 3 8 8 2 0 1 4 2 6 0 1 2 4 6 1 -2 7
14. Salernitana Calcio 6 2 1 3 4 5 2 0 1 4 3 6 0 1 2 0 2 1 -2 7
15. AC Reggiana 1919 6 2 1 3 5 6 1 1 1 2 2 4 1 0 2 3 4 3 -2 7
16. Modena FC 2018 6 1 3 2 6 7 1 2 0 4 2 5 0 1 2 2 5 1 -3 6
17. AC Mantova 6 1 2 3 7 13 0 1 2 2 7 1 1 1 1 5 6 4 -4 5
18. Cosenza Calcio 6 1 1 4 5 9 1 1 1 3 3 4 0 0 3 2 6 0 -5 4
19. Carrarese Calcio 6 1 0 5 5 11 1 0 2 3 6 3 0 0 3 2 5 0 -6 3
20. Frosinone Calcio 6 0 3 3 4 11 0 1 2 1 7 1 0 2 1 3 4 2 -6 3

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Sassuolo Calcio 25 18 4 3 56 25 10 1 1 32 12 31 8 3 2 24 13 27 +22 58
2. Pisa Calcio 25 16 5 4 41 21 9 3 1 24 10 30 7 2 3 17 11 23 +14 53
3. AC Spezia 1906 25 13 10 2 40 17 8 4 0 24 9 28 5 6 2 16 8 21 +13 49
POWER POT 2
4. US Cremonese 25 11 7 7 37 26 5 5 3 17 15 20 6 2 4 20 11 20 +1 40
5. US Catanzaro 1929 25 7 15 3 33 26 5 6 2 19 12 21 2 9 1 14 14 15 -3 36
6. SS Juve Stabia 25 9 9 7 28 29 6 3 3 16 14 21 3 6 4 12 15 15 0 36
POWER POT 3
7. SSC Bari 25 7 12 6 28 25 5 6 2 18 14 21 2 6 4 10 11 12 -6 33
8. AC Cesena 25 9 6 10 33 34 6 4 2 20 14 22 3 2 8 13 20 11 -3 33
9. Palermo SSD 25 8 7 10 27 25 5 3 4 12 8 18 3 4 6 15 17 13 -5 31
10. Modena FC 2018 25 6 12 7 31 31 5 5 2 18 12 20 1 7 5 13 19 10 -6 30
11. AS Cittadella 25 8 6 11 20 36 2 5 5 9 15 11 6 1 6 11 21 19 -6 30
12. Brescia Calcio 25 6 11 8 31 34 3 6 4 20 20 15 3 5 4 11 14 14 -10 29
13. AC Reggiana 1919 25 7 7 11 24 29 4 4 5 13 14 16 3 3 6 11 15 12 -11 28
14. UC Sampdoria Genoa 25 6 10 9 29 35 4 4 5 10 11 16 2 6 4 19 24 12 -11 28
15. AC Mantova 25 6 10 9 29 37 5 4 3 14 14 19 1 6 6 15 23 9 -8 28
16. Carrarese Calcio 25 7 6 12 21 31 6 3 3 12 9 21 1 3 9 9 22 6 -9 27
17. Cosenza Calcio 25 5 10 10 23 30 3 6 4 10 12 15 2 4 6 13 18 10 -14 25
18. Salernitana Calcio 25 6 7 12 23 33 5 3 5 17 17 18 1 4 7 6 16 7 -14 25
19. FC S+APw-dtirol 25 7 4 14 29 42 3 3 6 15 21 12 4 1 8 14 21 13 -11 25
POWER POT 4
20. Frosinone Calcio 25 4 10 11 20 37 2 6 5 11 19 12 2 4 6 9 18 10 -17 22

UNDER/OVER TABLE TOTAL CASA FUERA
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Sassuolo Calcio 10 / 25 40+ACU- 15 / 25 60+ACU- 4 / 12 33% 8 / 12 67% 6 / 13 46% 7 / 13 54%
2. FC S+APw-dtirol 10 / 25 40+ACU- 15 / 25 60+ACU- 4 / 12 33% 8 / 12 67% 6 / 13 46% 7 / 13 54%
3. Pisa Calcio 11 / 25 44+ACU- 14 / 25 56+ACU- 5 / 13 38% 8 / 13 62% 6 / 12 50% 6 / 12 50%
4. SS Juve Stabia 12 / 24 50+ACU- 12 / 24 50+ACU- 5 / 12 42% 7 / 12 58% 7 / 12 58% 5 / 12 42%
5. AS Cittadella 13 / 25 52+ACU- 12 / 25 48+ACU- 6 / 12 50% 6 / 12 50% 7 / 13 54% 6 / 13 46%
6. US Cremonese 13 / 25 52+ACU- 12 / 25 48+ACU- 8 / 13 62% 5 / 13 38% 5 / 12 42% 7 / 12 58%
7. AC Mantova 13 / 25 52+ACU- 12 / 25 48+ACU- 7 / 12 58% 5 / 12 42% 6 / 13 46% 7 / 13 54%
8. Brescia Calcio 13 / 24 54+ACU- 11 / 24 46+ACU- 6 / 12 50% 6 / 12 50% 7 / 12 58% 5 / 12 42%
9. UC Sampdoria Genoa 14 / 25 56+ACU- 11 / 25 44+ACU- 10 / 13 77% 3 / 13 23% 4 / 12 33% 8 / 12 67%
10. AC Cesena 14 / 25 56+ACU- 11 / 25 44+ACU- 7 / 12 58% 5 / 12 42% 7 / 13 54% 6 / 13 46%
11. Modena FC 2018 14 / 25 56+ACU- 11 / 25 44+ACU- 6 / 12 50% 6 / 12 50% 8 / 13 62% 5 / 13 38%
12. US Catanzaro 1929 14 / 25 56+ACU- 11 / 25 44+ACU- 6 / 13 46% 7 / 13 54% 8 / 12 67% 4 / 12 33%
13. Frosinone Calcio 14 / 25 56+ACU- 11 / 25 44+ACU- 7 / 13 54% 6 / 13 46% 7 / 12 58% 5 / 12 42%
14. Salernitana Calcio 15 / 25 60+ACU- 10 / 25 40+ACU- 6 / 13 46% 7 / 13 54% 9 / 12 75% 3 / 12 25%
15. AC Spezia 1906 15 / 25 60+ACU- 10 / 25 40+ACU- 5 / 12 42% 7 / 12 58% 10 / 13 77% 3 / 13 23%
16. Palermo SSD 15 / 24 63+ACU- 9 / 24 38+ACU- 10 / 12 83% 2 / 12 17% 5 / 12 42% 7 / 12 58%
17. AC Reggiana 1919 16 / 25 64+ACU- 9 / 25 36+ACU- 8 / 13 62% 5 / 13 38% 8 / 12 67% 4 / 12 33%
18. Carrarese Calcio 16 / 25 64+ACU- 9 / 25 36+ACU- 9 / 12 75% 3 / 12 25% 7 / 13 54% 6 / 13 46%
19. Cosenza Calcio 17 / 25 68+ACU- 8 / 25 32+ACU- 11 / 13 85% 2 / 13 15% 6 / 12 50% 6 / 12 50%
20. SSC Bari 17 / 24 71+ACU- 7 / 24 29+ACU- 8 / 12 67% 4 / 12 33% 9 / 12 75% 3 / 12 25%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Sassuolo Calcio 25 1 3 6 7 3 1 1 3 3.24 12 1 1 2 3 1 1 1 2 3.67 13 0 2 4 4 2 0 0 1 2.85
2. FC S+APw-dtirol 25 1 4 5 8 5 1 0 1 2.84 12 0 1 3 4 3 1 0 0 3.00 13 1 3 2 4 2 0 0 1 2.69
3. AC Cesena 25 2 5 7 5 2 1 2 1 2.68 12 1 2 4 2 1 0 1 1 2.83 13 1 3 3 3 1 1 1 0 2.54
4. Brescia Calcio 24 4 2 7 4 2 3 1 1 2.67 12 2 1 3 0 1 3 1 1 3.25 12 2 1 4 4 1 0 0 0 2.08
5. AC Mantova 25 2 6 5 2 7 2 1 0 2.64 12 2 3 2 1 2 2 0 0 2.33 13 0 3 3 1 5 0 1 0 2.92
6. UC Sampdoria Genoa 25 3 7 4 4 3 1 2 1 2.56 13 2 7 1 2 0 0 1 0 1.62 12 1 0 3 2 3 1 1 1 3.58
7. US Cremonese 25 1 7 5 4 6 2 0 0 2.52 13 0 3 5 1 4 0 0 0 2.46 12 1 4 0 3 2 2 0 0 2.58
8. Pisa Calcio 25 3 5 3 7 5 2 0 0 2.48 13 1 2 2 4 4 0 0 0 2.62 12 2 3 1 3 1 2 0 0 2.33
9. Modena FC 2018 25 2 5 7 3 7 0 1 0 2.48 12 1 2 3 2 4 0 0 0 2.50 13 1 3 4 1 3 0 1 0 2.46
10. US Catanzaro 1929 25 6 2 6 4 4 1 2 0 2.36 13 3 2 1 3 3 0 1 0 2.38 12 3 0 5 1 1 1 1 0 2.33
11. AC Spezia 1906 25 4 3 8 5 3 1 1 0 2.28 12 1 2 2 4 1 1 1 0 2.75 13 3 1 6 1 2 0 0 0 1.85
12. Frosinone Calcio 25 3 3 8 7 3 1 0 0 2.28 13 2 1 4 4 1 1 0 0 2.31 12 1 2 4 3 2 0 0 0 2.25
13. AS Cittadella 25 5 6 2 7 2 2 0 1 2.24 12 4 0 2 4 2 0 0 0 2.00 13 1 6 0 3 0 2 0 1 2.46
14. Salernitana Calcio 25 4 5 6 5 1 4 0 0 2.24 13 2 1 3 4 0 3 0 0 2.62 12 2 4 3 1 1 1 0 0 1.83
15. SS Juve Stabia 24 4 3 5 8 4 0 0 0 2.21 12 1 2 2 4 3 0 0 0 2.50 12 3 1 3 4 1 0 0 0 1.92
16. Palermo SSD 24 2 6 7 5 4 0 0 0 2.13 12 1 4 5 2 0 0 0 0 1.67 12 1 2 2 3 4 0 0 0 2.58
17. Cosenza Calcio 25 2 8 7 3 3 2 0 0 2.12 13 1 5 5 1 1 0 0 0 1.69 12 1 3 2 2 2 2 0 0 2.58
18. AC Reggiana 1919 25 3 5 8 4 5 0 0 0 2.12 13 2 3 3 2 3 0 0 0 2.08 12 1 2 5 2 2 0 0 0 2.17
19. Carrarese Calcio 25 4 6 6 5 2 1 1 0 2.08 12 2 3 4 2 1 0 0 0 1.75 13 2 3 2 3 1 1 1 0 2.38
20. SSC Bari 24 4 3 10 3 3 1 0 0 2.04 12 1 2 5 1 2 1 0 0 2.33 12 3 1 5 2 1 0 0 0 1.75


Contacto : admin @ vitisport.cz Juegue con responsabilidad. Jugadoresanonimos.org