predicciones INDEX
score 1 0 2 tip
27.09 Pogon SzczecinLegia Warszawa ? : ?xxx--
28.09 KKS Lech PoznanRakow Czestochowa ? : ?xxx--
29.09 Stal MielecSSA Korona Kielce 2 : 153 %26 %22 %12.4
29.09 Piast GliwiceWidzew Lodz 1 : 044 %29 %27 %101.3
30.09 LKS LodzKS Cracovia Krakow 2 : 148 %28 %25 %11.8
30.09 Puszcza NiepolomiceRuch Chorzów 2 : 141 %31 %28 %101.0
30.09 Warta PoznanSlask Wroclaw 1 : 225 %28 %48 %2-1.8
01.10 Rakow CzestochowaRadomiak Radom 2 : 061 %22 %17 %13.4
01.10 Pogon SzczecinKKS Lech Poznan 1 : 039 %32 %30 %100.7
01.10 Jagiellonia BialystokLegia Warszawa ? : ?xxx--
02.10 Górnik ZabrzeZaglebie Lubin SSA 1 : 039 %32 %30 %100.7
Publicidad:

TABLA TOTAL CASA FUERA  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Slask Wroclaw 9 6 1 2 16 9 3 0 1 7 4 9 3 1 1 9 5 10 +7 19
2. Legia Warszawa 7 5 2 0 14 4 5 0 0 12 2 15 0 2 0 2 2 2 +2 17
3. Rakow Czestochowa 7 5 1 1 16 7 4 1 0 10 2 13 1 0 1 6 5 3 +1 16
4. Jagiellonia Bialystok 8 5 1 2 17 12 4 0 0 13 5 12 1 1 2 4 7 4 +4 16
5. Zaglebie Lubin SSA 9 5 1 3 11 11 4 1 0 6 2 13 1 0 3 5 9 3 +1 16
6. KKS Lech Poznan 7 4 2 1 11 7 2 1 0 5 2 7 2 1 1 6 5 7 +5 14
7. Stal Mielec 9 3 3 3 13 11 3 2 0 11 5 11 0 1 3 2 6 1 -3 12
8. Pogon Szczecin 8 4 0 4 11 9 2 0 2 5 6 6 2 0 2 6 3 6 0 12
9. Radomiak Radom 9 3 2 4 11 12 1 2 1 5 5 5 2 0 3 6 7 6 -1 11
10. Widzew Lodz 9 3 2 4 11 13 3 0 1 6 4 9 0 2 3 5 9 2 -1 11
11. KS Cracovia Krakow 8 2 4 2 7 11 1 2 1 4 7 5 1 2 1 3 4 5 -2 10
12. Warta Poznan 9 2 3 4 10 11 1 2 2 4 5 5 1 1 2 6 6 4 -6 9
13. Piast Gliwice 9 1 6 2 6 7 1 2 1 4 4 5 0 4 1 2 3 4 -3 9
14. Górnik Zabrze 9 2 3 4 6 12 1 2 1 2 3 5 1 1 3 4 9 4 -3 9
15. Puszcza Niepolomice 9 2 2 5 9 16 2 1 1 5 5 7 0 1 4 4 11 1 -4 8
16. LKS Lodz 9 2 1 6 6 14 2 1 1 5 5 7 0 0 5 1 9 0 -5 7
17. SSA Korona Kielce 8 1 3 4 6 9 1 2 1 4 3 5 0 1 3 2 6 1 -6 6
18. Ruch Chorzów 9 1 3 5 9 15 1 1 2 6 7 4 0 2 3 3 8 2 -6 6
Partidos en casa CASA
P W D L GF GA PTS
1. Legia Warszawa 5 5 0 0 12 2 15
2. Rakow Czestochowa 5 4 1 0 10 2 13
3. Zaglebie Lubin SSA 5 4 1 0 6 2 13
4. Jagiellonia Bialystok 4 4 0 0 13 5 12
5. Stal Mielec 5 3 2 0 11 5 11
6. Slask Wroclaw 4 3 0 1 7 4 9
7. Widzew Lodz 4 3 0 1 6 4 9
8. KKS Lech Poznan 3 2 1 0 5 2 7
9. Puszcza Niepolomice 4 2 1 1 5 5 7
10. LKS Lodz 4 2 1 1 5 5 7
11. Pogon Szczecin 4 2 0 2 5 6 6
12. Piast Gliwice 4 1 2 1 4 4 5
13. Warta Poznan 5 1 2 2 4 5 5
14. Radomiak Radom 4 1 2 1 5 5 5
15. SSA Korona Kielce 4 1 2 1 4 3 5
16. KS Cracovia Krakow 4 1 2 1 4 7 5
17. Górnik Zabrze 4 1 2 1 2 3 5
18. Ruch Chorzów 4 1 1 2 6 7 4
Encuentros Fuera FUERA
P W D L GF GA PTS
1. Slask Wroclaw 5 3 1 1 9 5 10
2. KKS Lech Poznan 4 2 1 1 6 5 7
3. Pogon Szczecin 4 2 0 2 6 3 6
4. Radomiak Radom 5 2 0 3 6 7 6
5. KS Cracovia Krakow 4 1 2 1 3 4 5
6. Jagiellonia Bialystok 4 1 1 2 4 7 4
7. Warta Poznan 4 1 1 2 6 6 4
8. Piast Gliwice 5 0 4 1 2 3 4
9. Górnik Zabrze 5 1 1 3 4 9 4
10. Rakow Czestochowa 2 1 0 1 6 5 3
11. Zaglebie Lubin SSA 4 1 0 3 5 9 3
12. Legia Warszawa 2 0 2 0 2 2 2
13. Widzew Lodz 5 0 2 3 5 9 2
14. Ruch Chorzów 5 0 2 3 3 8 2
15. Stal Mielec 4 0 1 3 2 6 1
16. SSA Korona Kielce 4 0 1 3 2 6 1
17. Puszcza Niepolomice 5 0 1 4 4 11 1
18. LKS Lodz 5 0 0 5 1 9 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL CASA FUERA  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Slask Wroclaw 6 5 0 1 12 6 3 0 0 6 2 9 2 0 1 6 4 6 +6 15
2. Legia Warszawa 6 4 2 0 11 4 4 0 0 9 2 12 0 2 0 2 2 2 +2 14
3. Rakow Czestochowa 6 4 1 1 13 5 3 1 0 7 0 10 1 0 1 6 5 3 +1 13
4. Jagiellonia Bialystok 6 4 1 1 13 7 3 0 0 9 3 9 1 1 1 4 4 4 +4 13
5. KKS Lech Poznan 6 3 2 1 9 6 2 1 0 5 2 7 1 1 1 4 4 4 +2 11
6. Stal Mielec 6 3 1 2 11 8 3 0 0 9 3 9 0 1 2 2 5 1 +1 10
7. Zaglebie Lubin SSA 6 3 0 3 6 9 3 0 0 3 1 9 0 0 3 3 8 0 0 9
8. Radomiak Radom 6 2 2 2 9 9 1 2 0 5 4 5 1 0 2 4 5 3 -1 8
9. Widzew Lodz 6 2 2 2 6 7 2 0 1 3 2 6 0 2 1 3 5 2 -1 8
10. Górnik Zabrze 6 2 2 2 6 8 1 1 0 2 1 4 1 1 2 4 7 4 +2 8
11. Piast Gliwice 6 1 4 1 5 5 1 2 0 3 2 5 0 2 1 2 3 2 -2 7
12. Pogon Szczecin 6 2 0 4 8 6 1 0 2 3 3 3 1 0 2 5 3 3 -3 6
13. KS Cracovia Krakow 6 1 3 2 4 9 1 2 1 4 7 5 0 1 1 0 2 1 -6 6
14. Warta Poznan 6 1 2 3 6 8 0 2 1 2 4 2 1 0 2 4 4 3 -4 5
15. SSA Korona Kielce 6 1 2 3 4 6 1 1 1 3 2 4 0 1 2 1 4 1 -4 5
16. Puszcza Niepolomice 6 1 2 3 5 9 1 1 1 4 5 4 0 1 2 1 4 1 -4 5
17. LKS Lodz 6 1 1 4 4 8 1 1 1 3 4 4 0 0 3 1 4 0 -5 4
18. Ruch Chorzów 6 0 3 3 6 10 0 1 2 4 7 1 0 2 1 2 3 2 -6 3

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Slask Wroclaw 9 6 1 2 16 9 3 0 1 7 4 9 3 1 1 9 5 10 +7 19
2. Legia Warszawa 7 5 2 0 14 4 5 0 0 12 2 15 0 2 0 2 2 2 +2 17
3. Rakow Czestochowa 7 5 1 1 16 7 4 1 0 10 2 13 1 0 1 6 5 3 +1 16
4. Jagiellonia Bialystok 8 5 1 2 17 12 4 0 0 13 5 12 1 1 2 4 7 4 +4 16
5. Zaglebie Lubin SSA 9 5 1 3 11 11 4 1 0 6 2 13 1 0 3 5 9 3 +1 16
POWER POT 2
6. KKS Lech Poznan 7 4 2 1 11 7 2 1 0 5 2 7 2 1 1 6 5 7 +5 14
7. Stal Mielec 9 3 3 3 13 11 3 2 0 11 5 11 0 1 3 2 6 1 -3 12
8. Pogon Szczecin 8 4 0 4 11 9 2 0 2 5 6 6 2 0 2 6 3 6 0 12
POWER POT 3
9. Radomiak Radom 9 3 2 4 11 12 1 2 1 5 5 5 2 0 3 6 7 6 -1 11
10. Widzew Lodz 9 3 2 4 11 13 3 0 1 6 4 9 0 2 3 5 9 2 -1 11
11. KS Cracovia Krakow 8 2 4 2 7 11 1 2 1 4 7 5 1 2 1 3 4 5 -2 10
12. Warta Poznan 9 2 3 4 10 11 1 2 2 4 5 5 1 1 2 6 6 4 -6 9
13. Piast Gliwice 9 1 6 2 6 7 1 2 1 4 4 5 0 4 1 2 3 4 -3 9
14. Górnik Zabrze 9 2 3 4 6 12 1 2 1 2 3 5 1 1 3 4 9 4 -3 9
15. Puszcza Niepolomice 9 2 2 5 9 16 2 1 1 5 5 7 0 1 4 4 11 1 -4 8
POWER POT 4
16. LKS Lodz 9 2 1 6 6 14 2 1 1 5 5 7 0 0 5 1 9 0 -5 7
17. SSA Korona Kielce 8 1 3 4 6 9 1 2 1 4 3 5 0 1 3 2 6 1 -6 6
18. Ruch Chorzów 9 1 3 5 9 15 1 1 2 6 7 4 0 2 3 3 8 2 -6 6

UNDER/OVER TABLE TOTAL CASA FUERA
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Jagiellonia Bialystok 1 / 8 13% 7 / 8 88% 0 / 4 0% 4 / 4 100% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
2. Rakow Czestochowa 3 / 7 43% 4 / 7 57% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
3. Legia Warszawa 3 / 7 43% 4 / 7 57% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
4. Slask Wroclaw 4 / 9 44% 5 / 9 56% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
5. LKS Lodz 5 / 9 56% 4 / 9 44% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
6. Zaglebie Lubin SSA 5 / 9 56% 4 / 9 44% 4 / 5 80% 1 / 5 20% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
7. Ruch Chorzów 5 / 9 56% 4 / 9 44% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
8. Stal Mielec 5 / 9 56% 4 / 9 44% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
9. Puszcza Niepolomice 5 / 9 56% 4 / 9 44% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
10. Widzew Lodz 5 / 9 56% 4 / 9 44% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
11. KKS Lech Poznan 4 / 7 57% 3 / 7 43% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
12. KS Cracovia Krakow 5 / 8 63% 3 / 8 38% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
13. Pogon Szczecin 5 / 8 63% 3 / 8 38% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
14. Warta Poznan 6 / 9 67% 3 / 9 33% 4 / 5 80% 1 / 5 20% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
15. SSA Korona Kielce 6 / 8 75% 2 / 8 25% 4 / 4 100% 0 / 4 0% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
16. Górnik Zabrze 7 / 9 78% 2 / 9 22% 4 / 4 100% 0 / 4 0% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
17. Radomiak Radom 7 / 9 78% 2 / 9 22% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 4 / 5 80% 1 / 5 20%
18. Piast Gliwice 7 / 9 78% 2 / 9 22% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 5 / 5 100% 0 / 5 0%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Jagiellonia Bialystok 8 0 1 0 3 1 3 0 0 3.63 4 0 0 0 1 0 3 0 0 4.50 4 0 1 0 2 1 0 0 0 2.75
2. Rakow Czestochowa 7 0 1 2 2 1 0 0 1 3.29 5 0 1 2 1 1 0 0 0 2.40 2 0 0 0 1 0 0 0 1 5.50
3. Slask Wroclaw 9 0 1 3 2 3 0 0 0 2.78 4 0 1 0 2 1 0 0 0 2.75 5 0 0 3 0 2 0 0 0 2.80
4. Puszcza Niepolomice 9 0 2 3 1 1 2 0 0 2.78 4 0 1 1 1 1 0 0 0 2.50 5 0 1 2 0 0 2 0 0 3.00
5. Widzew Lodz 9 0 1 4 2 1 1 0 0 2.67 4 0 1 2 0 0 1 0 0 2.50 5 0 0 2 2 1 0 0 0 2.80
6. Stal Mielec 9 1 1 3 1 2 0 1 0 2.67 5 1 0 1 0 2 0 1 0 3.20 4 0 1 2 1 0 0 0 0 2.00
7. Ruch Chorzów 9 1 2 2 2 1 0 0 1 2.67 4 0 1 2 0 0 0 0 1 3.25 5 1 1 0 2 1 0 0 0 2.20
8. KKS Lech Poznan 7 0 0 4 2 1 0 0 0 2.57 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2.33 4 0 0 2 1 1 0 0 0 2.75
9. Legia Warszawa 7 0 1 2 3 1 0 0 0 2.57 5 0 1 0 3 1 0 0 0 2.80 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
10. Radomiak Radom 9 0 1 6 0 0 2 0 0 2.56 4 0 1 2 0 0 1 0 0 2.50 5 0 0 4 0 0 1 0 0 2.60
11. Pogon Szczecin 8 0 3 2 1 1 0 1 0 2.50 4 0 0 2 1 1 0 0 0 2.75 4 0 3 0 0 0 0 1 0 2.25
12. Zaglebie Lubin SSA 9 0 3 2 3 0 0 1 0 2.44 5 0 3 1 1 0 0 0 0 1.60 4 0 0 1 2 0 0 1 0 3.50
13. Warta Poznan 9 1 2 3 0 2 1 0 0 2.33 5 1 1 2 0 1 0 0 0 1.80 4 0 1 1 0 1 1 0 0 3.00
14. KS Cracovia Krakow 8 2 1 2 1 1 0 1 0 2.25 4 1 0 1 1 0 0 1 0 2.75 4 1 1 1 0 1 0 0 0 1.75
15. LKS Lodz 9 0 3 2 3 1 0 0 0 2.22 4 0 1 1 1 1 0 0 0 2.50 5 0 2 1 2 0 0 0 0 2.00
16. Górnik Zabrze 9 1 2 4 1 0 1 0 0 2.00 4 1 1 2 0 0 0 0 0 1.25 5 0 1 2 1 0 1 0 0 2.60
17. SSA Korona Kielce 8 1 2 3 1 1 0 0 0 1.88 4 0 1 3 0 0 0 0 0 1.75 4 1 1 0 1 1 0 0 0 2.00
18. Piast Gliwice 9 3 1 3 2 0 0 0 0 1.44 4 1 0 1 2 0 0 0 0 2.00 5 2 1 2 0 0 0 0 0 1.00