Dinamo Brest | Dinamo Minsk | ||
1 : 0 | |||
VITIBET consejos |
INDEX: 0.39 | 1 | 0 | 2 |
36 % | 33 % | 31 % |
PODER - CASA | 1.28 | PODER - FUERA | 0.86 |
PRESTACIONES | 0.35 | PRESTACIONES | 0.38 |
TOTAL 4. posición | TOTAL 1. posición |
29 ( 14 - 6 - 9 ) 61 : 36 - 48 pt. |
29 ( 20 - 7 - 2 ) 49 : 12 - 67 pt. |
Ataque 1. | Defensa 9. | Ataque 2. | Defensa 1. |
CASA 4. posición | CASA 1. posición |
14 ( 8 - 4 - 2 ) 33 : 14 - 28 pt. |
15 ( 12 - 3 - 0 ) 29 : 6 - 39 pt. |
Ataque 1. | Defensa 8. | Ataque 2. | Defensa 1. |
FUERA 6. posición | FUERA 1. posición |
15 ( 6 - 2 - 7 ) 28 : 22 - 20 pt. |
14 ( 8 - 4 - 2 ) 20 : 6 - 28 pt. |
Ataque 1. | Defensa 13. | Ataque 3. | Defensa 1. |
Dinamo Brest casa | Dinamo Minsk casa |
Dinamo Brest fuera | Dinamo Minsk fuera |
TABLA | TOTAL | CASA | FUERA | |||||||||||||||||||
M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
1. | Dinamo Minsk | 30 | 20 | 8 | 2 | 50 | 13 | 12 | 3 | 0 | 29 | 6 | 39 | 8 | 5 | 2 | 21 | 7 | 29 | +23 | 68 | |
2. | Neman Grodno | 30 | 20 | 5 | 5 | 45 | 19 | 11 | 2 | 2 | 21 | 8 | 35 | 9 | 3 | 3 | 24 | 11 | 30 | +20 | 65 | |
3. | Torpedo Zhodino | 30 | 18 | 8 | 4 | 45 | 21 | 10 | 4 | 1 | 29 | 14 | 34 | 8 | 4 | 3 | 16 | 7 | 28 | +17 | 62 | |
4. | Dinamo Brest | 30 | 14 | 7 | 9 | 62 | 37 | 8 | 5 | 2 | 34 | 15 | 29 | 6 | 2 | 7 | 28 | 22 | 20 | +4 | 49 | |
5. | FC Vitebsk | 30 | 14 | 5 | 11 | 33 | 25 | 8 | 1 | 6 | 16 | 11 | 25 | 6 | 4 | 5 | 17 | 14 | 22 | +2 | 47 | |
6. | FC Gomel | 30 | 11 | 11 | 8 | 37 | 28 | 6 | 5 | 4 | 20 | 12 | 23 | 5 | 6 | 4 | 17 | 16 | 21 | -1 | 44 | |
7. | Isloch Minsk | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 30 | 6 | 5 | 4 | 16 | 10 | 23 | 5 | 3 | 7 | 20 | 20 | 18 | -4 | 41 | |
8. | BATE Borisov | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 38 | 6 | 4 | 5 | 27 | 22 | 22 | 5 | 3 | 7 | 11 | 16 | 18 | -5 | 40 | |
9. | SFC Slutsk | 30 | 11 | 6 | 13 | 26 | 41 | 5 | 4 | 6 | 11 | 17 | 19 | 6 | 2 | 7 | 15 | 24 | 20 | -6 | 39 | |
10. | Arsenal Dzyarzhynsk | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 36 | 7 | 3 | 5 | 17 | 16 | 24 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 14 | -7 | 38 | |
11. | Slavia Mozyr | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 33 | 4 | 6 | 5 | 14 | 13 | 18 | 4 | 5 | 6 | 14 | 20 | 17 | -10 | 35 | |
12. | FC Smorgon | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 51 | 5 | 7 | 3 | 16 | 17 | 22 | 2 | 4 | 9 | 17 | 34 | 10 | -13 | 32 | |
13. | FC Minsk | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 44 | 3 | 5 | 7 | 18 | 22 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 22 | 14 | -17 | 28 | |
14. | Naftan Novopolotsk | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 | 44 | 2 | 6 | 7 | 11 | 25 | 12 | 3 | 5 | 7 | 16 | 19 | 14 | -19 | 26 | |
15. | Shakhter Soligorsk | 30 | 5 | 7 | 18 | 19 | 45 | 2 | 2 | 11 | 9 | 27 | 8 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | 14 | -23 | 22 | |
16. | FC Dnepr Mogilev | 30 | 3 | 9 | 18 | 27 | 58 | 1 | 4 | 10 | 12 | 28 | 7 | 2 | 5 | 8 | 15 | 30 | 11 | -27 | 18 | |
17. |
Partidos en casa | CASA | ||||||||
P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
1. | Dinamo Minsk | 15 | 12 | 3 | 0 | 29 | 6 | 39 | |
2. | Neman Grodno | 15 | 11 | 2 | 2 | 21 | 8 | 35 | |
3. | Torpedo Zhodino | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 14 | 34 | |
4. | Dinamo Brest | 15 | 8 | 5 | 2 | 34 | 15 | 29 | |
5. | FC Vitebsk | 15 | 8 | 1 | 6 | 16 | 11 | 25 | |
6. | Arsenal Dzyarzhynsk | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 16 | 24 | |
7. | FC Gomel | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 12 | 23 | |
8. | Isloch Minsk | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 10 | 23 | |
9. | BATE Borisov | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | 22 | 22 | |
10. | FC Smorgon | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 17 | 22 | |
11. | SFC Slutsk | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 17 | 19 | |
12. | Slavia Mozyr | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 13 | 18 | |
13. | FC Minsk | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 22 | 14 | |
14. | Naftan Novopolotsk | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 25 | 12 | |
15. | Shakhter Soligorsk | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 27 | 8 | |
16. | FC Dnepr Mogilev | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 28 | 7 | |
17. |
Encuentros Fuera | FUERA | ||||||||
P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
1. | Neman Grodno | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 11 | 30 | |
2. | Dinamo Minsk | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 7 | 29 | |
3. | Torpedo Zhodino | 15 | 8 | 4 | 3 | 16 | 7 | 28 | |
4. | FC Vitebsk | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 14 | 22 | |
5. | FC Gomel | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 16 | 21 | |
6. | Dinamo Brest | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 22 | 20 | |
7. | SFC Slutsk | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 24 | 20 | |
8. | Isloch Minsk | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 20 | 18 | |
9. | BATE Borisov | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 16 | 18 | |
10. | Slavia Mozyr | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 20 | 17 | |
11. | Arsenal Dzyarzhynsk | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 14 | |
12. | FC Minsk | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 22 | 14 | |
13. | Naftan Novopolotsk | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 19 | 14 | |
14. | Shakhter Soligorsk | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | 14 | |
15. | FC Dnepr Mogilev | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 30 | 11 | |
16. | FC Smorgon | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 34 | 10 | |
17. |
Contacto : admin @ vitisport.cz | Juegue con responsabilidad. Jugadoresanonimos.org | ||||