![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
06.05 | ![]() | Inter Milano | FC Barcelona | ![]() | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
07.05 | ![]() | Paris Saint - Germain | Arsenal London | ![]() | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.3 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
#N/A : #N/A | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: #N/A | 1 | 0 | 2 |
33 % | 34 % | 33 % |
PODER - CASA | #N/A | PODER - FUERA | #N/A |
PRESTACIONES | 0 | PRESTACIONES | 0 |
TOTAL #N/A. posición | TOTAL #N/A. posición |
#N/A ( #N/A - #N/A - #N/A ) #N/A : #N/A - #N/A pt. |
#N/A ( #N/A - #N/A - #N/A ) #N/A : #N/A - #N/A pt. |
Ataque #N/A. | Defensa #N/A. | Ataque #N/A. | Defensa #N/A. |
CASA #N/A. posición | CASA #N/A. posición |
#N/A ( #N/A - #N/A - #N/A ) #N/A : #N/A - #N/A pt. |
#N/A ( #N/A - #N/A - #N/A ) #N/A : #N/A - #N/A pt. |
Ataque #N/A. | Defensa #N/A. | Ataque #N/A. | Defensa #N/A. |
FUERA #N/A. posición | FUERA #N/A. posición |
#N/A ( #N/A - #N/A - #N/A ) #N/A : #N/A - #N/A pt. |
#N/A ( #N/A - #N/A - #N/A ) #N/A : #N/A - #N/A pt. |
Ataque #N/A. | Defensa #N/A. | Ataque #N/A. | Defensa #N/A. |
casa | casa |
fuera | fuera |
GROUP 1 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 2 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 3 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 4 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 5 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 6 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 7 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 8 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Fútbol Liga de Campeones RESULTADOS |
30.04. | FC Barcelona | Inter Milano | 3 | : | 3 |
29.04. | Arsenal London | Paris Saint - Germain | 0 | : | 1 |
16.04. | Real Madrid CF | Arsenal London | 1 | : | 2 |
16.04. | Inter Milano | FC Bayern München | 2 | : | 2 |
15.04. | Borussia Dortmund | FC Barcelona | 3 | : | 1 |
15.04. | Aston Villa Birmingham | Paris Saint - Germain | 3 | : | 2 |
09.04. | Paris Saint - Germain | Aston Villa Birmingham | 3 | : | 1 |
09.04. | FC Barcelona | Borussia Dortmund | 4 | : | 0 |
08.04. | FC Bayern München | Inter Milano | 1 | : | 2 |
08.04. | Arsenal London | Real Madrid CF | 3 | : | 0 |
12.03. | Lille Olympique SC | Borussia Dortmund | 1 | : | 2 |
12.03. | Atlético de Madrid | Real Madrid CF | 1 | : | 0 |
12.03. | Aston Villa Birmingham | Club Brugge KV | 3 | : | 0 |
12.03. | Arsenal London | PSV Eidhoven | 2 | : | 2 |
11.03. | Inter Milano | Feyenoord Rotterdam | 2 | : | 1 |
11.03. | FC Liverpool | Paris Saint - Germain | 0 | : | 1 |
11.03. | FC Barcelona | Benfica Lisboa | 3 | : | 1 |
11.03. | Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München | 0 | : | 2 |
05.03. | Paris Saint - Germain | FC Liverpool | 0 | : | 1 |
TODOS LOS ENCUENTROS |