Fútbol CHAMPIONS LEAGUE consejos | VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
05.11 | PSV Eidhoven | Girona FC | 2 | : | 1 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 | |||
05.11 | ŠK Slovan Bratislava | NK Dinamo Zagreb | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | |||
05.11 | Bologna FC | AS Monaco | 1 | : | 2 | 28 % | 31 % | 41 % | 02 | -1.0 | |||
05.11 | Celtic Glasgow | RB Leipzig | 1 | : | 2 | 27 % | 30 % | 43 % | 02 | -1.2 | |||
05.11 | Borussia Dortmund | SK Sturm Graz | 3 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 8.4 | |||
05.11 | Lille Olympique SC | Juventus Torino | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | |||
05.11 | FC Liverpool | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 | |||
05.11 | Real Madrid CF | AC Milano | 3 | : | 1 | 72 % | 17 % | 11 % | 1 | 4.8 | |||
05.11 | Sporting CP Lisboa | Manchester City | 0 | : | 2 | 11 % | 18 % | 71 % | 2 | -4.7 | |||
06.11 | Club Brugge KV | Aston Villa Birmingham | 0 | : | 2 | 16 % | 21 % | 62 % | 2 | -3.6 | |||
06.11 | Shakhtar Donetsk | BSC Young Boys Bern | 2 | : | 1 | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | 2.9 | |||
06.11 | FC Bayern München | Benfica Lisboa | 2 | : | 0 | 72 % | 17 % | 11 % | 1 | 4.8 | |||
06.11 | Crvena Zvezda | FC Barcelona | 0 | : | 3 | 5 % | 13 % | 82 % | 2 | -8.8 | |||
06.11 | Feyenoord Rotterdam | Red Bull Salzburg | 3 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 6.1 | |||
06.11 | Inter Milano | Arsenal London | 1 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.3 | |||
06.11 | Paris Saint - Germain | Atlético de Madrid | 2 | : | 0 | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 3.9 | |||
06.11 | AC Sparta Praha | Stade Brestois 29 | 1 | : | 1 | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 | |||
06.11 | VfB Stuttgart 1893 | Atalanta Bergamo | 1 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.3 | |||
ŠK Slovan Bratislava | NK Dinamo Zagreb | ||
1 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -0.7 | 1 | 0 | 2 |
30 % | 32 % | 39 % |
PODER - CASA | -3.5 | PODER - FUERA | -4.5 |
PRESTACIONES | -4.6 | PRESTACIONES | -2.9 |
TOTAL 36. posición | TOTAL 22. posición |
3 ( 0 - 0 - 3 ) 1 : 11 - 0 pt. |
3 ( 1 - 1 - 1 ) 6 : 11 - 4 pt. |
Ataque 31. | Defensa 36. | Ataque 9. | Defensa 36. |
CASA 35. posición | CASA 23. posición |
1 ( 0 - 0 - 1 ) 0 : 4 - 0 pt. |
1 ( 0 - 1 - 0 ) 2 : 2 - 1 pt. |
Ataque 28. | Defensa 36. | Ataque 11. | Defensa 31. |
FUERA 32. posición | FUERA 16. posición |
2 ( 0 - 0 - 2 ) 1 : 7 - 0 pt. |
2 ( 1 - 0 - 1 ) 4 : 9 - 3 pt. |
Ataque 21. | Defensa 32. | Ataque 9. | Defensa 35. |
ŠK Slovan Bratislava casa | NK Dinamo Zagreb casa |
Manchester City | 0:4 | AS Monaco | 2:2 |
ŠK Slovan Bratislava fuera | NK Dinamo Zagreb fuera |
Celtic Glasgow | 1:5 | FC Bayern München | 2:9 |
Girona FC | 0:2 | Red Bull Salzburg | 2:0 |
GROUP 1 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 2 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 3 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 4 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 5 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 6 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 7 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 8 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Fútbol Champions League RESULTADOS |
23.10. | Stade Brestois 29 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 1 |
23.10. | Red Bull Salzburg | NK Dinamo Zagreb | 0 | : | 2 |
23.10. | RB Leipzig | FC Liverpool | 0 | : | 1 |
23.10. | Manchester City | AC Sparta Praha | 5 | : | 0 |
23.10. | FC Barcelona | FC Bayern München | 4 | : | 1 |
23.10. | Benfica Lisboa | Feyenoord Rotterdam | 1 | : | 3 |
23.10. | BSC Young Boys Bern | Inter Milano | 0 | : | 1 |
23.10. | Atlético de Madrid | Lille Olympique SC | 1 | : | 3 |
23.10. | Atalanta Bergamo | Celtic Glasgow | 0 | : | 0 |
22.10. | SK Sturm Graz | Sporting CP Lisboa | 0 | : | 2 |
22.10. | Real Madrid CF | Borussia Dortmund | 5 | : | 2 |
22.10. | Paris Saint - Germain | PSV Eidhoven | 1 | : | 1 |
22.10. | Juventus Torino | VfB Stuttgart 1893 | 0 | : | 1 |
22.10. | Girona FC | ŠK Slovan Bratislava | 2 | : | 0 |
22.10. | Aston Villa Birmingham | Bologna FC | 2 | : | 0 |
22.10. | Arsenal London | Shakhtar Donetsk | 1 | : | 0 |
22.10. | AS Monaco | Crvena Zvezda | 5 | : | 1 |
22.10. | AC Milano | Club Brugge KV | 3 | : | 1 |
02.10. | Shakhtar Donetsk | Atalanta Bergamo | 0 | : | 3 |
TODOS LOS ENCUENTROS |
Contacto : admin @ vitisport.cz | Juegue con responsabilidad. Jugadoresanonimos.org | ||||