![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
29.04 | ![]() | Manchester United | AS Roma | ![]() | 2 | : | 1 | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.5 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
29.04 | ![]() | Villarreal CF | Arsenal London | ![]() | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Manchester United | AS Roma |
![]() |
2 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 2.45 | 1 | 0 | 2 |
53 % | 25 % | 22 % |
PODER - CASA | 0.72 | PODER - FUERA | -1.09 |
PRESTACIONES | 0.6 | PRESTACIONES | -0.04 |
TOTAL 51. posición | TOTAL 9. posición |
6 ( 4 - 2 - 0 ) 10 : 1 - 14 pt. |
12 ( 9 - 2 - 1 ) 26 : 9 - 29 pt. |
Ataque 16. | Defensa 1. | Ataque 8. | Defensa 4. |
CASA 23. posición | CASA 3. posición |
3 ( 1 - 2 - 0 ) 3 : 1 - 5 pt. |
6 ( 4 - 2 - 0 ) 15 : 3 - 14 pt. |
Ataque 36. | Defensa 4. | Ataque 6. | Defensa 6. |
FUERA 1. posición | FUERA 4. posición |
3 ( 3 - 0 - 0 ) 7 : 0 - 9 pt. |
6 ( 5 - 0 - 1 ) 11 : 6 - 15 pt. |
Ataque 6. | Defensa 1. | Ataque 10. | Defensa 16. |
Manchester United casa | AS Roma casa |
Real Sociedad | 0:0 | CSKA Sofia | 0:0 |
AC Milano | 1:1 | CFR Cluj | 5:0 |
Granada 74 CF | 2:0 | BSC Young Boys Bern | 3:1 |
Sporting Braga | 3:1 | ||
FC Shakhtar Donetsk | 3:0 | ||
Ajax Amsterdam | 1:1 |
Manchester United fuera | AS Roma fuera |
Real Sociedad | 4:0 | BSC Young Boys Bern | 2:1 |
AC Milano | 1:0 | CFR Cluj | 2:0 |
Granada 74 CF | 2:0 | CSKA Sofia | 1:3 |
Sporting Braga | 2:0 | ||
FC Shakhtar Donetsk | 2:1 | ||
Ajax Amsterdam | 2:1 |
GROUP 1 | |||||||||
1. | AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | : | 5 | 13 |
2. | Young Boys Bern | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 7 | 10 |
3. | CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 10 | 5 |
4. | CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | : | 7 | 5 |
GROUP 2 | |||||||||
1. | Arsenal London | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | : | 5 | 18 |
2. | Molde FK | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 11 | 10 |
3. | SK Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 13 | 7 |
4. | Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | : | 19 | 0 |
GROUP 3 | |||||||||
1. | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | : | 8 | 15 |
2. | SK Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | : | 10 | 12 |
3. | Hapoel Beer Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 13 | 6 |
4. | OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | : | 16 | 3 |
GROUP 4 | |||||||||
1. | Glasgow Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | : | 7 | 14 |
2. | Benfica Lisboa | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | : | 9 | 12 |
3. | Standard de Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 14 | 4 |
4. | Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 14 | 3 |
GROUP 5 | |||||||||
1. | PSV Eidhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | : | 9 | 12 |
2. | Granada 74 CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 3 | 11 |
3. | PAOK Thessaloniki | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | : | 7 | 6 |
4. | Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 12 | 4 |
GROUP 6 | |||||||||
1. | SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 4 | 11 |
2. | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | : | 4 | 9 |
3. | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 5 | 8 |
4. | HNK Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 12 | 4 |
GROUP 7 | |||||||||
1. | Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | : | 5 | 13 |
2. | Sporting Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | : | 10 | 13 |
3. | Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 11 | 6 |
4. | AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | : | 15 | 3 |
GROUP 8 | |||||||||
1. | AC Milano | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 7 | 13 |
2. | Lille Olympique SC | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | : | 8 | 11 |
3. | AC Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | : | 12 | 6 |
4. | Celtic Glasgow | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | : | 19 | 4 |
GROUP 9 | |||||||||
1. | Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | : | 5 | 16 |
2. | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 7 | 11 |
3. | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 11 | 6 |
4. | FC Quarabag | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 13 | 1 |
GROUP 9 | |||||||||
1. | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | : | 5 | 13 |
2. | Royal Antwerp FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | : | 5 | 12 |
3. | LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | : | 12 | 10 |
4. | Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | : | 19 | 0 |
GROUP 9 | |||||||||
1. | NK Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | : | 1 | 14 |
2. | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 6 | 10 |
3. | Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 8 | 5 |
4. | CSKA Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | : | 8 | 3 |
GROUP 9 | |||||||||
1. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | : | 2 | 16 |
2. | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 4 | 11 |
3. | Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | : | 13 | 7 |
4. | AA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | : | 15 | 0 |
Fútbol EUROPA LEAGUE RESULTADOS |
15.04. | Villarreal CF | NK Dinamo Zagreb | 2 | : | 1 |
15.04. | SK Slavia Praha | Arsenal London | 0 | : | 4 |
15.04. | Manchester United | Granada 74 CF | 2 | : | 0 |
15.04. | AS Roma | Ajax Amsterdam | 1 | : | 1 |
08.04. | NK Dinamo Zagreb | Villarreal CF | 0 | : | 1 |
08.04. | Granada 74 CF | Manchester United | 0 | : | 2 |
08.04. | Arsenal London | SK Slavia Praha | 1 | : | 1 |
08.04. | Ajax Amsterdam | AS Roma | 1 | : | 2 |
18.03. | BSC Young Boys Bern | Ajax Amsterdam | 0 | : | 2 |
18.03. | Villarreal CF | Dynamo Kiev | 2 | : | 0 |
18.03. | NK Dinamo Zagreb | Tottenham Hotspur | 3 | : | 0 |
18.03. | Molde FK | Granada 74 CF | 2 | : | 1 |
18.03. | Glasgow Rangers | SK Slavia Praha | 0 | : | 2 |
18.03. | FC Shakhtar Donetsk | AS Roma | 1 | : | 2 |
18.03. | Arsenal London | Olympiakos Piraeus | 0 | : | 1 |
18.03. | AC Milano | Manchester United | 0 | : | 1 |
11.03. | Tottenham Hotspur | NK Dinamo Zagreb | 2 | : | 0 |
11.03. | SK Slavia Praha | Glasgow Rangers | 1 | : | 1 |
11.03. | Olympiakos Piraeus | Arsenal London | 1 | : | 3 |
11.03. | Manchester United | AC Milano | 1 | : | 1 |
11.03. | Granada 74 CF | Molde FK | 2 | : | 0 |
11.03. | Dynamo Kiev | Villarreal CF | 0 | : | 2 |
11.03. | Ajax Amsterdam | BSC Young Boys Bern | 3 | : | 0 |
11.03. | AS Roma | FC Shakhtar Donetsk | 3 | : | 0 |
25.02. | Villarreal CF | Red Bull Salzburg | 2 | : | 1 |
TODOS LOS ENCUENTROS |
Contacto : admin @ vitisport.cz | |||||
![]() |
|||||
![]() |