Choose language: Tipy na fotbal zdarma Free football tips Darmowe typy piłkarskie Kostenlose Fussballtipps Besplatni nogometni tipovi Consejos de fútbol gratis Conseils football gratuits Consigli di calcio gratuiti Tipuri gratuite de fotbal Ingyenes focitippek Gratis voetbaltips Ücretsiz futbol tahminleri Бесплатные футбольные советы Δωρεάν συμβουλές ποδοσφαίρου Dicas de futebol gratis Gratis fotbollstips Gratis fotballtips Ilmaisia ​​jalkapallovinkkejä Gratis fodboldtips 免费足球小贴士

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
16.03 阿森纳切尔西 3 : 073 %17 %10 %14.9
16.03 水晶宫纽卡斯尔联 1 : 229 %31 %40 %02-0.9
16.03 曼联谢菲尔德联队 3 : 075 %16 %9 %15.1
16.03 沃尔夫汉普顿AFC般尼茅夫 2 : 141 %31 %28 %101.0
16.03 伯恩利賓福特 1 : 225 %28 %47 %2-1.7
16.03 卢顿诺丁汉森林 2 : 233 %34 %33 %020.0
16.03 富勒姆托特纳姆热刺 1 : 229 %31 %40 %02-0.9
17.03 布莱顿足球俱乐部曼城 1 : 226 %29 %45 %02-1.5
17.03 埃弗顿利物浦 1 : 318 %22 %60 %2-3.3
17.03 西汉姆联阿斯顿维拉 2 : 233 %34 %34 %02-0.1
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 阿森纳 28 20 4 4 70 24 11 2 1 36 13 35 9 2 3 34 11 29 +22 64
2. 利物浦 28 19 7 2 65 26 11 3 0 38 12 36 8 4 2 27 14 28 +22 64
3. 曼城 28 19 6 3 63 28 10 4 0 34 12 34 9 2 3 29 16 29 +21 63
4. 阿斯顿维拉 28 17 4 7 59 41 10 1 3 35 19 31 7 3 4 24 22 24 +13 55
5. 托特纳姆热刺 27 16 5 6 59 39 10 0 4 29 19 30 6 5 2 30 20 23 +11 53
6. 曼联 28 15 2 11 39 39 8 1 5 21 20 25 7 1 6 18 19 22 +5 47
7. 西汉姆联 28 12 7 9 45 49 6 5 3 24 21 23 6 2 6 21 28 20 +1 43
8. 布莱顿足球俱乐部 28 11 9 8 50 44 7 6 1 28 16 27 4 3 7 22 28 15 0 42
9. 沃尔夫汉普顿 28 12 5 11 42 44 7 3 4 22 21 24 5 2 7 20 23 17 -1 41
10. 纽卡斯尔联 28 12 4 12 59 48 9 2 3 34 16 29 3 2 9 25 32 11 -2 40
11. 切尔西 27 11 6 10 47 45 6 3 4 23 20 21 5 3 6 24 25 18 0 39
12. 富勒姆 28 10 5 13 40 44 8 1 5 26 15 25 2 4 8 14 29 10 -7 35
13. AFC般尼茅夫 28 9 8 11 41 52 4 5 5 18 23 17 5 3 6 23 29 18 -7 35
14. 水晶宫 28 7 8 13 33 48 4 4 6 19 20 16 3 4 7 14 28 13 -13 29
15. 賓福特 28 7 5 16 40 52 4 4 6 24 29 16 3 1 10 16 23 10 -16 26
16. 诺丁汉森林 28 6 6 16 34 50 4 3 7 19 21 15 2 3 9 15 29 9 -18 24
17. 埃弗顿 28 8 7 13 29 39 3 4 7 15 18 13 5 3 6 14 21 18 -11 21
18. 卢顿 28 5 6 17 41 59 3 2 9 21 25 11 2 4 8 20 34 10 -21 21
19. 伯恩利 28 3 5 20 27 62 1 2 11 13 34 5 2 3 9 14 28 9 -28 14
20. 谢菲尔德联队 28 3 5 20 24 74 2 2 10 12 42 8 1 3 10 12 32 6 -28 14
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 利物浦 14 11 3 0 38 12 36
2. 阿森纳 14 11 2 1 36 13 35
3. 曼城 14 10 4 0 34 12 34
4. 阿斯顿维拉 14 10 1 3 35 19 31
5. 托特纳姆热刺 14 10 0 4 29 19 30
6. 纽卡斯尔联 14 9 2 3 34 16 29
7. 布莱顿足球俱乐部 14 7 6 1 28 16 27
8. 曼联 14 8 1 5 21 20 25
9. 富勒姆 14 8 1 5 26 15 25
10. 沃尔夫汉普顿 14 7 3 4 22 21 24
11. 西汉姆联 14 6 5 3 24 21 23
12. 切尔西 13 6 3 4 23 20 21
13. AFC般尼茅夫 14 4 5 5 18 23 17
14. 賓福特 14 4 4 6 24 29 16
15. 水晶宫 14 4 4 6 19 20 16
16. 诺丁汉森林 14 4 3 7 19 21 15
17. 埃弗顿 14 3 4 7 15 18 13
18. 卢顿 14 3 2 9 21 25 11
19. 谢菲尔德联队 14 2 2 10 12 42 8
20. 伯恩利 14 1 2 11 13 34 5
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 阿森纳 14 9 2 3 34 11 29
2. 曼城 14 9 2 3 29 16 29
3. 利物浦 14 8 4 2 27 14 28
4. 阿斯顿维拉 14 7 3 4 24 22 24
5. 托特纳姆热刺 13 6 5 2 30 20 23
6. 曼联 14 7 1 6 18 19 22
7. 西汉姆联 14 6 2 6 21 28 20
8. 切尔西 14 5 3 6 24 25 18
9. 埃弗顿 14 5 3 6 14 21 18
10. AFC般尼茅夫 14 5 3 6 23 29 18
11. 沃尔夫汉普顿 14 5 2 7 20 23 17
12. 布莱顿足球俱乐部 14 4 3 7 22 28 15
13. 水晶宫 14 3 4 7 14 28 13
14. 纽卡斯尔联 14 3 2 9 25 32 11
15. 富勒姆 14 2 4 8 14 29 10
16. 賓福特 14 3 1 10 16 23 10
17. 卢顿 14 2 4 8 20 34 10
18. 诺丁汉森林 14 2 3 9 15 29 9
19. 伯恩利 14 2 3 9 14 28 9
20. 谢菲尔德联队 14 1 3 10 12 32 6

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Arsenal London 6 6 0 0 26 3 3 0 0 9 3 9 3 0 0 17 0 9 +9 18
2. Manchester City 6 4 2 0 9 3 3 1 0 7 2 10 1 1 0 2 1 4 +2 14
3. Tottenham Hotspur 6 4 1 1 15 6 3 0 1 9 4 9 1 1 0 6 2 4 +1 13
4. FC Liverpool 6 4 1 1 14 8 2 1 0 8 4 7 2 0 1 6 4 6 +4 13
5. Aston Villa Birmingham 6 4 0 2 15 11 1 0 2 5 8 3 3 0 0 10 3 9 +3 12
6. Manchester United 6 4 0 2 11 7 2 0 1 6 2 6 2 0 1 5 5 6 +3 12
7. Wolverhampton Wanderers 6 4 0 2 9 9 2 0 1 3 3 6 2 0 1 6 6 6 +3 12
8. Brighton Hove Albion 6 3 1 2 12 7 2 1 0 6 2 7 1 0 2 6 5 3 +1 10
9. Fulham FC 6 3 1 2 12 8 2 0 1 7 3 6 1 1 1 5 5 4 +1 10
10. Newcastle United 6 2 2 2 15 11 1 2 0 9 2 5 1 0 2 6 9 3 -1 8
11. AFC Bournemouth 6 2 2 2 11 12 1 1 1 6 7 4 1 1 1 5 5 4 -1 8
12. Chelsea London 6 2 2 2 12 14 1 0 1 5 6 3 1 2 1 7 8 5 +2 8
13. West Ham United 6 2 1 3 9 16 1 1 1 6 10 4 1 0 2 3 6 3 -2 7
14. Crystal Palace 6 1 2 3 8 12 1 1 1 5 4 4 0 1 2 3 8 1 -4 5
15. Nottingham Forest 6 1 1 4 7 10 1 0 2 4 4 3 0 1 2 3 6 1 -5 4
16. Brentford FC 6 1 1 4 8 13 0 1 1 3 6 1 1 0 3 5 7 3 -2 4
17. Sheffield United 6 1 1 4 5 20 0 0 3 0 16 0 1 1 1 5 4 4 -5 4
18. Everton Liverpool 6 0 3 3 5 11 0 2 1 4 6 2 0 1 2 1 5 1 -6 3
19. Burnley FC 6 0 2 4 5 17 0 1 2 2 9 1 0 1 2 3 8 1 -7 2
20. Luton Town 6 0 1 5 9 17 0 0 3 4 8 0 0 1 2 5 9 1 -8 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 阿森纳 28 20 4 4 70 24 11 2 1 36 13 35 9 2 3 34 11 29 +22 64
2. 利物浦 28 19 7 2 65 26 11 3 0 38 12 36 8 4 2 27 14 28 +22 64
3. 曼城 28 19 6 3 63 28 10 4 0 34 12 34 9 2 3 29 16 29 +21 63
4. 阿斯顿维拉 28 17 4 7 59 41 10 1 3 35 19 31 7 3 4 24 22 24 +13 55
5. 托特纳姆热刺 27 16 5 6 59 39 10 0 4 29 19 30 6 5 2 30 20 23 +11 53
POWER POT 2
6. 曼联 28 15 2 11 39 39 8 1 5 21 20 25 7 1 6 18 19 22 +5 47
7. 西汉姆联 28 12 7 9 45 49 6 5 3 24 21 23 6 2 6 21 28 20 +1 43
8. 布莱顿足球俱乐部 28 11 9 8 50 44 7 6 1 28 16 27 4 3 7 22 28 15 0 42
9. 沃尔夫汉普顿 28 12 5 11 42 44 7 3 4 22 21 24 5 2 7 20 23 17 -1 41
10. 纽卡斯尔联 28 12 4 12 59 48 9 2 3 34 16 29 3 2 9 25 32 11 -2 40
11. 切尔西 27 11 6 10 47 45 6 3 4 23 20 21 5 3 6 24 25 18 0 39
POWER POT 3
12. 富勒姆 28 10 5 13 40 44 8 1 5 26 15 25 2 4 8 14 29 10 -7 35
13. AFC般尼茅夫 28 9 8 11 41 52 4 5 5 18 23 17 5 3 6 23 29 18 -7 35
14. 水晶宫 28 7 8 13 33 48 4 4 6 19 20 16 3 4 7 14 28 13 -13 29
15. 賓福特 28 7 5 16 40 52 4 4 6 24 29 16 3 1 10 16 23 10 -16 26
POWER POT 4
16. 诺丁汉森林 28 6 6 16 34 50 4 3 7 19 21 15 2 3 9 15 29 9 -18 24
17. 埃弗顿 28 8 7 13 29 39 3 4 7 15 18 13 5 3 6 14 21 18 -11 21
18. 卢顿 28 5 6 17 41 59 3 2 9 21 25 11 2 4 8 20 34 10 -21 21
19. 伯恩利 28 3 5 20 27 62 1 2 11 13 34 5 2 3 9 14 28 9 -28 14
20. 谢菲尔德联队 28 3 5 20 24 74 2 2 10 12 42 8 1 3 10 12 32 6 -28 14

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. 托特纳姆热刺 5 / 27 19% 22 / 27 81% 2 / 14 14% 12 / 14 86% 3 / 13 23% 10 / 13 77%
2. 纽卡斯尔联 7 / 28 25% 21 / 28 75% 4 / 14 29% 10 / 14 71% 3 / 14 21% 11 / 14 79%
3. 阿斯顿维拉 7 / 28 25% 21 / 28 75% 3 / 14 21% 11 / 14 79% 4 / 14 29% 10 / 14 71%
4. 卢顿 8 / 28 29% 20 / 28 71% 4 / 14 29% 10 / 14 71% 4 / 14 29% 10 / 14 71%
5. 賓福特 8 / 28 29% 20 / 28 71% 2 / 14 14% 12 / 14 86% 6 / 14 43% 8 / 14 57%
6. AFC般尼茅夫 9 / 28 32% 19 / 28 68% 6 / 14 43% 8 / 14 57% 3 / 14 21% 11 / 14 79%
7. 沃尔夫汉普顿 9 / 28 32% 19 / 28 68% 5 / 14 36% 9 / 14 64% 4 / 14 29% 10 / 14 71%
8. 谢菲尔德联队 9 / 28 32% 19 / 28 68% 3 / 14 21% 11 / 14 79% 6 / 14 43% 8 / 14 57%
9. 西汉姆联 9 / 28 32% 19 / 28 68% 6 / 14 43% 8 / 14 57% 3 / 14 21% 11 / 14 79%
10. 阿森纳 9 / 27 33% 18 / 27 67% 3 / 13 23% 10 / 13 77% 6 / 14 43% 8 / 14 57%
11. 布莱顿足球俱乐部 10 / 28 36% 18 / 28 64% 6 / 14 43% 8 / 14 57% 4 / 14 29% 10 / 14 71%
12. 富勒姆 10 / 28 36% 18 / 28 64% 5 / 14 36% 9 / 14 64% 5 / 14 36% 9 / 14 64%
13. 曼联 10 / 28 36% 18 / 28 64% 4 / 14 29% 10 / 14 71% 6 / 14 43% 8 / 14 57%
14. 利物浦 10 / 28 36% 18 / 28 64% 4 / 14 29% 10 / 14 71% 6 / 14 43% 8 / 14 57%
15. 切尔西 10 / 27 37% 17 / 27 63% 6 / 13 46% 7 / 13 54% 4 / 14 29% 10 / 14 71%
16. 曼城 11 / 27 41% 16 / 27 59% 7 / 14 50% 7 / 14 50% 4 / 13 31% 9 / 13 69%
17. 伯恩利 11 / 27 41% 16 / 27 59% 6 / 13 46% 7 / 13 54% 5 / 14 36% 9 / 14 64%
18. 水晶宫 12 / 28 43% 16 / 28 57% 6 / 14 43% 8 / 14 57% 6 / 14 43% 8 / 14 57%
19. 诺丁汉森林 13 / 27 48% 14 / 27 52% 7 / 14 50% 7 / 14 50% 6 / 13 46% 7 / 13 54%
20. 埃弗顿 15 / 28 54% 13 / 28 46% 7 / 14 50% 7 / 14 50% 8 / 14 57% 6 / 14 43%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. 纽卡斯尔联 28 0 5 2 4 7 6 2 2 3.82 14 0 3 1 3 3 2 1 1 3.57 14 0 2 1 1 4 4 1 1 4.07
2. 托特纳姆热刺 27 0 1 4 9 7 3 2 1 3.63 14 0 0 2 7 2 3 0 0 3.43 13 0 1 2 2 5 0 2 1 3.85
3. 卢顿 28 0 4 4 7 5 5 0 3 3.57 14 0 2 2 5 2 2 0 1 3.29 14 0 2 2 2 3 3 0 2 3.86
4. 阿斯顿维拉 28 1 3 3 5 8 5 2 1 3.57 14 0 2 1 1 6 2 1 1 3.86 14 1 1 2 4 2 3 1 0 3.29
5. 谢菲尔德联队 28 0 3 6 5 6 6 1 1 3.50 14 0 2 1 3 3 3 1 1 3.86 14 0 1 5 2 3 3 0 0 3.14
6. 切尔西 27 1 3 6 4 4 7 1 1 3.41 13 0 3 3 2 1 2 1 1 3.31 14 1 0 3 2 3 5 0 0 3.50
7. 阿森纳 27 0 6 3 4 7 4 2 1 3.37 13 0 1 2 2 5 3 0 0 3.54 14 0 5 1 2 2 1 2 1 3.21
8. 布莱顿足球俱乐部 28 2 1 7 4 6 6 1 1 3.36 14 1 1 4 1 4 2 1 0 3.14 14 1 0 3 3 2 4 0 1 3.57
9. 西汉姆联 28 1 1 7 5 8 4 2 0 3.36 14 1 1 4 1 4 1 2 0 3.21 14 0 0 3 4 4 3 0 0 3.50
10. AFC般尼茅夫 28 1 1 7 5 11 1 0 2 3.32 14 1 1 4 3 4 0 0 1 2.93 14 0 0 3 2 7 1 0 1 3.71
11. 賓福特 28 0 4 4 7 7 5 1 0 3.29 14 0 1 1 2 6 4 0 0 3.79 14 0 3 3 5 1 1 1 0 2.79
12. 曼城 27 0 5 6 5 6 1 2 2 3.26 14 0 2 5 1 3 0 2 1 3.29 13 0 3 1 4 3 1 0 1 3.23
13. 利物浦 28 1 1 8 6 7 3 1 1 3.25 14 1 0 3 3 3 2 1 1 3.57 14 0 1 5 3 4 1 0 0 2.93
14. 伯恩利 27 0 2 9 5 6 4 0 1 3.19 13 0 1 5 1 2 3 0 1 3.38 14 0 1 4 4 4 1 0 0 3.00
15. 沃尔夫汉普顿 28 1 4 4 11 2 4 1 1 3.07 14 0 2 3 5 2 1 0 1 3.07 14 1 2 1 6 0 3 1 0 3.07
16. 富勒姆 28 2 4 4 8 5 3 1 1 3.00 14 1 2 2 4 2 3 0 0 2.93 14 1 2 2 4 3 0 1 1 3.07
17. 诺丁汉森林 27 1 4 8 4 2 7 1 0 3.00 14 0 2 5 3 1 3 0 0 2.86 13 1 2 3 1 1 4 1 0 3.15
18. 水晶宫 28 2 3 7 5 6 5 0 0 2.89 14 2 1 3 3 2 3 0 0 2.79 14 0 2 4 2 4 2 0 0 3.00
19. 曼联 28 1 6 3 11 4 2 0 1 2.79 14 0 3 1 6 2 2 0 0 2.93 14 1 3 2 5 2 0 0 1 2.64
20. 埃弗顿 28 2 5 8 6 6 1 0 0 2.43 14 1 3 3 4 3 0 0 0 2.36 14 1 2 5 2 3 1 0 0 2.50