
DHG W
Ejstrup/Haervejen W
Hadsten W
Bjerringbro W
Roskilde W
Sondermarkens W| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roskilde W215:194 +21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 215:194 +21 | 14 |
| 2 | Ajax Kobenhavn W223:196 +27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 223:196 +27 | 12 |
| 3 | AGF W205:188 +17 | 8 | 6 | 0 | 2 | 205:188 +17 | 12 |
| 4 | Sondermarkens W200:204 -4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 200:204 -4 | 10 |
| 5 | Hadsten W203:201 +2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 203:201 +2 | 9 |
| 6 | Ejstrup/Haervejen W241:225 +16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 241:225 +16 | 8 |
| 7 | Gudme HK W205:202 +3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 205:202 +3 | 8 |
| 8 | Aarhus Handbold W209:219 -10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 209:219 -10 | 8 |
| 9 | Fredericia W200:198 +2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 200:198 +2 | 7 |
| 10 | Rodovre W173:194 -21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 173:194 -21 | 4 |
| 11 | DHG W220:248 -28 | 8 | 2 | 0 | 6 | 220:248 -28 | 4 |
| 12 | Bjerringbro W215:240 -25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 215:240 -25 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roskilde W139:116 +23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 139:116 +23 | 10 |
| 2 | Sondermarkens W128:124 +4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 128:124 +4 | 8 |
| 3 | Ejstrup/Haervejen W158:136 +22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 158:136 +22 | 6 |
| 4 | AGF W78:58 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78:58 +20 | 6 |
| 5 | Gudme HK W95:79 +16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95:79 +16 | 6 |
| 6 | Aarhus Handbold W87:84 +3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 87:84 +3 | 5 |
| 7 | Hadsten W124:126 -2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 124:126 -2 | 5 |
| 8 | Ajax Kobenhavn W73:64 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:64 +9 | 4 |
| 9 | Fredericia W79:71 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:71 +8 | 4 |
| 10 | Rodovre W63:68 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:68 -5 | 2 |
| 11 | DHG W131:153 -22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 131:153 -22 | 2 |
| 12 | Bjerringbro W129:146 -17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 129:146 -17 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Kobenhavn W150:132 +18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 150:132 +18 | 8 |
| 2 | AGF W127:130 -3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 127:130 -3 | 6 |
| 3 | Hadsten W79:75 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:75 +4 | 4 |
| 4 | Roskilde W76:78 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:78 -2 | 4 |
| 5 | Fredericia W121:127 -6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 121:127 -6 | 3 |
| 6 | Aarhus Handbold W122:135 -13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 122:135 -13 | 3 |
| 7 | Ejstrup/Haervejen W83:89 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:89 -6 | 2 |
| 8 | DHG W89:95 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:95 -6 | 2 |
| 9 | Sondermarkens W72:80 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:80 -8 | 2 |
| 10 | Gudme HK W110:123 -13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 110:123 -13 | 2 |
| 11 | Rodovre W110:126 -16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 110:126 -16 | 2 |
| 12 | Bjerringbro W86:94 -8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 86:94 -8 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Kobenhavn WVDVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 173:148 +25 | 10 | VDVVVV |
| 2 | Roskilde WVVVDVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 160:151 +9 | 10 | VVVDVV |
| 3 | Ejstrup/Haervejen WVVVVDD | 6 | 4 | 0 | 2 | 190:164 +26 | 8 | VVVVDD |
| 4 | AGF WVVVVDD | 6 | 4 | 0 | 2 | 158:149 +9 | 8 | VVVVDD |
| 5 | Hadsten WVVDVVD | 6 | 4 | 0 | 2 | 167:160 +7 | 8 | VVDVVD |
| 6 | Gudme HK WDDVDVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 153:146 +7 | 6 | DDVDVV |
| 7 | Sondermarkens WVDDVDV | 6 | 3 | 0 | 3 | 155:161 -6 | 6 | VDDVDV |
| 8 | Fredericia WDVDDEV | 6 | 2 | 1 | 3 | 146:150 -4 | 5 | DVDDEV |
| 9 | Aarhus Handbold WDVDDEV | 6 | 2 | 1 | 3 | 156:168 -12 | 5 | DVDDEV |
| 10 | DHG WDDVDVD | 6 | 2 | 0 | 4 | 166:188 -22 | 4 | DDVDVD |
| 11 | Rodovre WDDDVDD | 6 | 1 | 0 | 5 | 120:140 -20 | 2 | DDDVDD |
| 12 | Bjerringbro WDDDDDD | 6 | 0 | 0 | 6 | 160:179 -19 | 0 | DDDDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Kobenhavn W119:95 +24 | 8 | 7 | 0 | 1 | 119:95 +24 | 14 |
| 2 | AGF W105:84 +21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 105:84 +21 | 12 |
| 3 | Ejstrup/Haervejen W122:106 +16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 122:106 +16 | 12 |
| 4 | Roskilde W111:97 +14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 111:97 +14 | 12 |
| 5 | Hadsten W104:101 +3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 104:101 +3 | 9 |
| 6 | Fredericia W107:106 +1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 107:106 +1 | 7 |
| 7 | Gudme HK W101:102 -1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 101:102 -1 | 7 |
| 8 | Sondermarkens W92:107 -15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 92:107 -15 | 6 |
| 9 | Aarhus Handbold W98:111 -13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 98:111 -13 | 5 |
| 10 | DHG W102:122 -20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 102:122 -20 | 5 |
| 11 | Bjerringbro W105:120 -15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 105:120 -15 | 4 |
| 12 | Rodovre W76:91 -15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 76:91 -15 | 3 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondermarkens W108:97 +11 | 8 | 6 | 0 | 2 | 108:97 +11 | 12 |
| 2 | Roskilde W104:97 +7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 104:97 +7 | 10 |
| 3 | AGF W100:104 -4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 100:104 -4 | 10 |
| 4 | Aarhus Handbold W111:108 +3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 111:108 +3 | 9 |
| 5 | Ejstrup/Haervejen W119:119 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 119:119 0 | 9 |
| 6 | Gudme HK W104:100 +4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 104:100 +4 | 8 |
| 7 | Fredericia W93:92 +1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 93:92 +1 | 8 |
| 8 | Ajax Kobenhavn W104:101 +3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 104:101 +3 | 7 |
| 9 | Hadsten W99:100 -1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 99:100 -1 | 7 |
| 10 | DHG W118:126 -8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 118:126 -8 | 6 |
| 11 | Bjerringbro W110:120 -10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 110:120 -10 | 6 |
| 12 | Rodovre W97:103 -6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 97:103 -6 | 4 |

Gudme HK W
Fredericia W
Aarhus Handbold W
Ajax Kobenhavn W
Rodovre W
AGF W
Roskilde W
8
+21
14
Ajax Kobenhavn W
8
+27
12
Agf W
8
+17
12
Sondermarkens W
8
-4
10
Hadsten W
8
+2
9
Ejstrup/Haervejen W
8
+16
8
Gudme Hk W
8
+3
8
Aarhus Handbold W
8
-10
8
Fredericia W
8
+2
7
Rodovre W
8
-21
4
Dhg W
8
-28
4
Bjerringbro W
8
-25
0
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.