
Teutonii Ghimbav
Potaissa Turda
CSM Bucarest
Timisoara
Cluj
Minaur Baia Mare| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Din. Bucuresti176:147 +29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 176:147 +29 | 10 |
| 2 | CSM Bucarest201:178 +23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 201:178 +23 | 10 |
| 3 | Minaur Baia Mare188:162 +26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 188:162 +26 | 9 |
| 4 | Timisoara185:162 +23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 185:162 +23 | 9 |
| 5 | Potaissa Turda152:144 +8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 152:144 +8 | 8 |
| 6 | Suceava181:179 +2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 181:179 +2 | 6 |
| 7 | Buzau178:178 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 178:178 0 | 6 |
| 8 | Vaslui158:172 -14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 158:172 -14 | 6 |
| 9 | CSM Constanza151:150 +1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:150 +1 | 4 |
| 10 | Steaua Bucuresti174:184 -10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 174:184 -10 | 2 |
| 11 | Cluj148:178 -30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 148:178 -30 | 2 |
| 12 | Teutonii Ghimbav171:229 -58 | 6 | 0 | 0 | 6 | 171:229 -58 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minaur Baia Mare123:107 +16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 123:107 +16 | 7 |
| 2 | Timisoara94:73 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:73 +21 | 6 |
| 3 | CSM Bucarest143:126 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 143:126 +17 | 6 |
| 4 | Potaissa Turda102:102 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 102:102 0 | 5 |
| 5 | Din. Bucuresti61:45 +16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:45 +16 | 4 |
| 6 | Vaslui59:52 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:52 +7 | 4 |
| 7 | Suceava91:87 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:87 +4 | 4 |
| 8 | Steaua Bucuresti95:96 -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 95:96 -1 | 2 |
| 9 | CSM Constanza69:72 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:72 -3 | 2 |
| 10 | Buzau56:60 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:60 -4 | 2 |
| 11 | Cluj78:93 -15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:93 -15 | 2 |
| 12 | Teutonii Ghimbav75:104 -29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:104 -29 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Din. Bucuresti115:102 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 115:102 +13 | 6 |
| 2 | CSM Bucarest58:52 +6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:52 +6 | 4 |
| 3 | Buzau122:118 +4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 122:118 +4 | 4 |
| 4 | Potaissa Turda50:42 +8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50:42 +8 | 3 |
| 5 | Timisoara91:89 +2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 91:89 +2 | 3 |
| 6 | Minaur Baia Mare65:55 +10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:55 +10 | 2 |
| 7 | CSM Constanza82:78 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:78 +4 | 2 |
| 8 | Suceava90:92 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:92 -2 | 2 |
| 9 | Vaslui99:120 -21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 99:120 -21 | 2 |
| 10 | Steaua Bucuresti79:88 -9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 79:88 -9 | 0 |
| 11 | Cluj70:85 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:85 -15 | 0 |
| 12 | Teutonii Ghimbav96:125 -29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 96:125 -29 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Din. BucurestiVVDVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 176:147 +29 | 10 | VVDVVV |
| 2 | CSM BucarestVVVDVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 201:178 +23 | 10 | VVVDVV |
| 3 | Minaur Baia MareVVDEVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 188:162 +26 | 9 | VVDEVV |
| 4 | TimisoaraVDVVVE | 6 | 4 | 1 | 1 | 185:162 +23 | 9 | VDVVVE |
| 5 | Potaissa TurdaVVVEDE | 6 | 3 | 2 | 1 | 152:144 +8 | 8 | VVVEDE |
| 6 | SuceavaDDDVVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 181:179 +2 | 6 | DDDVVV |
| 7 | BuzauVVDDDV | 6 | 3 | 0 | 3 | 178:178 0 | 6 | VVDDDV |
| 8 | VasluiDDVVVD | 6 | 3 | 0 | 3 | 158:172 -14 | 6 | DDVVVD |
| 9 | CSM ConstanzaDDVVDD | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:150 +1 | 4 | DDVVDD |
| 10 | Steaua BucurestiDVDDDD | 6 | 1 | 0 | 5 | 174:184 -10 | 2 | DVDDDD |
| 11 | ClujDDVDDD | 6 | 1 | 0 | 5 | 148:178 -30 | 2 | DDVDDD |
| 12 | Teutonii GhimbavDDDDDD | 6 | 0 | 0 | 6 | 171:229 -58 | 0 | DDDDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minaur Baia Mare93:75 +18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 93:75 +18 | 11 |
| 2 | CSM Bucarest109:88 +21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 109:88 +21 | 10 |
| 3 | Din. Bucuresti85:71 +14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 85:71 +14 | 10 |
| 4 | CSM Constanza82:75 +7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 82:75 +7 | 8 |
| 5 | Vaslui80:81 -1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 80:81 -1 | 6 |
| 6 | Timisoara88:83 +5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 88:83 +5 | 5 |
| 7 | Buzau85:84 +1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 85:84 +1 | 5 |
| 8 | Steaua Bucuresti83:85 -2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 83:85 -2 | 5 |
| 9 | Cluj76:82 -6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 76:82 -6 | 4 |
| 10 | Potaissa Turda64:75 -11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 64:75 -11 | 4 |
| 11 | Suceava81:90 -9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 81:90 -9 | 3 |
| 12 | Teutonii Ghimbav77:114 -37 | 6 | 0 | 1 | 5 | 77:114 -37 | 1 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potaissa Turda88:69 +19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 88:69 +19 | 10 |
| 2 | Timisoara97:79 +18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 97:79 +18 | 9 |
| 3 | Din. Bucuresti91:76 +15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 91:76 +15 | 9 |
| 4 | Suceava100:89 +11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 100:89 +11 | 8 |
| 5 | Minaur Baia Mare95:87 +8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 95:87 +8 | 7 |
| 6 | CSM Bucarest92:90 +2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 92:90 +2 | 7 |
| 7 | Buzau93:94 -1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 93:94 -1 | 7 |
| 8 | CSM Constanza69:75 -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 69:75 -6 | 4 |
| 9 | Vaslui78:91 -13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 78:91 -13 | 4 |
| 10 | Steaua Bucuresti91:99 -8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 91:99 -8 | 3 |
| 11 | Teutonii Ghimbav94:115 -21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 94:115 -21 | 2 |
| 12 | Cluj72:96 -24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 72:96 -24 | 2 |

Steaua Bucuresti
Vaslui
Din. Bucuresti
Buzau
Suceava
CSM Constanza
Din. Bucuresti
6
+29
10
CSM Bucarest
6
+23
10
Minaur Baia Mare
6
+26
9
Timisoara
6
+23
9
Potaissa Turda
6
+8
8
Suceava
6
+2
6
Buzau
6
0
6
Vaslui
6
-14
6
CSM Constanza
6
+1
4
Steaua Bucuresti
6
-10
2
Cluj
6
-30
2
Teutonii Ghimbav
6
-58
0
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.