
Storhamar W
Tertnes W
Larvik W
Byasen W
Fana W
Utleira W
Follo W| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik W270:211 +59 | 8 | 8 | 0 | 0 | 270:211 +59 | 16 |
| 2 | Fredrikstad W251:220 +31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 251:220 +31 | 13 |
| 3 | Tertnes W272:226 +46 | 8 | 6 | 0 | 2 | 272:226 +46 | 12 |
| 4 | Storhamar W221:178 +43 | 8 | 6 | 0 | 2 | 221:178 +43 | 12 |
| 5 | Sola W212:176 +36 | 7 | 5 | 1 | 1 | 212:176 +36 | 11 |
| 6 | Molde W223:201 +22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 223:201 +22 | 10 |
| 7 | Fjellhammer W237:226 +11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 237:226 +11 | 10 |
| 8 | Byasen W216:207 +9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 216:207 +9 | 9 |
| 9 | Fana W193:205 -12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 193:205 -12 | 5 |
| 10 | Follo W224:263 -39 | 8 | 2 | 0 | 6 | 224:263 -39 | 4 |
| 11 | Gjerpen W196:245 -49 | 8 | 2 | 0 | 6 | 196:245 -49 | 4 |
| 12 | Oppsal W208:259 -51 | 8 | 1 | 0 | 7 | 208:259 -51 | 2 |
| 13 | Utleira W181:233 -52 | 8 | 1 | 0 | 7 | 181:233 -52 | 2 |
| 14 | Flint Tonsberg W201:255 -54 | 8 | 0 | 0 | 8 | 201:255 -54 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storhamar W152:110 +42 | 5 | 5 | 0 | 0 | 152:110 +42 | 10 |
| 2 | Larvik W153:119 +34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 153:119 +34 | 10 |
| 3 | Tertnes W178:140 +38 | 5 | 4 | 0 | 1 | 178:140 +38 | 8 |
| 4 | Molde W110:84 +26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 110:84 +26 | 8 |
| 5 | Sola W132:103 +29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 132:103 +29 | 7 |
| 6 | Fredrikstad W102:78 +24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:78 +24 | 6 |
| 7 | Byasen W120:100 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 120:100 +20 | 6 |
| 8 | Follo W115:126 -11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:126 -11 | 4 |
| 9 | Fana W88:86 +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:86 +2 | 2 |
| 10 | Fjellhammer W83:92 -9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 83:92 -9 | 2 |
| 11 | Oppsal W82:94 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:94 -12 | 2 |
| 12 | Gjerpen W103:115 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 103:115 -12 | 2 |
| 13 | Flint Tonsberg W102:121 -19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 102:121 -19 | 0 |
| 14 | Utleira W92:125 -33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 92:125 -33 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fjellhammer W154:134 +20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 154:134 +20 | 8 |
| 2 | Fredrikstad W149:142 +7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 149:142 +7 | 7 |
| 3 | Larvik W117:92 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 117:92 +25 | 6 |
| 4 | Tertnes W94:86 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:86 +8 | 4 |
| 5 | Sola W80:73 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 80:73 +7 | 4 |
| 6 | Byasen W96:107 -11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 96:107 -11 | 3 |
| 7 | Fana W105:119 -14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 105:119 -14 | 3 |
| 8 | Storhamar W69:68 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:68 +1 | 2 |
| 9 | Molde W113:117 -4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:117 -4 | 2 |
| 10 | Utleira W89:108 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 89:108 -19 | 2 |
| 11 | Gjerpen W93:130 -37 | 4 | 1 | 0 | 3 | 93:130 -37 | 2 |
| 12 | Follo W109:137 -28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 109:137 -28 | 0 |
| 13 | Flint Tonsberg W99:134 -35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 99:134 -35 | 0 |
| 14 | Oppsal W126:165 -39 | 5 | 0 | 0 | 5 | 126:165 -39 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 199:164 +35 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Fredrikstad WVVVVVE | 6 | 5 | 1 | 0 | 193:159 +34 | 11 | VVVVVE |
| 3 | Fjellhammer WVEVVEV | 6 | 4 | 2 | 0 | 194:171 +23 | 10 | VEVVEV |
| 4 | Sola WDEVVVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 179:156 +23 | 9 | DEVVVV |
| 5 | Tertnes WVDDVVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 205:175 +30 | 8 | VDDVVV |
| 6 | Storhamar WVDVDVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 158:139 +19 | 8 | VDVDVV |
| 7 | Molde WDVDVDV | 6 | 3 | 0 | 3 | 164:155 +9 | 6 | DVDVDV |
| 8 | Fana WVEDVDD | 6 | 2 | 1 | 3 | 170:174 -4 | 5 | VEDVDD |
| 9 | Byasen WVEVDDD | 6 | 2 | 1 | 3 | 167:174 -7 | 5 | VEVDDD |
| 10 | Follo WDDVDVD | 6 | 2 | 0 | 4 | 179:195 -16 | 4 | DDVDVD |
| 11 | Oppsal WDDDDVD | 6 | 1 | 0 | 5 | 161:190 -29 | 2 | DDDDVD |
| 12 | Gjerpen WDVDDDD | 6 | 1 | 0 | 5 | 148:181 -33 | 2 | DVDDDD |
| 13 | Utleira WDVDDDD | 6 | 1 | 0 | 5 | 144:180 -36 | 2 | DVDDDD |
| 14 | Flint Tonsberg WDDDDDD | 6 | 0 | 0 | 6 | 144:187 -43 | 0 | DDDDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik W134:98 +36 | 8 | 8 | 0 | 0 | 134:98 +36 | 16 |
| 2 | Fredrikstad W132:105 +27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 132:105 +27 | 13 |
| 3 | Sola W112:93 +19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 112:93 +19 | 13 |
| 4 | Tertnes W139:114 +25 | 8 | 5 | 1 | 2 | 139:114 +25 | 11 |
| 5 | Storhamar W103:93 +10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 103:93 +10 | 10 |
| 6 | Byasen W115:97 +18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 115:97 +18 | 8 |
| 7 | Fjellhammer W131:118 +13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 131:118 +13 | 8 |
| 8 | Molde W100:108 -8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 100:108 -8 | 8 |
| 9 | Follo W113:123 -10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 113:123 -10 | 6 |
| 10 | Fana W96:99 -3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 96:99 -3 | 5 |
| 11 | Gjerpen W102:132 -30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 102:132 -30 | 4 |
| 12 | Utleira W90:112 -22 | 8 | 1 | 1 | 6 | 90:112 -22 | 3 |
| 13 | Flint Tonsberg W87:128 -41 | 8 | 1 | 1 | 6 | 87:128 -41 | 3 |
| 14 | Oppsal W101:135 -34 | 8 | 1 | 0 | 7 | 101:135 -34 | 2 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storhamar W118:85 +33 | 8 | 7 | 1 | 0 | 118:85 +33 | 15 |
| 2 | Molde W123:93 +30 | 8 | 5 | 2 | 1 | 123:93 +30 | 12 |
| 3 | Fjellhammer W106:108 -2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 106:108 -2 | 12 |
| 4 | Larvik W136:113 +23 | 8 | 4 | 3 | 1 | 136:113 +23 | 11 |
| 5 | Tertnes W133:112 +21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 133:112 +21 | 10 |
| 6 | Fredrikstad W119:115 +4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 119:115 +4 | 10 |
| 7 | Byasen W101:110 -9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 101:110 -9 | 9 |
| 8 | Sola W100:83 +17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 100:83 +17 | 7 |
| 9 | Oppsal W107:124 -17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 107:124 -17 | 6 |
| 10 | Flint Tonsberg W114:127 -13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 114:127 -13 | 5 |
| 11 | Follo W111:140 -29 | 8 | 2 | 1 | 5 | 111:140 -29 | 5 |
| 12 | Fana W97:106 -9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 97:106 -9 | 4 |
| 13 | Gjerpen W94:113 -19 | 8 | 0 | 2 | 6 | 94:113 -19 | 2 |
| 14 | Utleira W91:121 -30 | 8 | 1 | 0 | 7 | 91:121 -30 | 2 |

Molde W
Flint Tonsberg W
Fjellhammer W
Gjerpen W
Fredrikstad W
Oppsal W
Sola W
Larvik W
8
+59
16
Fredrikstad W
8
+31
13
Tertnes W
8
+46
12
Storhamar W
8
+43
12
Sola W
7
+36
11
Molde W
8
+22
10
Fjellhammer W
8
+11
10
Byasen W
8
+9
9
Fana W
7
-12
5
Follo W
8
-39
4
Gjerpen W
8
-49
4
Oppsal W
8
-51
2
Utleira W
8
-52
2
Flint Tonsberg W
8
-54
0
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.