
Stockerau W
roomz JAGS WV W
Krems-Langenlois W
Korneuburg W
Fuchse W
Tulln W| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypo NO W209:117 +92 | 6 | 6 | 0 | 0 | 209:117 +92 | 12 |
| 2 | Atzgersdorf W205:142 +63 | 6 | 5 | 0 | 1 | 205:142 +63 | 10 |
| 3 | Fuchse W178:143 +35 | 6 | 5 | 0 | 1 | 178:143 +35 | 10 |
| 4 | Stockerau W186:159 +27 | 6 | 4 | 1 | 1 | 186:159 +27 | 9 |
| 5 | Tulln W186:159 +27 | 6 | 4 | 0 | 2 | 186:159 +27 | 8 |
| 6 | Krems-Langenlois W168:179 -11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 168:179 -11 | 6 |
| 7 | Feldkirch W156:182 -26 | 6 | 3 | 0 | 3 | 156:182 -26 | 6 |
| 8 | MGA Handball W141:142 -1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 141:142 -1 | 5 |
| 9 | roomz JAGS WV W163:180 -17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 163:180 -17 | 4 |
| 10 | Eggenburg W126:210 -84 | 6 | 1 | 0 | 5 | 126:210 -84 | 2 |
| 11 | St. Polten W125:156 -31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 125:156 -31 | 0 |
| 12 | Korneuburg W129:203 -74 | 6 | 0 | 0 | 6 | 129:203 -74 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atzgersdorf W113:68 +45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 113:68 +45 | 6 |
| 2 | Fuchse W128:99 +29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 128:99 +29 | 6 |
| 3 | Stockerau W94:72 +22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 94:72 +22 | 5 |
| 4 | Hypo NO W77:50 +27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77:50 +27 | 4 |
| 5 | Tulln W87:74 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:74 +13 | 4 |
| 6 | Feldkirch W83:85 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:85 -2 | 4 |
| 7 | roomz JAGS WV W45:48 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:48 -3 | 2 |
| 8 | Krems-Langenlois W109:122 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 109:122 -13 | 2 |
| 9 | Eggenburg W62:99 -37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:99 -37 | 2 |
| 10 | MGA Handball W42:56 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42:56 -14 | 0 |
| 11 | St. Polten W80:105 -25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 80:105 -25 | 0 |
| 12 | Korneuburg W69:105 -36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:105 -36 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypo NO W132:67 +65 | 4 | 4 | 0 | 0 | 132:67 +65 | 8 |
| 2 | MGA Handball W99:86 +13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 99:86 +13 | 5 |
| 3 | Atzgersdorf W92:74 +18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:74 +18 | 4 |
| 4 | Tulln W99:85 +14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 99:85 +14 | 4 |
| 5 | Fuchse W50:44 +6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:44 +6 | 4 |
| 6 | Stockerau W92:87 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:87 +5 | 4 |
| 7 | Krems-Langenlois W59:57 +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:57 +2 | 4 |
| 8 | roomz JAGS WV W118:132 -14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 118:132 -14 | 2 |
| 9 | Feldkirch W73:97 -24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:97 -24 | 2 |
| 10 | St. Polten W45:51 -6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:51 -6 | 0 |
| 11 | Korneuburg W60:98 -38 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60:98 -38 | 0 |
| 12 | Eggenburg W64:111 -47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64:111 -47 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypo NO WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 209:117 +92 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Atzgersdorf WVVDVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 205:142 +63 | 10 | VVDVVV |
| 3 | Fuchse WVVDVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 178:143 +35 | 10 | VVDVVV |
| 4 | Stockerau WVDVVEV | 6 | 4 | 1 | 1 | 186:159 +27 | 9 | VDVVEV |
| 5 | Tulln WVDVVDV | 6 | 4 | 0 | 2 | 186:159 +27 | 8 | VDVVDV |
| 6 | Krems-Langenlois WDVVDVD | 6 | 3 | 0 | 3 | 168:179 -11 | 6 | DVVDVD |
| 7 | Feldkirch WDVVDDV | 6 | 3 | 0 | 3 | 156:182 -26 | 6 | DVVDDV |
| 8 | MGA Handball WVDDVED | 6 | 2 | 1 | 3 | 141:142 -1 | 5 | VDDVED |
| 9 | roomz JAGS WV WDDVDVD | 6 | 2 | 0 | 4 | 163:180 -17 | 4 | DDVDVD |
| 10 | Eggenburg WDVDDDD | 6 | 1 | 0 | 5 | 126:210 -84 | 2 | DVDDDD |
| 11 | St. Polten WDDDDDD | 6 | 0 | 0 | 6 | 125:156 -31 | 0 | DDDDDD |
| 12 | Korneuburg WDDDDDD | 6 | 0 | 0 | 6 | 129:203 -74 | 0 | DDDDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypo NO W97:55 +42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 97:55 +42 | 12 |
| 2 | Atzgersdorf W105:60 +45 | 6 | 5 | 0 | 1 | 105:60 +45 | 10 |
| 3 | Fuchse W80:65 +15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 80:65 +15 | 10 |
| 4 | Stockerau W96:87 +9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 96:87 +9 | 8 |
| 5 | Tulln W93:82 +11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 93:82 +11 | 7 |
| 6 | Krems-Langenlois W88:92 -4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 88:92 -4 | 7 |
| 7 | MGA Handball W71:63 +8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 71:63 +8 | 6 |
| 8 | roomz JAGS WV W75:87 -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 75:87 -12 | 4 |
| 9 | Feldkirch W79:92 -13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 79:92 -13 | 4 |
| 10 | Korneuburg W62:93 -31 | 6 | 0 | 2 | 4 | 62:93 -31 | 2 |
| 11 | Eggenburg W59:109 -50 | 6 | 1 | 0 | 5 | 59:109 -50 | 2 |
| 12 | St. Polten W59:79 -20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 59:79 -20 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypo NO W112:62 +50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 112:62 +50 | 12 |
| 2 | Fuchse W98:78 +20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 98:78 +20 | 12 |
| 3 | Stockerau W90:72 +18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 90:72 +18 | 10 |
| 4 | Atzgersdorf W100:82 +18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 100:82 +18 | 8 |
| 5 | Tulln W93:77 +16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 93:77 +16 | 8 |
| 6 | MGA Handball W70:79 -9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 70:79 -9 | 6 |
| 7 | roomz JAGS WV W88:93 -5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 88:93 -5 | 5 |
| 8 | St. Polten W66:77 -11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 66:77 -11 | 5 |
| 9 | Feldkirch W77:90 -13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 77:90 -13 | 4 |
| 10 | Krems-Langenlois W80:87 -7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 80:87 -7 | 2 |
| 11 | Eggenburg W67:101 -34 | 6 | 0 | 0 | 6 | 67:101 -34 | 0 |
| 12 | Korneuburg W67:110 -43 | 6 | 0 | 0 | 6 | 67:110 -43 | 0 |

Atzgersdorf W
MGA Handball W
roomz JAGS WV W
Eggenburg W
Feldkirch W
Hypo NO W
Hypo No W
6
+92
12
Atzgersdorf W
6
+63
10
Fuchse W
6
+35
10
Stockerau W
6
+27
9
Tulln W
6
+27
8
Krems Langenlois W
6
-11
6
Feldkirch W
6
-26
6
Mga Handball W
6
-1
5
Roomz Jags Wv W
6
-17
4
Eggenburg W
6
-84
2
St. Polten W
6
-31
0
Korneuburg W
6
-74
0
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.