
Podravka W
Bjelovar W
Zrinski W
Virovitica W
Osijek W
Dalmatinka W
Sinj W| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanic W137:96 +41 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137:96 +41 | 8 |
| 2 | Lok. Zagreb W115:63 +52 | 3 | 3 | 0 | 0 | 115:63 +52 | 6 |
| 3 | Podravka W113:67 +46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 113:67 +46 | 6 |
| 4 | Bjelovar W99:62 +37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:62 +37 | 6 |
| 5 | Koka W93:79 +14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:79 +14 | 4 |
| 6 | Zamet W81:86 -5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:86 -5 | 4 |
| 7 | Marina Kastela W102:131 -29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:131 -29 | 4 |
| 8 | Zrinski W62:67 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:67 -5 | 2 |
| 9 | Dalmatinka W72:86 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:86 -14 | 2 |
| 10 | Rudar Labin W106:121 -15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:121 -15 | 2 |
| 11 | Split 2010 W99:121 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 99:121 -22 | 2 |
| 12 | Sinj W100:135 -35 | 4 | 1 | 0 | 3 | 100:135 -35 | 2 |
| 13 | Virovitica W110:142 -32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 110:142 -32 | 0 |
| 14 | Osijek W110:143 -33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 110:143 -33 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka W78:47 +31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 78:47 +31 | 4 |
| 2 | Bjelovar W68:38 +30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:38 +30 | 4 |
| 3 | Ivanic W69:47 +22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:47 +22 | 4 |
| 4 | Marina Kastela W79:95 -16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:95 -16 | 4 |
| 5 | Lok. Zagreb W33:22 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:22 +11 | 2 |
| 6 | Sinj W55:53 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:53 +2 | 2 |
| 7 | Split 2010 W56:56 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:56 0 | 2 |
| 8 | Koka W24:31 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:31 -7 | 0 |
| 9 | Zamet W20:29 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:29 -9 | 0 |
| 10 | Rudar Labin W51:65 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:65 -14 | 0 |
| 11 | Zrinski W20:35 -15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:35 -15 | 0 |
| 12 | Osijek W57:77 -20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:77 -20 | 0 |
| 13 | Virovitica W83:111 -28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 83:111 -28 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Zagreb W82:41 +41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 82:41 +41 | 4 |
| 2 | Koka W69:48 +21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:48 +21 | 4 |
| 3 | Ivanic W68:49 +19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:49 +19 | 4 |
| 4 | Zamet W61:57 +4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:57 +4 | 4 |
| 5 | Podravka W35:20 +15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:20 +15 | 2 |
| 6 | Zrinski W42:32 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42:32 +10 | 2 |
| 7 | Bjelovar W31:24 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:24 +7 | 2 |
| 8 | Rudar Labin W55:56 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:56 -1 | 2 |
| 9 | Dalmatinka W72:86 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:86 -14 | 2 |
| 10 | Virovitica W27:31 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:31 -4 | 0 |
| 11 | Osijek W53:66 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:66 -13 | 0 |
| 12 | Marina Kastela W23:36 -13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:36 -13 | 0 |
| 13 | Split 2010 W43:65 -22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:65 -22 | 0 |
| 14 | Sinj W45:82 -37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:82 -37 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanic WVVVV | 4 | 4 | 0 | 0 | 137:96 +41 | 8 | VVVV |
| 2 | Lok. Zagreb WVVV | 3 | 3 | 0 | 0 | 115:63 +52 | 6 | VVV |
| 3 | Podravka WVVV | 3 | 3 | 0 | 0 | 113:67 +46 | 6 | VVV |
| 4 | Bjelovar WVVV | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:62 +37 | 6 | VVV |
| 5 | Koka WVDV | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:79 +14 | 4 | VDV |
| 6 | Zamet WVDV | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:86 -5 | 4 | VDV |
| 7 | Marina Kastela WVDVD | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:131 -29 | 4 | VDVD |
| 8 | Zrinski WDV | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:67 -5 | 2 | DV |
| 9 | Dalmatinka WVDD | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:86 -14 | 2 | VDD |
| 10 | Rudar Labin WDDVD | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:121 -15 | 2 | DDVD |
| 11 | Split 2010 WVDDD | 4 | 1 | 0 | 3 | 99:121 -22 | 2 | VDDD |
| 12 | Sinj WDDVD | 4 | 1 | 0 | 3 | 100:135 -35 | 2 | DDVD |
| 13 | Virovitica WDDDD | 4 | 0 | 0 | 4 | 110:142 -32 | 0 | DDDD |
| 14 | Osijek WDDDD | 4 | 0 | 0 | 4 | 110:143 -33 | 0 | DDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanic W65:56 +9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 65:56 +9 | 7 |
| 2 | Lok. Zagreb W60:28 +32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60:28 +32 | 6 |
| 3 | Podravka W54:33 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54:33 +21 | 6 |
| 4 | Bjelovar W47:33 +14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47:33 +14 | 6 |
| 5 | Koka W43:41 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 43:41 +2 | 4 |
| 6 | Zamet W46:44 +2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 46:44 +2 | 4 |
| 7 | Marina Kastela W56:63 -7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 56:63 -7 | 4 |
| 8 | Zrinski W30:28 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:28 +2 | 2 |
| 9 | Dalmatinka W40:44 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40:44 -4 | 2 |
| 10 | Rudar Labin W49:59 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 49:59 -10 | 2 |
| 11 | Split 2010 W46:59 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 46:59 -13 | 2 |
| 12 | Sinj W54:67 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54:67 -13 | 2 |
| 13 | Virovitica W57:72 -15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 57:72 -15 | 1 |
| 14 | Osijek W52:72 -20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 52:72 -20 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanic W72:40 +32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 72:40 +32 | 8 |
| 2 | Podravka W59:34 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59:34 +25 | 6 |
| 3 | Bjelovar W52:29 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52:29 +23 | 6 |
| 4 | Lok. Zagreb W55:35 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 55:35 +20 | 6 |
| 5 | Koka W50:38 +12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50:38 +12 | 4 |
| 6 | Rudar Labin W57:62 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 57:62 -5 | 4 |
| 7 | Zamet W35:42 -7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35:42 -7 | 4 |
| 8 | Zrinski W32:39 -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:39 -7 | 2 |
| 9 | Split 2010 W53:62 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 53:62 -9 | 2 |
| 10 | Dalmatinka W32:42 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32:42 -10 | 2 |
| 11 | Marina Kastela W46:68 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 46:68 -22 | 2 |
| 12 | Sinj W46:68 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 46:68 -22 | 2 |
| 13 | Osijek W58:71 -13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 58:71 -13 | 0 |
| 14 | Virovitica W53:70 -17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 53:70 -17 | 0 |

Rudar Labin W
Ivanic W
Dalmatinka W
Osijek W
Koka W
Lok. Zagreb W
Zamet W
Ivanic W
4
+41
8
Lok. Zagreb W
3
+52
6
Podravka W
3
+46
6
Bjelovar W
3
+37
6
Koka W
3
+14
4
Zamet W
3
-5
4
Marina Kastela W
4
-29
4
Zrinski W
2
-5
2
Dalmatinka W
3
-14
2
Rudar Labin W
4
-15
2
Split 2010 W
4
-22
2
Sinj W
4
-35
2
Virovitica W
4
-32
0
Osijek W
4
-33
0
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.