
Eszterhazy W
Vasas W
Vaci W
Alba Fehervar W
DVSC W
Budaors W| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvaros W297:212 +85 | 8 | 7 | 1 | 0 | 297:212 +85 | 15 |
| 2 | Gyor W266:164 +102 | 7 | 6 | 1 | 0 | 266:164 +102 | 13 |
| 3 | DVSC W242:188 +54 | 7 | 6 | 1 | 0 | 242:188 +54 | 13 |
| 4 | Esztergomi W296:238 +58 | 8 | 5 | 1 | 2 | 296:238 +58 | 11 |
| 5 | Vaci W220:218 +2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 220:218 +2 | 9 |
| 6 | MTK Budapest W202:197 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 202:197 +5 | 8 |
| 7 | Kisvardai KC W177:210 -33 | 7 | 3 | 1 | 3 | 177:210 -33 | 7 |
| 8 | Vasas W187:208 -21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 187:208 -21 | 6 |
| 9 | Alba Fehervar W162:170 -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 162:170 -8 | 5 |
| 10 | Szombathelyi W188:247 -59 | 7 | 2 | 1 | 4 | 188:247 -59 | 5 |
| 11 | Budaors W200:220 -20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 200:220 -20 | 3 |
| 12 | Mosonmagyarovar W203:238 -35 | 7 | 1 | 1 | 5 | 203:238 -35 | 3 |
| 13 | NEKA W179:227 -48 | 7 | 1 | 0 | 6 | 179:227 -48 | 2 |
| 14 | Eszterhazy W170:252 -82 | 7 | 0 | 0 | 7 | 170:252 -82 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvaros W180:142 +38 | 5 | 4 | 1 | 0 | 180:142 +38 | 9 |
| 2 | Gyor W159:81 +78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 159:81 +78 | 8 |
| 3 | Esztergomi W152:112 +40 | 4 | 3 | 1 | 0 | 152:112 +40 | 7 |
| 4 | DVSC W62:49 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:49 +13 | 4 |
| 5 | Vaci W135:138 -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 135:138 -3 | 4 |
| 6 | Budaors W92:89 +3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 92:89 +3 | 3 |
| 7 | Alba Fehervar W96:96 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 96:96 0 | 3 |
| 8 | Kisvardai KC W75:91 -16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 75:91 -16 | 3 |
| 9 | MTK Budapest W96:85 +11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 96:85 +11 | 2 |
| 10 | Mosonmagyarovar W91:94 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:94 -3 | 2 |
| 11 | Vasas W82:86 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:86 -4 | 2 |
| 12 | Szombathelyi W106:142 -36 | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:142 -36 | 2 |
| 13 | NEKA W95:125 -30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 95:125 -30 | 0 |
| 14 | Eszterhazy W100:138 -38 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100:138 -38 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSC W180:139 +41 | 5 | 4 | 1 | 0 | 180:139 +41 | 9 |
| 2 | Ferencvaros W117:70 +47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 117:70 +47 | 6 |
| 3 | MTK Budapest W106:112 -6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 106:112 -6 | 6 |
| 4 | Gyor W107:83 +24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 107:83 +24 | 5 |
| 5 | Vaci W85:80 +5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 85:80 +5 | 5 |
| 6 | Esztergomi W144:126 +18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 144:126 +18 | 4 |
| 7 | Vasas W105:122 -17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 105:122 -17 | 4 |
| 8 | Kisvardai KC W102:119 -17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:119 -17 | 4 |
| 9 | Szombathelyi W82:105 -23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 82:105 -23 | 3 |
| 10 | Alba Fehervar W66:74 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:74 -8 | 2 |
| 11 | NEKA W84:102 -18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:102 -18 | 2 |
| 12 | Mosonmagyarovar W112:144 -32 | 4 | 0 | 1 | 3 | 112:144 -32 | 1 |
| 13 | Budaors W108:131 -23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 108:131 -23 | 0 |
| 14 | Eszterhazy W70:114 -44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:114 -44 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor WEVVVVV | 6 | 5 | 1 | 0 | 229:140 +89 | 11 | EVVVVV |
| 2 | Ferencvaros WVEVVVV | 6 | 5 | 1 | 0 | 225:167 +58 | 11 | VEVVVV |
| 3 | DVSC WVVEVVV | 6 | 5 | 1 | 0 | 199:167 +32 | 11 | VVEVVV |
| 4 | Vaci WVVVEDV | 6 | 4 | 1 | 1 | 191:176 +15 | 9 | VVVEDV |
| 5 | Esztergomi WDVDEVV | 6 | 3 | 1 | 2 | 212:184 +28 | 7 | DVDEVV |
| 6 | MTK Budapest WVDVVDD | 6 | 3 | 0 | 3 | 172:169 +3 | 6 | VDVVDD |
| 7 | Alba Fehervar WEDDVVD | 6 | 2 | 1 | 3 | 141:146 -5 | 5 | EDDVVD |
| 8 | Kisvardai KC WDVVDDE | 6 | 2 | 1 | 3 | 149:183 -34 | 5 | DVVDDE |
| 9 | Szombathelyi WVDDDVE | 6 | 2 | 1 | 3 | 160:217 -57 | 5 | VDDDVE |
| 10 | Vasas WDVVDDD | 6 | 2 | 0 | 4 | 163:187 -24 | 4 | DVVDDD |
| 11 | Budaors WDDDEDV | 6 | 1 | 1 | 4 | 177:187 -10 | 3 | DDDEDV |
| 12 | Mosonmagyarovar WEVDDDD | 6 | 1 | 1 | 4 | 176:210 -34 | 3 | EVDDDD |
| 13 | NEKA WDDDDVD | 6 | 1 | 0 | 5 | 155:190 -35 | 2 | DDDDVD |
| 14 | Eszterhazy WDDDDDD | 6 | 0 | 0 | 6 | 149:209 -60 | 0 | DDDDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvaros W152:104 +48 | 8 | 7 | 1 | 0 | 152:104 +48 | 15 |
| 2 | DVSC W132:91 +41 | 7 | 7 | 0 | 0 | 132:91 +41 | 14 |
| 3 | Gyor W127:75 +52 | 7 | 6 | 1 | 0 | 127:75 +52 | 13 |
| 4 | Esztergomi W139:125 +14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 139:125 +14 | 10 |
| 5 | Kisvardai KC W92:98 -6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 92:98 -6 | 8 |
| 6 | Vaci W118:113 +5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 118:113 +5 | 7 |
| 7 | MTK Budapest W99:97 +2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 99:97 +2 | 7 |
| 8 | Vasas W93:101 -8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 93:101 -8 | 6 |
| 9 | NEKA W96:117 -21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 96:117 -21 | 6 |
| 10 | Mosonmagyarovar W104:119 -15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 104:119 -15 | 5 |
| 11 | Alba Fehervar W77:94 -17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 77:94 -17 | 4 |
| 12 | Szombathelyi W90:126 -36 | 7 | 1 | 1 | 5 | 90:126 -36 | 3 |
| 13 | Budaors W111:121 -10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 111:121 -10 | 2 |
| 14 | Eszterhazy W80:129 -49 | 7 | 0 | 0 | 7 | 80:129 -49 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvaros W145:108 +37 | 8 | 7 | 1 | 0 | 145:108 +37 | 15 |
| 2 | Gyor W139:89 +50 | 7 | 6 | 1 | 0 | 139:89 +50 | 13 |
| 3 | Esztergomi W157:113 +44 | 8 | 6 | 0 | 2 | 157:113 +44 | 12 |
| 4 | Alba Fehervar W85:76 +9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 85:76 +9 | 10 |
| 5 | Vaci W102:105 -3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 102:105 -3 | 8 |
| 6 | Budaors W89:99 -10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 89:99 -10 | 8 |
| 7 | DVSC W110:97 +13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 110:97 +13 | 7 |
| 8 | MTK Budapest W103:100 +3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 103:100 +3 | 6 |
| 9 | Szombathelyi W98:121 -23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 98:121 -23 | 6 |
| 10 | Vasas W94:107 -13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 94:107 -13 | 5 |
| 11 | Mosonmagyarovar W99:119 -20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 99:119 -20 | 4 |
| 12 | Eszterhazy W90:123 -33 | 7 | 2 | 0 | 5 | 90:123 -33 | 4 |
| 13 | Kisvardai KC W85:112 -27 | 7 | 1 | 0 | 6 | 85:112 -27 | 2 |
| 14 | NEKA W83:110 -27 | 7 | 0 | 0 | 7 | 83:110 -27 | 0 |

Esztergomi W
Szombathelyi W
MTK Budapest W
Gyor W
Kisvardai KC W
Mosonmagyarovar W
Budaors W
Ferencvaros W
8
+85
15
Gyor W
7
+102
13
Dvsc W
7
+54
13
Esztergomi W
8
+58
11
Vaci W
7
+2
9
Mtk Budapest W
7
+5
8
Kisvardai Kc W
7
-33
7
Vasas W
7
-21
6
Alba Fehervar W
7
-8
5
Szombathelyi W
7
-59
5
Budaors W
7
-20
3
Mosonmagyarovar W
7
-35
3
Neka W
7
-48
2
Eszterhazy W
7
-82
0
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.