
HSG Freiburg W
Rosengarten-Buchholz W
Todesfelde/Leezen W
Mainz W
Kirchhof W
Bergischer W
Fuchse Berlin W
Waiblingen W| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurtingen W252:195 +57 | 7 | 6 | 1 | 0 | 252:195 +57 | 13 |
| 2 | Fuchse Berlin W240:199 +41 | 7 | 5 | 2 | 0 | 240:199 +41 | 12 |
| 3 | Solingen W217:189 +28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 217:189 +28 | 12 |
| 4 | Mainz W219:199 +20 | 7 | 6 | 0 | 1 | 219:199 +20 | 12 |
| 5 | Rodertal W221:183 +38 | 7 | 5 | 0 | 2 | 221:183 +38 | 10 |
| 6 | Waiblingen W209:178 +31 | 7 | 5 | 0 | 2 | 209:178 +31 | 10 |
| 7 | Regensburg W191:155 +36 | 6 | 4 | 1 | 1 | 191:155 +36 | 9 |
| 8 | Bergischer W210:196 +14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 210:196 +14 | 9 |
| 9 | HSG Freiburg W218:234 -16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 218:234 -16 | 5 |
| 10 | Rosengarten-Buchholz W193:211 -18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 193:211 -18 | 4 |
| 11 | Werder Bremen W204:230 -26 | 7 | 2 | 0 | 5 | 204:230 -26 | 4 |
| 12 | Kirchhof W156:188 -32 | 6 | 2 | 0 | 4 | 156:188 -32 | 4 |
| 13 | Leverkusen W211:247 -36 | 7 | 1 | 1 | 5 | 211:247 -36 | 3 |
| 14 | TuS Lintfort W178:210 -32 | 7 | 1 | 0 | 6 | 178:210 -32 | 2 |
| 15 | Todesfelde/Leezen W201:233 -32 | 7 | 0 | 1 | 6 | 201:233 -32 | 1 |
| 16 | Rostocker W179:252 -73 | 7 | 0 | 0 | 7 | 179:252 -73 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodertal W103:71 +32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103:71 +32 | 6 |
| 2 | Regensburg W98:68 +30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:68 +30 | 6 |
| 3 | Fuchse Berlin W139:109 +30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 139:109 +30 | 6 |
| 4 | Nurtingen W109:86 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:86 +23 | 6 |
| 5 | Solingen W104:83 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 104:83 +21 | 6 |
| 6 | Mainz W101:89 +12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:89 +12 | 6 |
| 7 | Bergischer W120:114 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 120:114 +6 | 6 |
| 8 | HSG Freiburg W157:160 -3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 157:160 -3 | 5 |
| 9 | Waiblingen W117:111 +6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 117:111 +6 | 4 |
| 10 | Rosengarten-Buchholz W108:121 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 108:121 -13 | 2 |
| 11 | Todesfelde/Leezen W111:124 -13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 111:124 -13 | 1 |
| 12 | TuS Lintfort W84:89 -5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 84:89 -5 | 0 |
| 13 | Leverkusen W59:69 -10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59:69 -10 | 0 |
| 14 | Kirchhof W82:105 -23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 82:105 -23 | 0 |
| 15 | Rostocker W102:134 -32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 102:134 -32 | 0 |
| 16 | Werder Bremen W70:102 -32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:102 -32 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurtingen W143:109 +34 | 4 | 3 | 1 | 0 | 143:109 +34 | 7 |
| 2 | Waiblingen W92:67 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92:67 +25 | 6 |
| 3 | Fuchse Berlin W101:90 +11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:90 +11 | 6 |
| 4 | Mainz W118:110 +8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 118:110 +8 | 6 |
| 5 | Solingen W113:106 +7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 113:106 +7 | 6 |
| 6 | Werder Bremen W134:128 +6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 134:128 +6 | 4 |
| 7 | Rodertal W118:112 +6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:112 +6 | 4 |
| 8 | Kirchhof W74:83 -9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74:83 -9 | 4 |
| 9 | Bergischer W90:82 +8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 90:82 +8 | 3 |
| 10 | Regensburg W93:87 +6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 93:87 +6 | 3 |
| 11 | Leverkusen W152:178 -26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 152:178 -26 | 3 |
| 12 | Rosengarten-Buchholz W85:90 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 85:90 -5 | 2 |
| 13 | TuS Lintfort W94:121 -27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 94:121 -27 | 2 |
| 14 | HSG Freiburg W61:74 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 61:74 -13 | 0 |
| 15 | Todesfelde/Leezen W90:109 -19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 90:109 -19 | 0 |
| 16 | Rostocker W77:118 -41 | 3 | 0 | 0 | 3 | 77:118 -41 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurtingen WVVEVVV | 6 | 5 | 1 | 0 | 215:172 +43 | 11 | VVEVVV |
| 2 | Fuchse Berlin WVVEVVE | 6 | 4 | 2 | 0 | 204:168 +36 | 10 | VVEVVE |
| 3 | Solingen WVVVVDV | 6 | 5 | 0 | 1 | 190:165 +25 | 10 | VVVVDV |
| 4 | Mainz WDVVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 185:177 +8 | 10 | DVVVVV |
| 5 | Regensburg WEVVVVD | 6 | 4 | 1 | 1 | 191:155 +36 | 9 | EVVVVD |
| 6 | Waiblingen WDVVDVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 177:152 +25 | 8 | DVVDVV |
| 7 | Rodertal WVVVDVD | 6 | 4 | 0 | 2 | 181:161 +20 | 8 | VVVDVD |
| 8 | Bergischer WDDVVVE | 6 | 3 | 1 | 2 | 183:172 +11 | 7 | DDVVVE |
| 9 | HSG Freiburg WEVDDVD | 6 | 2 | 1 | 3 | 190:195 -5 | 5 | EVDDVD |
| 10 | Rosengarten-Buchholz WDDVDDV | 6 | 2 | 0 | 4 | 162:175 -13 | 4 | DDVDDV |
| 11 | Werder Bremen WVDDVDD | 6 | 2 | 0 | 4 | 182:196 -14 | 4 | VDDVDD |
| 12 | Kirchhof WDVDDVD | 6 | 2 | 0 | 4 | 156:188 -32 | 4 | DVDDVD |
| 13 | Leverkusen WVDDDED | 6 | 1 | 1 | 4 | 189:207 -18 | 3 | VDDDED |
| 14 | TuS Lintfort WVDDDDD | 6 | 1 | 0 | 5 | 154:183 -29 | 2 | VDDDDD |
| 15 | Todesfelde/Leezen WDDDDED | 6 | 0 | 1 | 5 | 175:201 -26 | 1 | DDDDED |
| 16 | Rostocker WDDDDDD | 6 | 0 | 0 | 6 | 155:221 -66 | 0 | DDDDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regensburg W92:72 +20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 92:72 +20 | 12 |
| 2 | Nurtingen W123:97 +26 | 7 | 5 | 1 | 1 | 123:97 +26 | 11 |
| 3 | Solingen W106:83 +23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 106:83 +23 | 11 |
| 4 | Waiblingen W112:97 +15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 112:97 +15 | 11 |
| 5 | Rodertal W110:92 +18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 110:92 +18 | 9 |
| 6 | Fuchse Berlin W117:101 +16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 117:101 +16 | 8 |
| 7 | Bergischer W108:98 +10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 108:98 +10 | 8 |
| 8 | Mainz W106:99 +7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 106:99 +7 | 8 |
| 9 | Rosengarten-Buchholz W97:93 +4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 97:93 +4 | 8 |
| 10 | Todesfelde/Leezen W97:108 -11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 97:108 -11 | 8 |
| 11 | Kirchhof W77:100 -23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 77:100 -23 | 6 |
| 12 | Werder Bremen W104:106 -2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 104:106 -2 | 4 |
| 13 | HSG Freiburg W105:126 -21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 105:126 -21 | 4 |
| 14 | Leverkusen W109:125 -16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 109:125 -16 | 2 |
| 15 | TuS Lintfort W77:102 -25 | 7 | 0 | 0 | 7 | 77:102 -25 | 0 |
| 16 | Rostocker W88:129 -41 | 7 | 0 | 0 | 7 | 88:129 -41 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurtingen W129:98 +31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 129:98 +31 | 12 |
| 2 | Fuchse Berlin W123:98 +25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 123:98 +25 | 11 |
| 3 | Rodertal W111:91 +20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 111:91 +20 | 10 |
| 4 | Waiblingen W97:81 +16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 97:81 +16 | 10 |
| 5 | Mainz W113:100 +13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 113:100 +13 | 10 |
| 6 | Bergischer W102:98 +4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 102:98 +4 | 9 |
| 7 | Regensburg W99:83 +16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 99:83 +16 | 8 |
| 8 | Solingen W111:106 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 111:106 +5 | 8 |
| 9 | HSG Freiburg W113:108 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 113:108 +5 | 8 |
| 10 | TuS Lintfort W101:108 -7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 101:108 -7 | 8 |
| 11 | Leverkusen W102:122 -20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 102:122 -20 | 5 |
| 12 | Kirchhof W79:88 -9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 79:88 -9 | 4 |
| 13 | Rosengarten-Buchholz W96:118 -22 | 7 | 2 | 0 | 5 | 96:118 -22 | 4 |
| 14 | Todesfelde/Leezen W104:125 -21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 104:125 -21 | 2 |
| 15 | Werder Bremen W100:124 -24 | 7 | 0 | 1 | 6 | 100:124 -24 | 1 |
| 16 | Rostocker W91:123 -32 | 7 | 0 | 0 | 7 | 91:123 -32 | 0 |

TuS Lintfort W
Mainz W
Regensburg W
Werder Bremen W
Solingen W
Rodertal W
Leverkusen W
Nurtingen W
Nurtingen W
7
+57
13
Fuchse Berlin W
7
+41
12
Solingen W
7
+28
12
Mainz W
7
+20
12
Rodertal W
7
+38
10
Waiblingen W
7
+31
10
Regensburg W
6
+36
9
Bergischer W
7
+14
9
Hsg Freiburg W
7
-16
5
Rosengarten Buchholz W
7
-18
4
Werder Bremen W
7
-26
4
Kirchhof W
6
-32
4
Leverkusen W
7
-36
3
Tus Lintfort W
7
-32
2
Todesfelde/Leezen W
7
-32
1
Rostocker W
7
-73
0
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.