
N-Lubbecke
Dormagen
Essen
Elbflorenz
Huttenberg
Minden
Nordhorn-Lingen
Lübeck-Schwartau
Leipzig| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbflorenz364:287 +77 | 10 | 9 | 0 | 1 | 364:287 +77 | 18 |
| 2 | Lübeck-Schwartau329:283 +46 | 10 | 8 | 0 | 2 | 329:283 +46 | 16 |
| 3 | Leipzig326:300 +26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 326:300 +26 | 16 |
| 4 | Potsdam292:274 +18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 292:274 +18 | 16 |
| 5 | Hagen319:280 +39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 319:280 +39 | 14 |
| 6 | Minden308:273 +35 | 10 | 6 | 1 | 3 | 308:273 +35 | 13 |
| 7 | Dormagen297:311 -14 | 10 | 6 | 0 | 4 | 297:311 -14 | 12 |
| 8 | N-Lubbecke274:289 -15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 274:289 -15 | 11 |
| 9 | Nordhorn-Lingen312:302 +10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 312:302 +10 | 10 |
| 10 | Grosswallstadt302:302 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 302:302 0 | 9 |
| 11 | Ferndorf289:298 -9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 289:298 -9 | 8 |
| 12 | Essen306:322 -16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 306:322 -16 | 7 |
| 13 | Huttenberg314:324 -10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 314:324 -10 | 6 |
| 14 | Dessauer314:341 -27 | 10 | 3 | 0 | 7 | 314:341 -27 | 6 |
| 15 | Emsdetten299:316 -17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 299:316 -17 | 5 |
| 16 | Coburg 2000269:314 -45 | 10 | 1 | 3 | 6 | 269:314 -45 | 5 |
| 17 | Ludwigshafen257:299 -42 | 10 | 2 | 0 | 8 | 257:299 -42 | 4 |
| 18 | Hamm-Westfalen277:333 -56 | 10 | 2 | 0 | 8 | 277:333 -56 | 4 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübeck-Schwartau197:161 +36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 197:161 +36 | 12 |
| 2 | Leipzig188:169 +19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 188:169 +19 | 10 |
| 3 | Minden163:143 +20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 163:143 +20 | 9 |
| 4 | Hagen154:132 +22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 154:132 +22 | 8 |
| 5 | Elbflorenz176:154 +22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 176:154 +22 | 8 |
| 6 | Potsdam119:104 +15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 119:104 +15 | 8 |
| 7 | N-Lubbecke131:133 -2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 131:133 -2 | 7 |
| 8 | Huttenberg169:162 +7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 169:162 +7 | 6 |
| 9 | Dessauer160:156 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 160:156 +4 | 6 |
| 10 | Grosswallstadt145:143 +2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:143 +2 | 6 |
| 11 | Dormagen149:153 -4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 149:153 -4 | 6 |
| 12 | Nordhorn-Lingen160:148 +12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 160:148 +12 | 5 |
| 13 | Ferndorf122:126 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 122:126 -4 | 4 |
| 14 | Essen183:193 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 183:193 -10 | 4 |
| 15 | Hamm-Westfalen144:171 -27 | 5 | 2 | 0 | 3 | 144:171 -27 | 4 |
| 16 | Emsdetten156:156 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 156:156 0 | 3 |
| 17 | Coburg 2000137:156 -19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 137:156 -19 | 3 |
| 18 | Ludwigshafen108:127 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 108:127 -19 | 2 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbflorenz188:133 +55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 188:133 +55 | 10 |
| 2 | Potsdam173:170 +3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 173:170 +3 | 8 |
| 3 | Hagen165:148 +17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 165:148 +17 | 6 |
| 4 | Leipzig138:131 +7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 138:131 +7 | 6 |
| 5 | Dormagen148:158 -10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 148:158 -10 | 6 |
| 6 | Nordhorn-Lingen152:154 -2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 152:154 -2 | 5 |
| 7 | Minden145:130 +15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145:130 +15 | 4 |
| 8 | Lübeck-Schwartau132:122 +10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 132:122 +10 | 4 |
| 9 | Ferndorf167:172 -5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 167:172 -5 | 4 |
| 10 | N-Lubbecke143:156 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 143:156 -13 | 4 |
| 11 | Grosswallstadt157:159 -2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 157:159 -2 | 3 |
| 12 | Essen123:129 -6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 123:129 -6 | 3 |
| 13 | Emsdetten143:160 -17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 143:160 -17 | 2 |
| 14 | Ludwigshafen149:172 -23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 149:172 -23 | 2 |
| 15 | Coburg 2000132:158 -26 | 5 | 0 | 2 | 3 | 132:158 -26 | 2 |
| 16 | Huttenberg145:162 -17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 145:162 -17 | 0 |
| 17 | Hamm-Westfalen133:162 -29 | 5 | 0 | 0 | 5 | 133:162 -29 | 0 |
| 18 | Dessauer154:185 -31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 154:185 -31 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElbflorenzVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 212:162 +50 | 12 | VVVVVV |
| 2 | MindenVVVVVD | 6 | 5 | 0 | 1 | 194:163 +31 | 10 | VVVVVD |
| 3 | Lübeck-SchwartauVVVDVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 190:168 +22 | 10 | VVVDVV |
| 4 | DormagenVVVVDV | 6 | 5 | 0 | 1 | 182:176 +6 | 10 | VVVVDV |
| 5 | N-LubbeckeVVVDEV | 6 | 4 | 1 | 1 | 167:163 +4 | 9 | VVVDEV |
| 6 | LeipzigVDVVVD | 6 | 4 | 0 | 2 | 199:182 +17 | 8 | VDVVVD |
| 7 | PotsdamVVDDVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 171:162 +9 | 8 | VVDDVV |
| 8 | HagenDVDVVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 177:170 +7 | 8 | DVDVVV |
| 9 | GrosswallstadtDDVVVE | 6 | 3 | 1 | 2 | 181:172 +9 | 7 | DDVVVE |
| 10 | EssenVVVDDD | 6 | 3 | 0 | 3 | 191:186 +5 | 6 | VVVDDD |
| 11 | Nordhorn-LingenVDDEDV | 6 | 2 | 1 | 3 | 193:191 +2 | 5 | VDDEDV |
| 12 | DessauerDVDVDD | 6 | 2 | 0 | 4 | 194:207 -13 | 4 | DVDVDD |
| 13 | HuttenbergDDDDDV | 6 | 1 | 0 | 5 | 181:198 -17 | 2 | DDDDDV |
| 14 | Hamm-WestfalenDDDVDD | 6 | 1 | 0 | 5 | 182:208 -26 | 2 | DDDVDD |
| 15 | FerndorfDDVDDD | 6 | 1 | 0 | 5 | 155:181 -26 | 2 | DDVDDD |
| 16 | Coburg 2000DDDDEE | 6 | 0 | 2 | 4 | 158:187 -29 | 2 | DDDDEE |
| 17 | LudwigshafenDDDDVD | 6 | 1 | 0 | 5 | 151:181 -30 | 2 | DDDDVD |
| 18 | EmsdettenDDDEDD | 6 | 0 | 1 | 5 | 171:192 -21 | 1 | DDDEDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbflorenz178:140 +38 | 10 | 8 | 1 | 1 | 178:140 +38 | 17 |
| 2 | Lübeck-Schwartau155:131 +24 | 10 | 8 | 1 | 1 | 155:131 +24 | 17 |
| 3 | Minden154:128 +26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 154:128 +26 | 16 |
| 4 | Leipzig160:142 +18 | 10 | 6 | 1 | 3 | 160:142 +18 | 13 |
| 5 | Potsdam150:139 +11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 150:139 +11 | 13 |
| 6 | Grosswallstadt159:154 +5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 159:154 +5 | 12 |
| 7 | N-Lubbecke137:140 -3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 137:140 -3 | 12 |
| 8 | Hagen158:143 +15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 158:143 +15 | 11 |
| 9 | Emsdetten155:159 -4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 155:159 -4 | 9 |
| 10 | Ferndorf143:142 +1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 143:142 +1 | 8 |
| 11 | Dormagen156:166 -10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 156:166 -10 | 8 |
| 12 | Huttenberg145:159 -14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 145:159 -14 | 8 |
| 13 | Nordhorn-Lingen143:154 -11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 143:154 -11 | 7 |
| 14 | Essen142:157 -15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 142:157 -15 | 7 |
| 15 | Hamm-Westfalen141:166 -25 | 10 | 2 | 3 | 5 | 141:166 -25 | 7 |
| 16 | Coburg 2000142:157 -15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 142:157 -15 | 6 |
| 17 | Ludwigshafen125:151 -26 | 10 | 2 | 1 | 7 | 125:151 -26 | 5 |
| 18 | Dessauer155:170 -15 | 10 | 2 | 0 | 8 | 155:170 -15 | 4 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbflorenz186:147 +39 | 10 | 9 | 0 | 1 | 186:147 +39 | 18 |
| 2 | Lübeck-Schwartau174:152 +22 | 10 | 8 | 0 | 2 | 174:152 +22 | 16 |
| 3 | Hagen161:137 +24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 161:137 +24 | 14 |
| 4 | Nordhorn-Lingen169:148 +21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 169:148 +21 | 12 |
| 5 | Minden154:145 +9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 154:145 +9 | 12 |
| 6 | Leipzig166:158 +8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 166:158 +8 | 12 |
| 7 | Potsdam142:135 +7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 142:135 +7 | 12 |
| 8 | Essen164:165 -1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 164:165 -1 | 12 |
| 9 | Huttenberg169:165 +4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 169:165 +4 | 10 |
| 10 | Dormagen141:145 -4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 141:145 -4 | 9 |
| 11 | Grosswallstadt143:148 -5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 143:148 -5 | 8 |
| 12 | Ferndorf146:156 -10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 146:156 -10 | 8 |
| 13 | Ludwigshafen132:148 -16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 132:148 -16 | 8 |
| 14 | Dessauer159:171 -12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 159:171 -12 | 7 |
| 15 | Emsdetten144:157 -13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 144:157 -13 | 7 |
| 16 | Hamm-Westfalen136:167 -31 | 10 | 3 | 0 | 7 | 136:167 -31 | 6 |
| 17 | Coburg 2000127:157 -30 | 10 | 2 | 1 | 7 | 127:157 -30 | 5 |
| 18 | N-Lubbecke137:149 -12 | 10 | 0 | 4 | 6 | 137:149 -12 | 4 |

Hagen
Dessauer
Huttenberg
Potsdam
Ferndorf
Hamm-Westfalen
Coburg 2000
Emsdetten
Ludwigshafen
Elbflorenz
10
+77
18
Lübeck-Schwartau
10
+46
16
Leipzig
10
+26
16
Potsdam
10
+18
16
Hagen
10
+39
14
Minden
10
+35
13
Dormagen
10
-14
12
N Lubbecke
10
-15
11
Nordhorn-Lingen
10
+10
10
Grosswallstadt
10
0
9
Ferndorf
10
-9
8
Essen
10
-16
7
Huttenberg
10
-10
6
Dessauer
10
-27
6
Emsdetten
10
-17
5
Coburg 2000
10
-45
5
Ludwigshafen
10
-42
4
Hamm Westfalen
10
-56
4
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.