
Istanbul Genclik Spor Kulubu
Trabzon
Besiktas
Bursa Nilufer Belediyespor
Beykoz Bld.| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas351:247 +104 | 8 | 7 | 1 | 0 | 351:247 +104 | 15 |
| 2 | Spor Toto281:250 +31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 281:250 +31 | 13 |
| 3 | Istanbul Genclik Spor Kulubu275:259 +16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 275:259 +16 | 13 |
| 4 | Bursa Nilufer Belediyespor275:244 +31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 275:244 +31 | 11 |
| 5 | Trabzon275:280 -5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 275:280 -5 | 7 |
| 6 | Mihaliccik246:267 -21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 246:267 -21 | 6 |
| 7 | Beykoz Bld.269:292 -23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 269:292 -23 | 6 |
| 8 | Giresunspor277:334 -57 | 9 | 2 | 1 | 6 | 277:334 -57 | 5 |
| 9 | Goztepe237:269 -32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 237:269 -32 | 3 |
| 10 | Guneysu260:304 -44 | 9 | 0 | 3 | 6 | 260:304 -44 | 3 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas183:128 +55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 183:128 +55 | 8 |
| 2 | Istanbul Genclik Spor Kulubu141:122 +19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 141:122 +19 | 8 |
| 3 | Bursa Nilufer Belediyespor143:126 +17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 143:126 +17 | 5 |
| 4 | Giresunspor166:175 -9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 166:175 -9 | 5 |
| 5 | Trabzon143:142 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 143:142 +1 | 4 |
| 6 | Beykoz Bld.162:181 -19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 162:181 -19 | 4 |
| 7 | Mihaliccik118:139 -21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:139 -21 | 4 |
| 8 | Spor Toto98:91 +7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 98:91 +7 | 3 |
| 9 | Guneysu113:118 -5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 113:118 -5 | 2 |
| 10 | Goztepe114:143 -29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 114:143 -29 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spor Toto183:159 +24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 183:159 +24 | 10 |
| 2 | Besiktas168:119 +49 | 4 | 3 | 1 | 0 | 168:119 +49 | 7 |
| 3 | Bursa Nilufer Belediyespor132:118 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 132:118 +14 | 6 |
| 4 | Istanbul Genclik Spor Kulubu134:137 -3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 134:137 -3 | 5 |
| 5 | Goztepe123:126 -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 123:126 -3 | 3 |
| 6 | Trabzon132:138 -6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 132:138 -6 | 3 |
| 7 | Mihaliccik128:128 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 128:128 0 | 2 |
| 8 | Beykoz Bld.107:111 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 107:111 -4 | 2 |
| 9 | Guneysu147:186 -39 | 5 | 0 | 1 | 4 | 147:186 -39 | 1 |
| 10 | Giresunspor111:159 -48 | 4 | 0 | 0 | 4 | 111:159 -48 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BesiktasVVVVEV | 6 | 5 | 1 | 0 | 272:198 +74 | 11 | VVVVEV |
| 2 | Spor TotoVVVEVV | 6 | 5 | 1 | 0 | 216:180 +36 | 11 | VVVEVV |
| 3 | Bursa Nilufer BelediyesporVVDVEV | 6 | 4 | 1 | 1 | 209:189 +20 | 9 | VVDVEV |
| 4 | Istanbul Genclik Spor KulubuDVVEVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 211:202 +9 | 9 | DVVEVV |
| 5 | TrabzonVVDVDD | 6 | 3 | 0 | 3 | 216:217 -1 | 6 | VVDVDD |
| 6 | MihaliccikVDDDDV | 6 | 2 | 0 | 4 | 189:208 -19 | 4 | VDDDDV |
| 7 | Beykoz Bld.VDDDDV | 6 | 2 | 0 | 4 | 196:219 -23 | 4 | VDDDDV |
| 8 | GoztepeDDEVDD | 6 | 1 | 1 | 4 | 178:204 -26 | 3 | DDEVDD |
| 9 | GiresunsporDDEDDV | 6 | 1 | 1 | 4 | 179:213 -34 | 3 | DDEDDV |
| 10 | GuneysuDDEEDD | 6 | 0 | 2 | 4 | 178:195 -17 | 2 | DDEEDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas168:120 +48 | 8 | 7 | 0 | 1 | 168:120 +48 | 14 |
| 2 | Bursa Nilufer Belediyespor139:121 +18 | 8 | 5 | 1 | 2 | 139:121 +18 | 11 |
| 3 | Trabzon128:126 +2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 128:126 +2 | 10 |
| 4 | Spor Toto141:129 +12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 141:129 +12 | 8 |
| 5 | Istanbul Genclik Spor Kulubu127:127 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 127:127 0 | 8 |
| 6 | Guneysu128:143 -15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 128:143 -15 | 7 |
| 7 | Beykoz Bld.131:146 -15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 131:146 -15 | 7 |
| 8 | Mihaliccik123:128 -5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 123:128 -5 | 6 |
| 9 | Giresunspor144:170 -26 | 9 | 3 | 0 | 6 | 144:170 -26 | 6 |
| 10 | Goztepe117:136 -19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 117:136 -19 | 5 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas183:127 +56 | 8 | 8 | 0 | 0 | 183:127 +56 | 16 |
| 2 | Spor Toto140:121 +19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 140:121 +19 | 13 |
| 3 | Bursa Nilufer Belediyespor136:123 +13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 136:123 +13 | 10 |
| 4 | Istanbul Genclik Spor Kulubu148:132 +16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 148:132 +16 | 9 |
| 5 | Mihaliccik123:139 -16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 123:139 -16 | 7 |
| 6 | Beykoz Bld.138:146 -8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 138:146 -8 | 6 |
| 7 | Goztepe120:133 -13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 120:133 -13 | 6 |
| 8 | Guneysu132:161 -29 | 9 | 2 | 2 | 5 | 132:161 -29 | 6 |
| 9 | Giresunspor133:164 -31 | 9 | 2 | 1 | 6 | 133:164 -31 | 5 |
| 10 | Trabzon147:154 -7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 147:154 -7 | 4 |

Trabzon
Guneysu
Spor Toto
Mihaliccik
Goztepe
Besiktas
8
+104
15
Spor Toto
8
+31
13
Istanbul Genclik Spor Kulubu
8
+16
13
Bursa Nilufer Belediyespor
8
+31
11
Trabzon
8
-5
7
Mihaliccik
8
-21
6
Beykoz Bld.
8
-23
6
Giresunspor
9
-57
5
Goztepe
8
-32
3
Guneysu
9
-44
3
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.