
Zaglebie W
Gniezno W
Start Elblag W
Radom W
MKS Lublin W| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotrcovia W198:168 +30 | 7 | 6 | 0 | 1 | 198:168 +30 | 12 |
| 2 | Kobierzyce W189:142 +47 | 6 | 5 | 0 | 1 | 189:142 +47 | 10 |
| 3 | MKS Lublin W215:181 +34 | 7 | 5 | 0 | 2 | 215:181 +34 | 10 |
| 4 | Zaglebie W180:158 +22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:158 +22 | 6 |
| 5 | Gniezno W180:163 +17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:163 +17 | 6 |
| 6 | Galychanka Lviv W165:173 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 165:173 -8 | 4 |
| 7 | Sosnica Gliwice W158:174 -16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 158:174 -16 | 4 |
| 8 | Start Elblag W172:200 -28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 172:200 -28 | 4 |
| 9 | Ruch Kalisz W150:199 -49 | 6 | 2 | 0 | 4 | 150:199 -49 | 4 |
| 10 | Radom W153:202 -49 | 6 | 1 | 0 | 5 | 153:202 -49 | 2 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotrcovia W97:65 +32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 97:65 +32 | 6 |
| 2 | MKS Lublin W89:71 +18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:71 +18 | 4 |
| 3 | Gniezno W120:104 +16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 120:104 +16 | 4 |
| 4 | Galychanka Lviv W96:83 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:83 +13 | 4 |
| 5 | Kobierzyce W63:43 +20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:43 +20 | 2 |
| 6 | Sosnica Gliwice W63:52 +11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:52 +11 | 2 |
| 7 | Ruch Kalisz W82:102 -20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:102 -20 | 2 |
| 8 | Radom W102:128 -26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 102:128 -26 | 2 |
| 9 | Start Elblag W107:135 -28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 107:135 -28 | 2 |
| 10 | Zaglebie W72:86 -14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:86 -14 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobierzyce W126:99 +27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 126:99 +27 | 8 |
| 2 | Zaglebie W108:72 +36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108:72 +36 | 6 |
| 3 | MKS Lublin W126:110 +16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:110 +16 | 6 |
| 4 | Piotrcovia W101:103 -2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 101:103 -2 | 6 |
| 5 | Gniezno W60:59 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:59 +1 | 2 |
| 6 | Start Elblag W65:65 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:65 0 | 2 |
| 7 | Sosnica Gliwice W95:122 -27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 95:122 -27 | 2 |
| 8 | Ruch Kalisz W68:97 -29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:97 -29 | 2 |
| 9 | Galychanka Lviv W69:90 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:90 -21 | 0 |
| 10 | Radom W51:74 -23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:74 -23 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobierzyce WVVDVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 189:142 +47 | 10 | VVDVVV |
| 2 | Piotrcovia WDVVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 173:147 +26 | 10 | DVVVVV |
| 3 | MKS Lublin WVDVDVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 179:158 +21 | 8 | VDVDVV |
| 4 | Zaglebie WDVDVDV | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:158 +22 | 6 | DVDVDV |
| 5 | Gniezno WVDVDVD | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:163 +17 | 6 | VDVDVD |
| 6 | Galychanka Lviv WDVDDDV | 6 | 2 | 0 | 4 | 165:173 -8 | 4 | DVDDDV |
| 7 | Sosnica Gliwice WDVVDDD | 6 | 2 | 0 | 4 | 158:174 -16 | 4 | DVVDDD |
| 8 | Start Elblag WDDVVDD | 6 | 2 | 0 | 4 | 172:200 -28 | 4 | DDVVDD |
| 9 | Ruch Kalisz WDDVDVD | 6 | 2 | 0 | 4 | 150:199 -49 | 4 | DDVDVD |
| 10 | Radom WVDDDDD | 6 | 1 | 0 | 5 | 153:202 -49 | 2 | VDDDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobierzyce W94:75 +19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 94:75 +19 | 10 |
| 2 | Zaglebie W92:75 +17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 92:75 +17 | 10 |
| 3 | MKS Lublin W105:91 +14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 105:91 +14 | 8 |
| 4 | Piotrcovia W95:87 +8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 95:87 +8 | 8 |
| 5 | Galychanka Lviv W84:76 +8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 84:76 +8 | 7 |
| 6 | Gniezno W81:73 +8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 81:73 +8 | 6 |
| 7 | Sosnica Gliwice W77:75 +2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 77:75 +2 | 6 |
| 8 | Start Elblag W81:86 -5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 81:86 -5 | 5 |
| 9 | Ruch Kalisz W65:99 -34 | 6 | 0 | 1 | 5 | 65:99 -34 | 1 |
| 10 | Radom W66:103 -37 | 6 | 0 | 1 | 5 | 66:103 -37 | 1 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotrcovia W103:81 +22 | 7 | 5 | 1 | 1 | 103:81 +22 | 11 |
| 2 | Kobierzyce W95:67 +28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 95:67 +28 | 10 |
| 3 | MKS Lublin W110:90 +20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 110:90 +20 | 10 |
| 4 | Gniezno W99:90 +9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 99:90 +9 | 7 |
| 5 | Zaglebie W88:83 +5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 88:83 +5 | 6 |
| 6 | Radom W87:99 -12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 87:99 -12 | 6 |
| 7 | Ruch Kalisz W85:100 -15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 85:100 -15 | 4 |
| 8 | Galychanka Lviv W81:97 -16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 81:97 -16 | 4 |
| 9 | Sosnica Gliwice W81:99 -18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 81:99 -18 | 2 |
| 10 | Start Elblag W91:114 -23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 91:114 -23 | 2 |

Piotrcovia W
Ruch Kalisz W
Kobierzyce W
Sosnica Gliwice W
Galychanka Lviv W
Piotrcovia W
7
+30
12
Kobierzyce W
6
+47
10
Mks Lublin W
7
+34
10
Zaglebie W
6
+22
6
Gniezno W
6
+17
6
Galychanka Lviv W
6
-8
4
Sosnica Gliwice W
6
-16
4
Start Elblag W
6
-28
4
Ruch Kalisz W
6
-49
4
Radom W
6
-49
2
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.