
Benfica
Carvalhos
Sporting
Belenenses
ABC Braga
Avanca| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto404:269 +135 | 10 | 10 | 0 | 0 | 404:269 +135 | 20 |
| 2 | Sporting408:277 +131 | 11 | 9 | 1 | 1 | 408:277 +131 | 19 |
| 3 | Maritimo317:279 +38 | 11 | 9 | 1 | 1 | 317:279 +38 | 19 |
| 4 | Benfica380:306 +74 | 11 | 8 | 0 | 3 | 380:306 +74 | 16 |
| 5 | Povoa343:353 -10 | 11 | 6 | 0 | 5 | 343:353 -10 | 12 |
| 6 | Águas Santas294:293 +1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 294:293 +1 | 10 |
| 7 | ABC Braga319:344 -25 | 11 | 5 | 0 | 6 | 319:344 -25 | 10 |
| 8 | Belenenses301:333 -32 | 11 | 4 | 0 | 7 | 301:333 -32 | 8 |
| 9 | Vitória SC302:363 -61 | 11 | 3 | 1 | 7 | 302:363 -61 | 7 |
| 10 | Santo Tirso294:364 -70 | 11 | 2 | 0 | 9 | 294:364 -70 | 4 |
| 11 | Avanca265:360 -95 | 11 | 1 | 1 | 9 | 265:360 -95 | 3 |
| 12 | Carvalhos282:368 -86 | 11 | 1 | 0 | 10 | 282:368 -86 | 2 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting253:156 +97 | 6 | 6 | 0 | 0 | 253:156 +97 | 12 |
| 2 | Maritimo134:127 +7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 134:127 +7 | 9 |
| 3 | Benfica205:159 +46 | 6 | 4 | 0 | 2 | 205:159 +46 | 8 |
| 4 | Porto148:108 +40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 148:108 +40 | 8 |
| 5 | Belenenses170:170 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 170:170 0 | 8 |
| 6 | ABC Braga192:196 -4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 192:196 -4 | 8 |
| 7 | Povoa155:157 -2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155:157 -2 | 6 |
| 8 | Vitória SC134:161 -27 | 5 | 2 | 1 | 2 | 134:161 -27 | 5 |
| 9 | Águas Santas139:148 -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 139:148 -9 | 4 |
| 10 | Carvalhos144:190 -46 | 6 | 1 | 0 | 5 | 144:190 -46 | 2 |
| 11 | Avanca153:201 -48 | 6 | 1 | 0 | 5 | 153:201 -48 | 2 |
| 12 | Santo Tirso135:174 -39 | 5 | 0 | 0 | 5 | 135:174 -39 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto256:161 +95 | 6 | 6 | 0 | 0 | 256:161 +95 | 12 |
| 2 | Maritimo183:152 +31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 183:152 +31 | 10 |
| 3 | Benfica175:147 +28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 175:147 +28 | 8 |
| 4 | Sporting155:121 +34 | 5 | 3 | 1 | 1 | 155:121 +34 | 7 |
| 5 | Águas Santas155:145 +10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155:145 +10 | 6 |
| 6 | Povoa188:196 -8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 188:196 -8 | 6 |
| 7 | Santo Tirso159:190 -31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 159:190 -31 | 4 |
| 8 | ABC Braga127:148 -21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 127:148 -21 | 2 |
| 9 | Vitória SC168:202 -34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 168:202 -34 | 2 |
| 10 | Avanca112:159 -47 | 5 | 0 | 1 | 4 | 112:159 -47 | 1 |
| 11 | Belenenses131:163 -32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 131:163 -32 | 0 |
| 12 | Carvalhos138:178 -40 | 5 | 0 | 0 | 5 | 138:178 -40 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PortoVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 245:167 +78 | 12 | VVVVVV |
| 2 | SportingDVVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 250:170 +80 | 10 | DVVVVV |
| 3 | BenficaVDVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 211:164 +47 | 10 | VDVVVV |
| 4 | MaritimoVVVVDV | 6 | 5 | 0 | 1 | 187:174 +13 | 10 | VVVVDV |
| 5 | PovoaVDDVVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 184:195 -11 | 8 | VDDVVV |
| 6 | Águas SantasVVDDVD | 6 | 3 | 0 | 3 | 182:179 +3 | 6 | VVDDVD |
| 7 | BelenensesDVVDVD | 6 | 3 | 0 | 3 | 169:167 +2 | 6 | DVVDVD |
| 8 | ABC BragaDVDVDD | 6 | 2 | 0 | 4 | 160:177 -17 | 4 | DVDVDD |
| 9 | AvancaDDEDDV | 6 | 1 | 1 | 4 | 146:171 -25 | 3 | DDEDDV |
| 10 | CarvalhosDDDDVD | 6 | 1 | 0 | 5 | 160:198 -38 | 2 | DDDDVD |
| 11 | Santo TirsoVDDDDD | 6 | 1 | 0 | 5 | 159:203 -44 | 2 | VDDDDD |
| 12 | Vitória SCDDEDDD | 6 | 0 | 1 | 5 | 145:215 -70 | 1 | DDEDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting201:121 +80 | 11 | 9 | 1 | 1 | 201:121 +80 | 19 |
| 2 | Porto204:130 +74 | 10 | 9 | 1 | 0 | 204:130 +74 | 19 |
| 3 | Benfica189:144 +45 | 11 | 9 | 1 | 1 | 189:144 +45 | 19 |
| 4 | Maritimo159:139 +20 | 11 | 7 | 2 | 2 | 159:139 +20 | 16 |
| 5 | Povoa164:174 -10 | 11 | 6 | 1 | 4 | 164:174 -10 | 13 |
| 6 | Belenenses143:155 -12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 143:155 -12 | 9 |
| 7 | ABC Braga148:173 -25 | 11 | 3 | 3 | 5 | 148:173 -25 | 9 |
| 8 | Águas Santas145:149 -4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 145:149 -4 | 8 |
| 9 | Santo Tirso146:176 -30 | 11 | 3 | 0 | 8 | 146:176 -30 | 6 |
| 10 | Vitória SC155:186 -31 | 11 | 2 | 1 | 8 | 155:186 -31 | 5 |
| 11 | Avanca125:179 -54 | 11 | 1 | 2 | 8 | 125:179 -54 | 4 |
| 12 | Carvalhos122:175 -53 | 11 | 1 | 1 | 9 | 122:175 -53 | 3 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto200:139 +61 | 10 | 9 | 1 | 0 | 200:139 +61 | 19 |
| 2 | Sporting207:156 +51 | 11 | 8 | 3 | 0 | 207:156 +51 | 19 |
| 3 | Benfica191:162 +29 | 11 | 6 | 2 | 3 | 191:162 +29 | 14 |
| 4 | Maritimo158:140 +18 | 11 | 6 | 2 | 3 | 158:140 +18 | 14 |
| 5 | Águas Santas149:144 +5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 149:144 +5 | 13 |
| 6 | Povoa179:179 0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 179:179 0 | 11 |
| 7 | ABC Braga171:171 0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 171:171 0 | 9 |
| 8 | Vitória SC147:177 -30 | 11 | 3 | 3 | 5 | 147:177 -30 | 9 |
| 9 | Carvalhos160:193 -33 | 11 | 4 | 1 | 6 | 160:193 -33 | 9 |
| 10 | Santo Tirso148:188 -40 | 11 | 2 | 2 | 7 | 148:188 -40 | 6 |
| 11 | Avanca140:181 -41 | 11 | 1 | 2 | 8 | 140:181 -41 | 4 |
| 12 | Belenenses158:178 -20 | 11 | 1 | 1 | 9 | 158:178 -20 | 3 |

Belenenses
Sporting
Santo Tirso
ABC Braga
Avanca
Benfica
Porto
10
+135
20
Sporting
11
+131
19
Maritimo
11
+38
19
Benfica
11
+74
16
Povoa
11
-10
12
Águas Santas
10
+1
10
ABC Braga
11
-25
10
Belenenses
11
-32
8
Vitória SC
11
-61
7
Santo Tirso
11
-70
4
Avanca
11
-95
3
Carvalhos
11
-86
2
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.