
Stiinta Bucharest W
Ramnicu Valcea W
Iasi W
Zalau W
Baia Mare W
Corona Brasov W
Targu Jiu W| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti W270:192 +78 | 8 | 7 | 1 | 0 | 270:192 +78 | 15 |
| 2 | Bistrita W233:175 +58 | 7 | 7 | 0 | 0 | 233:175 +58 | 14 |
| 3 | Dunarea Braila W239:209 +30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 239:209 +30 | 12 |
| 4 | Ramnicu Valcea W248:208 +40 | 8 | 5 | 1 | 2 | 248:208 +40 | 11 |
| 5 | SCM Craiova W226:214 +12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 226:214 +12 | 11 |
| 6 | Rapid Bucuresti W228:198 +30 | 8 | 4 | 1 | 3 | 228:198 +30 | 9 |
| 7 | CSM Slatina W231:215 +16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 231:215 +16 | 9 |
| 8 | Corona Brasov W221:194 +27 | 8 | 3 | 2 | 3 | 221:194 +27 | 8 |
| 9 | Targu Jiu W202:211 -9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 202:211 -9 | 7 |
| 10 | Baia Mare W241:254 -13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 241:254 -13 | 5 |
| 11 | Zalau W210:249 -39 | 8 | 2 | 1 | 5 | 210:249 -39 | 5 |
| 12 | Targu Mures W211:287 -76 | 8 | 1 | 0 | 7 | 211:287 -76 | 2 |
| 13 | Iasi W158:236 -78 | 8 | 1 | 0 | 7 | 158:236 -78 | 2 |
| 14 | Stiinta Bucharest W169:245 -76 | 7 | 0 | 0 | 7 | 169:245 -76 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramnicu Valcea W162:122 +40 | 5 | 4 | 1 | 0 | 162:122 +40 | 9 |
| 2 | Bistrita W132:100 +32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 132:100 +32 | 8 |
| 3 | SCM Craiova W147:132 +15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 147:132 +15 | 8 |
| 4 | CSM Bucuresti W117:78 +39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 117:78 +39 | 6 |
| 5 | Rapid Bucuresti W118:103 +15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:103 +15 | 4 |
| 6 | Dunarea Braila W87:73 +14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:73 +14 | 4 |
| 7 | Targu Jiu W109:105 +4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 109:105 +4 | 4 |
| 8 | Corona Brasov W100:96 +4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 100:96 +4 | 3 |
| 9 | Baia Mare W126:129 -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 126:129 -3 | 3 |
| 10 | Zalau W127:154 -27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 127:154 -27 | 3 |
| 11 | CSM Slatina W76:79 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:79 -3 | 2 |
| 12 | Iasi W81:104 -23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 81:104 -23 | 2 |
| 13 | Targu Mures W81:109 -28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:109 -28 | 0 |
| 14 | Stiinta Bucharest W99:141 -42 | 4 | 0 | 0 | 4 | 99:141 -42 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti W153:114 +39 | 5 | 4 | 1 | 0 | 153:114 +39 | 9 |
| 2 | Dunarea Braila W152:136 +16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 152:136 +16 | 8 |
| 3 | CSM Slatina W155:136 +19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 155:136 +19 | 7 |
| 4 | Bistrita W101:75 +26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:75 +26 | 6 |
| 5 | Corona Brasov W121:98 +23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 121:98 +23 | 5 |
| 6 | Rapid Bucuresti W110:95 +15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 110:95 +15 | 5 |
| 7 | SCM Craiova W79:82 -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 79:82 -3 | 3 |
| 8 | Targu Jiu W93:106 -13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 93:106 -13 | 3 |
| 9 | Ramnicu Valcea W86:86 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:86 0 | 2 |
| 10 | Baia Mare W115:125 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 115:125 -10 | 2 |
| 11 | Zalau W83:95 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:95 -12 | 2 |
| 12 | Targu Mures W130:178 -48 | 5 | 1 | 0 | 4 | 130:178 -48 | 2 |
| 13 | Stiinta Bucharest W70:104 -34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:104 -34 | 0 |
| 14 | Iasi W77:132 -55 | 4 | 0 | 0 | 4 | 77:132 -55 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bistrita WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 200:159 +41 | 12 | VVVVVV |
| 2 | CSM Bucuresti WVVEVVV | 6 | 5 | 1 | 0 | 197:142 +55 | 11 | VVEVVV |
| 3 | Corona Brasov WVVDVEE | 6 | 3 | 2 | 1 | 174:136 +38 | 8 | VVDVEE |
| 4 | CSM Slatina WVDDVVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 176:154 +22 | 8 | VDDVVV |
| 5 | Dunarea Braila WDVVDVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 177:166 +11 | 8 | DVVDVV |
| 6 | SCM Craiova WVVDVEE | 6 | 3 | 2 | 1 | 167:158 +9 | 8 | VVDVEE |
| 7 | Ramnicu Valcea WVVVDED | 6 | 3 | 1 | 2 | 187:159 +28 | 7 | VVVDED |
| 8 | Rapid Bucuresti WDDVVEV | 6 | 3 | 1 | 2 | 174:147 +27 | 7 | DDVVEV |
| 9 | Targu Jiu WEDVVDD | 6 | 2 | 1 | 3 | 147:155 -8 | 5 | EDVVDD |
| 10 | Baia Mare WDDEDDV | 6 | 1 | 1 | 4 | 173:193 -20 | 3 | DDEDDV |
| 11 | Zalau WEVDDDD | 6 | 1 | 1 | 4 | 162:193 -31 | 3 | EVDDDD |
| 12 | Targu Mures WDDVDDD | 6 | 1 | 0 | 5 | 153:211 -58 | 2 | DDVDDD |
| 13 | Iasi WDDDDVD | 6 | 1 | 0 | 5 | 118:176 -58 | 2 | DDDDVD |
| 14 | Stiinta Bucharest WDDDDDD | 6 | 0 | 0 | 6 | 147:214 -67 | 0 | DDDDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti W138:106 +32 | 8 | 6 | 1 | 1 | 138:106 +32 | 13 |
| 2 | Rapid Bucuresti W116:90 +26 | 8 | 6 | 1 | 1 | 116:90 +26 | 13 |
| 3 | Bistrita W111:86 +25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 111:86 +25 | 12 |
| 4 | Corona Brasov W115:92 +23 | 8 | 5 | 1 | 2 | 115:92 +23 | 11 |
| 5 | Ramnicu Valcea W111:95 +16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 111:95 +16 | 10 |
| 6 | SCM Craiova W113:101 +12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 113:101 +12 | 10 |
| 7 | Dunarea Braila W117:102 +15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 117:102 +15 | 9 |
| 8 | CSM Slatina W107:106 +1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 107:106 +1 | 8 |
| 9 | Targu Jiu W98:100 -2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 98:100 -2 | 7 |
| 10 | Baia Mare W121:135 -14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 121:135 -14 | 6 |
| 11 | Zalau W101:128 -27 | 8 | 2 | 0 | 6 | 101:128 -27 | 4 |
| 12 | Stiinta Bucharest W81:112 -31 | 7 | 1 | 1 | 5 | 81:112 -31 | 3 |
| 13 | Targu Mures W101:136 -35 | 8 | 1 | 0 | 7 | 101:136 -35 | 2 |
| 14 | Iasi W77:118 -41 | 8 | 1 | 0 | 7 | 77:118 -41 | 2 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti W132:86 +46 | 8 | 6 | 1 | 1 | 132:86 +46 | 13 |
| 2 | Bistrita W122:89 +33 | 7 | 6 | 1 | 0 | 122:89 +33 | 13 |
| 3 | Ramnicu Valcea W137:113 +24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 137:113 +24 | 12 |
| 4 | Dunarea Braila W122:107 +15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 122:107 +15 | 12 |
| 5 | CSM Slatina W124:109 +15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 124:109 +15 | 12 |
| 6 | Rapid Bucuresti W112:108 +4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 112:108 +4 | 9 |
| 7 | SCM Craiova W113:113 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 113:113 0 | 8 |
| 8 | Targu Jiu W104:111 -7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 104:111 -7 | 8 |
| 9 | Corona Brasov W106:102 +4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 106:102 +4 | 7 |
| 10 | Baia Mare W120:119 +1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 120:119 +1 | 6 |
| 11 | Zalau W109:121 -12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 109:121 -12 | 5 |
| 12 | Iasi W81:118 -37 | 8 | 2 | 0 | 6 | 81:118 -37 | 4 |
| 13 | Stiinta Bucharest W88:133 -45 | 7 | 0 | 1 | 6 | 88:133 -45 | 1 |
| 14 | Targu Mures W110:151 -41 | 8 | 0 | 0 | 8 | 110:151 -41 | 0 |

Rapid Bucuresti W
CSM Slatina W
CSM Bucuresti W
Dunarea Braila W
Targu Jiu W
Targu Mures W
Bistrita W
Csm Bucuresti W
8
+78
15
Bistrita W
7
+58
14
Dunarea Braila W
8
+30
12
Ramnicu Valcea W
8
+40
11
Scm Craiova W
8
+12
11
Rapid Bucuresti W
8
+30
9
Csm Slatina W
8
+16
9
Corona Brasov W
8
+27
8
Targu Jiu W
8
-9
7
Baia Mare W
8
-13
5
Zalau W
8
-39
5
Targu Mures W
8
-76
2
Iasi W
8
-78
2
Stiinta Bucharest W
7
-76
0
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.