
Aker W
Asane W
Gjovik W
Volda W
Baekkelaget W
Levanger W
Haslum W| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aker W226:156 +70 | 7 | 7 | 0 | 0 | 226:156 +70 | 14 |
| 2 | Baekkelaget W264:202 +62 | 8 | 7 | 0 | 1 | 264:202 +62 | 14 |
| 3 | Levanger W215:180 +35 | 7 | 5 | 0 | 2 | 215:180 +35 | 10 |
| 4 | Fyllingen W232:206 +26 | 7 | 5 | 0 | 2 | 232:206 +26 | 10 |
| 5 | Storhamar W201:199 +2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 201:199 +2 | 10 |
| 6 | Haslum W189:175 +14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 189:175 +14 | 9 |
| 7 | Stavanger W216:229 -13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 216:229 -13 | 6 |
| 8 | Asane W186:193 -7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 186:193 -7 | 5 |
| 9 | Volda W187:200 -13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 187:200 -13 | 5 |
| 10 | Gjovik W200:220 -20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 200:220 -20 | 5 |
| 11 | Kjelsas W207:229 -22 | 7 | 2 | 1 | 4 | 207:229 -22 | 5 |
| 12 | Trondheim W223:268 -45 | 8 | 1 | 1 | 6 | 223:268 -45 | 3 |
| 13 | Rygge W157:193 -36 | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:193 -36 | 2 |
| 14 | Byasen 2 W128:181 -53 | 6 | 0 | 0 | 6 | 128:181 -53 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aker W107:63 +44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:63 +44 | 6 |
| 2 | Levanger W131:107 +24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 131:107 +24 | 6 |
| 3 | Baekkelaget W121:102 +19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:102 +19 | 6 |
| 4 | Fyllingen W126:108 +18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:108 +18 | 6 |
| 5 | Storhamar W114:114 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 114:114 0 | 6 |
| 6 | Volda W112:110 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 112:110 +2 | 4 |
| 7 | Haslum W81:84 -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 81:84 -3 | 3 |
| 8 | Stavanger W88:92 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:92 -4 | 2 |
| 9 | Asane W112:117 -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 112:117 -5 | 2 |
| 10 | Rygge W86:97 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:97 -11 | 2 |
| 11 | Kjelsas W83:98 -15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 83:98 -15 | 1 |
| 12 | Gjovik W106:129 -23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 106:129 -23 | 1 |
| 13 | Trondheim W89:108 -19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 89:108 -19 | 0 |
| 14 | Byasen 2 W63:83 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 63:83 -20 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baekkelaget W143:100 +43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 143:100 +43 | 8 |
| 2 | Aker W119:93 +26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 119:93 +26 | 8 |
| 3 | Haslum W108:91 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 108:91 +17 | 6 |
| 4 | Levanger W84:73 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:73 +11 | 4 |
| 5 | Fyllingen W106:98 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 106:98 +8 | 4 |
| 6 | Gjovik W94:91 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:91 +3 | 4 |
| 7 | Storhamar W87:85 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:85 +2 | 4 |
| 8 | Kjelsas W124:131 -7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 124:131 -7 | 4 |
| 9 | Stavanger W128:137 -9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 128:137 -9 | 4 |
| 10 | Asane W74:76 -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 74:76 -2 | 3 |
| 11 | Trondheim W134:160 -26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 134:160 -26 | 3 |
| 12 | Volda W75:90 -15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75:90 -15 | 1 |
| 13 | Rygge W71:96 -25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:96 -25 | 0 |
| 14 | Byasen 2 W65:98 -33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65:98 -33 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aker WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 191:132 +59 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Baekkelaget WVVVVDV | 6 | 5 | 0 | 1 | 208:159 +49 | 10 | VVVVDV |
| 3 | Storhamar WVVDVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 177:168 +9 | 10 | VVDVVV |
| 4 | Levanger WDVVVVD | 6 | 4 | 0 | 2 | 181:154 +27 | 8 | DVVVVD |
| 5 | Fyllingen WVVVVDD | 6 | 4 | 0 | 2 | 194:175 +19 | 8 | VVVVDD |
| 6 | Haslum WDDVEVV | 6 | 3 | 1 | 2 | 163:160 +3 | 7 | DDVEVV |
| 7 | Asane WVVDEDD | 6 | 2 | 1 | 3 | 153:152 +1 | 5 | VVDEDD |
| 8 | Gjovik WDVEDDV | 6 | 2 | 1 | 3 | 175:185 -10 | 5 | DVEDDV |
| 9 | Kjelsas WVDDEVD | 6 | 2 | 1 | 3 | 176:191 -15 | 5 | VDDEVD |
| 10 | Stavanger WDDVDDV | 6 | 2 | 0 | 4 | 175:196 -21 | 4 | DDVDDV |
| 11 | Volda WVDDEDD | 6 | 1 | 1 | 4 | 156:176 -20 | 3 | VDDEDD |
| 12 | Trondheim WDDDEDV | 6 | 1 | 1 | 4 | 177:202 -25 | 3 | DDDEDV |
| 13 | Rygge WDDDDVD | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:193 -36 | 2 | DDDDVD |
| 14 | Byasen 2 WDDDDDD | 6 | 0 | 0 | 6 | 128:181 -53 | 0 | DDDDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aker W109:72 +37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 109:72 +37 | 14 |
| 2 | Baekkelaget W126:103 +23 | 8 | 6 | 0 | 2 | 126:103 +23 | 12 |
| 3 | Fyllingen W109:100 +9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 109:100 +9 | 10 |
| 4 | Storhamar W97:90 +7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 97:90 +7 | 9 |
| 5 | Levanger W97:90 +7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 97:90 +7 | 9 |
| 6 | Haslum W99:87 +12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 99:87 +12 | 8 |
| 7 | Kjelsas W102:103 -1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 102:103 -1 | 7 |
| 8 | Asane W92:98 -6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 92:98 -6 | 7 |
| 9 | Volda W87:92 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 87:92 -5 | 6 |
| 10 | Gjovik W101:106 -5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 101:106 -5 | 5 |
| 11 | Stavanger W98:107 -9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 98:107 -9 | 5 |
| 12 | Trondheim W110:127 -17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 110:127 -17 | 3 |
| 13 | Rygge W78:101 -23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 78:101 -23 | 3 |
| 14 | Byasen 2 W62:91 -29 | 6 | 0 | 0 | 6 | 62:91 -29 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baekkelaget W138:99 +39 | 8 | 7 | 0 | 1 | 138:99 +39 | 14 |
| 2 | Levanger W118:90 +28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 118:90 +28 | 14 |
| 3 | Aker W117:84 +33 | 7 | 5 | 0 | 2 | 117:84 +33 | 10 |
| 4 | Fyllingen W123:106 +17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 123:106 +17 | 10 |
| 5 | Asane W94:95 -1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 94:95 -1 | 9 |
| 6 | Haslum W90:88 +2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 90:88 +2 | 8 |
| 7 | Storhamar W104:109 -5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 104:109 -5 | 7 |
| 8 | Stavanger W118:122 -4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 118:122 -4 | 6 |
| 9 | Volda W100:108 -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 100:108 -8 | 5 |
| 10 | Gjovik W99:114 -15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 99:114 -15 | 5 |
| 11 | Trondheim W113:141 -28 | 8 | 0 | 4 | 4 | 113:141 -28 | 4 |
| 12 | Rygge W79:92 -13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 79:92 -13 | 3 |
| 13 | Kjelsas W105:126 -21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 105:126 -21 | 2 |
| 14 | Byasen 2 W66:90 -24 | 6 | 0 | 1 | 5 | 66:90 -24 | 1 |

Trondheim W
Haslum W
Fyllingen W
Kjelsas W
Aker W
Byasen 2 W
Baekkelaget W
Aker W
7
+70
14
Baekkelaget W
8
+62
14
Levanger W
7
+35
10
Fyllingen W
7
+26
10
Storhamar W
7
+2
10
Haslum W
7
+14
9
Stavanger W
7
-13
6
Asane W
7
-7
5
Volda W
7
-13
5
Gjovik W
7
-20
5
Kjelsas W
7
-22
5
Trondheim W
8
-45
3
Rygge W
6
-36
2
Byasen 2 W
6
-53
0
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.