
Caserío Ciudad Real
EON Horneo Alicante
Granollers
Morrazo Cangas
CD Bidasoa Irun
Ademar
Nava| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Bidasoa Irun283:243 +40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 283:243 +40 | 16 |
| 2 | Barcelona291:203 +88 | 7 | 7 | 0 | 0 | 291:203 +88 | 14 |
| 3 | Atl. Valladolid265:232 +33 | 8 | 6 | 1 | 1 | 265:232 +33 | 13 |
| 4 | La Rioja275:265 +10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 275:265 +10 | 12 |
| 5 | Torrelavega250:223 +27 | 8 | 5 | 1 | 2 | 250:223 +27 | 11 |
| 6 | Granollers263:255 +8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 263:255 +8 | 11 |
| 7 | Caserío Ciudad Real221:220 +1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 221:220 +1 | 8 |
| 8 | Ademar280:283 -3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 280:283 -3 | 6 |
| 9 | Proin Triana253:268 -15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 253:268 -15 | 6 |
| 10 | Cuenca260:279 -19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 260:279 -19 | 6 |
| 11 | EON Horneo Alicante239:265 -26 | 8 | 3 | 0 | 5 | 239:265 -26 | 6 |
| 12 | Puerto Sagunto237:240 -3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 237:240 -3 | 5 |
| 13 | Villa de Aranda238:270 -32 | 8 | 1 | 2 | 5 | 238:270 -32 | 4 |
| 14 | Puente Genil230:266 -36 | 8 | 1 | 1 | 6 | 230:266 -36 | 3 |
| 15 | Nava242:288 -46 | 8 | 1 | 1 | 6 | 242:288 -46 | 3 |
| 16 | Morrazo Cangas252:279 -27 | 8 | 1 | 0 | 7 | 252:279 -27 | 2 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Valladolid162:135 +27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 162:135 +27 | 8 |
| 2 | CD Bidasoa Irun140:115 +25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 140:115 +25 | 8 |
| 3 | Caserío Ciudad Real133:124 +9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 133:124 +9 | 7 |
| 4 | Torrelavega126:104 +22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:104 +22 | 6 |
| 5 | Granollers131:137 -6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 131:137 -6 | 5 |
| 6 | Barcelona91:58 +33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 91:58 +33 | 4 |
| 7 | Puerto Sagunto120:111 +9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 120:111 +9 | 4 |
| 8 | Ademar174:177 -3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 174:177 -3 | 4 |
| 9 | La Rioja107:112 -5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 107:112 -5 | 4 |
| 10 | Proin Triana115:123 -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 115:123 -8 | 2 |
| 11 | EON Horneo Alicante126:139 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 126:139 -13 | 2 |
| 12 | Villa de Aranda122:136 -14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 122:136 -14 | 2 |
| 13 | Cuenca125:132 -7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 125:132 -7 | 1 |
| 14 | Nava136:145 -9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 136:145 -9 | 1 |
| 15 | Puente Genil119:140 -21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 119:140 -21 | 1 |
| 16 | Morrazo Cangas123:141 -18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 123:141 -18 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona200:145 +55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 200:145 +55 | 10 |
| 2 | La Rioja168:153 +15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 168:153 +15 | 8 |
| 3 | CD Bidasoa Irun143:128 +15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 143:128 +15 | 8 |
| 4 | Granollers132:118 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 132:118 +14 | 6 |
| 5 | Atl. Valladolid103:97 +6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 103:97 +6 | 5 |
| 6 | Torrelavega124:119 +5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 124:119 +5 | 5 |
| 7 | Cuenca135:147 -12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 135:147 -12 | 5 |
| 8 | Proin Triana138:145 -7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 138:145 -7 | 4 |
| 9 | EON Horneo Alicante113:126 -13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113:126 -13 | 4 |
| 10 | Ademar106:106 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 106:106 0 | 2 |
| 11 | Morrazo Cangas129:138 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 129:138 -9 | 2 |
| 12 | Puente Genil111:126 -15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 111:126 -15 | 2 |
| 13 | Villa de Aranda116:134 -18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 116:134 -18 | 2 |
| 14 | Nava106:143 -37 | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:143 -37 | 2 |
| 15 | Caserío Ciudad Real88:96 -8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 88:96 -8 | 1 |
| 16 | Puerto Sagunto117:129 -12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 117:129 -12 | 1 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarcelonaVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 243:171 +72 | 12 | VVVVVV |
| 2 | CD Bidasoa IrunVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 215:186 +29 | 12 | VVVVVV |
| 3 | La RiojaEVEVVV | 6 | 4 | 2 | 0 | 210:190 +20 | 10 | EVEVVV |
| 4 | Atl. ValladolidDEVVVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 203:180 +23 | 9 | DEVVVV |
| 5 | TorrelavegaVVEDVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 188:172 +16 | 9 | VVEDVV |
| 6 | GranollersDVEVDV | 6 | 3 | 1 | 2 | 198:197 +1 | 7 | DVEVDV |
| 7 | Caserío Ciudad RealEDDVVV | 6 | 3 | 1 | 2 | 191:190 +1 | 7 | EDDVVV |
| 8 | AdemarDVVDDV | 6 | 3 | 0 | 3 | 210:209 +1 | 6 | DVVDDV |
| 9 | Proin TrianaVDDDVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 196:204 -8 | 6 | VDDDVV |
| 10 | CuencaVDEEDD | 6 | 1 | 2 | 3 | 199:219 -20 | 4 | VDEEDD |
| 11 | EON Horneo AlicanteVDDVDD | 6 | 2 | 0 | 4 | 178:201 -23 | 4 | VDDVDD |
| 12 | Puerto SaguntoDEVDDD | 6 | 1 | 1 | 4 | 174:175 -1 | 3 | DEVDDD |
| 13 | NavaDEDVDD | 6 | 1 | 1 | 4 | 198:220 -22 | 3 | DEDVDD |
| 14 | Villa de ArandaVEDDDD | 6 | 1 | 1 | 4 | 182:206 -24 | 3 | VEDDDD |
| 15 | Morrazo CangasDDDVDD | 6 | 1 | 0 | 5 | 186:208 -22 | 2 | DDDVDD |
| 16 | Puente GenilDDEDDD | 6 | 0 | 1 | 5 | 172:197 -25 | 1 | DDEDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona151:104 +47 | 7 | 7 | 0 | 0 | 151:104 +47 | 14 |
| 2 | Atl. Valladolid129:107 +22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 129:107 +22 | 14 |
| 3 | CD Bidasoa Irun135:116 +19 | 8 | 7 | 0 | 1 | 135:116 +19 | 14 |
| 4 | Granollers133:129 +4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 133:129 +4 | 11 |
| 5 | Torrelavega124:105 +19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 124:105 +19 | 10 |
| 6 | Ademar138:142 -4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 138:142 -4 | 10 |
| 7 | La Rioja130:132 -2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 130:132 -2 | 9 |
| 8 | Proin Triana133:130 +3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 133:130 +3 | 7 |
| 9 | Cuenca124:131 -7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 124:131 -7 | 7 |
| 10 | Puente Genil115:129 -14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 115:129 -14 | 7 |
| 11 | Puerto Sagunto110:121 -11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 110:121 -11 | 6 |
| 12 | EON Horneo Alicante119:133 -14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 119:133 -14 | 6 |
| 13 | Caserío Ciudad Real107:111 -4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 107:111 -4 | 5 |
| 14 | Villa de Aranda117:131 -14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 117:131 -14 | 2 |
| 15 | Morrazo Cangas120:135 -15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 120:135 -15 | 2 |
| 16 | Nava117:146 -29 | 8 | 1 | 0 | 7 | 117:146 -29 | 2 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona140:99 +41 | 7 | 7 | 0 | 0 | 140:99 +41 | 14 |
| 2 | CD Bidasoa Irun148:127 +21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 148:127 +21 | 12 |
| 3 | La Rioja145:133 +12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 145:133 +12 | 12 |
| 4 | Torrelavega126:118 +8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 126:118 +8 | 12 |
| 5 | Atl. Valladolid136:125 +11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 136:125 +11 | 11 |
| 6 | Granollers130:126 +4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 130:126 +4 | 10 |
| 7 | Caserío Ciudad Real114:109 +5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 114:109 +5 | 8 |
| 8 | Ademar142:141 +1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 142:141 +1 | 8 |
| 9 | Puerto Sagunto127:119 +8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 127:119 +8 | 7 |
| 10 | EON Horneo Alicante120:132 -12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 120:132 -12 | 7 |
| 11 | Morrazo Cangas132:144 -12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 132:144 -12 | 7 |
| 12 | Cuenca136:148 -12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 136:148 -12 | 6 |
| 13 | Nava125:142 -17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 125:142 -17 | 6 |
| 14 | Villa de Aranda121:139 -18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 121:139 -18 | 4 |
| 15 | Puente Genil115:137 -22 | 8 | 1 | 0 | 7 | 115:137 -22 | 2 |
| 16 | Proin Triana120:138 -18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 120:138 -18 | 0 |

Barcelona
EON Horneo Alicante
Puerto Sagunto
CD Bidasoa Irun
Cuenca
Villa de Aranda
Torrelavega
La Rioja
Cd Bidasoa Irun
8
+40
16
Barcelona
7
+88
14
Atl. Valladolid
8
+33
13
La Rioja
8
+10
12
Torrelavega
8
+27
11
Granollers
8
+8
11
Caserío Ciudad Real
7
+1
8
Ademar
8
-3
6
Proin Triana
8
-15
6
Cuenca
8
-19
6
EON Horneo Alicante
8
-26
6
Puerto Sagunto
8
-3
5
Villa de Aranda
8
-32
4
Puente Genil
8
-36
3
Nava
8
-46
3
Morrazo Cangas
8
-27
2
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.