
St. Gallen
Suhr Aarau
Wacker Thun
Bern
HC Kriens| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Kriens397:328 +69 | 11 | 11 | 0 | 0 | 397:328 +69 | 22 |
| 2 | Kadetten Schaffhausen418:346 +72 | 12 | 10 | 1 | 1 | 418:346 +72 | 21 |
| 3 | Pfadi Winterthur370:338 +32 | 12 | 7 | 1 | 4 | 370:338 +32 | 15 |
| 4 | Bern331:306 +25 | 11 | 5 | 1 | 5 | 331:306 +25 | 11 |
| 5 | St. Gallen320:326 -6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 320:326 -6 | 10 |
| 6 | Wacker Thun338:345 -7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 338:345 -7 | 9 |
| 7 | Zurich339:363 -24 | 11 | 4 | 0 | 7 | 339:363 -24 | 8 |
| 8 | RTV Basel324:360 -36 | 11 | 4 | 0 | 7 | 324:360 -36 | 8 |
| 9 | Suhr Aarau287:314 -27 | 11 | 3 | 0 | 8 | 287:314 -27 | 6 |
| 10 | Handball Stafa296:394 -98 | 11 | 1 | 0 | 10 | 296:394 -98 | 2 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadetten Schaffhausen232:178 +54 | 6 | 6 | 0 | 0 | 232:178 +54 | 12 |
| 2 | HC Kriens206:175 +31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 206:175 +31 | 12 |
| 3 | Pfadi Winterthur195:163 +32 | 6 | 4 | 1 | 1 | 195:163 +32 | 9 |
| 4 | Bern156:133 +23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 156:133 +23 | 8 |
| 5 | St. Gallen173:173 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 173:173 0 | 8 |
| 6 | Wacker Thun186:178 +8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 186:178 +8 | 7 |
| 7 | RTV Basel143:147 -4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 143:147 -4 | 6 |
| 8 | Zurich167:171 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 167:171 -4 | 4 |
| 9 | Suhr Aarau129:145 -16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 129:145 -16 | 4 |
| 10 | Handball Stafa165:205 -40 | 6 | 1 | 0 | 5 | 165:205 -40 | 2 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Kriens191:153 +38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 191:153 +38 | 10 |
| 2 | Kadetten Schaffhausen186:168 +18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 186:168 +18 | 9 |
| 3 | Pfadi Winterthur175:175 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 175:175 0 | 6 |
| 4 | Zurich172:192 -20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 172:192 -20 | 4 |
| 5 | Bern175:173 +2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 175:173 +2 | 3 |
| 6 | St. Gallen147:153 -6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 147:153 -6 | 2 |
| 7 | Suhr Aarau158:169 -11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 158:169 -11 | 2 |
| 8 | Wacker Thun152:167 -15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 152:167 -15 | 2 |
| 9 | RTV Basel181:213 -32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 181:213 -32 | 2 |
| 10 | Handball Stafa131:189 -58 | 5 | 0 | 0 | 5 | 131:189 -58 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadetten SchaffhausenVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 222:167 +55 | 12 | VVVVVV |
| 2 | HC KriensVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 218:182 +36 | 12 | VVVVVV |
| 3 | Pfadi WinterthurVVVVDD | 6 | 4 | 0 | 2 | 181:173 +8 | 8 | VVVVDD |
| 4 | RTV BaselVDDDVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 185:201 -16 | 6 | VDDDVV |
| 5 | BernDVDVDE | 6 | 2 | 1 | 3 | 174:166 +8 | 5 | DVDVDE |
| 6 | Wacker ThunDDDVVE | 6 | 2 | 1 | 3 | 174:185 -11 | 5 | DDDVVE |
| 7 | St. GallenVVDDDD | 6 | 2 | 0 | 4 | 171:181 -10 | 4 | VVDDDD |
| 8 | ZurichDVDDVD | 6 | 2 | 0 | 4 | 181:195 -14 | 4 | DVDDVD |
| 9 | Suhr AarauDDDDDV | 6 | 1 | 0 | 5 | 161:172 -11 | 2 | DDDDDV |
| 10 | Handball StafaDDVDDD | 6 | 1 | 0 | 5 | 164:209 -45 | 2 | DDVDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Kriens202:167 +35 | 11 | 11 | 0 | 0 | 202:167 +35 | 22 |
| 2 | Kadetten Schaffhausen203:163 +40 | 12 | 9 | 1 | 2 | 203:163 +40 | 19 |
| 3 | Pfadi Winterthur187:161 +26 | 12 | 7 | 2 | 3 | 187:161 +26 | 16 |
| 4 | Bern157:144 +13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 157:144 +13 | 13 |
| 5 | Wacker Thun169:172 -3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 169:172 -3 | 9 |
| 6 | Zurich159:172 -13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 159:172 -13 | 9 |
| 7 | St. Gallen158:164 -6 | 11 | 4 | 0 | 7 | 158:164 -6 | 8 |
| 8 | Suhr Aarau139:149 -10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 139:149 -10 | 8 |
| 9 | RTV Basel139:168 -29 | 11 | 3 | 0 | 8 | 139:168 -29 | 6 |
| 10 | Handball Stafa145:198 -53 | 11 | 1 | 0 | 10 | 145:198 -53 | 2 |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadetten Schaffhausen215:183 +32 | 12 | 10 | 1 | 1 | 215:183 +32 | 21 |
| 2 | HC Kriens195:161 +34 | 11 | 9 | 1 | 1 | 195:161 +34 | 19 |
| 3 | St. Gallen162:162 0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 162:162 0 | 13 |
| 4 | Pfadi Winterthur183:177 +6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 183:177 +6 | 11 |
| 5 | Bern174:162 +12 | 11 | 5 | 0 | 6 | 174:162 +12 | 10 |
| 6 | RTV Basel185:192 -7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 185:192 -7 | 10 |
| 7 | Wacker Thun169:173 -4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 169:173 -4 | 9 |
| 8 | Zurich180:191 -11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 180:191 -11 | 8 |
| 9 | Suhr Aarau148:165 -17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 148:165 -17 | 6 |
| 10 | Handball Stafa151:196 -45 | 11 | 2 | 1 | 8 | 151:196 -45 | 5 |

Pfadi Winterthur
Bern
HC Kriens
Zurich
Suhr Aarau
Hc Kriens
11
+69
22
Kadetten Schaffhausen
12
+72
21
Pfadi Winterthur
12
+32
15
Bern
11
+25
11
St. Gallen
11
-6
10
Wacker Thun
11
-7
9
Zurich
11
-24
8
RTV Basel
11
-36
8
Suhr Aarau
11
-27
6
Handball Stafa
11
-98
2
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.