
Inowroclaw
Pelplin
Leszno
Kotwica Kolobrzeg
ŁKS Łódź
Spojnia Stargard
WKK Wroclaw
Lancut| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno462:379 +83 | 5 | 5 | 0 | 462:379 +83 | 100% |
| 2 | Spojnia Stargard375:333 +42 | 4 | 4 | 0 | 375:333 +42 | 100% |
| 3 | ŁKS Łódź438:370 +68 | 5 | 4 | 1 | 438:370 +68 | 80% |
| 4 | Polonia Varsovia362:377 -15 | 4 | 3 | 1 | 362:377 -15 | 75% |
| 5 | Inowroclaw404:394 +10 | 5 | 3 | 2 | 404:394 +10 | 60% |
| 6 | Pelplin443:442 +1 | 5 | 3 | 2 | 443:442 +1 | 60% |
| 7 | Lancut345:327 +18 | 4 | 2 | 2 | 345:327 +18 | 50% |
| 8 | Poznan376:358 +18 | 4 | 2 | 2 | 376:358 +18 | 50% |
| 9 | WKK Wroclaw324:310 +14 | 4 | 2 | 2 | 324:310 +14 | 50% |
| 10 | Kotwica Kolobrzeg455:465 -10 | 5 | 2 | 3 | 455:465 -10 | 40% |
| 11 | Bytom420:434 -14 | 5 | 2 | 3 | 420:434 -14 | 40% |
| 12 | GKS Tychy390:408 -18 | 5 | 2 | 3 | 390:408 -18 | 40% |
| 13 | Krosno360:378 -18 | 4 | 1 | 3 | 360:378 -18 | 25% |
| 14 | Starogard Gdanski426:459 -33 | 5 | 1 | 4 | 426:459 -33 | 20% |
| 15 | Poli. Opolska403:465 -62 | 5 | 1 | 4 | 403:465 -62 | 20% |
| 16 | R. Rzeszow379:463 -84 | 5 | 0 | 5 | 379:463 -84 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno270:222 +48 | 3 | 3 | 0 | 270:222 +48 | 100% |
| 2 | ŁKS Łódź173:131 +42 | 2 | 2 | 0 | 173:131 +42 | 100% |
| 3 | Spojnia Stargard193:158 +35 | 2 | 2 | 0 | 193:158 +35 | 100% |
| 4 | Pelplin180:156 +24 | 2 | 2 | 0 | 180:156 +24 | 100% |
| 5 | Inowroclaw160:142 +18 | 2 | 2 | 0 | 160:142 +18 | 100% |
| 6 | Polonia Varsovia185:180 +5 | 2 | 2 | 0 | 185:180 +5 | 100% |
| 7 | WKK Wroclaw253:230 +23 | 3 | 2 | 1 | 253:230 +23 | 67% |
| 8 | Poznan190:174 +16 | 2 | 1 | 1 | 190:174 +16 | 50% |
| 9 | Lancut174:167 +7 | 2 | 1 | 1 | 174:167 +7 | 50% |
| 10 | Poli. Opolska173:175 -2 | 2 | 1 | 1 | 173:175 -2 | 50% |
| 11 | GKS Tychy242:238 +4 | 3 | 1 | 2 | 242:238 +4 | 33% |
| 12 | Bytom250:262 -12 | 3 | 1 | 2 | 250:262 -12 | 33% |
| 13 | Starogard Gdanski270:284 -14 | 3 | 1 | 2 | 270:284 -14 | 33% |
| 14 | Krosno98:107 -9 | 1 | 0 | 1 | 98:107 -9 | 0% |
| 15 | Kotwica Kolobrzeg181:196 -15 | 2 | 0 | 2 | 181:196 -15 | 0% |
| 16 | R. Rzeszow250:298 -48 | 3 | 0 | 3 | 250:298 -48 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno192:157 +35 | 2 | 2 | 0 | 192:157 +35 | 100% |
| 2 | Spojnia Stargard182:175 +7 | 2 | 2 | 0 | 182:175 +7 | 100% |
| 3 | ŁKS Łódź265:239 +26 | 3 | 2 | 1 | 265:239 +26 | 67% |
| 4 | Kotwica Kolobrzeg274:269 +5 | 3 | 2 | 1 | 274:269 +5 | 67% |
| 5 | Lancut171:160 +11 | 2 | 1 | 1 | 171:160 +11 | 50% |
| 6 | Poznan186:184 +2 | 2 | 1 | 1 | 186:184 +2 | 50% |
| 7 | Bytom170:172 -2 | 2 | 1 | 1 | 170:172 -2 | 50% |
| 8 | Polonia Varsovia177:197 -20 | 2 | 1 | 1 | 177:197 -20 | 50% |
| 9 | GKS Tychy148:170 -22 | 2 | 1 | 1 | 148:170 -22 | 50% |
| 10 | Inowroclaw244:252 -8 | 3 | 1 | 2 | 244:252 -8 | 33% |
| 11 | Krosno262:271 -9 | 3 | 1 | 2 | 262:271 -9 | 33% |
| 12 | Pelplin263:286 -23 | 3 | 1 | 2 | 263:286 -23 | 33% |
| 13 | WKK Wroclaw71:80 -9 | 1 | 0 | 1 | 71:80 -9 | 0% |
| 14 | Starogard Gdanski156:175 -19 | 2 | 0 | 2 | 156:175 -19 | 0% |
| 15 | R. Rzeszow129:165 -36 | 2 | 0 | 2 | 129:165 -36 | 0% |
| 16 | Poli. Opolska230:290 -60 | 3 | 0 | 3 | 230:290 -60 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LesznoVVVVV | 5 | 5 | 0 | 462:379 +83 | 100% | VVVVV |
| 2 | Spojnia StargardVVVV | 4 | 4 | 0 | 375:333 +42 | 100% | VVVV |
| 3 | ŁKS ŁódźDVVVV | 5 | 4 | 1 | 438:370 +68 | 80% | DVVVV |
| 4 | Polonia VarsoviaDVVV | 4 | 3 | 1 | 362:377 -15 | 75% | DVVV |
| 5 | InowroclawDVDVV | 5 | 3 | 2 | 404:394 +10 | 60% | DVDVV |
| 6 | PelplinVVDDV | 5 | 3 | 2 | 443:442 +1 | 60% | VVDDV |
| 7 | PoznanDDVV | 4 | 2 | 2 | 376:358 +18 | 50% | DDVV |
| 8 | LancutDVVD | 4 | 2 | 2 | 345:327 +18 | 50% | DVVD |
| 9 | WKK WroclawVVDD | 4 | 2 | 2 | 324:310 +14 | 50% | VVDD |
| 10 | Kotwica KolobrzegVDDDV | 5 | 2 | 3 | 455:465 -10 | 40% | VDDDV |
| 11 | BytomDVDDV | 5 | 2 | 3 | 420:434 -14 | 40% | DVDDV |
| 12 | GKS TychyVVDDD | 5 | 2 | 3 | 390:408 -18 | 40% | VVDDD |
| 13 | KrosnoDVDD | 4 | 1 | 3 | 360:378 -18 | 25% | DVDD |
| 14 | Starogard GdanskiDDVDD | 5 | 1 | 4 | 426:459 -33 | 20% | DDVDD |
| 15 | Poli. OpolskaVDDDD | 5 | 1 | 4 | 403:465 -62 | 20% | VDDDD |
| 16 | R. RzeszowDDDDD | 5 | 0 | 5 | 379:463 -84 | 0% | DDDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS Łódź69:43 +26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 69:43 +26 | 100% |
| 2 | Poznan95:71 +24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95:71 +24 | 75% |
| 3 | WKK Wroclaw76:59 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 76:59 +17 | 75% |
| 4 | Leszno97:81 +16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 97:81 +16 | 75% |
| 5 | Spojnia Stargard84:81 +3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 84:81 +3 | 75% |
| 6 | Lancut80:88 -8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 80:88 -8 | 75% |
| 7 | Polonia Varsovia84:75 +9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:75 +9 | 50% |
| 8 | R. Rzeszow76:79 -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 76:79 -3 | 50% |
| 9 | Starogard Gdanski84:89 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:89 -5 | 50% |
| 10 | Pelplin91:88 +3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 91:88 +3 | 25% |
| 11 | Inowroclaw65:76 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65:76 -11 | 25% |
| 12 | Kotwica Kolobrzeg90:102 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 90:102 -12 | 25% |
| 13 | GKS Tychy66:78 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 66:78 -12 | 25% |
| 14 | Poli. Opolska85:104 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 85:104 -19 | 25% |
| 15 | Bytom65:77 -12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 65:77 -12 | 0% |
| 16 | Krosno83:99 -16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 83:99 -16 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inowroclaw89:72 +17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 89:72 +17 | 100% |
| 2 | Krosno96:75 +21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 96:75 +21 | 75% |
| 3 | Polonia Varsovia107:95 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 107:95 +12 | 75% |
| 4 | ŁKS Łódź99:75 +24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 99:75 +24 | 50% |
| 5 | Leszno98:80 +18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:80 +18 | 50% |
| 6 | Lancut85:85 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85:85 0 | 50% |
| 7 | Spojnia Stargard91:92 -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 91:92 -1 | 50% |
| 8 | GKS Tychy75:76 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 75:76 -1 | 50% |
| 9 | Pelplin84:85 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:85 -1 | 50% |
| 10 | Poznan83:94 -11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83:94 -11 | 50% |
| 11 | Kotwica Kolobrzeg92:98 -6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 92:98 -6 | 25% |
| 12 | Poli. Opolska84:92 -8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 84:92 -8 | 25% |
| 13 | Bytom79:90 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 79:90 -11 | 25% |
| 14 | WKK Wroclaw75:94 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75:94 -19 | 25% |
| 15 | R. Rzeszow68:90 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 68:90 -22 | 25% |
| 16 | Starogard Gdanski89:101 -12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 89:101 -12 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno94:66 +28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 94:66 +28 | 100% |
| 2 | Spojnia Stargard99:64 +35 | 4 | 3 | 0 | 1 | 99:64 +35 | 75% |
| 3 | Kotwica Kolobrzeg96:78 +18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 96:78 +18 | 75% |
| 4 | Poznan99:82 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 99:82 +17 | 75% |
| 5 | Lancut92:77 +15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 92:77 +15 | 75% |
| 6 | ŁKS Łódź103:90 +13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 103:90 +13 | 50% |
| 7 | Inowroclaw83:73 +10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 83:73 +10 | 50% |
| 8 | WKK Wroclaw83:77 +6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83:77 +6 | 50% |
| 9 | Krosno88:97 -9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88:97 -9 | 50% |
| 10 | Bytom98:90 +8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 98:90 +8 | 25% |
| 11 | Starogard Gdanski84:89 -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84:89 -5 | 25% |
| 12 | Pelplin73:85 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 73:85 -12 | 25% |
| 13 | GKS Tychy69:88 -19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 69:88 -19 | 25% |
| 14 | Polonia Varsovia84:116 -32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84:116 -32 | 25% |
| 15 | R. Rzeszow69:98 -29 | 4 | 0 | 1 | 3 | 69:98 -29 | 0% |
| 16 | Poli. Opolska55:99 -44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 55:99 -44 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inowroclaw90:77 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 90:77 +13 | 75% |
| 2 | ŁKS Łódź89:78 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 89:78 +11 | 75% |
| 3 | Poli. Opolska95:92 +3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95:92 +3 | 75% |
| 4 | Leszno79:67 +12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 79:67 +12 | 50% |
| 5 | Lancut88:77 +11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88:77 +11 | 50% |
| 6 | WKK Wroclaw90:80 +10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90:80 +10 | 50% |
| 7 | Spojnia Stargard101:96 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 101:96 +5 | 50% |
| 8 | Bytom77:78 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77:78 -1 | 50% |
| 9 | Starogard Gdanski84:86 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:86 -2 | 50% |
| 10 | GKS Tychy84:89 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:89 -5 | 50% |
| 11 | Krosno85:93 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85:93 -8 | 50% |
| 12 | R. Rzeszow68:90 -22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 68:90 -22 | 50% |
| 13 | Pelplin89:86 +3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 89:86 +3 | 25% |
| 14 | Polonia Varsovia74:80 -6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 74:80 -6 | 25% |
| 15 | Poznan99:111 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 99:111 -12 | 25% |
| 16 | Kotwica Kolobrzeg75:87 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75:87 -12 | 25% |

Kotwica Kolobrzeg
ŁKS Łódź
Leszno
Inowroclaw
Pelplin
Poznan
Starogard Gdanski
Bytom
Leszno
5
0
+83
Spojnia Stargard
4
0
+42
ŁKS Łódź
4
1
+68
Polonia Varsovia
3
1
-15
Inowroclaw
3
2
+10
Pelplin
3
2
+1
Poznan
2
2
+18
Lancut
2
2
+18
Wkk Wroclaw
2
2
+14
Bytom
2
3
-14
Kotwica Kolobrzeg
2
3
-10
GKS Tychy
2
3
-18
Krosno
1
3
-18
Poli. Opolska
1
4
-62
Starogard Gdanski
1
4
-33
R. Rzeszow
0
5
-84
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.